Appendice B | |||||
Population du Canada (Chiffres approx. en milliers) | |||||
v. 1791 | v. 1845 | 1851 | 1871 | 1901 | |
Terre-Neuve-et-Labrador (autrefois Terre-Neuve) | 15 | 96 | 124* | 147** | 221*** |
Nouveau-Brunswick | 20 | 155 | 194 | 286 | 331 |
Nouvelle-Écosse | 40 | 202 | 277 | 388 | 460 |
Île-du-Prince-Édouard | 6 | 47 | 63 | 94 | 103 |
Bas-Canada [Québec] | 171 | 697 | 890 | 1192 | 1649 |
Haut-Canada [Ontario] | --- | 432 | 952 | 1621 | 2183 |
Manitoba | --- | --- | --- | 25 | 255 |
Saskatchewan | --- | --- | --- | --- | 91 |
Alberta | --- | --- | --- | --- | 73 |
Colombie-Britannique | --- | --- | 55 | 36 | 179 |
Yukon | --- | --- | --- | --- | 27 |
Territoires du Nord-Ouest | --- | --- | 5 | 48 | 20 |
* Pour l'année 1857. Encyclopedia of Newfoundland and Labrador. 1981- ** Pour l'année 1869. Ibidem. *** Pour l'année 1902. Ibidem. Adaptation de Statistiques historiques du Canada. 2e éd.. 1983. |
Appendice C | |||||
Taux d'alphabétisation (% de la population) | |||||
1861 | 1871 | 1891 | 1901 | ||
(âgés de plus de 20 ans) | (âgés de plus de 20 ans) | (âgés de plus de 20 ans) | (âgés de plus de 5 ans) | ||
Ontario | 92.8 | 92.1 | 93.1 | 91.3 | |
Québec | 64.1 | 64.1 | 70.4 | 82.3 | |
Maritimes | 77.4* | 84.2 | 91.9 | 85.4 | |
Ouest | --- | --- | 88.9 | 77.8 | |
Canada dans son en ensemble |
--- | 81.1 | 84.7 | 85.6 | |
* Nouvelle-Écosse seulement. Adaptation de Paul Rutherford. A Victorian Authority : The Daily Press in Late Nineteenth-Century Canada. 1982. |