Raisons pour écouter en ligne | Représentatif
(n=1099) |
Ouvert
(n=7566) |
||
---|---|---|---|---|
Raison principale | Total | Raison principale | Total | |
Contenu (ce que je désire) | 31 % | 45 % | 35 % | 51 % |
Commodité (où je veux) | 23 % | 40 % | 18 % | 34 % |
Souplesse | 11 % | 30 % | 13 % | 32 % |
Horaire (quand je le souhaite) | 14 % | 29 % | 16 % | 34 % |
Publicité | 8 % | 21 % | 8 % | 25 % |
Coût | 3 % | 11 % | 4 % | 10 % |
Seules les réponses de 6% et plus sont montrées