Obstacles pour ne pas écouter la radio traditionnelle | Représentatif
(n=618) |
Ouvert
(n=4944) |
||
---|---|---|---|---|
Raison principale | Total | Raison principale | Total | |
Agacement (publicité et répétition du contenu) | 21 % | 42 % | 26 % | 49 % |
Contenu (pas de mon choix) | 21 % | 38 % | 22 % | 37 % |
Horaire (n’obtient pas le contenu désiré quand je le veux) | 11 % | 24 % | 12 % | 28 % |
Commodité (impossibilité de trouver/ écouter ce que je veux, ou je le veux) | 12 % | 22 % | 9 % | 21 % |
Pas d’accès à la radio | 13 % | 17 % | 11 % | 16 % |
Manque de souplesse pour explorer/ découvrir du nouveau contenu | 6 % | 14 % | 5 % | 14 % |
Préférence pour le contenu en ligne | 6 % | 10 % | 4 % | 9 % |
Complexité à devoir trouver les stations qui offrent le contenu désiré | 2 % | 9 % | 3 % | 9 % |
Seules les réponses de 6% et plus sont montrées