Raisons pour regarder la télévision traditionnelle | Représentatif
(n=1391) |
Ouvert
(n=6940) |
||
---|---|---|---|---|
Raison principale | Total | Raison principale | Total | |
Tradition (toujours fait de cette façon) | 25 % | 44 % | 23 % | 41 % |
Commodité (où je veux) | 19 % | 34 % | 13 % | 25 % |
Contenu (ce que je désire) | 18 % | 28 % | 24 % | 35 % |
Coût des services | 8 % | 18 % | 10 % | 20 % |
Horaire (quand je le souhaite) | 8 % | 17 % | 6 % | 17 % |
Simplicité (contenu sélectionné pour moi) | 7 % | 16 % | 7 % | 16 % |
Souplesse (explorer davantage et découvrir du nouveau contenu) | 4 % | 11 % | 3 % | 9 % |
Langue de votre choix | 3 % | 6 % | 3 % | 7 % |
Seules les réponses de 6% et plus sont montrées