Obstacles pour regarder la télévision traditionnelle | Représentatif
(n=649) |
Ouvert
(n=5593) |
||
---|---|---|---|---|
Raison principale | Total | Raison principale | Total | |
Coût des services de télévision | 32 % | 45 % | 38 % | 54 % |
Agacement (publicité et répétition du contenu) | 15 % | 35 % | 17 % | 40 % |
Contenu (pas mon choix) | 13 % | 24 % | 12 % | 26 % |
Horaire (n’obtient pas le contenu désiré quand je le veux) | 8 % | 21 % | 11 % | 26 % |
Commodité (impossibilité de trouver/regarder ce que je veux, ou je le veux) | 7 % | 20 % | 6 % | 17 % |
Accès à la télévision | 13 % | 17 % | 7 % | 11 % |
Manque de souplesse pour explorer/ découvrir du nouveau contenu | 4 % | 10 % | 2 % | 8 % |
Préférence pour le contenu en ligne | 3 % | 8 % | 2 % | 5 % |
Seules les réponses de 5% et plus sont montrées