Obstacles à écouter en ligne | Représentatif
(n=1010) |
Ouvert
(n=3682) |
||
---|---|---|---|---|
Raison principale | Total | Raison principale | Total | |
Commodité (impossibilité de trouver/regarder ce que je veux, ou je le veux) | 14 % | 28 % | 28 % | 28 % |
Coût des services Internet | 16 % | 25 % | 24 % | 36 % |
Préférence pour la télévision traditionnelle | 14 % | 22 % | 5 % | 15 % |
Complexité à devoir choisir le contenu moi-même | 8 % | 16 % | 7 % | 16 % |
Contenu (que je veux) | 8 % | 15 % | 5 % | 21 % |
Horaire (obtenir le contenu quand je le souhaite) | 5 % | 11 % | 4 % | 11 % |
Pas intéressé | 6 % | 8 % | 6 % | 6 % |
Commodité | 4 % | 7 % | -- | 5 % |
Manque de temps, temps limité | 5 % | 6 % | 3 % | 5 % |
Manque d’accès à Internet ou à l’équipement | 4 % | 6 % | 2 % | 2 % |
Manque de souplesse pour explorer davantage ou découvrir du nouveau contenu | 1 % | 5 % | 2 % | 5 % |
Langue du contenu | 2 % | 5 % | 1 % | 6 % |
Seules les réponses de 4% et plus sont montrées