q1 -- Comment Élections Canada vous a-t-il remis votre bulletin de vote?

  Total q73 -- Pourriez-vous indiquer votre genre? Catégories d'âge Niveau d'éducation Statut d'emploi q74 -- Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? Code de région
  Total Homme Femme Autre Refus/Ne sais pas 18-24 25-34 35-54 55-74 75+ Secondaire ou moins Études postsecondaire / CEGEP Diplôme universitaire Autre En emploi Sans emploi Proche aidant(e)/personne au foyer Étudiant(e) Retraité(e) Autre Anglais Français Autre Préfère ne pas répondre BC AB Prairies ON QC Atlantique Nord International Refus Inconnu
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
q1 -- Comment Élections Canada vous a-t-il remis votre bulletin de vote?
n= 3,512 1,795 1,562 20 135 630 744 1,095 720 84 240 855 2,354 63 2,029 90 74 679 495 145 2,672 566 203 71 139 191 143 357 366 70 * 1,885 39 318
N= 635,112 322,969 304,498 3,655 3,989 126,186 93,539 135,600 220,615 58,933 75,197 229,012 325,202 5,700 276,436 11,330 10,694 119,068 197,965 19,620 418,913 193,076 20,995 2,128 58,410 109,308 41,751 122,747 202,434 24,311 * 55,640 1,308 17,629
Par la poste 84,017 43,799 38,168 498 1,552 13,994 27,185 29,660 11,937 1,066 4,557 15,831 63,151 478 53,995 2,420 1,963 15,890 7,157 2,592 67,271 10,552 5,540 655 757 1,203 1,399 3,044 3,454 497 * 55,640 394 17,629
Par la poste 13.2% 13.6% 12.5% 13.6% 38.9% BC 11.1% 29.1% FhIJ 21.9% FIj 5.4% 1.8% 6.1% 6.9% 19.4% KL 8.4% 19.5% rS 21.4% s 18.4% 13.3% s 3.6% 13.2% 16.1% V 5.5% 26.4% V 30.8% 1.3% 1.1% 3.3% 2.5% 1.7% 2.0% * 100.0% YZA1B1C1D1E1G1 30.1% 100.0% YZA1B1C1D1E1G1
À un bureau de vote établi sur le campus d'un établissement d'enseignement postsecondaire 111,130 48,388 60,652 1,409 681 80,394 15,383 9,454 5,447 430 20,381 59,979 30,370 399 30,681 1,591 217 76,498 1,156 987 83,120 21,360 6,094 557 14,367 9,504 20,007 38,861 20,083 7,756 * 0 0 0
À un bureau de vote établi sur le campus d'un établissement d'enseignement postsecondaire 17.5% 15.0% 19.9% b 38.5% 17.1% 63.7% GHIJ 16.4% HIJ 7.0% Ij 2.5% 0.7% 27.1% MN 26.2% MN 9.3% 7.0% 11.1% QS 14.0% S 2.0% 64.2% OPQST 0.6% 5.0% 19.8% V 11.1% 29.0% uV 26.1% 24.6% ZC1F1G1H1 8.7% F1G1H1 47.9% YZB1C1F1G1H1 31.7% ZC1F1G1H1 9.9% F1G1H1 31.9% ZC1F1G1H1 * 0.0% 0.0% 0.0%
À un bureau de vote établi dans une base ou une unité des Forces canadiennes * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
À un bureau de vote établi dans une base ou une unité des Forces canadiennes * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dans un hôpital de soins de courte durée * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dans un hôpital de soins de courte durée * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Lors de la visite à domicile d'un fonctionnaire électoral * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Lors de la visite à domicile d'un fonctionnaire électoral * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
À un bureau d'Élections Canada 439,897 230,758 205,639 1,747 1,753 31,793 50,962 96,472 203,214 57,427 50,251 153,176 231,651 4,819 191,733 7,318 8,513 26,671 189,629 16,033 268,468 161,155 9,362 913 43,276 98,589 20,336 80,826 178,882 16,057 * 0 910 0
À un bureau d'Élections Canada 69.3% 71.4% DE 67.5% dE 47.8% 43.9% 25.2% 54.5% F 71.1% FG 92.1% FGH 97.4% FGH 66.8% 66.9% 71.2% 84.5% 69.4% R 64.6% R 79.6% R 22.4% 95.8% OPRt 81.7% opR 64.1% Wx 83.5% UWX 44.6% 42.9% 74.1% A1F1H1 90.2% YA1B1D1F1g1H1 48.7% F1H1 65.8% A1F1H1 88.4% YA1B1D1F1H1 66.0% a1F1H1 * 0.0% 69.6% a1F1H1 0.0%
Je n'ai pas reçu de bulletin de vote 53 21 28 1 3 4 5 10 14 9 7 21 22 3 18 1 2 8 20 4 44 6 0 3 9 8 7 14 11 1 * 0 3 0
Je n'ai pas reçu de bulletin de vote 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% * 0.0% 0.2% 0.0%

q2 -- Comment avez-vous retourné votre bulletin de vote à Élections Canada?

  Total q73 -- Pourriez-vous indiquer votre genre? Catégories d'âge Niveau d'éducation Statut d'emploi q74 -- Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? Code de région
  Total Homme Femme Autre Refus/Ne sais pas 18-24 25-34 35-54 55-74 75+ Secondaire ou moins Études postsecondaire / CEGEP Diplôme universitaire Autre En emploi Sans emploi Proche aidant(e)/personne au foyer Étudiant(e) Retraité(e) Autre Anglais Français Autre Préfère ne pas répondre BC AB Prairies ON QC Atlantique Nord International Refus Inconnu
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
q2 -- Comment avez-vous retourné votre bulletin de vote à Élections Canada?
n= 3,444 1,771 1,523 19 131 625 735 1,081 703 74 232 829 2,324 59 2,002 89 72 671 473 137 2,617 557 203 67 129 179 133 341 351 69 * 1,885 35 318
N= 635,044 322,945 304,459 3,654 3,985 126,181 93,530 135,586 220,598 58,923 75,189 228,986 325,172 5,696 276,409 11,329 10,692 119,060 197,943 19,612 418,858 193,067 20,995 2,124 58,400 109,296 41,741 122,731 202,419 24,310 * 55,640 1,304 17,629
Par la poste 78,244 42,310 34,275 349 1,310 11,797 25,225 28,035 12,175 874 3,042 13,932 60,997 273 51,972 2,176 1,963 13,787 5,942 2,404 65,273 7,401 4,979 591 0 910 0 3,789 276 0 * 55,640 0 17,629
Par la poste 12.3% 13.1% 11.3% 9.6% 32.9% 9.3% 27.0% FIJ 20.7% FIj 5.5% 1.5% 4.0% 6.1% 18.8% KL 4.8% 18.8% RS 19.2% 18.4% 11.6% s 3.0% 12.3% 15.6% V 3.8% 23.7% V 27.8% 0.0% 0.8% 0.0% 3.1% YZA1C1D1E1G1 0.1% 0.0% * 100.0% YZA1B1C1D1E1G1 0.0% 100.0% YZA1B1C1D1E1G1
<<FormulaQ2Level2>> 122,761 53,762 66,792 1,472 734 86,755 18,275 10,467 6,806 430 22,457 65,157 34,693 453 35,172 1,655 217 83,506 1,224 987 89,790 26,044 6,370 557 16,041 9,538 21,553 42,305 24,591 8,179 * 0 0 0
<<FormulaQ2Level2>> 19.3% 16.6% 21.9% b 40.3% 18.4% 68.8% GHIJ 19.5% HIJ 7.7% Ij 3.1% 0.7% 29.9% Mn 28.5% MN 10.7% 7.9% 12.7% QSt 14.6% s 2.0% 70.1% OPQST 0.6% 5.0% 21.4% V 13.5% 30.3% V 26.2% 27.5% ZC1F1G1H1 8.7% F1G1H1 51.6% YZB1C1d1F1G1H1 34.5% ZC1F1G1H1 12.1% F1G1H1 33.6% ZC1F1G1H1 * 0.0% 0.0% 0.0%
<<FormulaQ2Level3>> 433,934 226,827 203,343 1,833 1,932 27,611 50,001 97,053 201,604 57,617 49,686 149,866 229,417 4,965 189,205 7,491 8,513 21,748 190,767 16,209 263,709 159,612 9,641 971 42,347 98,842 20,186 76,597 177,539 16,123 * 0 1,279 0
<<FormulaQ2Level3>> 68.3% 70.2% e 66.8% 50.2% 48.5% 21.9% 53.5% F 71.6% FG 91.4% FGH 97.8% FGH 66.1% 65.4% 70.6% l 87.2% 68.5% R 66.1% R 79.6% R 18.3% 96.4% OPR 82.6% oR 63.0% W 82.7% UWX 45.9% 45.7% 72.5% A1F1H1 90.4% YA1B1D1F1H1 48.4% F1H1 62.4% A1F1H1 87.7% YA1B1D1F1H1 66.3% a1F1H1 * 0.0% 98.1% F1H1 0.0%
Je n'ai pas retourné mon bulletin de vote 105 46 50 0 9 17 29 31 12 2 3 31 65 6 60 6 0 18 9 12 85 10 5 5 12 6 2 39 12 8 * 0 25 0
Je n'ai pas retourné mon bulletin de vote 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% * 0.0% 1.9% 0.0%

q3 -- Avez-vous voté immédiatement ou avez-vous emporté votre bulletin de vote avec vous pour le retourner plus tard?

  Total q73 -- Pourriez-vous indiquer votre genre? Catégories d'âge Niveau d'éducation Statut d'emploi q74 -- Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? Code de région
  Total Homme Femme Autre Refus/Ne sais pas 18-24 25-34 35-54 55-74 75+ Secondaire ou moins Études postsecondaire / CEGEP Diplôme universitaire Autre En emploi Sans emploi Proche aidant(e)/personne au foyer Étudiant(e) Retraité(e) Autre Anglais Français Autre Préfère ne pas répondre BC AB Prairies ON QC Atlantique Nord International Refus Inconnu
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
q3 -- Avez-vous voté immédiatement ou avez-vous emporté votre bulletin de vote avec vous pour le retourner plus tard?
n= 898 424 450 * 16 317 121 157 229 25 117 388 376 17 358 15 * 313 177 27 596 255 37 10 96 144 104 230 268 52 * . * .
N= 536,432 270,818 260,026 * 2,432 104,949 62,965 105,015 205,597 57,857 68,406 206,996 255,811 5,219 216,343 8,909 * 94,647 190,786 17,019 339,649 179,858 15,455 1,470 55,693 107,183 39,013 112,217 196,032 23,811 * . * .
J'ai voté immédiatement 531,906 269,908 256,410 * 2,432 104,397 62,965 104,105 202,534 57,857 67,109 205,975 253,604 5,219 214,411 8,909 * 94,094 188,743 17,019 337,054 177,927 15,455 1,470 55,693 107,183 39,013 108,712 195,011 23,811 * . * .
J'ai voté immédiatement 99.2% 99.7% 98.6% * 100.0% C 99.5% 100.0% i 99.1% 98.5% 100.0% i 98.1% 99.5% 99.1% 100.0% 99.1% 100.0% o * 99.4% 98.9% 100.0% o 99.2% 98.9% 100.0% u 100.0% u 100.0% B1 100.0% B1 100.0% B1 96.9% 99.5% b1 100.0% B1 * . * .
J'ai emporté mon bulletin de vote avec moi pour le retourner plus tard 4,526 910 3,616 * 0 553 0 910 3,064 0 1,297 1,021 2,208 0 1,931 0 * 553 2,042 0 2,595 1,931 0 0 0 0 0 3,505 1,021 0 * . * .
J'ai emporté mon bulletin de vote avec moi pour le retourner plus tard 0.8% 0.3% 1.4% DE * 0.0% 0.5% 0.0% 0.9% 1.5% gj 0.0% 1.9% 0.5% 0.9% 0.0% 0.9% pqt 0.0% * 0.6% 1.1% 0.0% 0.8% wx 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% YZA1c1D1E1G1 0.5% 0.0% * . * .

q4 -- Pourquoi avez-vous emporté votre bulletin de vote avec vous pour voter plus tard?

  Total q73 -- Pourriez-vous indiquer votre genre? Catégories d'âge Niveau d'éducation Statut d'emploi q74 -- Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? Code de région
  Total Homme Femme Autre Refus/Ne sais pas 18-24 25-34 35-54 55-74 75+ Secondaire ou moins Études postsecondaire / CEGEP Diplôme universitaire Autre En emploi Sans emploi Proche aidant(e)/personne au foyer Étudiant(e) Retraité(e) Autre Anglais Français Autre Préfère ne pas répondre BC AB Prairies ON QC Atlantique Nord International Refus Inconnu
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
q4 -- Pourquoi avez-vous emporté votre bulletin de vote avec vous pour voter plus tard?
n= * * * . . * . * * . * * * . * . . * * . * * . . . . . * * . . . . .
N= * * * . . * . * * . * * * . * . . * * . * * . . . . . * * . . . . .
Les candidats n'étaient pas confirmés * * * . . * . * * . * * * . * . . * * . * * . . . . . * * . . . . .
Les candidats n'étaient pas confirmés * * * . . * . * * . * * * . * . . * * . * * . . . . . * * . . . . .
J'avais besoin de temps pour faire mon choix * * * . . * . * * . * * * . * . . * * . * * . . . . . * * . . . . .
J'avais besoin de temps pour faire mon choix * * * . . * . * * . * * * . * . . * * . * * . . . . . * * . . . . .
J'étais pressé(e) * * * . . * . * * . * * * . * . . * * . * * . . . . . * * . . . . .
J'étais pressé(e) * * * . . * . * * . * * * . * . . * * . * * . . . . . * * . . . . .
Je ne me souvenais pas du nom des candidats de ma circonscription * * * . . * . * * . * * * . * . . * * . * * . . . . . * * . . . . .
Je ne me souvenais pas du nom des candidats de ma circonscription * * * . . * . * * . * * * . * . . * * . * * . . . . . * * . . . . .
Autre * * * . . * . * * . * * * . * . . * * . * * . . . . . * * . . . . .
Autre * * * . . * . * * . * * * . * . . * * . * * . . . . . * * . . . . .

q5 -- Résidiez-vous à l'étranger lorsque vous avez reçu votre bulletin de vote par la poste?

  Total q73 -- Pourriez-vous indiquer votre genre? Catégories d'âge Niveau d'éducation Statut d'emploi q74 -- Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? Code de région
  Total Homme Femme Autre Refus/Ne sais pas 18-24 25-34 35-54 55-74 75+ Secondaire ou moins Études postsecondaire / CEGEP Diplôme universitaire Autre En emploi Sans emploi Proche aidant(e)/personne au foyer Étudiant(e) Retraité(e) Autre Anglais Français Autre Préfère ne pas répondre BC AB Prairies ON QC Atlantique Nord International Refus Inconnu
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
q5 -- Résidiez-vous à l'étranger lorsque vous avez reçu votre bulletin de vote par la poste?
n= 2,203 1,200 902 * 92 227 546 845 406 41 79 318 1,779 27 1,466 63 64 273 246 91 1,781 224 152 46 . . . . . . . 1,885 . 318
N= 73,269 39,358 32,252 * 1,310 10,684 24,315 27,125 10,133 874 3,042 11,614 58,340 273 48,110 2,176 1,963 12,674 5,942 2,404 60,298 7,401 4,979 591 . . . . . . . 55,640 . 17,629
Oui 55,640 31,087 23,384 * 883 4,162 18,374 24,726 7,732 527 1,189 6,597 47,636 219 40,897 1,673 1,793 5,738 3,894 1,644 45,177 5,675 4,199 588 . . . . . . . 55,640 . 0
Oui 75.9% 79.0% Ce 72.5% * 67.4% 39.0% 75.6% FJ 91.2% FGIJ 76.3% FJ 60.3% F 39.1% 56.8% K 81.7% KL 80.1% KL 85.0% pRST 76.9% RS 91.3% OPRST 45.3% 65.5% R 68.4% R 74.9% 76.7% 84.3% UV 99.5% UVW . . . . . . . 100.0% H1 . 0.0%
Non 17,629 8,271 8,867 * 428 6,522 5,941 2,399 2,401 347 1,853 5,017 10,704 54 7,212 503 170 6,936 2,048 760 15,121 1,726 780 3 . . . . . . . 0 . 17,629
Non 24.1% 21.0% 27.5% B * 32.6% b 61.0% GHIJ 24.4% H 8.8% 23.7% H 39.7% GHI 60.9% LMN 43.2% MN 18.3% 19.9% 15.0% Q 23.1% oQ 8.7% 54.7% OPQST 34.5% OPQ 31.6% OQ 25.1% WX 23.3% WX 15.7% X 0.5% . . . . . . . 0.0% . 100.0% F1

Résidiez-vous à l'étranger depuis cinq ans ou plus lorsque vous avez reçu votre bulletin de vote par la poste?

  Total q73 -- Pourriez-vous indiquer votre genre? Catégories d'âge Niveau d'éducation Statut d'emploi q74 -- Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? Code de région
  Total Homme Femme Autre Refus/Ne sais pas 18-24 25-34 35-54 55-74 75+ Secondaire ou moins Études postsecondaire / CEGEP Diplôme universitaire Autre En emploi Sans emploi Proche aidant(e)/personne au foyer Étudiant(e) Retraité(e) Autre Anglais Français Autre Préfère ne pas répondre BC AB Prairies ON QC Atlantique Nord International Refus Inconnu
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
n= 1,844 1,028 734 * 74 121 464 784 330 29 40 225 1,556 23 1,316 54 61 163 178 72 1,483 183 136 42 . . . . . . . 1,844 . .
N= 54,408 30,416 22,827 * 880 4,061 17,873 24,231 7,617 509 1,150 6,467 46,604 187 40,013 1,635 1,793 5,563 3,830 1,574 44,081 5,634 4,106 587 . . . . . . . 54,408 . .
Oui 28,760 17,142 11,144 * 366 403 5,431 16,875 5,632 351 276 3,092 25,274 117 22,870 685 1,182 759 2,554 710 23,891 2,633 1,915 321 . . . . . . . 28,760 . .
Oui 52.9% 56.4% C 48.8% * 41.6% 9.9% 30.4% F 69.6% FG 73.9% FG 69.0% FG 24.0% 47.8% K 54.2% Kl 62.6% k 57.2% PRt 41.9% R 65.9% PRT 13.6% 66.7% OPRT 45.1% R 54.2% v 46.7% 46.6% 54.6% . . . . . . . 52.9% . .
Non 25,648 13,274 11,682 * 514 3,659 12,442 7,356 1,985 158 874 3,374 21,330 70 17,143 950 611 4,804 1,276 864 20,190 3,000 2,192 267 . . . . . . . 25,648 . .
Non 47.1% 43.6% 51.2% B * 58.4% 90.1% GHIJ 69.6% HIJ 30.4% 26.1% 31.0% 76.0% LMn 52.2% m 45.8% 37.4% 42.8% S 58.1% OQS 34.1% 86.4% OPQST 33.3% 54.9% oQS 45.8% 53.3% u 53.4% 45.4% . . . . . . . 47.1% . .

q7 -- Afin de recevoir un bulletin de vote pour cette élection, avez-vous dû présenter une demande d'inscription et envoyer des documents à Élections Canada au déclenchement de l'élection ou étiez-vous déjà inscrit au Registre international des électeurs?

  Total q73 -- Pourriez-vous indiquer votre genre? Catégories d'âge Niveau d'éducation Statut d'emploi q74 -- Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? Code de région
  Total Homme Femme Autre Refus/Ne sais pas 18-24 25-34 35-54 55-74 75+ Secondaire ou moins Études postsecondaire / CEGEP Diplôme universitaire Autre En emploi Sans emploi Proche aidant(e)/personne au foyer Étudiant(e) Retraité(e) Autre Anglais Français Autre Préfère ne pas répondre BC AB Prairies ON QC Atlantique Nord International Refus Inconnu
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
q7 -- Afin de recevoir un bulletin de vote pour cette élection, avez-vous dû présenter une demande d'inscription et envoyer des documents à Élections Canada au déclenchement de l'élection ou étiez-vous déjà inscrit au Registre international des électeurs?
n= 1,885 1,050 750 * 77 124 477 800 335 30 41 230 1,589 25 1,345 55 61 168 181 75 1,517 186 139 43 . . . . . . . 1,885 . .
N= 55,640 31,087 23,384 * 883 4,162 18,374 24,726 7,732 527 1,189 6,597 47,636 219 40,897 1,673 1,793 5,738 3,894 1,644 45,177 5,675 4,199 588 . . . . . . . 55,640 . .
J'ai présenté une demande d'inscription et j'ai envoyé des documents à Élections Canada au déclenchement de l'élection 38,330 20,634 16,880 * 608 3,122 11,980 17,185 5,539 422 808 4,841 32,560 121 27,782 1,169 1,361 4,070 2,713 1,235 31,221 3,831 2,799 479 . . . . . . . 38,330 . .
J'ai présenté une demande d'inscription et j'ai envoyé des documents à Élections Canada au déclenchement de l'élection 68.9% 66.4% 72.2% B * 68.8% 75.0% G 65.2% 69.5% 71.6% g 80.0% g 67.9% 73.4% 68.4% 55.3% 67.9% 69.9% 75.9% 70.9% 69.7% 75.1% 69.1% 67.5% 66.6% 81.4% . . . . . . . 68.9% . .
J'étais déjà inscrit au Registre international des électeurs 17,310 10,453 6,505 * 275 1,041 6,394 7,541 2,193 105 381 1,756 15,076 98 13,115 504 432 1,668 1,181 409 13,956 1,844 1,400 109 . . . . . . . 17,310 . .
J'étais déjà inscrit au Registre international des électeurs 31.1% 33.6% C 27.8% * 31.2% 25.0% 34.8% Fij 30.5% 28.4% 20.0% 32.1% 26.6% 31.6% 44.7% 32.1% 30.1% 24.1% 29.1% 30.3% 24.9% 30.9% 32.5% 33.4% 18.6% . . . . . . . 31.1% . .

q8 -- Avez-vous demandé la visite d'un fonctionnaire électoral ou est-il simplement passé à votre chambre pour vous demander si vous souhaitiez voter?

  Total q73 -- Pourriez-vous indiquer votre genre? Catégories d'âge Niveau d'éducation Statut d'emploi q74 -- Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? Code de région
  Total Homme Femme Autre Refus/Ne sais pas 18-24 25-34 35-54 55-74 75+ Secondaire ou moins Études postsecondaire / CEGEP Diplôme universitaire Autre En emploi Sans emploi Proche aidant(e)/personne au foyer Étudiant(e) Retraité(e) Autre Anglais Français Autre Préfère ne pas répondre BC AB Prairies ON QC Atlantique Nord International Refus Inconnu
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
q8 -- Avez-vous demandé la visite d'un fonctionnaire électoral ou est-il simplement passé à votre chambre pour vous demander si vous souhaitiez voter?
n= * * * . . * * * * . * * * . * . . . . * * * . . * * * . * . . . . .
N= * * * . . * * * * . * * * . * . . . . * * * . . * * * . * . . . . .
J'ai demandé une visite * * * . . * * * * . * * * . * . . . . * * * . . * * * . * . . . . .
J'ai demandé une visite * * * . . * * * * . * * * . * . . . . * * * . . * * * . * . . . . .
Un fonctionnaire électoral est passé à ma chambre * * * . . * * * * . * * * . * . . . . * * * . . * * * . * . . . . .
Un fonctionnaire électoral est passé à ma chambre * * * . . * * * * . * * * . * . . . . * * * . . * * * . * . . . . .
Je n'en suis pas certain(e) * * * . . * * * * . * * * . * . . . . * * * . . * * * . * . . . . .
Je n'en suis pas certain(e) * * * . . * * * * . * * * . * . . . . * * * . . * * * . * . . . . .

q9new -- À quel campus d'établissement postsecondaire avez-vous reçu et/ou retourné votre bulletin de vote?

  Total q73 -- Pourriez-vous indiquer votre genre? Catégories d'âge Niveau d'éducation Statut d'emploi q74 -- Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? Code de région
  Total Homme Femme Autre Refus/Ne sais pas 18-24 25-34 35-54 55-74 75+ Secondaire ou moins Études postsecondaire / CEGEP Diplôme universitaire Autre En emploi Sans emploi Proche aidant(e)/personne au foyer Étudiant(e) Retraité(e) Autre Anglais Français Autre Préfère ne pas répondre BC AB Prairies ON QC Atlantique Nord International Refus Inconnu
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
q9 -- À quel campus d'établissement postsecondaire avez-vous reçu et/ou retourné votre bulletin de vote?
n= 576 241 317 * 11 340 93 71 43 * 97 284 191 * 204 * * 347 10 * 408 133 29 * 64 41 107 191 129 42 * . . .
N= 124,627 54,642 67,778 * 735 88,137 18,925 10,467 6,641 * 23,010 65,927 35,237 * 35,283 * * 85,261 1,224 * 91,822 26,044 6,205 * 16,317 9,539 22,046 43,125 24,868 8,179 * . . .
Acadia University 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
Alberta College of Art and Design 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
Algonquin College 34 0 34 * 0 0 0 0 34 * 0 34 0 * 34 * * 0 0 * 34 0 0 * 0 34 0 0 0 0 * . . .
Bow Valley College 491 215 276 * 0 276 0 0 0 * 0 276 215 * 215 * * 276 0 * 491 0 0 * 491 0 0 0 0 0 * . . .
British Columbia Institute of Technology 8,911 2,558 6,077 * 0 6,884 1,300 364 364 * 1,721 4,855 2,336 * 1,812 * * 6,883 0 * 8,470 165 276 * 0 0 0 8,911 0 0 * . . .
Brock University 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
Capilano University (North Vancouver Campus) 3,961 1,590 2,094 * 1 3,039 519 235 165 * 276 2,704 980 * 763 * * 3,198 0 * 3,873 0 86 * 0 0 0 3,961 0 0 * . . .
Carleton University * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
CÉGEP de Sainte-Foy 4,033 1,715 2,318 * 0 1,855 519 962 694 * 1,061 1,524 1,447 * 2,295 * * 1,572 165 * 86 3,947 0 * 0 0 0 0 4,033 0 * . . .
CÉGEP de Sherbrooke 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
CÉGEP du Vieux Montréal 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
CÉGEP Édouard-Montpetit 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
CÉGEP Garneau 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
CÉGEP Marie-Victorin 1,357 347 957 * 53 0 433 759 165 * 0 270 1,034 * 1,140 * * 217 0 * 1,357 0 0 * 0 0 0 1,357 0 0 * . . .
Centennial College (Progress Campus) 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
Champlain Regional College (Saint Lambert Campus) 521 458 63 * 0 340 0 182 0 * 276 245 0 * 0 * * 521 0 * 0 521 0 * 0 0 0 0 521 0 * . . .
Collège Ahuntsic 651 165 486 * 0 0 86 235 330 * 0 218 433 * 470 * * 0 0 * 0 651 0 * 0 0 0 0 651 0 * . . .
Collège de Maisonneuve 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
Collège Lionel-Groulx 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
Collège Montmorency 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
Concordia University (Loyola Campus) 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
Concordia University (Sir George Williams Campus) 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
Conestoga College (Doon Campus) 3,502 734 2,766 * 1 3,102 217 182 0 * 616 2,210 676 * 735 * * 2,766 0 * 3,501 0 0 * 276 276 0 1,105 0 1,844 * . . .
Confederation College 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * . . .
