q1 -- Comment Élections Canada vous a-t-il remis votre bulletin de vote?

  Total Handicap fonctionnel Autochtone q83 -- Avez-vous voté à l'élection générale fédérale de 2015? q82new -- Aviez-vous le droit de voter à l'élection générale fédérale de 2015?
  Total Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Non éligible
  A B C D E F G H I J
q1 -- Comment Élections Canada vous a-t-il remis votre bulletin de vote?
n= 3,512 310 3,054 148 69 3,358 85 1,850 376 1,122
N= 635,112 63,075 548,676 23,362 12,037 613,796 9,280 476,738 30,936 112,345
Par la poste 84,017 6,644 74,702 2,672 1,550 81,092 1,376 43,093 10,337 26,868
Par la poste 13.2% 10.5% 13.6% 11.4% 12.9% 13.2% 14.8% 9.0% 33.4% H 23.9%
À un bureau de vote établi sur le campus d'un établissement d'enseignement postsecondaire 111,130 16,241 91,136 3,753 3,892 105,517 1,720 43,848 6,510 58,836
À un bureau de vote établi sur le campus d'un établissement d'enseignement postsecondaire 17.5% 25.7% c 16.6% 16.1% 32.3% 17.2% 18.5% 9.2% 21.0% H 52.4%
À un bureau de vote établi dans une base ou une unité des Forces canadiennes * * * * * * * * * *
À un bureau de vote établi dans une base ou une unité des Forces canadiennes * * * * * * * * * *
Dans un hôpital de soins de courte durée * * * * * * * * * *
Dans un hôpital de soins de courte durée * * * * * * * * * *
Lors de la visite à domicile d'un fonctionnaire électoral * * * * * * * * * *
Lors de la visite à domicile d'un fonctionnaire électoral * * * * * * * * * *
À un bureau d'Élections Canada 439,897 40,182 382,784 16,930 6,593 427,126 6,179 389,740 14,085 26,638
À un bureau d'Élections Canada 69.3% 63.7% 69.8% 72.5% 54.8% 69.6% E 66.6% 81.8% I 45.5% 23.7%
Je n'ai pas reçu de bulletin de vote 53 5 42 6 2 47 4 45 3 2
Je n'ai pas reçu de bulletin de vote 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

q2 -- Comment avez-vous retourné votre bulletin de vote à Élections Canada?

  Total Handicap fonctionnel Autochtone q83 -- Avez-vous voté à l'élection générale fédérale de 2015? q82new -- Aviez-vous le droit de voter à l'élection générale fédérale de 2015?
  Total Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Non éligible
  A B C D E F G H I J
q2 -- Comment avez-vous retourné votre bulletin de vote à Élections Canada?
n= 3,444 302 3,001 141 67 3,297 80 1,793 372 1,119
N= 635,044 63,067 548,623 23,355 12,035 613,735 9,275 476,681 30,932 112,342
Par la poste 78,244 6,902 68,791 2,552 1,162 76,155 927 39,652 9,754 24,434
Par la poste 12.3% 10.9% 12.5% 10.9% 9.7% 12.4% 10.0% 8.3% 31.5% H 21.7%
<<FormulaQ2Level2>> 122,761 16,723 101,672 4,366 3,828 116,138 2,794 50,563 5,910 64,093
<<FormulaQ2Level2>> 19.3% 26.5% 18.5% 18.7% 31.8% 18.9% 30.1% 10.6% 19.1% H 57.1%
<<FormulaQ2Level3>> 433,934 39,433 378,075 16,426 7,043 421,342 5,549 386,411 15,256 23,786
<<FormulaQ2Level3>> 68.3% 62.5% 68.9% 70.3% 58.5% 68.7% 59.8% 81.1% I 49.3% 21.2%
Je n'ai pas retourné mon bulletin de vote 105 9 85 11 2 99 4 55 13 28
Je n'ai pas retourné mon bulletin de vote 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

q3 -- Avez-vous voté immédiatement ou avez-vous emporté votre bulletin de vote avec vous pour le retourner plus tard?

  Total Handicap fonctionnel Autochtone q83 -- Avez-vous voté à l'élection générale fédérale de 2015? q82new -- Aviez-vous le droit de voter à l'élection générale fédérale de 2015?
  Total Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Non éligible
  A B C D E F G H I J
q3 -- Avez-vous voté immédiatement ou avez-vous emporté votre bulletin de vote avec vous pour le retourner plus tard?
n= 898 109 754 35 25 858 15 595 40 245
N= 536,432 55,401 461,461 19,570 10,208 519,162 7,062 426,012 19,609 80,462
J'ai voté immédiatement 531,906 55,401 456,935 19,570 10,208 514,636 7,062 422,783 18,588 80,186
J'ai voté immédiatement 99.2% 100.0% C 99.0% 100.0% C 100.0% F 99.1% 100.0% F 99.2% 94.8% 99.7%
J'ai emporté mon bulletin de vote avec moi pour le retourner plus tard 4,526 0 4,526 0 0 4,526 0 3,229 1,021 276
J'ai emporté mon bulletin de vote avec moi pour le retourner plus tard 0.8% 0.0% 1.0% BD 0.0% 0.0% 0.9% EG 0.0% 0.8% 5.2% 0.3%

q4 -- Pourquoi avez-vous emporté votre bulletin de vote avec vous pour voter plus tard?

  Total Handicap fonctionnel Autochtone q83 -- Avez-vous voté à l'élection générale fédérale de 2015? q82new -- Aviez-vous le droit de voter à l'élection générale fédérale de 2015?
  Total Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Non éligible
  A B C D E F G H I J
q4 -- Pourquoi avez-vous emporté votre bulletin de vote avec vous pour voter plus tard?
n= * . * . . * . * * *
N= * . * . . * . * * *
Les candidats n'étaient pas confirmés * . * . . * . * * *
Les candidats n'étaient pas confirmés * . * . . * . * * *
J'avais besoin de temps pour faire mon choix * . * . . * . * * *
J'avais besoin de temps pour faire mon choix * . * . . * . * * *
J'étais pressé(e) * . * . . * . * * *
J'étais pressé(e) * . * . . * . * * *
Je ne me souvenais pas du nom des candidats de ma circonscription * . * . . * . * * *
Je ne me souvenais pas du nom des candidats de ma circonscription * . * . . * . * * *
Autre * . * . . * . * * *
Autre * . * . . * . * * *

q5 -- Résidiez-vous à l'étranger lorsque vous avez reçu votre bulletin de vote par la poste?

  Total Handicap fonctionnel Autochtone q83 -- Avez-vous voté à l'élection générale fédérale de 2015? q82new -- Aviez-vous le droit de voter à l'élection générale fédérale de 2015?
  Total Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Non éligible
  A B C D E F G H I J
q5 -- Résidiez-vous à l'étranger lorsque vous avez reçu votre bulletin de vote par la poste?
n= 2,203 167 1,955 81 32 2,123 48 988 305 786
N= 73,269 5,881 65,113 2,275 1,162 71,180 927 35,974 9,754 24,158
Oui 55,640 3,891 50,652 1,097 798 54,283 559 24,535 8,234 19,827
Oui 75.9% 66.2% D 77.8% BD 48.2% 68.7% 76.3% g 60.2% 68.2% 84.4% H 82.1%
Non 17,629 1,990 14,461 1,178 363 16,897 369 11,438 1,520 4,331
Non 24.1% 33.8% C 22.2% 51.8% BC 31.3% 23.7% 39.8% f 31.8% I 15.6% 17.9%

q6 -- Résidiez-vous à l'étranger depuis cinq ans ou plus lorsque vous avez reçu votre bulletin de vote par la poste?

  Total Handicap fonctionnel Autochtone q83 -- Avez-vous voté à l'élection générale fédérale de 2015? q82new -- Aviez-vous le droit de voter à l'élection générale fédérale de 2015?
  Total Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Non éligible
  A B C D E F G H I J
n= 1,844 125 1,664 55 25 1,782 37 760 269 710
N= 54,408 3,837 49,509 1,062 760 53,092 557 24,007 7,900 19,704
Oui 28,760 1,553 26,553 653 418 27,975 366 5,033 5,108 16,995
Oui 52.9% 40.5% 53.6% B 61.5% B 55.0% 52.7% 65.9% 21.0% 64.7% H 86.3%
Non 25,648 2,283 22,956 409 342 25,116 190 18,974 2,792 2,708
Non 47.1% 59.5% CD 46.4% 38.5% 45.0% 47.3% 34.1% 79.0% I 35.3% 13.7%

q7 -- Afin de recevoir un bulletin de vote pour cette élection, avez-vous dû présenter une demande d'inscription et envoyer des documents à Élections Canada au déclenchement de l'élection ou étiez-vous déjà inscrit au Registre international des électeurs?

  Total Handicap fonctionnel Autochtone q83 -- Avez-vous voté à l'élection générale fédérale de 2015? q82new -- Aviez-vous le droit de voter à l'élection générale fédérale de 2015?
  Total Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Non éligible
  A B C D E F G H I J
q7 -- Afin de recevoir un bulletin de vote pour cette élection, avez-vous dû présenter une demande d'inscription et envoyer des documents à Élections Canada au déclenchement de l'élection ou étiez-vous déjà inscrit au Registre international des électeurs?
n= 1,885 127 1,700 58 26 1,820 39 777 279 714
N= 55,640 3,891 50,652 1,097 798 54,283 559 24,535 8,234 19,827
J'ai présenté une demande d'inscription et j'ai envoyé des documents à Élections Canada au déclenchement de l'élection 38,330 2,627 35,094 609 535 37,389 405 15,469 6,469 14,153
J'ai présenté une demande d'inscription et j'ai envoyé des documents à Élections Canada au déclenchement de l'élection 68.9% 67.5% 69.3% 55.5% 67.1% 68.9% 72.6% 63.0% 78.6% H 71.4%
J'étais déjà inscrit au Registre international des électeurs 17,310 1,264 15,558 488 263 16,894 153 9,066 1,766 5,674
J'étais déjà inscrit au Registre international des électeurs 31.1% 32.5% 30.7% 44.5% 32.9% 31.1% 27.4% 37.0% I 21.4% 28.6%

q8 -- Avez-vous demandé la visite d'un fonctionnaire électoral ou est-il simplement passé à votre chambre pour vous demander si vous souhaitiez voter?

  Total Handicap fonctionnel Autochtone q83 -- Avez-vous voté à l'élection générale fédérale de 2015? q82new -- Aviez-vous le droit de voter à l'élection générale fédérale de 2015?
  Total Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Non éligible
  A B C D E F G H I J
q8 -- Avez-vous demandé la visite d'un fonctionnaire électoral ou est-il simplement passé à votre chambre pour vous demander si vous souhaitiez voter?
n= * * * . . * . * . *
N= * * * . . * . * . *
J'ai demandé une visite * * * . . * . * . *
J'ai demandé une visite * * * . . * . * . *
Un fonctionnaire électoral est passé à ma chambre * * * . . * . * . *
Un fonctionnaire électoral est passé à ma chambre * * * . . * . * . *
Je n'en suis pas certain(e) * * * . . * . * . *
Je n'en suis pas certain(e) * * * . . * . * . *

q9new -- À quel campus d'établissement postsecondaire avez-vous reçu et/ou retourné votre bulletin de vote?

  Total Handicap fonctionnel Autochtone q83 -- Avez-vous voté à l'élection générale fédérale de 2015? q82new -- Aviez-vous le droit de voter à l'élection générale fédérale de 2015?
  Total Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Préfère ne pas répondre Oui Non Non éligible
  A B C D E F G H I J
q9 -- À quel campus d'établissement postsecondaire avez-vous reçu et/ou retourné votre bulletin de vote?
n= 576 78 478 20 23 540 13 271 36 257
N= 124,627 16,723 103,262 4,643 4,105 117,727 2,794 50,615 6,896 64,922
Acadia University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta College of Art and Design 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algonquin College 34 0 34 0 0 0 34 34 0 0
Bow Valley College 491 0 491 0 0 491 0 491 0 0
British Columbia Institute of Technology 8,911 1,396 7,239 276 0 8,911 0 2,976 280 5,103
Brock University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capilano University (North Vancouver Campus) 3,961 1,538 2,145 277 277 3,683 0 1,004 745 1,935
Carleton University * * * * * * * * * *
CÉGEP de Sainte-Foy 4,033 553 3,480 1 0 4,033 0 2,074 165 1,793
CÉGEP de Sherbrooke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CÉGEP du Vieux Montréal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CÉGEP Édouard-Montpetit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CÉGEP Garneau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CÉGEP Marie-Victorin 1,357 0 1,304 53 182 1,122 53 1,357 0 0
Centennial College (Progress Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Champlain Regional College (Saint Lambert Campus) 521 0 521 0 0 521 0 182 0 340
Collège Ahuntsic 651 0 651 0 0 651 0 651 0 0
Collège de Maisonneuve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collège Lionel-Groulx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collège Montmorency 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concordia University (Loyola Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concordia University (Sir George Williams Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conestoga College (Doon Campus) 3,502 554 2,948 0 0 3,502 0 1,228 276 1,997
Confederation College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalhousie University (Halifax Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
École de technologie supérieure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
École Polytechnique de Montréal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Douglas College (New Westminster Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
École de technologie supérieure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fanshawe College (London Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleming College 1,151 34 1,117 0 0 1,150 1 598 0 553
George Brown College (St. James Campus) 2,247 675 1,079 493 0 2,247 0 1,478 0 769
Georgian College (Barrie Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEC Montréal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holland College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humber College (Lakeshore Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humber College (North Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John Abbott College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenjgewin Teg Educational Institute 978 553 426 0 426 553 0 0 86 892
Kwantlen Polytechnic University (Richmond Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwantlen Polytechnic University (Surrey Campus) 276 0 276 0 0 276 0 0 0 276
La Cité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakehead University 1,099 276 823 0 276 823 0 382 276 441
Lambton College (Sarnia Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langara College 2,383 0 2,383 0 0 2,383 0 1,002 0 1,381
Laurentian University 217 217 0 0 0 0 217 217 0 0
MacEwan University (City Centre Campus) 86 0 86 0 0 0 86 86 0 0
McGill University (Downtown Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McMaster University 458 0 458 0 0 458 0 458 0 0
Memorial University (St. John's Campus) 803 769 34 0 0 803 0 34 217 553
Mohawk College (Fennell Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mount Royal University 2,716 34 2,683 0 276 2,440 0 1,331 217 1,168
Niagara College (Welland Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola Valley Institute of Technology (Merritt Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nipissing University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northern Alberta Institute of Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nunavut Arctic College (Nunatta Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okanagan College (Kelowna Campus) 1,284 166 1,118 0 0 1,284 0 1,284 0 0
Polytechnique Montréal 2,800 276 2,247 276 0 2,800 0 1,447 434 833
Queen's University 1,057 0 1,057 0 0 1,057 0 165 0 616
Red River College (Notre Dame Campus) 769 0 493 276 0 769 0 217 0 553
Ryerson University 217 0 217 0 0 217 0 217 0 0
Saint Mary's University 276 0 276 0 0 276 0 0 0 276
Seneca College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheridan College (Davis Campus) 553 0 553 0 0 553 0 0 276 276
Sheridan College (Trafalgar Campus) 1,382 276 830 276 276 1,106 0 277 0 1,105
Simon Fraser University (Burnaby Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Alberta Institute of Technology 10,557 216 10,341 0 0 10,375 182 7,271 926 2,273
St. Clair College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Francis Xavier University 1,675 340 1,336 0 0 1,675 0 1,675 0 0
St. Thomas University 63 0 63 0 0 63 0 0 0 63
Thompson Rivers University (Kamloops Campus) 86 0 86 0 0 86 0 86 0 0
Trent University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Université de Moncton (Moncton Campus) 1,168 0 1,168 0 0 1,168 0 829 0 340
Université de Montréal (Montréal Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Université de Sherbrooke 832 276 555 1 1 831 0 278 0 554
Université de Sherbrooke (Campus de Longueuil) 16,869 1,824 13,380 1,665 554 16,315 0 5,185 829 10,578
Université du Québec à Chicoutimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Université du Québec à Montréal (Montréal Campus) 2,024 276 1,747 0 0 2,024 0 1,195 0 829
Université du Québec à Rimouski (Campus de Lévis) 493 276 217 0 0 493 0 217 0 276
Université du Québec à Rimouski (Campus de Rimouski) 3,248 769 2,479 0 0 3,248 0 1,098 217 1,934
Université du Québec à Trois-Rivières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Université du Québec en Outaouais (Gatineau Campus) 4,150 276 3,874 0 0 4,150 0 708 0 3,166
Université Laval 276 0 276 0 0 276 0 0 0 276
University College of the North (The Pas Campus) 8,870 1,445 7,149 276 0 8,870 0 1,774 0 7,097
University of Alberta (North Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of British Columbia (Okanagan Campus) 19,712 3,282 15,937 493 1,379 16,111 2,222 9,069 860 9,507
University of British Columbia (Vancouver Campus) 1,322 0 1,322 0 276 1,045 0 0 217 1,105
University of Calgary (Main Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Guelph 1,105 0 1,105 0 0 1,105 0 276 0 829
University of Lethbridge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Manitoba (Fort Garry Campus) 1,665 0 1,665 0 0 1,665 0 0 0 1,665
University of New Brunswick (Fredericton Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Ottawa 1,841 0 1,841 0 0 1,841 0 610 0 1,232
University of Prince Edward Island 2,851 427 2,147 277 182 2,670 0 938 382 1,445
University of Regina * * * * * * * * * *
University of Saskatchewan 1,385 0 1,385 0 0 1,385 0 0 493 892
University of the Fraser Valley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Toronto (Mississauga Campus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aucune de ces réponses 217 0 217 0 0 217 0 217 0 0
Acadia University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Alberta College of Art and Design 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Algonquin College 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.1% 0.0% 0.0%
Bow Valley College 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0%
British Columbia Institute of Technology 7.2% 8.3% 7.0% 6.0% 0.0% 7.6% EG 0.0% 5.9% 4.1% 7.9%
Brock University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capilano University (North Vancouver Campus) 3.2% 9.2% C 2.1% 6.0% 6.8% 3.1% G 0.0% 2.0% 10.8% 3.0%
Carleton University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CÉGEP de Sainte-Foy 3.2% 3.3% 3.4% 0.0% 0.0% 3.4% EG 0.0% 4.1% 2.4% 2.8%
CÉGEP de Sherbrooke 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CÉGEP du Vieux Montréal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CÉGEP Édouard-Montpetit 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CÉGEP Garneau 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CÉGEP Marie-Victorin 1.1% 0.0% 1.3% b 1.1% 4.4% 1.0% 1.9% 2.7% i 0.0% 0.0%
Centennial College (Progress Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Champlain Regional College (Saint Lambert Campus) 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.5%
Collège Ahuntsic 0.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0%
Collège de Maisonneuve 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Collège Lionel-Groulx 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Collège Montmorency 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Concordia University (Loyola Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Concordia University (Sir George Williams Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Conestoga College (Doon Campus) 2.8% 3.3% 2.9% D 0.0% 0.0% 3.0% EG 0.0% 2.4% 4.0% 3.1%
Confederation College 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Dalhousie University (Halifax Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
École de technologie supérieure 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
École Polytechnique de Montréal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Douglas College (New Westminster Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
École de technologie supérieure 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fanshawe College (London Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fleming College 0.9% 0.2% 1.1% 0.0% 0.0% 1.0% e 0.0% 1.2% 0.0% 0.9%
George Brown College (St. James Campus) 1.8% 4.0% 1.0% 10.6% 0.0% 1.9% EG 0.0% 2.9% I 0.0% 1.2%
Georgian College (Barrie Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HEC Montréal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Holland College 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Humber College (Lakeshore Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Humber College (North Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
John Abbott College 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenjgewin Teg Educational Institute 0.8% 3.3% d 0.4% 0.0% 10.4% 0.5% 0.0% 0.0% 1.2% 1.4%
Kwantlen Polytechnic University (Richmond Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kwantlen Polytechnic University (Surrey Campus) 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
La Cité 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lakehead University 0.9% 1.7% 0.8% d 0.0% 6.7% 0.7% g 0.0% 0.8% 4.0% 0.7%
Lambton College (Sarnia Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Langara College 1.9% 0.0% 2.3% BD 0.0% 0.0% 2.0% EG 0.0% 2.0% I 0.0% 2.1%
Laurentian University 0.2% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.8% 0.4% 0.0% 0.0%
MacEwan University (City Centre Campus) 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 0.2% 0.0% 0.0%
McGill University (Downtown Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
McMaster University 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0%
Memorial University (St. John's Campus) 0.6% 4.6% cd 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.1% 3.1% 0.9%
Mohawk College (Fennell Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mount Royal University 2.2% 0.2% 2.6% D 0.0% 6.7% 2.1% G 0.0% 2.6% 3.1% 1.8%
Niagara College (Welland Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nicola Valley Institute of Technology (Merritt Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nipissing University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Northern Alberta Institute of Technology 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nunavut Arctic College (Nunatta Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Okanagan College (Kelowna Campus) 1.0% 1.0% 1.1% d 0.0% 0.0% 1.1% eg 0.0% 2.5% I 0.0% 0.0%
Polytechnique Montréal 2.2% 1.7% 2.2% 6.0% 0.0% 2.4% EG 0.0% 2.9% 6.3% 1.3%
Queen's University 0.8% 0.0% 1.0% bd 0.0% 0.0% 0.9% eg 0.0% 0.3% 0.0% 0.9%
Red River College (Notre Dame Campus) 0.6% 0.0% 0.5% 6.0% 0.0% 0.7% eg 0.0% 0.4% 0.0% 0.9%
Ryerson University 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0%
Saint Mary's University 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
Seneca College 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sheridan College (Davis Campus) 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 4.0% 0.4%
Sheridan College (Trafalgar Campus) 1.1% 1.7% 0.8% 6.0% 6.7% 0.9% G 0.0% 0.5% 0.0% 1.7%
Simon Fraser University (Burnaby Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Southern Alberta Institute of Technology 8.5% 1.3% 10.0% BD 0.0% 0.0% 8.8% E 6.5% 14.4% 13.4% 3.5%
St. Clair College 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
St. Francis Xavier University 1.3% 2.0% 1.3% D 0.0% 0.0% 1.4% EG 0.0% 3.3% I 0.0% 0.0%
St. Thomas University 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
Thompson Rivers University (Kamloops Campus) 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%
Trent University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Université de Moncton (Moncton Campus) 0.9% 0.0% 1.1% BD 0.0% 0.0% 1.0% EG 0.0% 1.6% I 0.0% 0.5%
Université de Montréal (Montréal Campus) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Université de Sherbrooke 0.7% 1.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.5% 0.0% 0.9%
Université de Sherbrooke (Campus de Longueuil) 13.5% 10.9% 13.0% 35.9% BC 13.5% g 13.9% G 0.0% 10.2% 12.0% 16.3%
Université du Québec à Chicoutimi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Université du Québec à Montréal (Montréal Campus) 1.6% 1.7% 1.7% D 0.0% 0.0% 1.7% EG 0.0% 2.4% I 0.0% 1.3%
Université du Québec à Rimouski (Campus de Lévis) 0.4% 1.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4%
