Table 1: Comparison of means of response choices by Canadian participants completing the English and Canadian French versions of the SF-30 and by a US sample of respondents* | |||||
Sample; mean score of response choice | |||||
Response choice | Choix de réponse | Scoring value | Canadian English n = 97 | US Health Institute
n = 48 |
Canadian French n = 93 |
Definitely false | Tout à fait faux | 1 | |||
Mostly false | Plutôt faux | 2 | 1.72 | 1.93 | 1.90 |
Don't know | Ne sais pas | 3 | 2.86 | 2.89 | 2.99 |
Mostly true | Plutôt vrai | 4 | 4.06 | 3.82 | 3.83 |
Definitely true | Tout à fait vrai | 5 | |||
None of the time | Jamais | 1 | |||
A little of the time | Rarement | 2 | 2.12 | 2.19 | 1.88 |
Some of the time | Parfois | 3 | 3.46 | 3.36 | 2.91 |
A good bit of the time | Souvent | 4 | 4.54 | 4.47 | 4.84 |
Most of the time | La plupart du temps | 5 | 5.37 | 5.08 | 5.01 |
All of the time | Tout le temps | 6 | |||
Not at all | Pas du tout | 1 | |||
Slightly (social) | Un peu (social) | 2 | 1.72 | 1.77 | 1.94 |
A little bit (pain) | Un peu (douleurs) | 2 | 1.87 | 1.85 | 2.04 |
Moderately | Moyennement | 3 | 3.11 | 2.91 | 3.56 |
Quite a bit | Beaucoup | 4 | 4.11 | 3.99 | 4.42 |
Extremely | Énormément | 5 | |||
Poor | Mauvaise | 1 | |||
Fair | Passable | 2 | 2.60 | 2.25 | 2.59 |
Good | Bonne | 3.4 | 3.55 | 3.44 | 3.78 |
Very good | Très bonne | 4.4 | 4.36 | 4.29 | 4.55 |
Excellent | Excellente | 5 | |||
No, not limited at all | Mon état de santé me limite pas du tout | 1 | |||
Yes, limited a little | Mon état de santé me limite un peu | 2 | 1.90 | 1.96 | 2.13 |
Yes, limited a lot | Mon état de santé me limite beaucoup | 3 | |||
None | Aucune douleur | 6 | |||
Very mild | Douleurs très légères | 5.4 | 5.44 | 5.42 | 5.58 |
Mild | Douleurs légères | 4.2 | 4.66 | 4.66 | 5.05 |
Moderate | Douleurs moyennes | 3.1 | 3.41 | 3.56 | 3.61 |
Severe | Douleurs intenses | 2.2 | 1.79 | 2.01 | 1.88 |
Very severe | Douleurs très intenses | 1 | |||
Much worse | Bien moins bonne | 1 | |||
Somewhat worse | Un peu moins bonne | 2 | 2.43 | 2.72 | |
About the same | A peu près la même | 3 | 2.96 | 3.10 | |
Somewhat better | Un peu meilleure | 4 | 3.77 | 3.78 | |
Much better | Bien meilleure | 5 | |||
*Excluding individuals who had misunderstood the task (see Results).
Subsequently changed to quelquefois. |
[ Return to text ]