Table 2: Ordinality of response choice pairs (see Results) | ||||
Sample; mean % of response choice pairs that were ordinal |
||||
Response anchors, English | Response anchors, Français | Canadian English n=97 | US Health Institute n=48 | Canadian French n=93 |
Definitely false-Definitely true | Tout à fait vrai-Tout à fait faux | 99.5 | 98.0 | 98.8 |
None of the time-All of the time | Jamais-Tout le temps | 98.4 | 97.4 | 95.9 |
Not at all-Extremely (pain) | Aucune douleurs-Douleurs très intenses | 99.2 | 98.7 | 99.5 |
Not at all-Extremely (social) | Pas du tout-Énormément | 99.1 | 98.9 | 99.5 |
Poor-Excellent | Mauvaise-Excellente | 99.7 | 99.3 | 99.3 |
None-Very severe | Aucune douleur-Douleurs très intenses | 99.2 | 99.1 | 98.9 |
Total | 99.1 | 98.6 | 98.5 |
[ Return to text ]