Dépenses des cabinets des ministres
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
Veuillez noter que cette page est plus large que la normale
Le 12 décembre 2006 la Loi sur l'accès à l'information a été modifié par la Loi fédérale sur l'imputabilité pour exiger le chef du ministère ou un ministère d'État du gouvernement du Canada de publier un rapport annuel de toutes les charges engagées par son bureau et imputées au Trésor. Les dépenses présentées ci-dessous sont celles imputées au budget du ministre (budget total de 62 315 183 $) en conformité avec les politiques à l'intention des cabinets des ministres. En tant que tel, ce tableau n'incluent pas les prestations de préretraite des civils et les dépenses législatives telles que le traitement du ministre et allocation pour automobile, les contributions des employeurs au Régime de pensions, et certains des avantages sociaux des employés et autres éléments tel que spécifié dans les présentes politiques.
Au cours de l'exercice, des changements ont été apportés aux politiques à l'intention des cabinets des ministres. Pour de plus amples directives sur quelles dépenses sont incluses dans les budgets des cabinets des ministres consultez l'annexe E des présentes politiques.
Tableau récapitulatif
Le tableau présente les dépenses des cabinets des ministres pour l'exercice courant et comprend treize colonnes. La première colonne présente les Ministres par Ministère et département d'État. La deuxième colonne présente la date de début à la date de fin de la période pendant laquelle ont eu lieu les dépenses. Les autre colonnes présentent les montant dépensés en Personnel, Transport et communications, Information, Services professionnels et spéciaux, Location, Services de réparation et d'entretien, Services publics, fournitures et approvisionnements, Acquisition de matériel et d'outillage, Autres subventions et paiements et Total des dépenses brutes. Il y a une ligne de sous-totaux pour chacun des Ministères et départements d'État. Il y a des totaux à la fin du tableau.
Ministère et département d'État | Date du début à la date de fin | Personnel (1) ($) |
Transport et communications (2) ($) |
Information (3) ($) |
Services professionnels et spéciaux (4) ($) |
Location (5) ($) |
Services de réparation et d'entretien (6) ($) |
Services publics, fournitures et approvisionnements (7) ($) |
Acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages (8) ($) |
Acquisition de matériel et d'outillage (9) ($) |
Autres subventions et paiements (12) ($) |
Total des dépenses brutes ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du blé — | ||||||||||||
L'hon G Ritz | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 688 714 | 192 325 | 874 | 2 289 | 380 | 2 670 | 653 | 1 887 905 | |||
Ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles — | ||||||||||||
L'hon J Moore | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 528 437 | 85 821 | 332 | 7 290 | 6 120 | 3 698 | 1 631 698 | ||||
Ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Multiculturalisme — | ||||||||||||
L'hon J Kenney | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 2 015 494 | 167 522 | 5 209 | 25 912 | 445 | 26 562 | 1 832 | 2 242 976 | |||
Ministre de l'Environnement — | ||||||||||||
L'hon P Kent | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 136 444 | 91 285 | 2 584 | 1 701 | 12 170 | 3 201 | 1 247 385 | ||||
Ministre de l'Initiative fédérale du développement économique dans le Nord de l'Ontario — | ||||||||||||
L'hon T Clement | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 68 747 | 31 005 | 99 752 | ||||||||
Ministre des Finances — | ||||||||||||
L'hon J M Flaherty | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 2 038 759 | 183 290 | 4 533 | 12 352 | 12 347 | 19 117 | 448 | 2 270 846 | |||
Ministre(s) des Pêches et des Océans — | ||||||||||||
L'hon K Ashfield | 1 avr 2012 au 16 oct 2012 et 1 jan 2013 au 31 mars 2013 | 1 205 369 | 170 786 | 27 286 | 2 042 | 100 | 642 | 244 | 26 | 1 406 495 | ||
L'hon G Shea | 17 oct 2012 au 31 déc 2013 | 257 116 | 35 347 | 1 080 | 72 | 3 | 293 618 | |||||
Sous‑total | 1 462 485 | 206 133 | 28 366 | 2 042 | 100 | 714 | 247 | 26 | 1 700 113 | |||
Ministre des Affaires étrangères — | ||||||||||||
L'hon J Baird | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 798 862 | 49 302 | 199 | 17 365 | 120 | 9 186 | 52 | 201 | 1 875 287 | ||
Ministre du Commerce international — | ||||||||||||
L'hon E Fast | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 169 675 | 56 846 | 9 370 | 360 | 482 | 65 | 10 | 1 236 808 | |||
Ministre de la Santé — | ||||||||||||
L'hon L Aglukkaq | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 632 950 | 159 370 | 2 150 | 3 868 | 549 | 8 910 | 2 113 | 1 809 910 | |||
Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences — | ||||||||||||
L'hon D Finley | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 772 533 | 153 473 | 12 392 | 4 660 | 791 | 959 | 16 944 | 254 | 1 962 006 | ||
Ministre du Travail — | ||||||||||||
L'hon L Raitt | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 739 698 | 138 193 | 7 714 | 910 | 1 122 | 661 | 9 800 | 3 089 | 901 187 | ||
Ministre(s) des Affaires indiennes et du Nord canadien — | ||||||||||||
L'hon J Duncan | 1 avr 2012 au 15 fév 2013 | 1 286 902 | 150 416 | 1 298 | 13 307 | 1 378 | 17 888 | 1 721 | 3 968 | 1 476 878 | ||
L'hon J Moore | 16 fév 2013 au 21 fév 2013 | 27 454 | 1 359 | 523 | 29 336 | |||||||
L'hon B Valcourt | 22 fév 2013 au 31 mars 2013 | 157 126 | 21 056 | 2 430 | 2 473 | 786 | 9 | 183 880 | ||||
Sous‑total | 1 471 482 | 172 831 | 1 298 | 15 737 | 1 378 | 20 884 | 2 507 | 3 977 | 1 690 094 | |||
Ministre de l'Agence canadienne de développement économique du Nord — | ||||||||||||
L'hon L Aglukkaq | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 183 085 | 27 107 | 984 | 211 176 | |||||||
Ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec — | ||||||||||||
L'hon D Lebel | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 421 695 | 40 323 | 8 348 | 4 285 | 150 | 383 | 8 | 475 192 | |||
Ministre de l'Industrie — | ||||||||||||
L'hon C Paradis | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 424 309 | 72 948 | 174 | 1 509 | 1 383 | 14 | 6 679 | 550 | 1 507 566 | ||
Ministre de la Justice et procureur général du Canada — | ||||||||||||
L'hon R Nicholson | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 985 331 | 83 148 | 14 723 | 2 783 | 172 | 600 | 4 412 | 4 690 | 26 | 2 095 885 | |
Ministre de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique — | ||||||||||||
L'hon G Shea | 23 fév 2013 au 31 mars 2013 | 29 082 | 2 389 | 318 | 50 | 31 839 | ||||||
Ministre de la Défense nationale — | ||||||||||||
L'hon P G MacKay | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 775 857 | 132 470 | 1 714 | 47 055 | 1 957 096 | ||||||
Ministre des Ressources naturelles — | ||||||||||||
L'hon J Oliver | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 280 341 | 145 565 | 8 150 | 7 129 | 766 | 3 517 | 1 445 468 | ||||
Ministre de la Sécurité publique — | ||||||||||||
L'hon V Toews | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 713 209 | 105 672 | 8 720 | 522 | 105 | 2 531 | 43 | 1 830 802 | |||
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux — | ||||||||||||
L'hon R Ambrose | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 531 631 | 76 063 | 364 | 5 855 | 1 356 | 10 819 | 1 626 088 | ||||
Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités — | ||||||||||||
L'hon D Lebel | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 604 203 | 103 701 | 4 496 | 120 | 11 675 | 2 287 | 1 095 | 1 727 577 | |||
Ministre des Anciens Combattants — | ||||||||||||
L'hon S Blaney | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 895 514 | 154 312 | 755 | 8 825 | 386 | 522 | 8 498 | 1 605 | 303 | 1 070 720 | |
Premier ministre — | ||||||||||||
Le très hon S J Harper | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 7 496 538 | 494 173 | 9 908 | 113 323 | 34 799 | 64 422 | 2 020 | 8 215 183 | |||
Ministre du Revenu national — | ||||||||||||
L'hon G Shea | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 213 909 | 49 243 | 332 | 3 592 | 200 | 2 181 | 630 | 4 | 1 270 091 | ||
Leader du gouvernement au Sénat — | ||||||||||||
L'hon M LeBreton | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 598 389 | 280 | 33 | 292 | 820 | 599 814 | |||||
Président du Conseil du Trésor — | ||||||||||||
L'hon T Clement | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 1 186 987 | 59 678 | 2 924 | 39 | 3 639 | 3 244 | 1 256 511 | ||||
Ministre(s) de la Coopération internationale — | ||||||||||||
L'hon B Oda | 1 avr 2012 au 30 juin 2012 | 264 175 | 8 361 | 72 | 591 | 1 744 | 274 943 | |||||
L'hon J Fantino | 1 juil 2012 au 31 mars 2013 | 666 983 | 40 202 | 480 | 2 323 | 5 554 | 40 | 36 | 715 618 | |||
Sous‑total | 931 158 | 48 563 | 552 | 2 914 | 7 298 | 40 | 36 | 990 561 | ||||
Ministre(s) des Affaires intergouvernementales et président du Conseil privé de la Reine pour le Canada — | ||||||||||||
L'hon P Penashue | 1 avr 2012 au 14 mars 2013 | 1 093 560 | 107 443 | 527 | 5 359 | 371 | 161 | 896 | 1 208 317 | |||
L'hon D Lebel | 19 mars 2013 au 31 mars 2013 | 37 783 | 6 | 37 789 | ||||||||
Sous‑total | 1 131 343 | 107 443 | 527 | 5 359 | 371 | 161 | 896 | 6 | 1 246 106 | |||
Ministre de la Condition féminine — | ||||||||||||
L'hon R Ambrose | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 215 884 | 20 174 | 96 | 618 | 26 | 236 798 | |||||
Leader du gouvernement à la Chambre des communes — | ||||||||||||
L'hon P Van Loan | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 974 779 | 5 838 | 3 955 | 261 | 3 313 | 988 146 | |||||
Ministre(s) associé(s) de la Défense nationale — | ||||||||||||
L'hon J Fantino | 1 avr 2012 au 3 juil 2012 | 171 518 | 16 848 | 40 | 188 406 | |||||||
L'hon B Valcourt | 4 juil 2012 au 21 fév 2013 | 269 019 | 11 724 | 1 265 | 282 008 | |||||||
L'hon K‑L D Findlay | 22 fév 2013 au 21 mars 2013 | 59 611 | 3 152 | 36 | 62 799 | |||||||
Sous‑total | 500 148 | 31 724 | 36 | 1 305 | 533 213 | |||||||
Ministre d'État (Agriculture et Agroalimentaire) — | ||||||||||||
L'hon C Paradis | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 63 822 | 862 | 64 684 | ||||||||
Ministre d'État (Agence de promotion économique du Canada atlantique) (La Francophonie) — | ||||||||||||
L'hon B Valcourt | 1 avr 2012 au 22 fév 2013 | 456 705 | 55 668 | 565 | 420 | 2 488 | 215 | 516 061 | ||||
Ministre d'État (Finances) — | ||||||||||||
L'hon T Menzies | 1 avr 2011 au 31 mars 2012 | 474 052 | 70 915 | 225 | 1 669 | 1 898 | 147 | 548 906 | ||||
Ministre d'État (Sports) — | ||||||||||||
L'hon B Gosal | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 393 201 | 89 865 | 322 | 8 807 | 72 | 492 267 | |||||
Ministre d'État et whip en chef du gouvernement — | ||||||||||||
L'hon G O'Connor | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 157 950 | 53 | 158 003 | ||||||||
Ministre d'État (Petite Entreprise et Tourisme) — | ||||||||||||
L'hon M Bernier | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 475 923 | 51 819 | 60 | 8 002 | 4 004 | 1 384 | 173 | 541 365 | |||
Ministre d'État (Transports) — | ||||||||||||
L'hon S Fletcher | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 513 045 | 143 427 | 3 764 | 260 | 151 | 447 | 4 479 | 2 801 | 668 374 | ||
Ministre d'État (Diversification de l'économie de l'Ouest) — | ||||||||||||
L'hon L Yelich | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 535 709 | 73 343 | 82 | 650 | 151 | 609 935 | |||||
Ministre d'État (Réforme démocratique) — | ||||||||||||
L'hon T Uppal | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 451 328 | 33 502 | 1 995 | 550 | 23 | 254 | 487 652 | ||||
Ministre d'État (Sciences et Technologie) — | ||||||||||||
L'hon G Goodyear | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 471 865 | 80 117 | 122 | 341 | 279 | 4 574 | 49 | 557 347 | |||
Ministre d'État des Affaires étrangères (Amériques et Affaires consulaires) — | ||||||||||||
L'hon D Ablonczy | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 550 159 | 22 246 | 123 | 1 575 | 574 103 | ||||||
Ministre d'État (Aînés) — | ||||||||||||
L'hon A Wong | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 443 994 | 82 782 | 1 558 | 19 647 | 591 | 8 229 | 610 | 557 411 | |||
Ministre d'État (Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario) — | ||||||||||||
L'hon G Goodyear | 1 avr 2012 au 31 mars 2013 | 414 304 | 18 217 | 149 | 106 | 4 007 | 132 | 436 915 | ||||
Total | 51 019 729 | 4 169 884 | 90 254 | 346 196 | 68 730 | 19 016 | 326 628 | 33 872 | 10 513 | 56 084 822 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :