Section 3 – Revenus, charges et déficit accumulé
Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général
- Section 2 – États financiers consolidés du gouvernement du Canada et rapport et observations du vérificateur général du Canada
- Revenus
Table des matières
Revenus, charges et déficit accumulé
Cette section présente de l'information sur les revenus, les charges et le déficit accumulé du gouvernement tel que présenté au tableau 3.1.
Une description narrative est fournie pour quelques comptes présentés dans certains tableaux. Ces descriptions sont présentées dans le même ordre que celui de leurs tableaux respectifs.
2016-2017 | 2015-2016 | |
---|---|---|
Revenus | ||
Revenus fiscaux, tableau 3.2 | 244 315 | 242 651 |
Cotisations d'assurance-emploi | 22 125 | 23 070 |
Autres revenus, tableau 3.4 | 27 055 | 29 732 |
Total des revenus | 293 495 | 295 453 |
Charges | ||
Paiements de transfert | 201 170 | 183 629 |
Autres charges | 85 986 | 87 368 |
Total des charges | 287 156 | 270 997 |
Frais de la dette publique, tableau 3.8 | 24 109 | 25 443 |
Total des charges, tableau 3.6 | 311 265 | 296 440 |
Déficit annuel | (négatif 17 770) | (négatif 987) |
Déficit accumulé au début de l'exercice | (négatif 615 986) | (négatif 612 330) |
Autres éléments du résultat global | 1 857 | (négatif 2 669) |
Déficit accumulé à la fin de l'exercice | (négatif 631 899) | (négatif 615 986) |
Navigation en bas de page du volume I du manuel du receveur général
- Section 2 – États financiers consolidés du gouvernement du Canada et rapport et observations du vérificateur général du Canada
- Revenus
- Date de modification :