Erratum no 2 – 17 novembre 2017
Section 9 du volume III, une modification a été apportée au Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés, page 9.5 – du Agriculture et Agroalimentaire.
Page révisée – Volume III – Section 9 – Agriculture et Agroalimentaire
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture et Agroalimentaire | |||||||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | |||||||||||||||
2011 Canada-Alberta Initiative d'aide aux producteurs touchés par la salmonelle | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 176 | – | 1 176 | – | – | – | 1 176 |
2011 Canada-Colombie-Britannique Initiative d'aide à l'alimentation des animaux et au rétablissement des pâturages | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 793 | 793 | – | – | – | 793 |
2011 Canada-Colombie-Britannique Initiative d'aide aux producteurs touchés par la tuberculose bovine | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 | 105 | – | – | – | 105 |
2011 Canada-Colombie-Britannique Initiative de lutte contre l'excès d'humidité | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 399 | 1 399 | – | – | – | 1 399 |
2011 Canada-Manitoba Initiative d'aide en cas de pénurie et au rétablissement de l'approvisionnement en fourrage | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | (négatif 155) | – | – | – | (négatif 155) | – | – | – | (négatif 155) |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | 6 948 | – | – | – | 6 948 | – | – | – | 6 948 |
2011 Canada-Nouveau-Brunswick Initiative de lutte contre l'excès d'humidité | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | 4 906 | – | – | – | – | – | – | 4 906 | – | – | – | 4 906 |
2011 Initiative d'aide destinée aux producteurs touchés par des conditions d'humidité excessive et des inondations pour l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et le Québec | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 52 | – | 67 428 | 141 359 | 22 538 | – | 231 377 | – | – | – | 231 377 |
2012 Canada-Ontario Initiative d'aide au transport du fourrage et du bétail | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –allez à la note 1 en pied de page |
2015-2016 | – | – | – | – | – | (négatif 1) | – | – | – | – | (négatif 1) | – | – | – | (négatif 1)allez à la note 1 en pied de page |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | 222 | – | – | – | – | 222 | – | – | – | 222 |
2012 Canada-Québec Initiative d'aide au transport des animaux et du fourrage | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 113 | – | – | – | – | – | 113 | – | – | – | 113 |
2013 Canada-Nouvelle-Écosse Initiative d'aide aux producteurs de fraises | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | (négatif 6) | – | – | – | – | – | – | – | (négatif 6) | – | – | – | (négatif 6) |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | 750 | – | – | – | – | – | – | – | 750 | – | – | – | 750 |
2014 Canada-Colombie-Britannique Initiative d'aide pour l'influenza aviaire | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 408 | 408 | – | – | – | 408 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 408 | 408 | – | – | – | 408 |
2014 Canada-Manitoba Initiative d'aide à l'approvisionnement en fourrage et au transport | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | (négatif 600) | – | – | – | (négatif 600) | – | – | – | (négatif 600) |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | 2 340 | – | – | – | 2 340 | – | – | – | 2 340 |
2016 Canada-Alberta Initiative d'aide aux éleveurs d'animaux atteints de tuberculose bovine | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 000 | – | 6 000 | – | – | – | 6 000 |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 000 | – | 6 000 | – | – | – | 6 000 |
2016 Canada-Nouvelle-Écosse Initiative de l'éclosion de feu bactérien | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | 489 | – | – | – | – | – | – | – | 489 | – | – | – | 489 |
2015-2016 | – | – | 294 | – | – | – | – | – | – | – | 294 | – | – | – | 294 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | 783 | – | – | – | – | – | – | – | 783 | – | – | – | 783 |
2016 Canada-Nouvelle-Écosse Initiative secteur du sirop d'érable | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | 440 | – | – | – | – | – | – | – | 440 | – | – | – | 440 |
2015-2016 | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | 150 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | 590 | – | – | – | – | – | – | – | 590 | – | – | – | 590 |
Agri-protection - Contributions | |||||||||||||||
2016-2017 | 236 | 9 050 | 1 282 | 2 771 | 26 813 | 57 667 | 88 487 | 262 956 | 233 973 | 18 261 | 701 496 | – | – | – | 701 496 |
2015-2016 | 218 | 8 917 | 1 362 | 3 022 | 28 098 | 56 072 | 89 506 | 204 366 | 196 236 | 16 353 | 604 150 | – | – | – | 604 150 |
Dépenses depuis l'inauguration | 4 566 | 122 551 | 23 952 | 71 174 | 803 271 | 1 343 809 | 1 627 039 | 4 341 616 | 3 476 033 | 311 894 | 12 125 905 | – | – | – | 12 125 905 |
Agri-stabilité - Contributions | |||||||||||||||
2016-2017 | – | 4 415 | – | – | 42 290 | 81 058 | – | 90 316 | 83 168 | 10 281 | 311 528 | – | – | – | 311 528 |
2015-2016 | – | 4 298 | – | – | 17 987 | 66 798 | – | 44 092 | 29 554 | (négatif 6 232) | 156 497 | – | – | – | 156 497 |
Dépenses depuis l'inauguration | 1 653 | 75 966 | 25 870 | 63 263 | 1 036 630 | 1 272 864 | 587 386 | 1 769 180 | 1 352 263 | 295 380 | 6 480 455 | – | – | 124 | 6 480 579 |
Agri-stabilité - Subventions | |||||||||||||||
2016-2017 | 1 971 | – | 21 926 | 1 604 | – | – | 10 226 | (négatif 290) | – | (négatif 77) | 35 360 | – | – | 13 | 35 373 |
2015-2016 | 528 | – | 6 305 | 1 656 | – | – | (négatif 9 378) | (négatif 458) | – | (négatif 424) | (négatif 1 771) | – | – | – | (négatif 1 771) |
Dépenses depuis l'inauguration | 4 094 | – | 61 699 | 28 724 | – | – | 368 531 | (négatif 28 373) | – | (négatif 1 705) | 432 970 | – | – | 46 | 433 016 |
Cultivons l'avenir 2 - Programmes à frais partagés | |||||||||||||||
2016-2017 | 3 790 | 3 923 | 3 674 | 3 768 | 29 936 | 48 737 | 19 455 | 40 510 | 51 997 | 11 623 | 217 413 | 597 | 649 | 820 | 219 479 |
2015-2016 | 3 871 | 4 880 | 4 054 | 4 309 | 29 593 | 46 814 | 23 364 | 39 559 | 47 279 | 12 593 | 216 316 | 589 | 93 | 765 | 217 763 |
Dépenses depuis l'inauguration | 14 790 | 15 462 | 14 397 | 14 793 | 114 099 | 177 442 | 74 774 | 159 951 | 175 863 | 43 593 | 805 164 | 2 360 | 742 | 3 047 | 811 313 |
Initiatives Agri-risques - Activités de renforcement des capacités administratives | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | 562 | – | 484 | 672 | 878 | 156 | 2 752 | – | – | – | 2 752 |
2015-2016 | – | – | – | – | 824 | – | 526 | 558 | 1 179 | 138 | 3 225 | – | – | – | 3 225 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 1 386 | – | 2 157 | 2 925 | 4 866 | 601 | 11 935 | – | – | – | 11 935 |
Paiements relatifs à la Loi sur la protection du revenu agricole - Programmes complémentaires de sécurité du revenu | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | 10 745 | 15 015 | 13 004 | 5 626 | 518 004 | 248 516 | 38 604 | 45 996 | 190 826 | 62 001 | 1 148 337 | 340 | – | 416 | 1 149 093 |
Programme Agri-investissement - Contributions | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | 24 986 | – | – | – | – | – | 24 986 | – | – | – | 24 986 |
2015-2016 | – | – | – | – | 17 915 | – | – | – | – | – | 17 915 | – | – | – | 17 915 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 218 692 | – | – | – | – | – | 218 692 | – | – | – | 218 692 |
Programme Agri-investissement - Subventions | |||||||||||||||
2016-2017 | 101 | 1 411 | 1 039 | 1 097 | – | 27 445 | 19 788 | 53 156 | 43 327 | 4 912 | 152 276 | – | – | 2 | 152 278 |
2015-2016 | 62 | 1 581 | 949 | 1 082 | – | 27 260 | 19 298 | 49 971 | 38 439 | 4 366 | 143 008 | – | – | 2 | 143 010 |
Dépenses depuis l'inauguration | 995 | 19 123 | 12 229 | 13 703 | 16 812 | 339 680 | 234 626 | 574 694 | 426 356 | 54 162 | 1 692 380 | – | – | 15 | 1 692 395 |
Programme d'aide en cas de catastrophe agricole | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | 150 |
Programme d'aide transitoire à l'industrie (PATI) Paiements aux éleveurs de bovins - Subventions | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | (négatif 3) | (négatif 1) | (négatif 1) | – | – | (négatif 5) | – | – | – | (négatif 5) |
2015-2016 | – | – | – | – | – | (négatif 1) | – | (négatif 1) | – | – | (négatif 2) | – | – | – | (négatif 2) |
Dépenses depuis l'inauguration | 387 | 4 509 | 3 991 | 3 675 | 4 000 | 95 682 | 56 248 | 97 388 | 248 182 | 22 849 | 536 911 | – | – | 10 | 536 921 |
Programme de démarrage d'Agri-investissement - Contributions | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 92 514 | – | – | – | – | – | 92 514 | – | – | – | 92 514 |
Programme du revenu agricole (PRA) Paiements directs - Subventions | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | (négatif 1) | (négatif 1) | (négatif 1) | (négatif 3) | – | (négatif 6) | – | – | – | (négatif 6) |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | 102 | 1 069 | 902 | 813 | – | 22 600 | 14 355 | 25 801 | 63 999 | 5 020 | 134 661 | – | – | 7 | 134 668 |
Stratégie emploi jeunesse - Programme objectif carrière | |||||||||||||||
2016-2017 | – | 14 | – | – | 204 | 211 | 82 | 88 | 168 | 86 | 853 | – | – | – | 853 |
2015-2016 | – | 81 | – | 10 | 175 | 179 | 100 | 47 | 111 | 97 | 800 | – | – | – | 800 |
Dépenses depuis l'inauguration | 52 | 272 | 393 | 234 | 5 130 | 1 411 | 567 | 423 | 798 | 678 | 9 958 | – | – | – | 9 958 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2016-2017 | 6 098 | 18 813 | 28 844 | 9 240 | 124 791 | 215 114 | 138 520 | 447 406 | 419 508 | 45 242 | 1 453 576 | 597 | 649 | 835 | 1 455 657 |
2015-2016 | 4 679 | 19 757 | 13 114 | 10 079 | 94 592 | 197 121 | 122 661 | 338 134 | 312 798 | 27 299 | 1 140 234 | 589 | 93 | 767 | 1 141 683 |
Dépenses depuis l'inauguration | 37 384 | 253 967 | 158 560 | 207 061 | 2 810 703 | 3 502 226 | 3 081 003 | 7 130 960 | 5 968 900 | 797 178 | 23 947 942 | 2 700 | 742 | 3 665 | 23 955 049 |
Page originale – Volume III – Section 9 – Agriculture et Agroalimentaire
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture et Agroalimentaire | |||||||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | |||||||||||||||
2011 Canada-Alberta Initiative d'aide aux producteurs touchés par la salmonelle | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 176 | – | 1 176 | – | – | – | 1 176 |
2011 Canada-Colombie-Britannique Initiative d'aide à l'alimentation des animaux et au rétablissement des pâturages | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 793 | 793 | – | – | – | 793 |
2011 Canada-Colombie-Britannique Initiative d'aide aux producteurs touchés par la tuberculose bovine | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 | 105 | – | – | – | 105 |
2011 Canada-Colombie-Britannique Initiative de lutte contre l'excès d'humidité | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 399 | 1 399 | – | – | – | 1 399 |
2011 Canada-Manitoba Initiative d'aide en cas de pénurie et au rétablissement de l'approvisionnement en fourrage | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | (négatif 155) | – | – | – | (négatif 155) | – | – | – | (négatif 155) |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | 6 948 | – | – | – | 6 948 | – | – | – | 6 948 |
2011 Canada-Nouveau-Brunswick Initiative de lutte contre l'excès d'humidité | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | 4 906 | – | – | – | – | – | – | 4 906 | – | – | – | 4 906 |
2011 Initiative d'aide destinée aux producteurs touchés par des conditions d'humidité excessive et des inondations pour l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et le Québec | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 52 | – | 67 428 | 141 359 | 22 538 | – | 231 377 | – | – | – | 231 377 |
2012 Canada-Ontario Initiative d'aide au transport du fourrage et du bétail | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (négatif 1)allez à la note 1 en pied de page |
2015-2016 | – | – | – | – | – | (négatif 1) | – | – | – | – | (négatif 1) | – | – | – | –allez à la note 1 en pied de page |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | 222 | – | – | – | – | 222 | – | – | – | 222 |
2012 Canada-Québec Initiative d'aide au transport des animaux et du fourrage | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 113 | – | – | – | – | – | 113 | – | – | – | 113 |
2013 Canada-Nouvelle-Écosse Initiative d'aide aux producteurs de fraises | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | (négatif 6) | – | – | – | – | – | – | – | (négatif 6) | – | – | – | (négatif 6) |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | 750 | – | – | – | – | – | – | – | 750 | – | – | – | 750 |
2014 Canada-Colombie-Britannique Initiative d'aide pour l'influenza aviaire | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 408 | 408 | – | – | – | 408 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 408 | 408 | – | – | – | 408 |
2014 Canada-Manitoba Initiative d'aide à l'approvisionnement en fourrage et au transport | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | (négatif 600) | – | – | – | (négatif 600) | – | – | – | (négatif 600) |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | 2 340 | – | – | – | 2 340 | – | – | – | 2 340 |
2016 Canada-Alberta Initiative d'aide aux éleveurs d'animaux atteints de tuberculose bovine | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 000 | – | 6 000 | – | – | – | 6 000 |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 000 | – | 6 000 | – | – | – | 6 000 |
2016 Canada-Nouvelle-Écosse Initiative de l'éclosion de feu bactérien | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | 489 | – | – | – | – | – | – | – | 489 | – | – | – | 489 |
2015-2016 | – | – | 294 | – | – | – | – | – | – | – | 294 | – | – | – | 294 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | 783 | – | – | – | – | – | – | – | 783 | – | – | – | 783 |
2016 Canada-Nouvelle-Écosse Initiative secteur du sirop d'érable | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | 440 | – | – | – | – | – | – | – | 440 | – | – | – | 440 |
2015-2016 | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | 150 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | 590 | – | – | – | – | – | – | – | 590 | – | – | – | 590 |
Agri-protection - Contributions | |||||||||||||||
2016-2017 | 236 | 9 050 | 1 282 | 2 771 | 26 813 | 57 667 | 88 487 | 262 956 | 233 973 | 18 261 | 701 496 | – | – | – | 701 496 |
2015-2016 | 218 | 8 917 | 1 362 | 3 022 | 28 098 | 56 072 | 89 506 | 204 366 | 196 236 | 16 353 | 604 150 | – | – | – | 604 150 |
Dépenses depuis l'inauguration | 4 566 | 122 551 | 23 952 | 71 174 | 803 271 | 1 343 809 | 1 627 039 | 4 341 616 | 3 476 033 | 311 894 | 12 125 905 | – | – | – | 12 125 905 |
Agri-stabilité - Contributions | |||||||||||||||
2016-2017 | – | 4 415 | – | – | 42 290 | 81 058 | – | 90 316 | 83 168 | 10 281 | 311 528 | – | – | – | 311 528 |
2015-2016 | – | 4 298 | – | – | 17 987 | 66 798 | – | 44 092 | 29 554 | (négatif 6 232) | 156 497 | – | – | – | 156 497 |
Dépenses depuis l'inauguration | 1 653 | 75 966 | 25 870 | 63 263 | 1 036 630 | 1 272 864 | 587 386 | 1 769 180 | 1 352 263 | 295 380 | 6 480 455 | – | – | 124 | 6 480 579 |
Agri-stabilité - Subventions | |||||||||||||||
2016-2017 | 1 971 | – | 21 926 | 1 604 | – | – | 10 226 | (négatif 290) | – | (négatif 77) | 35 360 | – | – | 13 | 35 373 |
2015-2016 | 528 | – | 6 305 | 1 656 | – | – | (négatif 9 378) | (négatif 458) | – | (négatif 424) | (négatif 1 771) | – | – | – | (négatif 1 771) |
Dépenses depuis l'inauguration | 4 094 | – | 61 699 | 28 724 | – | – | 368 531 | (négatif 28 373) | – | (négatif 1 705) | 432 970 | – | – | 46 | 433 016 |
Cultivons l'avenir 2 - Programmes à frais partagés | |||||||||||||||
2016-2017 | 3 790 | 3 923 | 3 674 | 3 768 | 29 936 | 48 737 | 19 455 | 40 510 | 51 997 | 11 623 | 217 413 | 597 | 649 | 820 | 219 479 |
2015-2016 | 3 871 | 4 880 | 4 054 | 4 309 | 29 593 | 46 814 | 23 364 | 39 559 | 47 279 | 12 593 | 216 316 | 589 | 93 | 765 | 217 763 |
Dépenses depuis l'inauguration | 14 790 | 15 462 | 14 397 | 14 793 | 114 099 | 177 442 | 74 774 | 159 951 | 175 863 | 43 593 | 805 164 | 2 360 | 742 | 3 047 | 811 313 |
Initiatives Agri-risques - Activités de renforcement des capacités administratives | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | 562 | – | 484 | 672 | 878 | 156 | 2 752 | – | – | – | 2 752 |
2015-2016 | – | – | – | – | 824 | – | 526 | 558 | 1 179 | 138 | 3 225 | – | – | – | 3 225 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 1 386 | – | 2 157 | 2 925 | 4 866 | 601 | 11 935 | – | – | – | 11 935 |
Paiements relatifs à la Loi sur la protection du revenu agricole - Programmes complémentaires de sécurité du revenu | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | 10 745 | 15 015 | 13 004 | 5 626 | 518 004 | 248 516 | 38 604 | 45 996 | 190 826 | 62 001 | 1 148 337 | 340 | – | 416 | 1 149 093 |
Programme Agri-investissement - Contributions | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | 24 986 | – | – | – | – | – | 24 986 | – | – | – | 24 986 |
2015-2016 | – | – | – | – | 17 915 | – | – | – | – | – | 17 915 | – | – | – | 17 915 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 218 692 | – | – | – | – | – | 218 692 | – | – | – | 218 692 |
Programme Agri-investissement - Subventions | |||||||||||||||
2016-2017 | 101 | 1 411 | 1 039 | 1 097 | – | 27 445 | 19 788 | 53 156 | 43 327 | 4 912 | 152 276 | – | – | 2 | 152 278 |
2015-2016 | 62 | 1 581 | 949 | 1 082 | – | 27 260 | 19 298 | 49 971 | 38 439 | 4 366 | 143 008 | – | – | 2 | 143 010 |
Dépenses depuis l'inauguration | 995 | 19 123 | 12 229 | 13 703 | 16 812 | 339 680 | 234 626 | 574 694 | 426 356 | 54 162 | 1 692 380 | – | – | 15 | 1 692 395 |
Programme d'aide en cas de catastrophe agricole | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | 150 |
Programme d'aide transitoire à l'industrie (PATI) Paiements aux éleveurs de bovins - Subventions | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | (négatif 3) | (négatif 1) | (négatif 1) | – | – | (négatif 5) | – | – | – | (négatif 5) |
2015-2016 | – | – | – | – | – | (négatif 1) | – | (négatif 1) | – | – | (négatif 2) | – | – | – | (négatif 2) |
Dépenses depuis l'inauguration | 387 | 4 509 | 3 991 | 3 675 | 4 000 | 95 682 | 56 248 | 97 388 | 248 182 | 22 849 | 536 911 | – | – | 10 | 536 921 |
Programme de démarrage d'Agri-investissement - Contributions | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 92 514 | – | – | – | – | – | 92 514 | – | – | – | 92 514 |
Programme du revenu agricole (PRA) Paiements directs - Subventions | |||||||||||||||
2016-2017 | – | – | – | – | – | (négatif 1) | (négatif 1) | (négatif 1) | (négatif 3) | – | (négatif 6) | – | – | – | (négatif 6) |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | 102 | 1 069 | 902 | 813 | – | 22 600 | 14 355 | 25 801 | 63 999 | 5 020 | 134 661 | – | – | 7 | 134 668 |
Stratégie emploi jeunesse - Programme objectif carrière | |||||||||||||||
2016-2017 | – | 14 | – | – | 204 | 211 | 82 | 88 | 168 | 86 | 853 | – | – | – | 853 |
2015-2016 | – | 81 | – | 10 | 175 | 179 | 100 | 47 | 111 | 97 | 800 | – | – | – | 800 |
Dépenses depuis l'inauguration | 52 | 272 | 393 | 234 | 5 130 | 1 411 | 567 | 423 | 798 | 678 | 9 958 | – | – | – | 9 958 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2016-2017 | 6 098 | 18 813 | 28 844 | 9 240 | 124 791 | 215 114 | 138 520 | 447 406 | 419 508 | 45 242 | 1 453 576 | 597 | 649 | 835 | 1 455 657 |
2015-2016 | 4 679 | 19 757 | 13 114 | 10 079 | 94 592 | 197 121 | 122 661 | 338 134 | 312 798 | 27 299 | 1 140 234 | 589 | 93 | 767 | 1 141 683 |
Dépenses depuis l'inauguration | 37 384 | 253 967 | 158 560 | 207 061 | 2 810 703 | 3 502 226 | 3 081 003 | 7 130 960 | 5 968 900 | 797 178 | 23 947 942 | 2 700 | 742 | 3 665 | 23 955 049 |
Section 9 du volume III, une modification a été apportée au Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés, page 9.10, 9.11 – du Infrastructure et Collectivités.
Page révisée – Volume III – Section 9 – Infrastructure et Collectivités
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infrastructure et Collectivités | |||||||||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | |||||||||||||||
Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique | |||||||||||||||
