Volume III, Section 6 – Paiements de transfert
Les Comptes publics du Canada sont publiés en formats PDF et HTML. S'il y a des divergences entre les deux, la version PDF prévaut.
Table des matières
- Affaires autochtones et du Nord
- Affaires mondiales
- Agriculture et Agroalimentaire
- Anciens Combattants
- Bureau du secrétaire du gouverneur général
- Conseil du Trésor
- Conseil privé
- Défense nationale
- Environnement et Changement climatique
- Famille, Enfants et Développement social
- Finances
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Innovation, Sciences et Développement économique
- Justice
- Parlement
- Patrimoine canadien
- Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
- Ressources naturelles
- Revenu national
- Santé
- Sécurité publique et Protection civile
- Services publics et Approvisionnement
- Transports
- Appendice 1
- Appendice 2
L'état suivant présente le montant total dépensé en 2016-2017 pour chaque paiement de transfert. Un paiement de transfert est une subvention, une contribution ou un autre paiement effectué par le gouvernement à l'égard duquel il ne reçoit ni produit, ni service en contrepartie. Ces renseignements sont présentés sous chaque portefeuille ministériel.
L'état présente également, pour chaque catégorie de bénéficiaires, une liste détaillée, s'il y a lieu, des versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) totalisant 100 000 $ ou plus à un bénéficiaire (un particulier ou une organisation). Le détail comprend le nom et le lieu d'affaires, la ville de leur siège social a été utilisée pour fins de compte rendu. De plus, cet état présente, pour chaque catégorie de bénéficiaires, le montant total des versements à un bénéficiaire totalisant moins de 100 000 $ et le nombre total de bénéficiaires.
Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
La Section 6 du volume III des Comptes publics du Canada de 2016-2017 présente le montant total dépensé en paiements de transfert au cours de l'exercice par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel.
(en dollars)
| Montant total dépensé en 2016-2017 | Versements totalisant | |
|---|---|---|
| Affaires autochtones et du Nord Lien à la table des matières | ||
| Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | ||
| (S) Contributions relatives à l'infrastructure des Premières Nations | 28 067 096 | – |
| Aboriginal Community Career Employment Services Society, Vancouver, Colombie-Britannique | – | 204 000 |
| Bande Innue Essipit, Les Escoumins, Québec | – | 146 729 |
| Berens River Band, Berens River, Manitoba | – | 290 000 |
| Buffalo River Dene Nation Band, Dillon, Saskatchewan | – | 125 000 |
| Cat Lake First Nation, Cat Lake, Ontario | – | 282 612 |
| Conseil des Atikamekw D'Opitciwan, Obedjiwan, Québec | – | 837 900 |
| Conseil des Atikamekw de Wemotaci, Wemotaci, Québec | – | 104 920 |
| Conseil des Mohawks d'Akwesasne, Cornwall, Ontario | – | 100 000 |
| Conseil en éducation des Premières Nations, Wendake, Québec | – | 565 073 |
| Cowessess Band, Cowessess, Saskatchewan | – | 191 282 |
| Dene Tha' Band, Chateh, Alberta | – | 150 000 |
| Eel River Bar First Nation, Eel River Bar, Nouveau-Brunswick | – | 450 000 |
| English River First Nation Band, Patuanak, Saskatchewan | – | 223 700 |
| First Nations Health and Social Secretariat of Manitoba, Headingley, Manitoba | – | 1 200 000 |
| Fisher River Band, Koostatak, Manitoba | – | 1 115 693 |
| Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam, Sept-Iles, Québec | – | 315 482 |
| Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et Labrador, Wendake, Québec | – | 200 200 |
| Kashechewan First Nation, Kashechewan, Ontario | – | 106 508 |
| Key First Nation, Norquay, Saskatchewan | – | 100 000 |
| Kingfisher Lake First Nation, Kingfisher Lake, Ontario | – | 1 249 547 |
| Kitigan Zibi Anishinabeg, Maniwaki, Québec | – | 200 000 |
| Lac la Ronge Band, La Ronge, Saskatchewan | – | 1 681 051 |
| Lake Manitoba Band, Lake Manitoba First Nation, Manitoba | – | 208 700 |
| Long Plain Band, Portage La Prairie, Manitoba | – | 2 149 450 |
| Louis Bull Band, Hobbema, Alberta | – | 629 373 |
| Micmacs of Gesgapegiag, Maria, Québec | – | 265 935 |
| Mohawks of Kanesatake, Kanesatake, Québec | – | 221 738 |
| Moosomin Band, Cochin, Saskatchewan | – | 110 000 |
| Nation Huronne Wendat, Wendake, Québec | – | 208 269 |
| Naut'sa Mawt Tribal Council, Tsawwassen, Colombie-Britannique | – | 1 176 656 |
| North Caribou Lake First Nation, Weagamow, Ontario | – | 350 000 |
| North Spirit Lake First Nation, North Spirit Lake, Ontario | – | 948 704 |
| Nuu-Chah-Nulth Tribal Council, Port Alberni, Colombie-Britannique | – | 115 972 |
| One Arrow First Nation, Bellevue, Saskatchewan | – | 150 000 |
| Oneida Nation of the Thames, Southwold, Ontario | – | 490 000 |
| Paul Band, Duffield, Alberta | – | 720 100 |
| Peguis Band, Peguis, Manitoba | – | 352 000 |
| Peter Ballantyne Cree Nation, Prince Albert, Saskatchewan | – | 275 000 |
| Pikangikum First Nation, Pikangikum, Ontario | – | 999 500 |
| Red Earth Band, Red Earth, Saskatchewan | – | 367 300 |
| Saint Mary's Band Council, Frédériction, Nouveau-Brunswick | – | 450 000 |
| Samson Band, Hobbema, Alberta | – | 500 000 |
| Saulteaux Band, Cochin, Saskatchewan | – | 295 000 |
| Six Nations of the Grand River, Ohsweken, Ontario | – | 1 020 389 |
| Skownan First Nation, Skownan, Manitoba | – | 195 442 |
| Smith's Landing First Nation, Fort Smith, Territoires du Nord-Ouest | – | 150 000 |
| Sunchild First Nation Band, Rocky Mountain House, Alberta | – | 2 350 000 |
| Tallcree Band, Fort Vermilion, Alberta | – | 150 000 |
| Tsay Keh Dene Band, Prince George, Colombie-Britannique | – | 1 131 626 |
| Tsuu T'ina Nation Band, Tsuu T'ina (Sarcee), Alberta | – | 150 000 |
| Waterhen Lake Band, Waterhen Lake, Saskatchewan | – | 100 000 |
| Waycobah First Nation, Whycocomagh, Nouvelle-Écosse | – | 194 154 |
| Wunnumin Lake First Nation, Wunnumin Lake, Ontario | – | 112 422 |
| Paiements de transfert inférieurs à 100 000 $ (34 bénéficiaires) | – | 1 689 669 |
| (S) Rentes versées aux Indiens - Paiements en vertu de traités | 2 242 647 | – |
| Paiements de transfert inférieurs à 100 000 $ (3091 bénéficiaires) | – | 2 242 647 |
| (S) Subventions aux organismes autochtones identifiés pour recevoir des paiements à l'égard des revendications en vertu des lois sur le règlement des revendications territoriales globales | 69 236 768 | – |
| Carcross/Tagish First Nation, Carcross, Yukon | – | 2 588 803 |
| Gouvernement de la Nation Crie, Nemaska, Québec | – | 6 936 251 |
| Gouvernement de Tlicho, Rae-Edzo, Territoires du Nord-Ouest | – | 16 547 767 |
| Gouvernement du Nunatsiavut, Nain, Terre-Neuve-et-Labrador | – | 9 372 654 |
| Huu-ay-aht First Nations, Port Alberni, Colombie-Britannique | – | 2 711 536 |
| Ka:''yu:'k't'h/Che:k:tles7et'h' First Nation, Kyuquot, Colombie-Britannique | – | 2 297 964 |
| Kluane First Nation, Burwash Landing, Yukon | – | 1 466 053 |
| Kwanlin Dun First Nation, Whitehorse, Yukon | – | 3 131 634 |
| Sliammon Indian Band, Powell River, Colombie-Britannique | – | 12 342 154 |
| Société Makivik, Saint-Laurent, Québec | – | 6 790 890 |
| Toquaht Indian Band, Ucluelet, Colombie-Britannique | – | 504 763 |
| Tsawwassen First Nation, Delta, Colombie-Britannique | – | 1 066 146 |
| Uchucklesaht Indian Band, Port Alberni, Colombie-Britannique | – | 709 291 |
| Ucluelet First Nation, Ucluelet, Colombie-Britannique | – | 2 770 862 |
| Contributions à l'appui de la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain | 47 798 334 | – |
| Aboriginal Council of Winnipeg, Winnipeg, Manitoba | – | 122 442 |
| Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan Inc, Saskatoon, Saskatchewan | – | 159 473 |
| Assembly of First Nations, Cornwall Island, Ontario | – | 110 654 |
| Association nationale des centres d'amitié, Ottawa, Ontario | – | 43 272 484 |
| British Columbia Metis Federation, Vancouver, Colombie-Britannique | – | 139 354 |
| Congrès des peuples autochtones, Ottawa, Ontario | – | 140 803 |
| Inuit Tapiriit Kanatami, Ottawa, Ontario | – | 120 300 |
| Manitoba Metis Federation Inc, Winnipeg, Manitoba | – | 150 000 |
| Métis Nation of Alberta Association, Edmonton, Alberta | – | 150 000 |
| Métis Nation of Ontario, Ottawa, Ontario | – | 148 500 |
| Metis Nation of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan | – | 150 000 |
| Métis National Council, Ottawa, Ontario | – | 150 000 |
| Métis Provincial Council of British Columbia, Abbotsford, Colombie-Britannique | – | 394 169 |
| Metro Vancouver Aboriginal Executive Council, Vancouver, Colombie-Britannique | – | 193 905 |
| Native Counselling Services of Alberta, Edmonton, Alberta | – | 234 943 |
| Ontario Native Women's Association, Thunder Bay, Ontario | – | 147 623 |
| Pauktuutit Inuit Women of Canada, Ottawa, Ontario | – | 196 130 |
| Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, Wendake, Québec | – | 300 000 |
| The City of Brandon, Brandon, Manitoba | – | 239 860 |
| Toronto Aboriginal Support Services Council, Toronto, Ontario | – | 150 000 |
| Tungasuvvingat Inuit, Ottawa, Ontario | – | 346 570 |
| Paiements de transfert inférieurs à 100 000 $ (12 bénéficiaires) | – | 781 124 |
| Contributions au titre des consultations et de l'élaboration des politiques | 24 029 251 | – |
| Agency Chiefs Tribal Council, Spiritwood, Saskatchewan | – | 277 412 |
| Assembly of First Nations, Cornwall Island, Ontario | – | 5 151 598 |
| Association nationale des centres d'amitié, Ottawa, Ontario | – | 150 000 |
| Beardy's & Okemasis Band, Duck Lake, Saskatchewan | – | 183 417 |
| Comité sur les droits fonciers issus de traités au Manitoba Inc, Winnipeg, Manitoba | – | 900 000 |
| Commission de la fiscalité des Premières nations, Kamloops, Colombie-Britannique | – | 1 087 707 |
| Confederacy of Mainland Mi'Kmaq, Truro, Nouvelle-Écosse | – | 440 224 |
| Confédération des Mi'kmaq de l'Île-du-PrinceÉdouard Inc, Summerside, Île-du-Prince-Édouard | – | 333 498 |
| Ermineskin Tribe, Hobbema, Alberta | – | 144 020 |
| Federation of Saskatchewan Indians Inc, Saskatoon, Saskatchewan | – | 622 263 |
| File Hills Qu'Appelle Tribal Council Inc, Fort Qu'Appelle, Saskatchewan | – | 142 671 |
| First Nations Education Steering Committee Society, West Vancouver, Colombie-Britannique | – | 145 125 |
| First Nations Finance Authority, Westbank, Colombie-Britannique | – | 227 500 |
| First Nations Financial Management Board, West Vancouver, Colombie-Britannique | – | 126 070 |
| First Nations Summit Society, West Vancouver, Colombie-Britannique | – | 190 800 |
| Fishing Lake First Nation Band, Wadena, Saskatchewan | – | 117 700 |
| Flying Dust First Nation, Meadow Lake, Saskatchewan | – | 137 690 |
| Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et Labrador, Wendake, Québec | – | 275 000 |
| Inuit Tapiriit Kanatami, Ottawa, Ontario | – | 957 400 |
| Kwilmuk Maw-Klusuaqn Negotiation office, Truro, Nouvelle-Écosse | – | 510 198 |
| Labrador Innu Round Table Secretariat, Sheshatshiu, Terre-Neuve-et-Labrador | – | 640 000 |
| Land Claims Agreement Coalition, Ottawa, Ontario | – | 493 687 |
| Manitoba Metis Federation Inc, Winnipeg, Manitoba | – | 200 000 |
| Métis Nation of Alberta Association, Edmonton, Alberta | – | 400 000 |
| Mi'gmawe'I Tplu'taqnn Inc, Eel Ground, Nouveau-Brunswick | – | 403 127 |
| Nation Huronne Wendat, Wendake, Québec | – | 226 845 |
| Native Womens Association of Canada, Ottawa, Ontario | – | 386 126 |
| Naut'sa Mawt Tribal Council, Tsawwassen, Colombie-Britannique | – | 793 000 |
| Nishnawbe Aski Nation, Thunder Bay, Ontario | – | 456 955 |
| Nokiiwin Tribal Council Inc, Thunder Bay, Ontario | – | 225 000 |
| Okanese Band, Balcarres, Saskatchewan | – | 134 000 |
| Pheasant Rump Nakota Band, Kisbey, Saskatchewan | – | 134 000 |
| Saint Mary's Band Council, Frédériction, Nouveau-Brunswick | – | 109 911 |
| Secrétariat de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Wendake, Québec | – | 132 479 |
| Sturgeon Lake First Nation, Shellbrook, Saskatchewan | – | 198 327 |
| The First Nations Information Governance Centre, Akwesasne, Ontario | – | 4 352 322 |
| Treaty 7 Management Corporation, Tsuu T'Ina (Sarcee), Alberta | – | 289 350 |
| Union of Ontario Indians, North Bay, Ontario | – | 113 000 |
| Paiements de transfert inférieurs à 100 000 $ (49 bénéficiaires) | – | 2 220 829 |
| Contributions aux bandes indiennes pour l'administration de l'inscription | 4 994 071 | – |
| Native Womens Association of Canada, Ottawa, Ontario | – | 179 265 |
| Naut'sa Mawt Tribal Council, Tsawwassen, Colombie-Britannique | – | 176 715 |
| Qalipu First Nation Band, Corner Brook, Terre-Neuve-et-Labrador | – | 176 723 |
| Six Nations of the Grand River, Ohsweken, Ontario | – | 196 627 |
| Sto:lo Nation, Sardis, Colombie-Britannique | – | 106 527 |
| Paiements de transfert inférieurs à 100 000 $ (376 bénéficiaires) | – | 4 158 214 |
| Contributions aux groupes de survivants des pensionnats indiens qui souhaitent régler leur réclamation de façon collective dans le cadre du processus d'évaluation indépendant | 775 842 | – |
| Atlantic Christian Training Centre, Tatamagouche, Nouvelle-Écosse | – | 150 500 |
| Newo Yotina Friendship Centre Inc, Regina, Saskatchewan | – | 122 500 |
| Nipisihkopahk Miyomacihowyn Society, Maskwacis, Alberta | – | 217 000 |
| Sapaatsima'Pii Health Centre Incorporated, Lethbridge, Alberta | – | 168 000 |
| Paiements de transfert inférieurs à 100 000 $ (4 bénéficiaires) | – | 117 842 |
| Contributions pour appuyer l'accès aux aliments sains dans les collectivités isolées du Nord | 71 871 143 | – |
| 953731 NWT Ltd, Resolute Bay, Nunavut | – | 694 846 |
| Arctic Co-operatives Ltd, Winnipeg, Manitoba | – | 12 206 067 |
| Ben deshaies Inc, Amos, Québec | – | 1 371 364 |
| BK Mackinnons Inc, Greely, Ontario | – | 695 358 |
| Distribution Cote-Nord Inc, Baie-Comeau, Québec | – | 119 311 |
| Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, Baie-d'Urfé, Québec | – | 9 552 345 |
| Hamilton Wholesalers Ltd, Happy Valley-Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador | – | 905 946 |
| Harris Meats and Groceries Inc, Winnipeg, Manitoba | – | 601 513 |
| Les Consultants de l'Arctique Inc, Anjou, Québec | – | 3 538 672 |
| Marché Daoust Inc, Salaberry-de-Valleyfield, Québec | – | 2 800 000 |
| Meechim North 2000 Inc, Pickle Lake, Ontario | – | 441 749 |
| Newfoundland Multi-Foods Ltd, Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador | – | 254 942 |
| Pratt's Ltd, Winnipeg, Manitoba | – | 917 902 |
| Rampart Rentals, Norman Wells, Territoires du Nord-Ouest | – | 168 049 |
| Stanton Group Ltd, Inuvik, Territoires du Nord-Ouest | – | 370 995 |
| The North West Company, Winnipeg, Manitoba | – | 36 120 993 |
| Tlicho Investment Corporation & Group of Companies, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | – | 240 000 |
| Valu Lots, Winnipeg, Manitoba | – | 144 473 |
| Paiements de transfert inférieurs à 100 000 $ (32 bénéficiaires) | – | 726 618 |
| Contributions pour appuyer l'Initiative sur les partenariats stratégiques pour le développement économique des Autochtones | 39 864 171 | – |
| Aboriginal Aquaculture Association, Campbell River, Colombie-Britannique | – | 679 620 |
| Aboriginal Human Resource Council, Saskatoon, Saskatchewan | – | 455 000 |
| Aboriginal Tourism Association of Canada, West Vancouver, Colombie-Britannique | – | 100 000 |
| Atlantic Policy Congress of First Nation Chiefs Secretariat, Dartmouth, Nouvelle-Écosse | – | 339 499 |
| Bande de la Nation Innu Matimekush-Lac John, Schefferville, Québec | – | 124 202 |
| Bande des Innus de Pessamit, Betsiamites, Québec | – | 175 000 |
| Black Lake Band, Black Lake, Saskatchewan | – | 176 930 |
| Carrier-Sekani Tribal Council, Prince George, Colombie-Britannique | – | 381 184 |
| Chapleau Cree First Nation, Chapleau, Ontario | – | 203 400 |
| Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, Kahnawake, Québec | – | 430 455 |
| Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, Wendake, Québec | – | 141 739 |
| Corporation de développement économique Montagnaise (CdeM), Sept-Iles, Québec | – | 128 750 |
| Doig River First Nation, Rose Prairie, Colombie-Britannique | – | 305 030 |
| Eabametoong First Nation, Fort Hope, Ontario | – | 202 950 |
| First Nation Lng Alliance Society, Burns Lake, Colombie-Britannique | – | 270 000 |
| First Nations East Line Consortium Inc, Calgary, Alberta | – | 206 000 |
| First Nations Energy and Mining Society, North Vancouver, Colombie-Britannique | – | 141 655 |
| First Nations Financial Management Board, West Vancouver, Colombie-Britannique | – | 1 388 907 |
| First Nations Fisheries Council, West Vancouver, Colombie-Britannique | – | 194 897 |
| First Nations Power Authority Inc, Calgary, Alberta | – | 253 500 |
| First Nations Technology Council, West Vancouver, Colombie-Britannique | – | 126 500 |
| Fonds D'Exploration Minière Du Nunavik, Kuujjuaq, Québec | – | 111 836 |
| Fort Nelson First Nation, Fort Nelson, Colombie-Britannique | – | 646 454 |
| Ginoogaming First Nation, Longlac, Ontario | – | 124 712 |
| Gitanyow Huwilp Society, Vancouver, Colombie-Britannique | – | 430 099 |
| Gitxaala Nation, Kitkatla, Colombie-Britannique | – | 178 662 |
| Gitxsan development Corporation, Delta, Colombie-Britannique | – | 415 600 |
| Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | – | 396 000 |
| Gouvernement du Nunatsiavut, Nain, Terre-Neuve-et-Labrador | – | 226 767 |
| Gouvernement du Yukon, Whitehorse, Yukon | – | 300 000 |
| Haisla Nation, Kitamaat, Colombie-Britannique | – | 435 556 |
| Hul'Qui'Mi'Num Fisheries Limited Partnership, Chemainus, Colombie-Britannique | – | 288 000 |
| Innu Nation, Happy Valley-Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador | – | 207 460 |
| Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et Labrador, Wendake, Québec | – | 250 000 |
| Joint Economic development Initiative Inc, Frédériction, Nouveau-Brunswick | – | 340 870 |
| Kitselas development Corporation, Terrace, Colombie-Britannique | – | 225 500 |
| Kitselas Indian Band, Terrace, Colombie-Britannique | – | 275 000 |
| Kwakiutl Nation development Corporation, Port Hardy, Colombie-Britannique | – | 272 720 |
| La Nation Micmac de Gespeg, Gaspé, Québec | – | 113 129 |
| Labrador Aboriginal Training Partnership Inc, Happy Valley- Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador | – | 250 000 |
| Lac Seul First Nation, Hudson, Ontario | – | 160 000 |
| Lake Babine Nation, Burns Lake, Colombie-Britannique | – | 150 000 |
| Lax Kw'alaams Indian Band, Port Simpson, Colombie-Britannique | – | 757 160 |
| Long Lake # 58 First Nation, Longlac, Ontario | – | 157 550 |
| Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc, Thompson, Manitoba | – | 100 000 |
| Marten Falls First Nation, Nakina, Ontario | – | 3 186 834 |
| Matawa First Nations Management, Thunder Bay, Ontario | – | 664 021 |
| Metlakatla Indian Band, Prince Rupert, Colombie-Britannique | – | 285 000 |
| Mi'Kmaw Native Friendship Society, Halifax, Nouvelle-Écosse | – | 206 671 |
| Mikisew Cree First Nation Band, Fort Chipewyan, Alberta | – | 335 000 |
| Mushkegowuk Tribal Council, Moose Factory, Ontario | – | 174 473 |
| Musqueam Indian Band, Vancouver, Colombie-Britannique | – | 554 176 |
| Nak'azdli Indian Band, Fort St James, Colombie-Britannique | – | 127 050 |
| Naotkamegwanning, Pawitik, Ontario | – | 200 000 |
| Naskapi Nation of Kawawachikamach, Kawawachikamach, Québec | – | 113 117 |
| Nation Huronne Wendat, Wendake, Québec | – | 200 000 |
| Neskantaga First Nation, Pickle Lake, Ontario | – | 255 625 |
| New Relationship Trust, West Vancouver, Colombie-Britannique | – | 2 669 000 |
| Nibinamik First Nation, Summer Beaver, Ontario | – | 210 425 |
| Nicola Tribal Association, Merritt, Colombie-Britannique | – | 357 131 |
| Nisga'a Nation, New Aiyansh, Colombie-Britannique | – | 135 000 |
| Nishnawbe Aski development Fund, Thunder Bay, Ontario | – | 172 111 |
| North Coast - Skeena First Nations Stewardship Society, Prince Rupert, Colombie-Britannique | – | 108 175 |
| Opiikapawiin Services Lp, Sioux Lookout, Ontario | – | 2 580 145 |
| Pecheries Shipek Sec, Ekuanitshit, Québec | – | 678 410 |
| Salpac Fisheries Limited Partnership, Port Renfrew, Colombie-Britannique | – | 687 687 |
| Saulteau First Nations, Chetwynd, Colombie-Britannique | – | 140 000 |
| Secretariat of the Haida Nation, Massett Haida Gwaii, Colombie-Britannique | – | 296 662 |
| Shuswap Nation Tribal Council, Kamloops, Colombie-Britannique | – | 1 340 450 |
| Skeena Cfe Limited Partnership, Prince Rupert, Colombie-Britannique | – | 288 000 |
| Skeena Fisheries Commission, Kispiox, Colombie-Britannique | – | 160 525 |
| Société Makivik, Saint-Laurent, Québec | – | 150 000 |
| Squamish Indian Band, North Vancouver, Colombie-Britannique | – | 423 595 |
| Sto:lo Nation, Sardis, Colombie-Britannique | – | 210 000 |
| Sts'ailes Band, Agassiz, Colombie-Britannique | – | 178 090 |
| Sumas First Nation, Abbotsford, Colombie-Britannique | – | 263 398 |
| Talok Fisheries Limited Partnership, Burns Lake, Colombie-Britannique | – | 345 200 |
| Tourisme Autochtone Québec, Wendake, Québec | – | 437 500 |
| Treaty 8 Tribal Association, Fort St John, Colombie-Britannique | – | 799 459 |
| Tsleil-Waututh Nation, North Vancouver, Colombie-Britannique | – | 696 640 |
| Ulnooweg development Group Incorporated, Truro, Nouvelle-Écosse | – | 532 479 |
| Upper Fraser Fisheries Conservation Alliance, Prince George, Colombie-Britannique | – | 617 774 |
| Waubetek Business development Corporation, Birch Island, Ontario | – | 337 710 |
| Wawasum Group Limited, Thunder Bay, Ontario | – | 113 800 |
| Webequie, Webeque, Ontario | – | 2 640 838 |
| Whitefeather Forest Management Corporation, Red Lake, Ontario | – | 110 000 |
| Whitesand, Armstrong, Ontario | – | 155 800 |
| Yinka Dene Economic development General Partner Inc, Burns Lake, Colombie-Britannique | – | 752 014 |
| Paiements de transfert inférieurs à 100 000 $ (28 bénéficiaires) | – | 1 735 893 |
| Contributions pour appuyer la capacité organisationnelle de base des organismes représentant les Autochtones | 26 446 839 | – |
| Alliance autochtone du Québec, Gatineau, Québec | – | 321 652 |
| Assembly of First Nations, Cornwall Island, Ontario | – | 5 545 725 |
| Assembly of Manitoba Chiefs Secretariat Inc, Winnipeg, Manitoba | – | 616 192 |
| Association of Iroquois and Allied Indians, London, Ontario | – | 188 984 |
| Atlantic Policy Congress of First Nation Chiefs Secretariat, Dartmouth, Nouvelle-Écosse | – | 599 395 |
| British Columbia Assembly of First Nations, West Vancouver, Colombie-Britannique | – | 595 999 |
| Confédération des Mi'kmaq de l'Île-du-PrinceÉdouard Inc, Summerside, Île-du-Prince-Édouard | – | 280 095 |
| Confédération du traité no 6, Edmonton, Alberta | – | 454 646 |
| Congrès des peuples autochtones, Ottawa, Ontario | – | 1 095 807 |
| Conseil des autochtones de la NouvelleÉcosse, Truro, Nouvelle-Écosse | – | 277 286 |
| Conseil des Premières nations du Yukon, Whitehorse, Yukon | – | 468 372 |
| Dene Nation of Northwest Territories, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | – | 542 622 |
| Federation of Saskatchewan Indians Inc, Saskatoon, Saskatchewan | – | 616 191 |
| Femmes Autochtones du Québec Inc, Kahnawake, Québec | – | 320 420 |
| First Nations Summit Society, West Vancouver, Colombie-Britannique | – | 595 999 |
| Grand Council Treat #3 Representative Services Ltd, Kenora, Ontario | – | 272 108 |
| Indian Associations Co-ordinating Committee of Ontario Inc, Toronto, Ontario | – | 172 701 |
| Inuit Tapiriit Kanatami, Ottawa, Ontario | – | 1 441 889 |
| Kitikmeot Inuit Association, Cambridge Bay, Nunavut | – | 221 829 |
| Kivalliq Inuit Association, Rankin Inlet, Nunavut | – | 221 829 |
| Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc, Thompson, Manitoba | – | 616 191 |
| Manitoba Metis Federation Inc, Winnipeg, Manitoba | – | 510 207 |
| Métis Nation of Alberta Association, Edmonton, Alberta | – | 510 207 |
| Métis Nation of Ontario, Ottawa, Ontario | – | 421 475 |
| Metis Nation of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan | – | 414 000 |
| Métis National Council, Ottawa, Ontario | – | 1 328 941 |
| Métis Provincial Council of British Columbia, Abbotsford, Colombie-Britannique | – | 421 475 |
| Native Council of Prince Edward Island, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard | – | 277 286 |
| Native Womens Association of Canada, Ottawa, Ontario | – | 734 560 |
| New Brunswick Aboriginal Peoples Council, Frédériction, Nouveau-Brunswick | – | 277 286 |
| Nishnawbe Aski Nation, Thunder Bay, Ontario | – | 489 779 |
| Nunatukavut Community Council Inc, Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador | – | 310 561 |
| Pauktuutit Inuit Women of Canada, Ottawa, Ontario | – | 488 024 |
| Qikiqtani Inuit Association, Iqaluit, Nunavut | – | 221 829 |
| Secrétariat de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Wendake, Québec | – | 616 192 |
| Société Makivik, Saint-Laurent, Québec | – | 223 654 |
| Société régionale Inuvialuit, Inuvik, Territoires du Nord-Ouest | – | 221 829 |
| Southern Chiefs Organization Inc, Winnipeg, Manitoba | – | 616 192 |
| Treaty 7 First Nations Chiefs Association, Tsuu T'Ina, Alberta | – | 454 646 |
| Treaty 8 First Nations of Alberta, Edmonton, Alberta | – | 454 646 |
| Tungasuvvingat Inuit, Ottawa, Ontario | – | 221 829 |
| Union des Chefs Indiens de la Colombie-Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique | – | 595 999 |
| Union of New Brunswick Indians, Frédériction, Nouveau-Brunswick | – | 167 312 |
| Union of Nova Scotia Indians, Membertou, Nouvelle-Écosse | – | 177 711 |
| Union of Ontario Indians, North Bay, Ontario | – | 603 438 |
| Women of the Métis Nation - Les Femmes Michif Otipemisiwak, Edmonton, Alberta | – | 221 829 |
| Contributions pour appuyer la construction et l'entretien des infrastructures communautaires | 1 702 422 689 | – |
| ?Akisq'nuk First Nation, Windermere, Colombie-Britannique | – | 245 007 |
| ?Esdilagh First Nation, Quesnel, Colombie-Britannique | – | 532 490 |
| Aamjiwnaang First Nation, Sarnia, Ontario | – | 721 076 |
| Abegweit Band, Mount Stewart, Île-du-Prince-Édouard | – | 940 970 |
| Aboriginal Firefighters of Canada, Eganville, Ontario | – | 310 000 |
| Aboriginal Water and Wastewater Association of Ontario, Dryden, Ontario | – | 245 000 |
| Acadia Band Council, Yarmouth, Nouvelle-Écosse | – | 1 120 900 |
| Adams Lake Indian Band, Chase, Colombie-Britannique | – | 329 467 |
| Agency Chiefs Tribal Council, Spiritwood, Saskatchewan | – | 147 750 |
| Ahousaht Indian Band, Ahousaht, Colombie-Britannique | – | 4 885 775 |
| Ahtahkakoop Band, Shell Lake, Saskatchewan | – | 2 432 116 |
| Aitchelitz Indian Band, Sardis, Colombie-Britannique | – | 1 449 840 |
| Albany, Fort Albany, Ontario | – | 3 042 908 |
