Section 6 – Dette portant intérêt au 31 mars
Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général
- Volume I – Table des matières: Volume I – Revue et États financiers consolidés
- Page suivante: Dette non échue
Table des matières
- Dette non échue
- Obligations négociables
- Bons du Trésor
- Titres au détail
- Bons du Canada
- Billets à moyen terme
- Escomptes et primes non amortis sur la dette contractée sur les marchés
- Réévaluation des swaps de devises
- Taux d'intérêt
- Échéance de la dette du gouvernement
- État de toutes les opérations d'emprunt pour le compte de Sa Majesté
- Obligation découlant de contrats de location-acquisition
- Régimes de retraite et autres avantages futurs
- Autres passifs
- États supplémentaires
Dette portant intérêt
Cette section renferme des informations sur la dette portant intérêt du gouvernement. La dette portant intérêt comprend la dette non échue et les régimes de retraite, autres avantages futurs et autres passifs.
Certains tableaux de cette section présentent la continuité des comptes, en démontrant les soldes d'ouverture et de clôture, de même que les rentrées et autres crédits et les paiements et autres débits.
Les états financiers du Régime de pensions du Canada, du Compte des rentes sur l'État et de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge), de même que les Rapports de l'auditeur indépendant y afférents, sont présentés à la fin de cette section.
1er avril 2017 Redressésallez à la note 1 en pied de page |
Rentrées et autres crédits | Paiements et autres débits | 31 mars 2018 | |
---|---|---|---|---|
Dette non échueallez à la note 2 en pied de page | ||||
À payer en monnaie canadienne | ||||
Obligations négociables, tableau 6.2 | 536 279 556 250 | 138 175 370 750 | 99 486 584 000 | 574 968 343 000 |
Bons du Trésor, tableau 6.3 | 136 700 000 000 | 305 200 000 000 | 331 200 000 000 | 110 700 000 000 |
Titres au détail, tableau 6.4 | 4 533 341 938 | 765 323 160 | 2 713 019 783 | 2 585 645 315 |
Total partiel | 677 512 898 188 | 444 140 693 910 | 433 399 603 783 | 688 253 988 315 |
À payer en devises | ||||
Obligations négociables, tableau 6.2 | 11 481 048 332 | 4 201 863 938 | 4 781 406 649 | 10 901 505 621 |
Bons du Canada, tableau 6.5 | 3 521 450 189 | 11 694 803 227 | 12 625 563 176 | 2 590 690 240 |
Billets à moyen terme, tableau 6.6 | 2 606 655 000 | 1 097 500 | 50 837 500 | 2 556 915 000 |
Total partiel | 17 609 153 521 | 15 897 764 665 | 17 457 807 325 | 16 049 110 861 |
Total – Dette contractée sur les marchés | 695 122 051 709 | 460 038 458 575 | 450 857 411 108 | 704 303 099 176 |
Escomptes et primes non amortis sur la dette contractée sur les marchés, tableau 6.7 | 5 321 997 204 | 2 173 249 132 | 4 028 412 728 | 3 466 833 608 |
Total – Dette contractée sur les marchés incluant les escomptes et primes non amortis | 700 444 048 913 | 462 211 707 707 | 454 885 823 836 | 707 769 932 784 |
Réévaluation des swaps de devises | 7 763 876 882 | – | (négatif 71 045 552) | 7 834 922 434 |
Obligation découlant de contrats de location-acquisition, tableau 6.12 | 3 225 837 581 | 366 414 486 | 389 927 719 | 3 202 324 348 |
Obligation en vertu des partenariats public-privé | 2 198 770 224 | 205 545 845 | 11 107 197 | 2 393 208 872 |
Total – Dette non échue | 713 632 533 600 | 462 783 668 038 | 455 215 813 200 | 721 200 388 438 |
Régimes de retraite, autres avantages futurs et autres passifs | ||||
Régimes de retraite du secteur publicallez à la note 1 en pied de page, tableau 6.15 | 171 447 490 738 | 21 357 083 112 | 21 890 673 715 | 170 913 900 135 |
Autres avantages futurs des employés et des anciens combattants, tableau 6.28 | 93 567 833 000 | 17 574 932 000 | 6 349 456 000 | 104 793 309 000 |
Autres passifs | ||||
Compte du Régime de pensions du Canada, tableau 6.29 | 105 507 587 | 77 313 637 269 | 77 387 281 110 | 31 863 746 |
Compte des rentes sur l'État | 120 487 086 | 34 599 204 | 20 440 405 | 134 645 885 |
Comptes de dépôt et en fiducie, tableau 6.30 | 1 345 095 798 | 785 100 318 | 803 443 497 | 1 326 752 619 |
Autres comptes à fins déterminées, tableau 6.33 | 4 118 284 715 | 1 776 052 267 | 1 717 345 069 | 4 176 991 913 |
Total | 5 689 375 186 | 79 909 389 058 | 79 928 510 081 | 5 670 254 163 |
Total – Régimes de retraite, autres avantages futurs et autres passifs | 270 704 698 924 | 118 841 404 170 | 108 168 639 796 | 281 377 463 298 |
Total | 984 337 232 524 | 581 625 072 208 | 563 384 452 996 | 1 002 577 851 736 |
Notes de tableauLe tiret signifie que le montant est de 0 ou est arrondi à 0. |