Volume III, Section 3 – Services professionnels et spéciaux
Les Comptes publics du Canada sont publiés en formats PDF et HTML. S'il y a des divergences entre les deux, la version PDF prévaut.
Table des matières
- Affaires autochtones et du Nord
- Affaires mondiales
- Agriculture et Agroalimentaire
- Anciens Combattants
- Bureau du secrétaire du gouverneur général
- Conseil du Trésor
- Conseil privé
- Défense nationale
- Environnement et Changement climatique
- Famille, Enfants et Développement social
- Finances
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Infrastructure et Collectivités
- Innovation, Sciences et Développement économique
- Justice
- Parlement
- Patrimoine canadien
- Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
- Ressources naturelles
- Revenu national
- Santé
- Sécurité publique et Protection civile
- Services aux Autochtones
- Services publics et Approvisionnement
- Transports
L'état suivant présente le montant total dépensé en 2017-2018 pour chaque catégorie principale de services professionnels et spéciaux. Ces renseignements sont présentés sous chaque portefeuille ministériel.
Cet état fournit également, pour chaque catégorie principale de services, une liste détaillée, s'il y a lieu, de tous les versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) à un particulier ou à une organisation totalisant 100 000 $ ou plus. Ce détail comprend le nom et le lieu du bénéficiaire, ainsi que le montant total versé. Pour les organisations ayant plus d'une place d'affaires, la ville de leur siège social a été utilisée pour fins de compte rendu.
De plus, cet état présente, pour chaque catégorie principale de services, le montant total des versements à un particulier ou à une organisation inférieur à 100 000 $ et le nombre total de bénéficiaires.
Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
La section 3 du volume III des Comptes publics du Canada de 2017-2018 présente le montant total dépensé pour chaque catégorie principale de services professionnels et spéciaux, réparti par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel.
(en dollars)
Montant total dépensé en 2017-2018 | Versements totalisant | |
---|---|---|
Affaires autochtones et du Nord Lien à la table des matières | ||
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | ||
Frais et services spéciaux | 740 274 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (459 bénéficiaires) | 740 274 | |
Services commerciaux | 9 858 545 | |
A Hundred Answers Inc, Ottawa, Ontario | 226 923 | |
Altis Human Resources, Ottawa, Ontario | 229 610 | |
Deloitte & Touche LLP, Toronto, Ontario | 314 113 | |
Ernst & Young LLP, Ottawa, Ontario | 1 205 924 | |
Iron Mountain Canada, Brampton, Ontario | 444 232 | |
KPMG LLP, Toronto, Ontario | 238 192 | |
Le tuteur et curateur public du Manitoba, Winnipeg, Manitoba | 366 996 | |
Ministre des finances de la Colombie-Britannique, Victoria, Colombie-Britannique | 169 309 | |
Orbis Risk Consulting Inc, Ottawa, Ontario | 433 590 | |
PricewaterhouseCoopers LLP, Toronto, Ontario | 796 525 | |
Ressources naturelles, Ottawa, Ontario | 1 625 468 | |
Royal Moving & Storage Inc, Ottawa, Ontario | 141 647 | |
Samson & Associés, Gatineau, Québec | 399 334 | |
Travaux publics et Services gouvernementaux, Gatineau, Québec | 2 060 616 | |
Weir Enterprises Ltd, Calgary, Alberta | 137 180 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (158 bénéficiaires) | 1 068 886 | |
Services d'aide temporaire | 1 162 492 | |
Adirondack Information Management, Ottawa, Ontario | 158 394 | |
Excel Human Resources, Ottawa, Ontario | 135 026 | |
Lannick Recruitment Ottawa, Ottawa, Ontario | 126 373 | |
The Right Door Consulting, Navan, Ontario | 138 242 | |
Turtle Island Staffing, Ottawa, Ontario | 153 880 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (19 bénéficiaires) | 450 577 | |
Services d'enseignement et de formation | 3 239 784 | |
Centre de langues internationales Charpentier, Gatineau, Québec | 138 488 | |
École de langues ABCE Inc, Ottawa, Ontario | 190 966 | |
Institute On Governance, Ottawa, Ontario | 128 123 | |
Knowledge Circle Learning Services Inc, Ottawa, Ontario | 104 915 | |
Université d'Ottawa, Ottawa, Ontario | 156 732 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (647 bénéficiaires) | 2 520 560 | |
Services d'interprétation et de traduction | 3 565 752 | |
Travaux publics et Services gouvernementaux, Gatineau, Québec | 3 264 740 | |
Université de Moncton, Moncton, Nouveau-Brunswick | 100 024 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (42 bénéficiaires) | 200 988 | |
Services de conseillers en gestion | 24 110 122 | |
A Hundred Answers Inc, Ottawa, Ontario | 173 743 | |
Alvarez & Marsal Canada Inc, Vancouver, Colombie-Britannique | 3 619 000 | |
Arcadis Canada Inc, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 504 398 | |
Artemp Personnel Services Inc, Ottawa, Ontario | 198 247 | |
BluMetric Environmental Inc, Ottawa, Ontario | 296 080 | |
Bronson Consulting Group, Ottawa, Ontario | 103 834 | |
Canada North Environmental Services Limited, Saskatoon, Saskatchewan | 201 054 | |
Colliers Project Leaders Inc, Ottawa, Ontario | 581 906 | |
Deloitte & Touche LLP, Toronto, Ontario | 281 200 | |
Donna Cona Inc, Ottawa, Ontario | 2 027 117 | |
Eagle Professional Resources Inc, Calgary, Alberta | 287 731 | |
Elsa Reclamation & Development Co, Vancouver, Colombie-Britannique | 250 000 | |
Ernst & Young LLP, Ottawa, Ontario | 269 073 | |
Gartner Canada Co, Ottawa, Ontario | 314 588 | |
Grey Oak Consulting, Casselman, Ontario | 222 238 | |
Hill & Knowlton, Ottawa, Ontario | 199 343 | |
Joan Holmes & Associates Inc, Ottawa, Ontario | 165 260 | |
Kelly Sears Consulting Group Inc, Ottawa, Ontario | 109 080 | |
Maxsys Staffing and Consulting Inc, Ottawa, Ontario | 205 133 | |
Mobile Resource Group Inc, Ottawa, Ontario | 230 612 | |
Nattiq Inc, Ottawa, Ontario | 106 925 | |
Orbis Risk Consulting Inc, Ottawa, Ontario | 416 722 | |
Protak Consulting Group Inc, Ottawa, Ontario | 116 586 | |
QMR Staffing Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 429 869 | |
Robertson GeoConsultants Inc, Vancouver, Colombie-Britannique | 556 886 | |
Samson & Associés, Gatineau, Québec | 150 111 | |
SNC Lavalin Inc, Nepean, Ontario | 101 979 | |
Stratos Inc, Ottawa, Ontario | 700 013 | |
Tiree Facility Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 243 305 | |
Travaux publics et Services gouvernementaux, Gatineau, Québec | 8 955 798 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (102 bénéficiaires) | 2 092 291 | |
Services de protection | 2 184 139 | |
Commissionnaires, Ottawa, Ontario | 355 903 | |
Travaux publics et Services gouvernementaux, Gatineau, Québec | 1 706 093 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (35 bénéficiaires) | 122 143 | |
Services de santé et de bien-être | 490 846 | |
Santé, Ottawa, Ontario | 223 351 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (45 bénéficiaires) | 267 495 | |
Services informatiques | 29 107 112 | |
Adga Group Consulting Inc, Ottawa, Ontario | 3 642 670 | |
ALCEA Technologies Inc, Ottawa, Ontario | 121 023 | |
Calian LTD, Ottawa, Ontario | 314 949 | |
Coradix Technology Consulting, Ottawa, Ontario | 2 189 530 | |
Crawford & Company Inc, Kitchener, Ontario | 422 227 | |
Dalian Enterprises Inc, Ottawa, Ontario | 1 450 064 | |
Donna Cona Inc, Ottawa, Ontario | 6 205 190 | |
Excel Human Resources, Ottawa, Ontario | 260 916 | |
Fujitsu Consulting (Canada) Inc, Ottawa, Ontario | 978 921 | |
Gartner Canada Co, Ottawa, Ontario | 289 710 | |
ITnet Inc, Ottawa, Ontario | 1 163 157 | |
LNW Consulting, Ontario, Ottawa | 361 446 | |
Openframe Technologies Inc, Montréal, Québec | 129 195 | |
Pacific GeoTech Systems Ltd, Victoria, Colombie-Britannique | 169 112 | |
S I Systems LTD, Calgary, Alberta | 547 626 | |
Santé, Ottawa, Ontario | 2 409 183 | |
Services partagés Canada, Gatineau, Québec | 4 685 730 | |
Sierra Systems Group Inc, Vancouver, Colombie-Britannique | 501 368 | |
The VCAN Group Inc, Ottawa, Ontario | 114 110 | |
TPG Technology Consultants Ltd, Ottawa, Ontario | 1 147 961 | |
Turtle Technologies Inc, Ottawa, Ontario | 1 042 603 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (41 bénéficiaires) | 960 421 | |
Services juridiques | 63 251 114 | |
Bureau du directeur des poursuites pénales, Montréal, Québec | 173 220 | |
Collectiva, Montréal, Québec | 840 000 | |
Courtis Desmoulin Law Office, Thunder Bay, Ontario | 124 260 | |
Farris Vaughan Wills & Murphy LLP, Vancouver, Colombie-Britanique | 108 165 | |
Field LLP, Edmonton, Alberta | 216 254 | |
Hugo Prud'Homme Professional Law, Gatineau, Québec | 102 486 | |
Justice, Ottawa, Ontario | 59 108 842 | |
KCC LLC, Chicago, Illinois | 302 588 | |
Norton Rose Fulbright, Calgary, Alberta | 855 389 | |
Stockwoods LLP Barristers, Toronto, Ontario | 620 407 | |
Underhill Boies Parker Gage & Latimer LLP, Vancouver, Colombie-Britannique | 186 182 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (45 bénéficiaires) | 613 321 | |
Services scientifiques et de recherche | 13 984 691 | |
BDO Canada LLP, Ottawa, Ontario | 124 473 | |
Blair Elliot Tothill O/A Craig L, Vancouver, Colombie-Britannique | 115 131 | |
Canadian Development Consultants International, Vancouver, Columbie-Britannique | 1 054 971 | |
Enns R, Squamish, Colombie-Britannique | 128 351 | |
Environnement, Gatineau, Québec | 164 394 | |
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 141 247 | |
Joan Holmes & Associates Inc, Ottawa, Ontario | 550 617 | |
Laurier Research Group Limited, Ottawa, Ontario | 221 617 | |
Link Advantage Research Corp, Addison, Ontario | 414 234 | |
Public History Inc, Ottawa, Ontario | 893 126 | |
SLR Consulting (Canada) Ltd, Vancouver, Colombie-Britannique | 120 357 | |
Smith Research Inc, Calgary, Alberta | 411 355 | |
Statistique Canada, Ottawa, Ontario | 3 948 739 | |
The History Group Inc, Maple Ridge, Colombie-Britannique | 709 092 | |
Travaux publics et Services gouvernementaux, Gatineau, Québec | 1 724 749 | |
Wampum Records, Roseneath, Ontario | 1 396 661 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (59 bénéficiaires) | 1 865 577 | |
Services techniques et d'architecture | 100 034 847 | |
Alvarez & Marsal Canada Inc, Vancouver, Colombie-Britannique | 4 064 000 | |
Arcadis Canada Inc, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 262 265 | |
BluMetric Environmental Inc, Ottawa, Ontario | 127 430 | |
Elsa Reclamation & Development Co, Vancouver, Colombie-Britannique | 3 685 857 | |
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 1 199 253 | |
SRK Consulting Engineers & Sciences, Vancouver, Colombie-Britannique | 194 423 | |
Stantec Consulting Ltd, Ottawa, Ontario | 220 034 | |
Tetra Tech Canada Inc, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 719 798 | |
Tiree Facility Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 105 590 | |
Travaux publics et Services gouvernementaux, Gatineau, Québec | 89 396 034 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (6 bénéficiaires) | 60 163 | |
Autres services | 18 457 999 | |
3546764 Canada Inc, Ottawa, Ontario | 162 500 | |
Arcadis Canada Inc, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 367 841 | |
Beauchesne N, Brechin, Ontario | 128 728 | |
BKH Solutions Consulting Inc, Manotick, Ontario | 192 075 | |
Black Pine Holdings Ltd, Vancouver, Colombie-Britannique | 103 577 | |
Canadian Northern Economic, Iqaluit, Nunavut | 315 475 | |
Cassels Brock & Blackwell LLP, Toronto, Ontario | 155 888 | |
Cheryl Macdonald Adjudication, Vancouver, Colombie-Britannique | 105 418 | |
Circare Consultants, Québec, Québec | 124 797 | |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa, Ontario | 122 726 | |
Dalian Enterprises Inc, Ottawa, Ontario | 107 550 | |
Daniel Shapiro Legal Professional, Saskatoon, Saskatchewan | 330 142 | |
Derek Whitehouse Strong PH.D, Régina, Saskatchewan | 159 660 | |
Donna Cona Inc, Ottawa, Ontario | 886 831 | |
Duff & Phelps Canada Ltd, Toronto, Ontario | 123 375 | |
Emploi et Développement social, Gatineau, Québec | 419 787 | |
Environnement, Gatineau, Québec | 779 133 | |
Evans Historical Consultants Ltd, Vernon, Colombie-Britannique | 200 513 | |
FMC Professional Inc, Orléans, Ontario | 201 655 | |
Getzler J, Oxford, Nouvelle-Écosse | 125 567 | |
GLJ Petroleum Consultants Ltd, Calgary, Alberta | 159 256 | |
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 150 595 | |
Gray Susan Elaine Dr, Winnipeg, Manitoba | 112 275 | |
Grounds R, Cobble Hill, Colombie-Britannique | 100 728 | |
Hal Love Real Estate Advisory Services, Tehkummah, Ontario | 123 525 | |
Historice Consultants Inc, Saint-Lambert, Québec | 141 686 | |
Igloliorte James, St-John's, Terre-Neuve-et-Labrador | 175 790 | |
Iron Mountain Canada, Brampton, Ontario | 226 344 | |
Marsden W, Roseneath, Ontario | 205 141 | |
Michel H B Landry Avocat-Notaire, Hawkesbury, Ontario | 227 419 | |
Neegan Burnside LTD, Winnipeg, Manitoba | 176 933 | |
Peak Management and negotiations, Canmore, Alberta | 162 250 | |
QMR Staffing Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 100 373 | |
Raymond Chabot Grant Thornton, Ottawa, Ontario | 826 043 | |
Ressources naturelles, Ottawa, Ontario | 1 028 603 | |
Rodger W Linka Legal Professional, Régina, Saskatchewan | 338 393 | |
Santé, Ottawa, Ontario | 154 520 | |
SNC Lavalin Inc, Nepean, Ontario | 137 931 | |
Stantec Consulting Ltd, Ottawa, Ontario | 105 899 | |
Statistique Canada, Ottawa, Ontario | 203 000 | |
Stratos Inc, Ottawa, Ontario | 237 790 | |
Susan E Ross Law Corporation, Victoria, Colombie-Britannique | 138 754 | |
Systematix, Ottawa, Ontario | 238 485 | |
Tetra Tech Eba Inc, Edmonton, Alberta | 190 082 | |
The AIM Group Inc, Ottawa, Ontario | 123 445 | |
The Right Door Consulting, Navan, Ontario | 212 656 | |
The VCAN Group Inc, Ottawa, Ontario | 206 650 | |
Travaux publics et Services gouvernementaux, Gatineau, Québec | 980 296 | |
Woodmere Nursery Ltd, Telkwa, Colombie-Britannique | 160 300 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (591 bénéficiaires) | 5 999 599 | |
Total Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | 270 187 717 | 270 187 717 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | ||
Frais et services spéciaux | 69 362 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (27 bénéficiaires) | 69 362 | |
Services commerciaux | 100 965 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (4 bénéficiaires) | 100 965 | |
Services d'aide temporaire | 14 735 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (1 bénéficiaire) | 14 735 | |
Services d'enseignement et de formation | 70 734 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (34 bénéficiaires) | 70 734 | |
Services d'interprétation et de traduction | 47 048 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (6 bénéficiaires) | 47 048 | |
Services de conseillers en gestion | 42 636 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (1 bénéficiaire) | 42 636 | |
Services de protection | 15 849 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (2 bénéficiaires) | 15 849 | |
Services de santé et de bien-être | 1 260 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (1 bénéficiaire) | 1 260 | |
Services informatiques | 132 880 | |
Alt ITC LTD, Ottawa, Ontario | 116 837 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (1 bénéficiaire) | 16 043 | |
Services juridiques | 83 437 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (2 bénéficiaires) | 83 437 | |
Services scientifiques et de recherche | 478 003 | |
Environnement, Gatineau, Québec | 245 000 | |
Pêches et Océans, Ottawa, Ontario | 109 532 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (3 bénéficiaires) | 123 471 | |
Autres services | 101 547 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (6 bénéficiaires) | 101 547 | |
Total Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 1 158 456 | 1 158 456 |
Total Affaires autochtones et du Nord | 271 346 173 | 271 346 173 |
Affaires mondiales Lien à la table des matières | ||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||
Frais et services spéciaux | 15 937 563 | |
9089-4288 Québec Inc - SAVM, Sainte-Thérèse, Québec | 222 458 | |
Allen-Latley Embassy Services AG, Zurich, Suisse | 135 207 | |
Atlantic Hotel Betriebsgesellschaft, Hambourg, Allemagne | 216 634 | |
BC Pavilion Corporation, Vancouver, Colombie-Britannique | 113 662 | |
Bridgestreet Global Hospitality, New York, New York | 252 088 | |
Centre National des Arts, Ottawa, Ontario | 789 095 | |
Cong Ty Tnhh Sao Viet Non Nuoc, Da Nang, Vietnam | 119 381 | |
Icem Impresa Costruzioni Edili Mercadante, Rome, Italie | 112 880 | |
Immo-Score AG, Graubunden, Suisse | 115 890 | |
Inn or Out Events Ltd, Londres, Royaume-Uni | 128 357 | |
International Initiative for Impact Evaluation, Washington, District fédéral de Columbia | 126 471 | |
LD Mobilite Concept Sarl, Hauts-de-Seine, France | 172 976 | |
Pacific Summit Resources LLC, Seattle, Washington | 184 742 | |
Seasons Culinary Services Inc, Alexandria, Virginie | 285 151 | |
Studio Ega Srl, Rome, Italie | 143 663 | |
Taj Palace Hotel, New Delhi, Inde | 135 375 | |
The Indian Hotels Co Ltd, Mumbai, Inde | 169 448 | |
The Roosevelt Hotel, New York, New York | 108 116 | |
The Westin Hotel, Ottawa, Ontario | 183 590 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (3 421 bénéficiaires) | 12 222 379 | |
Services commerciaux | 38 068 342 | |
550 Park Avenue Corporation, New York, New York | 371 295 | |
AAF La Providence, Paris, France | 238 120 | |
ABM Janitorial Services Neast Inc, New York, New York | 240 910 | |
Agrepm Arts-Lux, Bruxelles, Belgique | 319 963 | |
Allmayer-Beck Stockert Rechtsanwälte, Vienne, Autriche | 199 693 | |
Aon Reed Stenhouse Inc, Ottawa, Ontario | 154 335 | |
Aon Uk Ltd, Londres, Royaume-Uni | 148 330 | |
Boyd Moving & Storage Ltd, Ottawa, Ontario | 369 787 | |
Canada Square Kft, Budapest, Hongrie | 173 238 | |
Cappa et d'Alberto PLC, Lagos, Nigeria | 156 405 | |
Collins and Barrow, Edmonton, Alberta | 358 987 | |
Comunidad Edificio World Trade Center, Santiago, Chili | 118 776 | |
Cond CE Nações Unidas Torre Norte, São Paulo, Brésil | 280 232 | |
Cond Edif Atlantica Business Center, Rio de Janeiro, Brésil | 113 827 | |
Condominio Centro Comercial Acropolis, Saint-Domingue, République dominicaine | 133 448 | |
Consul honoraire du Canada, Nairobi, Kenya | 107 102 | |
Consul honoraire du Canada, Nassau, Bahamas | 116 463 | |
Consul honoraire du Canada, Nicosie, Chypre | 162 378 | |
Consultoria Y Administracion En Asep Y Limpieza SA de CV, Queretaro, Mexique | 106 542 | |
Copijn Utretch Bv, Amsterdam, Pays-Bas | 110 531 | |
Deloitte & Touche S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 180 000 | |
Emirates Towers, Dubaï, Émirats arabes unis | 179 768 | |
Emploi et Développement Social du Canada, Gatineau, Québec | 100 000 | |
Evans Tower Condominiums, New York, New York | 146 789 | |
Gali Service Industries Inc, Rockville, Maryland | 391 621 | |
Gendarmerie royale du Canada, Ottawa, Ontario | 217 067 | |
Good House Keeping, New Delhi, Inde | 173 007 | |
Grotech Landscape Developers Pvt, New Delhi, Inde | 117 990 | |
Hines Pokrovsky 1 Ltd, Moscou, Russie | 221 334 | |
Hysan Leasing Company Limited, Hong Kong, Chine | 153 243 | |
International Plaza Condo, Emerson, New Jersey | 102 112 | |
Japan Airport Techno Co, Tokyo, Japon | 187 799 | |
Jeffrey Boucher, Grand Cayman, Jamaïque | 121 772 | |
Jones Lang LaSalle Inc, Dublin, Irlande | 115 358 | |
Justice, Ottawa, Ontario | 103 714 | |
Kanada Haus Vwg GmbH & Co, Pullach, Allemagne | 610 078 | |
Klean-X SA, Port-Au-Prince, Haïti | 100 062 | |
La Veneta Servizi, Cavarzere, Italie | 184 277 | |
Le Chambord Condominium, New York, New York | 145 268 | |
Lo's Cleaning Services Ltd, Hong Kong, Chine | 135 585 | |
Mccormacks Strata Management, Sydney, Australie | 123 523 | |
Melinda Rosary Caetano, Ponta Delgada, Portugal | 104 406 | |
Mikdan Sapanut, Tel Aviv, Israël | 207 722 | |
Mobilshred Inc DBA Recall, Toronto, Ontario | 173 502 | |
Mulberry Land Company Ltd, Hong Kong, Chine | 263 809 | |
NATTIQ, Ottawa, Ontario | 369 572 | |
Net Inter SA, Genève, Suisse | 175 138 | |
Nippon Kanzai Co Ltd, Tokyo, Japon | 523 029 | |
Oficinas Corporativas, ville de Guatémala, Guatémala | 134 325 | |
Orbis Risk Consulting, Ottawa, Ontario | 107 848 | |
OTAN Administration Civile, Bruxelles, Belgique | 124 236 | |
Pacific Grace Limited, Hong Kong, Chine | 840 385 | |
PPF OFF 550 S E N C R L/s r l, Pasadena, Californie | 368 466 | |
PricewaterhouseCoopers S E N C R L/s r l, Toronto, Ontario | 305 945 | |
Raymond Chabot Grant Thornton, Ottawa, Ontario | 567 634 | |
RCBC Realty Corporation, ville de Makati, Philippines | 343 314 | |
Riverfront Holdings-Phase II Inc, Detroit, Michigan | 221 408 | |
Romaverde SRL, Rome, Italie | 115 133 | |
Rosemont WTC Denver Operating LLC, Denver, Colorado | 164 943 | |
Royal Bank of Scotland, Bogota, Colombie | 202 923 | |
Samson & Associés, Gatineau, Québec | 437 955 | |
SES(Engineering Services) Ltd, York, Royaume-Uni | 408 363 | |
Shanghai Jingan Century Property, Shanghai, Chine | 312 628 | |
Silver Nano Bed Cleaning, Séoul, Corée du Sud | 174 503 | |
Sodexo, Issy-les-Moulineaux, France | 232 833 | |
Strata Plan, Sydney, Australie | 112 934 | |
TaiKoo Hui Guangzhou Development Company, Guangzhou, Chine | 228 119 | |
The AIM Group Inc, Ottawa, Ontario | 313 270 | |
Torre Espacio Castellana SA, Madrid, Espagne | 308 171 | |
Trade Center Towers, Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 135 803 | |
Transfert AMT, Paris, France | 272 824 | |
Travaux publics et Services gouvernementaux, Gatineau, Québec | 651 793 | |
Walsin Linwa Corporation, Taipei, Taïwan | 110 743 | |
Welch S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 457 620 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (3 492 bénéficiaires) | 20 806 316 | |
Services d'aide temporaire | 21 039 979 | |
Action Personnel of Ottawa-Hull Ltd, Ottawa, Ontario | 106 578 | |
Altis Professional Recruitment, Ottawa, Ontario | 1 049 790 | |
Bank of China, Beijing, Chine | 5 138 397 | |
CSI Consulting Inc, Toronto, Ontario | 118 800 | |
Diplomatic Service Bureau, Shanghai, Chine | 7 322 187 | |
Excel Human Resources, Ottawa, Ontario | 1 024 573 | |
Prologic Systems Ltd, Ottawa, Ontario | 224 405 | |
Promaxis Systems Inc, Ottawa, Ontario | 553 841 | |
QMR Staffing Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 101 850 | |
Si Systems Ltd, Calgary, Alberta | 160 245 | |
The AIM Group Inc, Ottawa, Ontario | 579 270 | |
The Service Office of Foreign Establishments of Guangdong, Guangzhou, Chine | 1 786 616 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (850 bénéficiaires) | 2 873 427 | |
Services d'enseignement et de formation | 18 580 941 | |
360o Secure Corp, Merrickville, Ontario | 155 000 | |
Commission de la fonction publique, Ottawa, Ontario | 304 323 | |
Défense nationale, Ottawa, Ontario | 929 142 | |
Graybridge International Consulting Inc, Ottawa, Ontario | 3 531 056 | |
Graybridge Malkam, Ottawa, Ontario | 4 164 999 | |
Lycée Claudel, Ottawa, Ontario | 2 171 986 | |
Randstad Interim Inc, Ottawa, Ontario | 100 511 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (1 548 bénéficiaires) | 7 223 924 | |
Services d'interprétation et de traduction | 3 925 126 | |
Travaux publics et Services gouvernementaux, Gatineau, Québec | 2 462 135 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (479 bénéficiaires) | 1 462 991 | |
Services de conseillers en gestion | 30 077 002 | |
4Plan Consulting Corporation, Ottawa, Ontario | 104 640 | |
9089-4288 Québec Inc - SAVM, Sainte-Thérèse, Québec | 831 120 | |
Agence de la santé publique du Canada, Ottawa, Ontario | 770 916 | |
Altis Professional Recruitment, Ottawa, Ontario | 272 740 | |
Aon Hewitt, Ottawa, Ontario | 111 868 | |
Asia-Pacific Economic Cooperation, Singapour, Singapour | 127 125 | |
BearingPoint France SAS, Paris, France | 112 318 | |
Bureau canadien de l'éducation internationale, Ottawa, Ontario | 815 329 | |
Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, Ottawa, Ontario | 100 000 | |
Cleland Jardine Engineering Ltd, Ottawa, Ontario | 206 016 | |
Commission canadienne de la sécurité nucléaire, Ottawa, Ontario | 165 086 | |
Commission de la fonction publique, Ottawa, Ontario | 185 652 | |
Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, Ontario | 400 000 | |
Coradix Technology Consulting Ltd, Ottawa, Ontario | 151 818 | |
Corporation commerciale canadienne, Ottawa, Ontario | 3 582 394 | |
Défense nationale, Ottawa, Ontario | 1 126 111 | |
Deloitte & Touche S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 2 077 754 | |
Econoler/Bouthillette Parizeau, Montréal, Québec | 128 566 | |
Ernst & Young S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 857 447 | |
Federal Dynamics Corporation, Toronto, Ontario | 271 045 | |
Foreign and Commonwealth Office, Londres, Royaume-Uni | 1 748 136 | |
Gendarmerie royale du Canada, Ottawa, Ontario | 290 622 | |
Golder Associates, Ottawa, Ontario | 503 342 | |
Mercer Ltd, Toronto, Ontario | 677 842 | |
Organisation de Coopération et de développement économiques, Paris, France | 279 809 | |
Project Services International, Ottawa, Ontario | 170 290 | |
Samson & Associés, Gatineau, Québec | 144 005 | |
Sphyrna Security Inc, Ottawa, Ontario | 140 083 | |
Statistique Canada, Ottawa, Ontario | 101 320 | |
The AIM Group Inc, Ottawa, Ontario | 1 015 264 | |
Tiree Facility Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 1 206 664 | |
Travaux publics et Services gouvernementaux, Gatineau, Québec | 1 493 724 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (556 bénéficiaires) | 9 907 956 | |
Services de protection | 69 710 064 | |
5 Estrelas Sistema De Segurança Ltd, Brasilia, Brésil | 350 137 | |
Agencia Empleadora Palco-Ingresos, La Havane, Cuba | 182 437 | |
ALFA UNO SA, ville de Guatémala, Guatémala | 153 439 | |
Allied Universal, Conshohocken, Pennsylvanie | 245 010 | |
Apro Asian Protection Pte Ltd, Singapour, Singapour | 201 799 | |
Arkhê Risk Solutions Lda, Maputo, Mozambique | 127 359 | |
Aswar Multi Activities Co Ltd, Khartoum, Soudan | 323 512 | |
Bezpeka Ltd, Kiev, Ukraine | 288 982 | |
Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, Londres, Royaume-Uni | 945 408 | |
Commissionnaires, Montréal, Québec | 5 069 873 | |
Control Risks Services Ltd, Londres, Royaume-Uni | 504 568 | |
Défense nationale, Ottawa, Ontario | 18 992 089 | |
Egsn Entreprise de gardiennage, Ouagadougou, Burkina Faso | 280 001 | |
Environmental Indokarya Pt, Jakarta, Indonésie | 232 577 | |
Eodt Security SA, Sandton, Afrique du Sud | 259 026 | |
Fine General Service SC, Addis-Abeba, Éthiopie | 450 139 | |
Foreign and Commonwealth Office, Milton Keynes, Royaume-Uni | 3 527 585 | |
G4S plc, West Sussex, Royaume-Uni | 5 961 141 | |
