Véhicules

Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général

Tableau 10.3
Véhicules par sous-catégorie
(en milliers de dollars)

  Coût Amortissement cumulé 2019 2018
Navires et embarcations 16 594 848 11 419 822 5 175 026 5 487 132
Aéronefs 20 464 468 12 644 688 7 819 780 7 983 282
Véhicules automobiles (non-militaires) 2 562 506 1 707 835 854 671 855 090
Véhicules militaires 1 707 164 1 352 052 355 112 278 886
Autres véhicules 1 560 952 940 288 620 664 654 190
Total 42 889 938 28 064 685 14 825 253 15 258 580

Navigation en bas de page du volume I du manuel du receveur général

Date de modification :