Autres créditeurs et charges à payer
Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 5 – Créditeurs et charges à payer au 31 mars
- Section 5 – Table des matières: Section 5 – Créditeurs et charges à payer au 31 mars
- Page suivante: Revenus reportés
2019 | 2018 Redressésallez à la note 1 en pied de page |
|
---|---|---|
Créditeurs | 28 026 025 457 | 22 946 774 759 |
Plus : redressement de consolidationallez à la note 2 en pied de page | 1 460 940 143 | 1 348 374 360 |
Total partiel | 29 486 965 600 | 24 295 149 119 |
Salaires et avantages sociaux courus | 5 215 246 318 | 5 104 848 495 |
Effets à payer aux organisations internationales, tableau 5.3 | 195 955 069 | 240 249 239 |
Compte relatif aux accords fiscaux provinciaux, territoriaux et autochtones, tableau 5.4 | 7 067 872 435 | 7 419 117 814 |
Retenues salariales diverses | 180 564 779 | 125 895 328 |
Autres | 527 268 338 | 506 438 685 |
Total | 42 673 872 539 | 37 691 698 680 |
Créditeurs
Ce compte inscrit les montants dus à la fin de l'exercice conformément à des accords contractuels, ou pour des travaux accomplis, des marchandises reçues ou des services rendus, les montants constatés à être versés à même les crédits et les autorisations législatives, et les dettes courues des sociétés d'État et autres entités consolidées.
Salaires et avantages sociaux courus
Ce compte inscrit les retenues salariales dues en fin d'exercice, les sommes reliées aux congés annuels et au temps compensatoire gagnés et non payés et les autres sommes courues reliées aux salaires non payés ou rétroactifs.
Effets à payer aux organisations internationales
Des souscriptions au capital-actions, des prêts et avances sont effectués aux organisations internationales au moyen d'espèces, d'effets à payer, ou des deux, qui seront encaissés ultérieurement selon les modalités des accords. Ces effets à vue ne portent pas intérêt et sont non négociables. Les souscriptions, prêts et avances sont inscrits aux actifs et le détail est présenté au tableau 9.12 de la section 9 de ce volume.
1er avril 2018 | Rentrées et autres crédits | Paiements et autres débits | 31 mars 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Émissions d'effets | Réévaluationallez à la note 1 en pied de page | Encaissements d'effets | Réévaluationallez à la note 1 en pied de page | |||
Ministère des Finances | ||||||
Agence multilatérale de garantie des investissements | 4 133 355 | – | 153 348 | – | – | 4 286 703 |
Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures | 205 216 352 | – | 7 847 009 | 53 440 909 | – | 159 622 452 |
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale) | 30 899 532 | – | 1 146 382 | – | – | 32 045 914 |
Total | 240 249 239 | – | 9 146 739 | 53 440 909 | – | 195 955 069 |
Compte relatif aux accords fiscaux provinciaux, territoriaux et autochtones
Ce compte comptabilise l'administration des impôts ou des taxes par le gouvernement du Canada pour le compte des provinces, des territoires et des gouvernements autochtones, au titre des accords signés par le ministre des Finances en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et, dans le cas de la taxe sur les produits et services des Premières Nations, en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des Premières Nations.
Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Finances, a conclu des accords avec toutes les provinces et tous les territoires (à l'exception du Québec) en vue de la perception et de l'administration de l'impôt sur le revenu des particuliers, de même qu'avec toutes les provinces et tous les territoires (à l'exception du Québec et de l'Alberta) en vue de la perception et de l'administration de l'impôt des sociétés, et du paiement des montants cotisés en conformité avec les modalités au titre desdits accords.
Des accords ont également été conclus avec certains gouvernements autochtones en vue de la perception de l'impôt sur le revenu des particuliers des Premières Nations; de la taxe de vente des Premières Nations perçue sur les carburants, le tabac et l'alcool; et de la taxe sur les produits et services des Premières Nations perçue sur la même gamme de produits et services que la taxe fédérale sur les produits et services. Le versement de paiements aux gouvernements autochtones se fait en conformité aux modalités contenues dans chacun des accords.
Ce compte comptabilise également les opérations relatives à la taxe de vente harmonisée effectuées au titre des accords qu'a signés le gouvernement du Canada avec les provinces de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Île du Prince Édouard. Il renferme également les paiements versés aux provinces au titre de ces ententes. En date du 1er avril 2013, la province de la Colombie-Britannique est retournée au régime de la taxe de vente provinciale.
De plus, ce compte comptabilise les transactions liées aux accords de coordination de la taxation du cannabis conclus avec toutes les provinces et tous les territoires (à l'exception du Manitoba). Les provinces et les territoires tirent des revenus des droits d'accise sur le cannabis imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise. Le gouvernement du Canada paie les provinces mensuellement en fonction des droits évalués, conformément aux accords.
Les Comptes publics du Canada présentent des renseignements pour l'exercice allant d'avril à mars, tandis que l'impôt est généralement calculé selon une année civile. Certaines opérations effectuées au cours d'un exercice donné peuvent être liées à plusieurs années d'imposition. Par exemple, au cours d'un exercice, des versements sont effectués, en fonction des estimations, pour deux années civiles (avril à décembre et janvier à mars). Au cours de cette période, il est aussi nécessaire d'effectuer des versements ou des redressements afin d'établir les montants de revenus fiscaux, de remises et de crédits pour les années civiles précédentes.
1er avril 2018 | Rentrées et autres crédits | Paiements et autres débits | 31 mars 2019 | |
---|---|---|---|---|
Total de l'impôt sur le revenu des particuliers géré par le gouvernement du Canada | 5 551 993 805 | 74 027 984 793 | 79 579 978 598 | |
Moins : versements aux provinces, territoires et gouvernements autochtones | ||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 1 547 123 267 | 1 547 123 267 | ||
Île-du-Prince-Édouard | 404 390 525 | 404 390 525 | ||
Nouvelle-Écosse | 2 746 001 479 | 2 746 001 479 | ||
Nouveau-Brunswick | 1 787 195 544 | 1 787 195 544 | ||
Ontario | 38 787 890 130 | 38 787 890 130 | ||
Manitoba | 3 421 117 729 | 3 421 117 729 | ||
Saskatchewan | 2 248 817 946 | 2 248 817 946 | ||
Alberta | 11 728 625 346 | 11 728 625 346 | ||
Colombie-Britannique | 11 233 097 086 | 11 233 097 086 | ||
Yukon | 78 344 588 | 78 344 588 | ||
Territoires du Nord-Ouest | 89 144 116 | 89 144 116 | ||
Nunavut | 36 397 984 | 36 397 984 | ||
Gouvernements autochtones | 26 551 801 | 26 551 801 | ||
Total partiel | 74 134 697 541 | 74 134 697 541 | ||
Total de l'impôt sur le revenu des particuliers, en main | 5 551 993 805 | 74 027 984 793 | 74 134 697 541 | 5 445 281 057 |
Total de l'impôt des sociétés géré par le gouvernement du Canada | 4 932 478 405 | 22 708 776 898 | 27 641 255 303 | |
Moins : versements aux provinces et territoires | ||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 283 825 484 | 283 825 484 | ||
Île-du-Prince-Édouard | 104 176 057 | 104 176 057 | ||
Nouvelle-Écosse | 564 037 771 | 564 037 771 | ||
Nouveau-Brunswick | 442 621 099 | 442 621 099 | ||
Ontario | 16 241 216 486 | 16 241 216 486 | ||
Québec | 49 741 984 | 49 741 984 | ||
Manitoba | 554 515 363 | 554 515 363 | ||
Saskatchewan | 729 363 923 | 729 363 923 | ||
Alberta | 126 871 029 | 126 871 029 | ||
Colombie-Britannique | 3 994 002 631 | 3 994 002 631 | ||
Yukon | 10 524 606 | 10 524 606 | ||
Territoires du Nord-Ouest | 22 576 552 | 22 576 552 | ||
Nunavut | 29 460 624 | 29 460 624 | ||
Total partiel | 23 152 933 609 | 23 152 933 609 | ||
Total de l'impôt des sociétés, en main | 4 932 478 405 | 22 708 776 898 | 23 152 933 609 | 4 488 321 694 |
Total de la taxe de vente harmonisée gérée par le gouvernement du Canada | (négatif 3 065 354 396) | 31 340 168 120 | 28 274 813 724 | |
Moins : versements aux provinces et territoires | ||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 1 062 709 905 | 1 062 709 905 | ||
Île-du-Prince-Édouard | 297 546 054 | 297 546 054 | ||
Nouvelle-Écosse | 1 859 818 686 | 1 859 818 686 | ||
Nouveau-Brunswick | 1 520 748 143 | 1 520 748 143 | ||
Ontario | 26 459 972 009 | 26 459 972 009 | ||
Colombie-Britannique | 7 143 403 | 7 143 403 | ||
Total partiel | 31 207 938 200 | 31 207 938 200 | ||
Total de la taxe de vente harmonisée, en main | (négatif 3 065 354 396) | 31 340 168 120 | 31 207 938 200 | (négatif 2 933 124 476) |
Total de la taxe sur le cannabis gérée par le gouvernement du Canada | – | 76 040 081 | 76 040 081 | |
Moins : versements aux provinces et territoires | ||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 37 615 | 37 615 | ||
Île-du-Prince-Édouard | 69 222 | 69 222 | ||
Nouvelle-Écosse | 386 799 | 386 799 | ||
Nouveau-Brunswick | 204 409 | 204 409 | ||
Ontario | 2 490 180 | 2 490 180 | ||
Québec | 1 173 694 | 1 173 694 | ||
Saskatchewan | 208 365 | 208 365 | ||
Alberta | 2 678 221 | 2 678 221 | ||
Colombie-Britannique | 1 339 775 | 1 339 775 | ||
Yukon | 39 928 | 39 928 | ||
Territoires du Nord-Ouest | 10 892 | 10 892 | ||
Nunavut | 6 821 | 6 821 | ||
Total partiel | 8 645 921 | 8 645 921 | ||
Total de la taxe sur le cannabis, en main | – | 76 040 081 | 8 645 921 | 67 394 160 |
Total de la taxe de vente des Premières Nations gérée par le gouvernement du Canada | – | 7 803 173 | – | 7 803 173 |
Moins : versements aux gouvernements autochtones | – | – | 7 803 173 | 7 803 173 |
Total de la taxe de vente des Premières Nations, en main | – | 7 803 173 | 7 803 173 | – |
Total de la taxe de vente sur les produits et services des Premières Nations gérée par le gouvernement du Canada | – | 20 944 938 | – | 20 944 938 |
Moins : versements aux gouvernements autochtones | – | – | 20 944 938 | 20 944 938 |
Total de la taxe de vente sur les produits et services des Premières Nations, en main | – | 20 944 938 | 20 944 938 | – |
Total | 7 419 117 814 | 128 181 718 003 | 128 532 963 382 | 7 067 872 435 |
Retenues salariales diverses
Les retenues salariales de certains employés sont créditées à ce compte, en attendant qu'elles soient remises aux organismes non gouvernementaux intéressés.
Autres
Divers créditeurs et charges à payer telle la taxe de vente provinciale perçue sur les ventes sont enregistrés à ce compte.