Volume III, Section 6 – Paiements de transfert
Les Comptes publics du Canada sont publiés en formats PDF et HTML. S'il y a des divergences entre les deux, la version PDF prévaut.
Table des matières
- Affaires mondiales
- Agriculture et Agroalimentaire
- Anciens Combattants
- Bureau du secrétaire du gouverneur général
- Conseil du Trésor
- Conseil privé
- Défense nationale
- Environnement et Changement climatique
- Famille, Enfants et Développement social
- Femmes et de l'Égalité des genres
- Finances
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Innovation, Sciences et Développement économique
- Institutions démocratiques
- Justice
- Parlement
- Patrimoine canadien et Multiculturalisme
- Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
- Relations Couronne-Autochtones
- Ressources naturelles
- Revenu national
- Santé
- Sciences
- Sécurité publique et Protection civile
- Services aux Autochtones
- Services publics et Approvisionnement
- Transports
- Appendice 1
- Appendice 2
L'état suivant présente le montant total dépensé en 2018-2019 pour chaque paiement de transfert. Un paiement de transfert est une subvention, une contribution ou un autre paiement effectué par le gouvernement à l'égard duquel il ne reçoit ni produit, ni service en contrepartie. Ces renseignements sont présentés sous chaque portefeuille ministériel.
L'état présente également, pour chaque catégorie de bénéficiaires, une liste détaillée, s'il y a lieu, des versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) totalisant 100 000 $ ou plus à un bénéficiaire (un particulier ou une organisation). Le détail comprend le nom et le lieu d'affaires, la ville de leur siège social a été utilisée pour fins de compte rendu. De plus, cet état présente, pour chaque catégorie de bénéficiaires, le montant total des versements à un bénéficiaire totalisant moins de 100 000 $ et le nombre total de bénéficiaires.
Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
La Section 6 du volume III des Comptes publics du Canada de 2018-2019 présente le montant total dépensé en paiements de transfert au cours de l'exercice par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel.
(en dollars)
Montant total dépensé en 2018-2019 | Versements totalisant | |
---|---|---|
Affaires mondiales Lien à la table des matières | ||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||
(S) Paiements aux institutions financières internationales - Paiements directs | 250 380 451 | |
Banque africaine de développement, Tunis, Tunisie | 108 533 333 | |
Banque asiatique de développement, Manille, Philippines | 32 956 918 | |
Banque de développement des Caraïbes, Saint Michael, Barbade | 17 585 000 | |
Banque interaméricaine de développement, Washington, District fédéral de Columbia | 3 132 673 | |
Banque mondiale, Washington, District fédéral de Columbia | 54 750 000 | |
Fonds des opérations spéciales de la Banque interaméricaine de développement, Washington, District fédéral de Columbia | 568 456 | |
Fonds international pour le développement agricole, Rome, Italie | 25 000 000 | |
Fonds multilatéral pour la mise en oeuvre du Protocole de Montréal, Nairobi, Kenya | 7 854 071 | |
(S) Paiements en vertu de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique | 472 969 | |
Pension de retraite de la fonction publique, Moncton, Nouveau-Brunswick | 472 969 | |
Agence de l'Organisation de coopération et de développement économiques pour l'énergie nucléaire | 897 572 | |
Agence pour l'énergie nucléaire, Paris, France | 897 572 | |
Agence internationale de l'énergie | 1 338 441 | |
Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, France | 1 338 441 | |
Agence internationale de l'énergie atomique | 15 700 610 | |
Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne, Autriche | 15 700 610 | |
Agence internationale de l'énergie renouvelable | 819 282 | |
Agence internationale de l'énergie renouvelable, Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 819 282 | |
Autorité internationale des fonds marins | 347 614 | |
Autorité internationale des fonds marins, New York, New York | 347 614 | |
Centre international de Recherche sur le Cancer | 1 340 829 | |
Centre international de recherche sur le cancer, Lyon, France | 1 340 829 | |
Commission du parc international Roosevelt de Campobello | 2 213 641 | |
Parc international Roosevelt-Campobello, Welshpool, Nouveau-Brunswick | 2 213 641 | |
Commission internationale d'établissement des faits | 12 887 | |
Paiement inférieur à 100 000 $ (1) | 12 887 | |
Conseil de mise en oeuvre de l'accord de paix | 241 010 | |
Bureau du Haut Représentant, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine | 241 010 | |
Contributions à l'appui du Programme de paix et de stabilisation des opérations | 65 284 986 | |
Access Now, New York, New York | 562 358 | |
Agriteam Canada, Calgary, Alberta | 1 739 446 | |
Alliance of Democracies Foundation, Copenhague, Danemark | 189 338 | |
Alternatives, Montréal, Québec | 264 202 | |
Article 19, Londres, Royaume-Uni | 162 127 | |
Atlas Relief and Development International, Istanbul, Turquie | 791 810 | |
Avocats sans frontières, Québec, Québec | 1 846 049 | |
Canadem, Ottawa, Ontario | 1 679 733 | |
Center for Civil Society and Democracy, Gaziantep, Turquie | 724 095 | |
Centre for Peace and Conflict Studies, Siem Reap, Cambodge | 356 991 | |
Centre pour le dialogue humanitaire, Genève, Suisse | 3 079 677 | |
City University of New York Brooklyn College, New York, New York | 535 293 | |
Commission internationale pour la justice et la responsabilité, La Haye, Pays-Bas | 2 729 121 | |
Conciliation Resources, Londres, Royaume-Uni | 219 734 | |
Conseil norvégien des réfugiés, Oslo, Norvège | 1 350 160 | |
Crisis Action Inc, New York, New York | 321 743 | |
Development Transformations LLC, Washington, District fédéral de Columbia | 505 735 | |
École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye, Bamako, Mali | 903 243 | |
EcoPeace Middle East, Tel Aviv, Israël | 482 043 | |
Equalitie, Montréal, Québec | 582 337 | |
Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains, Montréal, Québec | 324 232 | |
Fondation Suisse de Déminage, Genève, Suisse | 1 947 703 | |
Fonds pour les Femmes Congolaises, Kinshasa, République démocratique du Congo | 301 459 | |
Global Network of Women Peacebuilders, New York, New York | 593 258 | |
Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, Bruxelles, Belgique | 121 031 | |
Hala Systems Inc, Richmond, Illinois | 1 442 220 | |
Institut des Hautes Études Internationales et du Développement, Genève, Suisse | 920 631 | |
Institut Igarapé, Rio de Janeiro, Brésil | 231 410 | |
Institute for Integrated Transitions, Barcelone, Espagne | 370 040 | |
International Alert, Londres, Royaume-Uni | 845 857 | |
International Center for Transitional Justice, New York, New York | 762 371 | |
International Civil Society Action Network, Washington, District fédéral de Columbia | 788 999 | |
International Crisis Group, Bruxelles, Belgique | 1 047 172 | |
International Peace Institute, New York, New York | 381 844 | |
International Republican Institute, Washington, District fédéral de Columbia | 281 844 | |
Internews Network, Arcata, Californie | 899 723 | |
Interpeace, Genève, Suisse | 358 285 | |
Joint Monitoring and Evaluation Commission, Juba, Soudan du Sud | 534 552 | |
Justice Africa, Londres, Royaume-Uni | 556 000 | |
Justice Rapid Response, Genève, Suisse | 1 313 633 | |
Karuna Center for Peacebuilding, Amherst, Massachusetts | 117 757 | |
Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, Genève, Suisse | 640 120 | |
Madre Inc, New York, New York | 334 602 | |
Mercy Corps, Portland, Oregon | 3 500 731 | |
Mines Advisory Group, Manchester, Royaume-Uni | 5 530 498 | |
Mishkenot Sha'ananim, Jérusalem, Israël | 353 401 | |
National Democratic Institute, Washington, District fédéral de Columbia | 1 140 710 | |
New York University, New York, New York | 367 031 | |
Nobel Women's Initiative, Ottawa, Ontario | 160 440 | |
Nordic International Support Foundation, Oslo, Norvège | 155 615 | |
Organisation des États américains, Washington, District fédéral de Columbia | 1 925 346 | |
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Bruxelles, Belgique | 235 477 | |
Organisation internationale pour les migrations, Genève, Suisse | 1 502 601 | |
Oxfam-Québec, Montréal, Québec | 751 516 | |
Partenariat d'apprentissage des femmes pour les droits le développement et la paix, Bethesda, Maryland | 585 571 | |
Peace Direct, Londres, Royaume-Uni | 562 211 | |
Peace Operations Training Institute, Williamsburg, Virginie | 793 444 | |
Pembroke College, Oxford, Royaume-Uni | 272 198 | |
Physicians for Human Rights, New York, New York | 222 372 | |
Public International Law and Policy Group, Washington, District fédéral de Columbia | 141 554 | |
Sanad for Peacebuilding Organization, Bagdad, Iraq | 507 559 | |
Search for Common Ground, Washington, District fédéral de Columbia | 1 781 506 | |
Security Council Report, New York, New York | 470 000 | |
Service International pour les Droits de l'Homme, Genève, Suisse | 323 668 | |
Soliya Inc, New York, New York | 394 167 | |
Stichting Hivos, La Haye, Pays-Bas | 242 001 | |
Stichting Mayday Rescue Foundation, Amsterdam, Pays-Bas | 2 760 182 | |
Terre des Hommes, Milan, Italie | 275 432 | |
The Day After, Istanbul, Turquie | 710 664 | |
The Education and Diversity Foundation, Bellevue, Washington | 268 274 | |
The Shaikh Group, Nicosie, Chypre | 1 000 000 | |
The Stabilisation Network DMCC, Dubaï, Émirats arabes unis | 738 640 | |
TRIAL International, Genève, Suisse | 540 000 | |
Ujamaa Na Watoto Wenye Haki Initiative, Nairobi, Kenya | 1 213 901 | |
Université d'Ottawa, Ottawa, Ontario | 102 391 | |
Université de Montréal, Montréal, Québec | 491 473 | |
Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec | 217 762 | |
Viva Rio, Rio de Janeiro, Brésil | 780 626 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (4) | 126 046 | |
Contributions dans le cadre du Programme de réduction des menaces liées aux armes | 37 465 310 | |
Action Mondiale des Parlementaires, New York, New York | 443 511 | |
Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne, Autriche | 12 844 824 | |
Arms Control Association, Washington, District fédéral de Columbia | 100 000 | |
BlueDot Inc, Toronto, Ontario | 788 313 | |
Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique, Magdalena del Mar Lima, Pérou | 134 000 | |
Corporation commerciale canadienne, Ottawa, Ontario | 9 245 357 | |
Defence Science and Technology Laboratory, Fareham, Royaume-Uni | 400 005 | |
Flinders University, Adelaide, Australie | 198 452 | |
Henry L Stimson Center, Washington, District fédéral de Columbia | 583 500 | |
Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice, Turin, Italie | 929 552 | |
International Federation of Biosafety Associations, Ottawa, Ontario | 525 400 | |
Le Secrétariat de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, Jakarta, Indonésie | 2 017 122 | |
Nuclear Threat Initiative, Washington, District fédéral de Columbia | 670 240 | |
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Vienne, Autriche | 618 182 | |
One Health Platform, Berlare, Belgique | 136 000 | |
Organisation des États américains, Washington, District fédéral de Columbia | 266 000 | |
Royal Institute of International Affairs, Londres, Royaume-Uni | 520 262 | |
Secrétariat de la Communauté des Caraïbes, Greater Georgetown, Guyane | 220 000 | |
Small Arms Survey, Genève, Suisse | 500 000 | |
Swedish Radiation Safety Authority, Stockholm, Suède | 150 000 | |
The Royal United Services Institute, Londres, Royaume-Uni | 376 600 | |
United States Civilian Research and Development Foundation, Arlington, Texas | 333 350 | |
United States Department of Defense, Cleveland, Ohio | 500 000 | |
United States Department of Energy, Germantown, Maryland | 1 540 000 | |
Verification Research Training and Information Centre, Londres, Royaume-Uni | 1 546 475 | |
World Institute for Nuclear Security, Vienne, Autriche | 1 638 175 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (15) | 239 990 | |
Contributions dans le domaine des relations avec les universités | 6 278 066 | |
Bureau canadien de l'éducation internationale, Ottawa, Ontario | 6 128 066 | |
Ireland Canada University Foundation, Dublin, Irlande | 150 000 | |
Contributions du programme d'aide au développement international pour la programmation bilatérale visant des régions ou pays donnés | 817 303 687 | |
Action contre la Faim, Paris, France | 873 461 | |
ActionAid Nigeria, Abuja, Nigéria | 1 000 000 | |
Afghanistan Holding Group, Kaboul, Afghanistan | 857 287 | |
Afghanistan Independent Human Rights Commission, Kaboul, Afghanistan | 1 200 000 | |
Agence de développement et de secours adventiste, Newcastle, Ontario | 606 988 | |
Agence des services frontaliers du Canada, Ottawa, Ontario | 184 449 | |
Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario | 142 063 | |
Agriteam Canada, Calgary, Alberta | 28 193 459 | |
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, Lyon, France | 298 690 | |
Aide à l'enfance Canada, Toronto, Ontario | 17 811 071 | |
Alliance agricole internationale, Longueuil, Québec | 1 714 455 | |
Alliance for a Green Revolution in Africa, Westlands, Kenya | 2 291 520 | |
Amref Health Africa, Toronto, Ontario | 3 563 068 | |
Artisanal Gold Council, Victoria, Colombie-Britannique | 1 962 736 | |
Asociación Pro-Bienestar de la Familia Colombiana, Bogota, Colombie | 1 285 000 | |
Associação PROGRESSO, Maputo, Mozambique | 155 700 | |
Association des coopératives du Canada, Ottawa, Ontario | 4 859 329 | |
Association du Barreau canadien, Ottawa, Ontario | 2 474 684 | |
Association entre CRC Sogema Inc/UQTR/Université de Sherbrooke/Collège de Maisonneuve, Longueuil, Québec | 1 138 065 | |
Australian Council for Educational Research, New Delhi, Inde | 127 493 | |
Avocats sans frontières, Québec, Québec | 4 427 513 | |
Banque centrale de la Caraïbe orientale, Basseterre, Saint-Kitts-et-Nevis | 224 074 | |
Banque des Règlements Internationaux, Washington, District fédéral de Columbia | 110 650 | |
BBC Media Action, Londres, Royaume-Uni | 2 126 802 | |
Brac, Dacca, Bangladesh | 5 230 579 | |
Building Markets International, Ottawa, Ontario | 728 886 | |
Bureau canadien de l'éducation internationale, Ottawa, Ontario | 2 627 571 | |
Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets, New York, New York | 1 350 000 | |
Bureau international des droits des enfants, Montréal, Québec | 3 134 788 | |
Business Development Center, Amman, Jordanie | 317 138 | |
C2D Services Inc, Montréal, Québec | 1 052 551 | |
Canadem, Ottawa, Ontario | 6 248 280 | |
Canadian Feed the Children, Toronto, Ontario | 533 491 | |
CARE Canada, Ottawa, Ontario | 15 796 242 | |
Caribbean Court of Justice, Port-d'Espagne, Trinité-et-Tobago | 2 450 000 | |
Caribbean Disaster Emergency Management Agency, Saint Michael, Barbade | 2 500 000 | |
Catholic Relief Services, Baltimore, Maryland | 749 072 | |
Center for Learning and Capacity Building Civil Society, Maputo, Mozambique | 500 000 | |
Centre d'étude et de coopération internationale, Montréal, Québec | 6 159 938 | |
Centre de coopération internationale en santé et développement, Québec, Québec | 9 876 050 | |
Centre des études sur la Justice des Amériques, Santiago, Chili | 1 737 602 | |
Centre parlementaire, Ottawa, Ontario | 765 155 | |
Chambers Tania, Kingston, Jamaïque | 114 400 | |
Christian Children's Fund of Canada, Markham, Ontario | 4 461 261 | |
Clinton Health Access Initiative, Boston, Massachusetts | 4 750 000 | |
Code, Ottawa, Ontario | 2 241 619 | |
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Bathurst, Nouveau-Brunswick | 1 623 236 | |
Collèges et instituts Canada, Ottawa, Ontario | 16 308 948 | |
Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel, Ouagadougou, Burkina Faso | 181 419 | |
Commissariat à la magistrature fédérale Canada, Ottawa, Ontario | 697 400 | |
Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal, Dakar, Sénégal | 386 339 | |
Conservation International, Arlington, Virginie | 173 580 | |
Consorcio de Investigacion, Lima, Pérou | 409 782 | |
Consortium Aide à l'enfance Canada et Conseil norvégien des réfugiés, Toronto, Ontario | 1 886 911 | |
Consortium CARE Canada et Oxfam Canada, Ottawa, Ontario | 1 499 110 | |
Consortium CCISD-CHUM, Québec, Québec | 3 390 248 | |
Consortium CECI/ENAP/Avocats sans frontières, Montréal, Québec | 5 276 106 | |
Consortium CHUM-USI/CECI, Montréal, Québec | 1 349 236 | |
Consortium Consultation CCISD/Cégep de Saint-Jérome/Université de Sherbrooke, Québec, Québec | 154 532 | |
Consortium Cowater International/CRC Sogema Inc/Norda Stelo, Ottawa, Ontario | 1 749 219 | |
Consortium Cowater International/Plan International Canada Inc/McMaster University/CASN, Ottawa, Ontario | 1 521 418 | |
Consortium DID-FADQDI, Lévis, Québec | 6 531 559 | |
Consortium Entraide universitaire mondiale du Canada et Consultores HODI, Montréal, Québec | 1 683 648 | |
Consortium Forex Mali SARL et Groupement d'Ingénieurs Conseils pour le Développement, Bamako, Mali | 1 039 784 | |
Consortium international de développement en éducation, Montréal, Québec | 1 488 597 | |
Consortium SOCODEVI/CECI/Université de Sherbrooke, Québec, Québec | 604 961 | |
Consortium Sogema Technologies Inc et CRC Sogema Inc, Longueuil, Québec | 2 673 969 | |
Consortium Transtec et Cimade : service oecuménique d'entraide, Bruxelles, Belgique | 2 600 542 | |
Consortium Transtec/Initiatives Conseil International/LARES, Bruxelles, Belgique | 1 530 391 | |
CowaterSogema International, Ottawa, Ontario | 24 705 913 | |
CRC Sogema Inc, Longueuil, Québec | 5 429 714 | |
Croix-Rouge canadienne, Ottawa, Ontario | 10 391 790 | |
Cuso International, Ottawa, Ontario | 9 294 947 | |
Delatour Henri, Gatineau, Québec | 124 657 | |
Department for International Development, Londres, Royaume-Uni | 14 000 000 | |
Deutsche Gesellschaft für Internationale, Eschborn, Allemagne | 8 146 395 | |
Développement international Desjardins, Lévis, Québec | 8 916 594 | |
Digital Opportunity Trust, Ottawa, Ontario | 372 826 | |
Eau Vive, Ottawa, Ontario | 449 390 | |
École de la fonction publique du Canada, Ottawa, Ontario | 2 122 304 | |
Edinova Inc, Montréal, Québec | 106 876 | |
Éducation internationale coopérative de services de développement et d'échanges en éducation, Québec, Québec | 1 900 000 | |
Entraide universitaire mondiale du Canada, Ottawa, Ontario | 13 540 749 | |
Facilité africaine de soutien juridique, Tunis, Tunisie | 125 000 | |
Fautapo Educacion para el Desarrollo, La Paz, Bolivie | 240 371 | |
Fédération canadienne des municipalités, Ottawa, Ontario | 14 594 357 | |
Fédération internationale pour la planification familiale, Nairobi, Kenya | 1 171 683 | |
Fondation Abri International, Toronto, Ontario | 706 447 | |
Fondation Aga Khan Canada, Ottawa, Ontario | 17 044 311 | |
Fondation Asie Pacifique du Canada, Vancouver, Colombie-Britannique | 750 000 | |
Fondation des Nations Unies, Washington, District fédéral de Columbia | 2 000 000 | |
Fondation Paul Gérin-Lajoie, Montréal, Québec | 491 751 | |
Fonds Africain pour le Développement de la Femme, Accra, Ghana | 572 322 | |
Fonds des Nations Unies pour la population, New York, New York | 125 000 | |
Fonds européen pour la démocratie, Bruxelles, Belgique | 987 500 | |
Fonds MATCH international pour la femme, Ottawa, Ontario | 750 000 | |
Forum des fédérations, Ottawa, Ontario | 3 480 473 | |
Frannan International Limitée, Londres, Royaume-Uni | 4 862 824 | |
Gender Links, Johannesburg, Afrique du Sud | 500 000 | |
Geospatial Salasan Consulting Inc, Victoria, Colombie-Britannique | 681 178 | |
Gouvernement de la Jordanie, Amman, Jordanie | 26 000 000 | |
Gouvernement de la Tanzanie Ministère des Finances, Dar es Salaam, Tanzanie | 27 640 000 | |
Gouvernement du Ghana, Accra, Ghana | 23 394 414 | |
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, La Haye, Pays-Bas | 5 500 000 | |
GREEN Professional Service PLC, Addis-Abeba, Éthiopie | 147 588 | |
Heartland Alliance International, Chicago, Illinois | 920 581 | |
Impact, Ottawa, Ontario | 4 161 075 | |
Institut international du Canada pour le grain, Winnipeg, Manitoba | 944 594 | |
Institut national de la magistrature, Ottawa, Ontario | 1 784 948 | |
Institut sur la gouvernance, Ottawa, Ontario | 1 332 162 | |
Inter Pares, Ottawa, Ontario | 4 112 923 | |
International Center for Tropical Agriculture, Cali, Colombie | 1 738 224 | |
International Development Enterprises Association Inc, Winnipeg, Manitoba | 1 965 829 | |
International Foundation for Electoral Systems, Washington, District fédéral de Columbia | 1 702 822 | |
International Maize and Wheat Improvement Center, Mexico, Mexique | 1 199 864 | |
Internews Network, Arcata, Californie | 118 969 | |
Jhpiego, Baltimore, Maryland | 2 484 699 | |
Journalists for Human Rights, Toronto, Ontario | 1 304 989 | |
Just Governance Group, Ottawa, Ontario | 108 025 | |
Justice, Ottawa, Ontario | 179 807 | |
Justice Education Society of British Columbia, Vancouver, Colombie-Britannique | 900 000 | |
KfW, Frankfurt, Allemagne | 12 445 332 | |
L'Union des producteurs agricoles, Longueuil, Québec | 174 301 | |
Le Conference Board du Canada, Ottawa, Ontario | 4 951 935 | |
Le Groupe Conseil Baastel Ltée, Gatineau, Québec | 308 556 | |
Manusher Jonno Foundation, Banani, Bangladesh | 500 000 | |
Marie Stopes International, Londres, Royaume-Uni | 4 000 000 | |
Martin Louisette, Montréal, Québec | 130 963 | |
Meda Trade Company Inc, Waterloo, Ontario | 1 272 210 | |
Médecins du Monde, Paris, France | 1 169 636 | |
Media Focus on Africa, Nairobi, Kenya | 129 792 | |
Mennonite Economic Development Associates, Waterloo, Ontario | 24 666 345 | |
Mercy Corps, Portland, Oregon | 4 564 862 | |
Ministère de l'Économie des Finances et du Plan, Dakar, Sénégal | 14 883 706 | |
Ministère de l'Économie et des Finances, Bamako, Mali | 8 000 000 | |
Ministère de l'Économie et des Finances et Développement, Ouagadougou, Burkina Faso | 10 000 000 | |
Ministère de la Réforme de l'Administration et de la Transparence de la vie publique, Bamako, Mali | 1 050 000 | |
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, Bamako, Mali | 5 853 724 | |
Ministry of Education and Culture, Maputo, Mozambique | 8 500 000 | |
Movimento de Educação Para Todos, Maputo, Mozambique | 128 859 | |
National Democratic Institute, Washington, District fédéral de Columbia | 3 425 338 | |
Nordic International Support Foundation, Oslo, Norvège | 100 000 | |
Office du Niger, Ségou, Mali | 7 587 676 | |
Opportunity International Canada, Toronto, Ontario | 4 951 545 | |
Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, Montréal, Québec | 3 522 987 | |
Organisation de secours luthérienne mondiale canadienne, Winnipeg, Manitoba | 1 287 150 | |
Organisation des États américains, Washington, District fédéral de Columbia | 2 112 740 | |
Organisation Internationale de Droit du Développement, Rome, Italie | 1 000 000 | |
Oxfam Canada, Ottawa, Ontario | 4 636 167 | |
Oxfam-Québec, Montréal, Québec | 7 014 598 | |
PACT Institute, Washington, District fédéral de Columbia | 500 000 | |
Pan American Development Foundation, Bogota, Colombie | 619 147 | |
Papyrus SA, Port-au-Prince, Haïti | 625 000 | |
ParlAmericas, Ottawa, Ontario | 1 941 098 | |
Partenariat Fédération des municipalités canadiennes et Ville de Montréal, Ottawa, Ontario | 2 705 049 | |
PartnersGlobal, Washington, District fédéral de Columbia | 241 796 | |
Path Development Consulting and Research, Addis-Abeba, Éthiopie | 244 199 | |
Pathfinder International, Watertown, Massachusetts | 1 271 171 | |
People's Committee of Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam | 1 898 507 | |
Philippine Commission on Women, Manille, Philippines | 1 000 000 | |
Plan International Canada Inc, Toronto, Ontario | 25 478 867 | |
PricewaterhouseCoopers SENCRL/srl, Dar es Salaam, Tanzanie | 1 406 795 | |
Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Jakarta, Indonésie | 120 000 | |
Queen Rania Teacher Academy, Amman, Jordanie | 4 101 034 | |
Radios rurales internationales, Ottawa, Ontario | 1 183 237 | |
Raymond Chabot Grant Thornton, Ottawa, Ontario | 812 043 | |
Registered Trustees of the Financial Sector Deepening Trust, Dar es Salaam, Tanzanie | 1 500 000 | |
Relief International, Los Angeles, Californie | 812 357 | |
RENEW International Canada Ltée, Golden, Colorado | 1 838 151 | |
Ressources naturelles Canada, Ottawa, Ontario | 393 230 | |
Right to Play International, Toronto, Ontario | 2 950 003 | |
Rodrigue André, Montréal, Québec | 203 625 | |
ROSC Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, Maputo, Mozambique | 158 499 | |
Service d'assistance canadienne aux organismes, Toronto, Ontario | 2 000 000 | |
Shirkat Gah Women's Resource Centre, Lahore, Pakistan | 352 205 | |
Société de coopération pour le développement international, Québec, Québec | 14 807 289 | |
Société financière internationale, Washington, District fédéral de Columbia | 88 000 000 | |
SOCODEVI et CCISD, Québec, Québec | 250 000 | |
Solidarité Union Coopération, Montréal, Québec | 2 456 556 | |
Statistique Canada, Ottawa, Ontario | 4 963 119 | |
Stichting Hivos, La Haye, Pays-Bas | 380 000 | |
Swisscontact, Zurich, Suisse | 3 153 280 | |
TGNP Mtandao Limitée, Dar es Salaam, Tanzanie | 250 000 | |
The Asia Foundation, San Francisco, Californie | 1 654 215 | |
The Carter Center, Atlanta, Géorgie | 500 000 | |
The Center for Public Integrity, Maputo, Mozambique | 125 000 | |
The HALO Trust, Dumfries, Royaume-Uni | 2 683 013 | |
Tostan Inc, Dakar, Sénégal | 478 633 | |
TradeMark East Africa, Nairobi, Kenya | 3 500 000 | |
Transtec, Bruxelles, Belgique | 1 013 404 | |
Trigon Associates LLC, La Nouvelle-Orléans, Louisiane | 368 665 | |
Trust for Democratic Education and Accountability, Islamabad, Pakistan | 1 000 000 | |
Ukrainian Women's Fund, Kiev, Ukraine | 500 000 | |
United States Agency for International Development, Arlington, Virginie | 3 400 000 | |
Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse | 2 426 986 | |
Université de l'Alberta, Edmonton, Alberta | 524 554 | |
Université de la Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan | 2 351 639 | |
Université de Waterloo, Waterloo, Ontario | 3 956 320 | |
Université des Indes occidentales, Kingston, Jamaïque | 3 602 356 | |
Université Laval, Québec, Québec | 5 532 696 | |
Vision mondiale Canada, Mississauga, Ontario | 3 945 658 | |
War Child Canada, Toronto, Ontario | 3 790 612 | |
Wilson John RA, Saint Thomas, Barbade | 168 597 | |
Women Fund Tanzania, Dar es Salaam, Tanzanie | 250 000 | |
Zardozi, Kaboul, Afghanistan | 1 549 886 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (210) | 5 055 774 | |
Contributions du programme d'aide au développement international pour la programmation des partenariats avec les Canadiens | 303 465 573 | |
Action contre la Faim, Toronto, Ontario | 2 494 036 | |
African Institute for Mathematical Sciences, North York, Ontario | 1 945 692 | |
Agence de développement et de secours adventiste, Newcastle, Ontario | 7 535 248 | |
Agriteam Canada, Calgary, Alberta | 113 961 | |
Aide internationale à l'enfance, Québec, Québec | 833 796 | |
Alberta Council for Global Cooperation, Edmonton, Alberta | 500 000 | |
Alternatives, Montréal, Québec | 972 536 | |
Amref Health Africa, Toronto, Ontario | 7 062 308 | |
Association Afrique Future Canada, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Québec | 1 211 288 | |
Association canadienne pour les Nations Unies, Ottawa, Ontario | 484 465 | |
Association des coopératives du Canada, Ottawa, Ontario | 3 495 120 | |
Association du Barreau canadien, Ottawa, Ontario | 468 448 | |
Avocats sans frontières, Québec, Québec | 1 221 545 | |
Bow Valley College, Calgary, Alberta | 278 446 | |
British Columbia Council for International Cooperation, Vancouver, Colombie-Britannique | 488 738 | |
Bureau canadien de l'éducation internationale, Ottawa, Ontario | 10 112 131 | |
Bureau de promotion du commerce Canada, Ottawa, Ontario | 1 509 908 | |
C2D Services Inc, Montréal, Québec | 727 132 | |
CARE Canada, Ottawa, Ontario | 6 089 257 | |
Carrefour de solidarité internationale, Sherbrooke, Québec | 1 547 335 | |
Carrefour international, Toronto, Ontario | 3 323 005 | |
CAUSE Canada, Canmore, Alberta | 1 249 734 | |
Cégep de Saint-Jérôme, Saint- Jérome, Québec | 836 086 | |
Centre d'étude et de coopération internationale, Montréal, Québec | 1 735 750 | |
Centre de recherches pour le développement international, Ottawa, Ontario | 2 115 315 | |
Centre for Affordable Water and Sanitation Technology, Calgary, Alberta | 321 793 | |
Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec | 370 008 | |
Change for Children Association, Edmonton, Alberta | 576 782 | |
Christian Children's Fund of Canada, Markham, Ontario | 1 585 425 | |
Comité de Solidarité Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec | 128 560 | |
Consortium Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Centre d'amitié autochtone du Saguenay, Alma, Québec | 367 498 | |
Consortium Conseil atlantique pour la coopération internationale/Yukon Development Education Centre, Halifax, Nouvelle-Écosse | 357 435 | |
