Famille, Enfants et Développement social
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Environnement et Changement climatique
- Section 9 – Table des matières: Section 9– Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Infrastructure et Collectivités
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant de Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Famille, Enfants et Développement social | |||||||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | |||||||||||||||
Apprentissage et la garde des jeunes enfants | |||||||||||||||
2018-2019 | 7 293 | 3 544 | 11 671 | 9 764 | 86 530 | 146 294 | 15 622 | 13 707 | 45 392 | 52 289 | 392 106 | 2 449 | 2 387 | 2 408 | 399 350 |
2017-2018 | 7 383 | 3 547 | 11 710 | 9 733 | 87 447 | 146 481 | 15 621 | 13 848 | 45 631 | 51 036 | 392 437 | 2 453 | 2 387 | 2 391 | 399 668 |
Dépenses depuis l'inauguration | 14 676 | 7 091 | 23 381 | 19 497 | 173 977 | 292 775 | 31 243 | 27 555 | 91 022 | 103 325 | 784 542 | 4 902 | 4 774 | 4 799 | 799 017 |
Ententes sur le développement de la main d'oeuvre | |||||||||||||||
2018-2019 | 13 199 | 3 881 | 23 274 | 18 185 | – | 296 494 | 29 462 | 28 366 | 90 783 | 107 447 | 611 091 | 3 142 | 3 511 | 3 142 | 620 886 |
2017-2018 | 1 565 | 444 | 2 074 | 1 863 | – | 27 420 | 2 306 | 1 899 | 7 680 | 9 384 | 54 635 | 788 | – | 871 | 56 294 |
Dépenses depuis l'inauguration | 14 764 | 4 326 | 25 348 | 20 048 | – | 323 914 | 31 768 | 30 265 | 98 463 | 116 831 | 665 727 | 3 931 | 3 511 | 4 013 | 677 182 |
Ententes sur le développement du marché du travail | |||||||||||||||
2018-2019 | 144 465 | 30 491 | 97 729 | 107 078 | 657 478 | 719 250 | 55 820 | 49 668 | 166 560 | 327 830 | 2 356 369 | 4 706 | 4 167 | 4 398 | 2 369 640 |
2017-2018 | 137 792 | 28 302 | 92 748 | 103 405 | 641 927 | 672 330 | 52 482 | 44 405 | 141 211 | 313 132 | 2 227 734 | 4 359 | 2 787 | 3 872 | 2 238 752allez à la note a en pied de page |
Dépenses depuis l'inauguration | 1 392 738 | 298 052 | 948 209 | 1 020 941 | 6 733 680 | 6 795 177 | 536 036 | 456 672 | 1 339 352 | 3 115 871 | 22 636 728 | 45 983 | 32 542 | 40 508 | 22 755 761allez à la note a en pied de page |
Ententes sur le marché du travail relatif aux personnes handicapées | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017-2018 | 4 578 | 1 376 | 8 290 | 5 951 | 45 893 | 76 411 | 8 965 | 10 853 | 25 190 | 30 744 | 218 251 | 1 249 | 1 249 | 2 089 | 222 838 |
Dépenses depuis l'inauguration | 64 097 | 19 259 | 116 065 | 83 312 | 642 501 | 1 064 785 | 125 510 | 151 937 | 352 665 | 430 417 | 3 050 548 | 3 664 | 2 710 | 4 998 | 3 061 920allez à la note f en pied de page |
Fonds canadien pour l'emploi | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | 112 865 | – | – | – | – | – | 112 865 | – | 508 | – | 113 373 |
2017-2018 | 7 181 | 2 064 | 12 954 | 10 316 | 113 992 | 192 748 | 18 172 | 15 806 | 58 206 | 65 418 | 496 857 | 1 105 | 1 016 | 1 022 | 500 000 |
Dépenses depuis l'inauguration | 29 903 | 8 399 | 53 640 | 42 812 | 582 836 | 787 746 | 74 002 | 64 747 | 238 231 | 264 636 | 2 146 952 | 4 067 | 4 410 | 3 952 | 2 159 381 |
Système informatisé de gestion des examens interprovinciaux | |||||||||||||||
2018-2019 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 | 9 | 9 | 9 | 117 |
2017-2018 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | 15 | 15 | 15 | 195 |
Dépenses depuis l'inauguration | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 13 070 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 16 991 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2018-2019 | 164 966 | 37 925 | 132 683 | 135 036 | 856 882 | 1 162 047 | 100 913 | 91 750 | 302 744 | 487 575 | 3 472 521 | 10 306 | 10 582 | 9 957 | 3 503 366 |
2017-2018 | 158 514 | 35 748 | 127 791 | 131 283 | 889 274 | 1 115 405 | 97 561 | 86 826 | 277 933 | 469 729 | 3 390 064 | 9 969 | 7 454 | 10 260 | 3 417 747 |
Dépenses depuis l'inauguration | 1 517 485 | 338 434 | 1 167 950 | 1 187 917 | 8 134 301 | 9 265 704 | 799 866 | 732 483 | 2 121 040 | 4 032 387 | 29 297 567 | 63 854 | 49 254 | 59 577 | 29 470 252 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Environnement et Changement climatique
- Section 9 – Table des matières: Section 9– Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Infrastructure et Collectivités