Innovation, Sciences et Développement économique
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Infrastructure et Collectivités
- Section 9 – Table des matières: Section 9– Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Justice
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant de Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovation, Sciences et Développement économique | |||||||||||||||
Ministère de l'Industrie | |||||||||||||||
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires | |||||||||||||||
2018-2019 | 6 573 | 3 089 | 7 860 | 7 608 | 14 759 | 164 713 | 12 083 | 14 895 | 27 978 | 67 665 | 327 223 | 1 364 | 4 500 | 338 | 333 425 |
2017-2018 | 5 762 | 3 456 | 30 549 | 22 211 | 97 355 | 322 722 | 9 816 | 26 683 | 113 729 | 93 267 | 725 550 | 1 060 | 2 215 | 583 | 729 408 |
Dépenses depuis l'inauguration | 24 969 | 10 491 | 61 321 | 48 536 | 258 147 | 782 608 | 51 346 | 65 504 | 227 004 | 256 955 | 1 786 881 | 4 015 | 10 745 | 1 503 | 1 803 144 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | |||||||||||||||
Accord sur la croissance du commerce et des investissements en Atlantique | |||||||||||||||
2018-2019 | 320 | 192 | 705 | 705 | – | – | – | – | – | – | 1 922 | – | – | – | 1 922 |
2017-2018 | 372 | 223 | 819 | 819 | – | – | – | – | – | – | 2 233 | – | – | – | 2 233 |
Dépenses depuis l'inauguration | 693 | 416 | 1 524 | 1 524 | – | – | – | – | – | – | 4 157 | – | – | – | 4 157 |
Partenariat du tourisme du Canada atlantique | |||||||||||||||
2018-2019 | – | 3 281 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 281 | – | – | – | 3 281 |
2017-2018 | – | 3 325 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 325 | – | – | – | 3 325 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | 6 606 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 606 | – | – | – | 6 606 |
Agence spatiale canadienne | |||||||||||||||
Entente Canada – Québec sur le Saint-Laurent | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | 33 | – | – | – | 33 |
2017-2018 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 941 | – | – | – | – | – | 941 | – | – | – | 941 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | |||||||||||||||
Ententes de partenariat pour le développement économique de l'Ouest | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017-2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | 50 123 | 48 500 | 49 476 | 44 267 | 192 366 | – | – | – | 192 366allez à la note f en pied de page |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2018-2019 | 6 893 | 6 562 | 8 565 | 8 313 | 14 792 | 164 713 | 12 083 | 14 895 | 27 978 | 67 665 | 332 459 | 1 364 | 4 500 | 338 | 338 661 |
2017-2018 | 6 134 | 7 004 | 31 368 | 23 030 | 97 357 | 322 722 | 9 816 | 26 683 | 113 729 | 93 267 | 731 110 | 1 060 | 2 215 | 583 | 734 968 |
Dépenses depuis l'inauguration | 25 662 | 17 513 | 62 845 | 50 060 | 259 088 | 782 608 | 101 469 | 114 004 | 276 480 | 301 222 | 1 990 951 | 4 015 | 10 745 | 1 503 | 2 007 214 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Infrastructure et Collectivités
- Section 9 – Table des matières: Section 9– Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Justice