Patrimoine canadien et Multiculturalisme
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Justice
- Section 9 – Table des matières: Section 9– Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant de Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimoine canadien et Multiculturalisme | |||||||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | |||||||||||||||
Fonds du Canada pour la présentation des arts | |||||||||||||||
2018-2019 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | 100 |
2017-2018 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | 100 |
Dépenses depuis l'inauguration | 1 639 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 639 | – | – | – | 1 639 |
Fonds du Canada pour les espaces culturels | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017-2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | 3 100 | – | – | – | – | – | – | 900 | – | – | 4 000 | – | 88 | 50 | 4 138 |
Langues officielles en éducation et services | |||||||||||||||
2018-2019 | 4 291 | 5 084 | 10 199 | 28 835 | 67 155 | 90 851 | 14 709 | 8 888 | 18 273 | 20 643 | 268 928 | 2 946 | 1 423 | 3 213 | 276 510 |
2017-2018 | 4 291 | 4 785 | 11 140 | 25 995 | 67 321 | 82 786 | 13 930 | 8 493 | 15 882 | 19 317 | 253 940 | 2 862 | 1 423 | 2 826 | 261 051 |
Dépenses depuis l'inauguration | 147 729 | 116 052 | 314 781 | 990 925 | 3 352 485 | 3 326 220 | 458 511 | 310 526 | 484 708 | 514 647 | 10 016 584 | 66 832 | 33 207 | 52 750 | 10 169 373 |
Programme de soutien au sport | |||||||||||||||
2018-2019 | 361 | 328 | 387 | 368 | 765 | 1 043 | 435 | 425 | 551 | 599 | 5 262 | 343 | 338 | 333 | 6 276 |
2017-2018 | 277 | 257 | 297 | 289 | 657 | 912 | 312 | 303 | 438 | 477 | 4 219 | 252 | 252 | 252 | 4 975 |
Dépenses depuis l'inauguration | 4 098 | 3 459 | 4 626 | 4 213 | 9 888 | 12 499 | 4 671 | 4 816 | 6 677 | 7 136 | 62 083 | 4 384 | 3 407 | 3 916 | 73 790 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2018-2019 | 4 752 | 5 412 | 10 586 | 29 203 | 67 920 | 91 894 | 15 144 | 9 313 | 18 824 | 21 242 | 274 290 | 3 289 | 1 761 | 3 546 | 282 886 |
2017-2018 | 4 668 | 5 042 | 11 437 | 26 284 | 67 978 | 83 698 | 14 242 | 8 796 | 16 320 | 19 794 | 258 259 | 3 114 | 1 675 | 3 078 | 266 126 |
Dépenses depuis l'inauguration | 156 566 | 119 511 | 319 407 | 995 138 | 3 362 373 | 3 338 719 | 463 182 | 316 242 | 491 385 | 521 783 | 10 084 306 | 71 216 | 36 702 | 56 716 | 10 248 940 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Justice
- Section 9 – Table des matières: Section 9– Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Pêches, Océans et Garde côtière canadienne