Transports
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Services publics et Approvisionnement
- Section 9 – Table des matières: Section 9– Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant de Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transports | |||||||||||||||
Ministère des Transports | |||||||||||||||
Code canadien de sécurité | |||||||||||||||
2018-2019 | 189 | 161 | 220 | 207 | – | 1 123 | 241 | 228 | – | 483 | 2 852 | 153 | 50 | 153 | 3 208 |
2017-2018 | 189 | 161 | 220 | 207 | – | 1 123 | 241 | 228 | – | 483 | 2 852 | 153 | 50 | 153 | 3 208 |
Dépenses depuis l'inauguration | 4 375 | 3 691 | 6 405 | 5 095 | 14 423 | 26 315 | 6 145 | 6 187 | 9 309 | 10 031 | 91 976 | 3 136 | 200 | 3 335 | 98 647 |
Entente Canada – Québec sur le Saint-Laurent | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017-2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
Fonds d'infrastructure de transport de la porte et du corridor de l'Asie-Pacifique | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 359 | 1 359 | – | – | – | 1 359 |
2017-2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 336 | 7 336 | – | – | – | 7 336 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | 33 565 | – | 75 000 | 510 687 | 619 252 | – | – | – | 619 252 |
Fonds national des corridors commerciaux | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | – | – | 2 771 | – | – | 2 771 | – | – | 253 | 3 024 |
2017-2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | 2 771 | – | – | 2 771 | – | – | 253 | 3 024 |
Fonds pour les portes d'entrée et les passages frontaliers | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | 9 522 | 1 490 | – | – | – | 11 012 | – | – | – | 11 012 |
2017-2018 | – | – | – | – | – | 7 324 | 7 600 | – | – | – | 14 924 | – | – | – | 14 924 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | 8 000 | 9 153 | 110 521 | – | 754 109 | 45 535 | 26 969 | – | – | 954 287 | – | – | 252 | 954 539 |
Initiative d'adaptation des transports dans le Nord | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | 62 | – | – | 697 | 759 |
2017-2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 253 | – | 527 | 780 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | 62 | 1 582 | 374 | 2 680 | 4 698 |
Programme d'amélioration des passages à niveau approuvé aux termes de la Loi sur la sécurité ferroviaire | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | 2 262 | – | – | 379 | 148 | 40 | – | 2 829 | – | – | – | 2 829 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | 2 262 | – | – | 384 | 414 | 40 | 82 | 3 182 | – | – | – | 3 182 |
Rénovation des routes en Outaouais | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | 99 | – | – | – | – | – | 99 | – | – | – | 99 |
2017-2018 | – | – | – | – | 686 | – | – | – | – | – | 686 | – | – | – | 686 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 143 857 | – | – | – | – | – | 143 857 | – | – | – | 143 857 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2018-2019 | 189 | 161 | 220 | 207 | 161 | 10 645 | 1 731 | 2 999 | – | 1 842 | 18 155 | 153 | 50 | 1 103 | 19 461 |
2017-2018 | 189 | 161 | 220 | 2 469 | 686 | 8 447 | 8 220 | 376 | 40 | 7 819 | 28 627 | 406 | 50 | 680 | 29 763 |
Dépenses depuis l'inauguration | 4 375 | 11 691 | 15 558 | 117 878 | 158 347 | 780 424 | 85 629 | 36 341 | 84 349 | 520 800 | 1 815 392 | 4 718 | 574 | 6 520 | 1 827 204 |
Total global | |||||||||||||||
2018-2019 | 296 422 | 130 525 | 294 609 | 327 688 | 1 652 192 | 3 205 806 | 503 408 | 686 940 | 1 184 565 | 1 158 901 | 9 441 056 | 100 812 | 81 000 | 75 799 | 9 698 667 |
2017-2018 | 285 061 | 115 590 | 299 216 | 276 379 | 1 444 878 | 2 499 240 | 359 915 | 675 772 | 961 936 | 1 111 591 | 8 029 578 | 74 502 | 24 500 | 37 731 | 8 166 311 |
Dépenses depuis l'inauguration | 2 838 404 | 1 256 008 | 2 934 671 | 3 841 147 | 22 043 201 | 33 373 347 | 7 316 473 | 10 751 203 | 13 468 441 | 10 835 473 | 108 658 368 | 972 983 | 473 273 | 610 618 | 110 715 242 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Services publics et Approvisionnement
- Section 9 – Table des matières: Section 9– Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés