Véhicules

Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général

Tableau 10.3
Véhicules par sous-catégorie
(en milliers de dollars)

  Coût Amortissement cumulé 2018 2017
Navires et embarcations 16 445 598 10 958 466 5 487 132 5 881 126
Aéronefs 20 118 998 12 135 716 7 983 282 8 380 334
Véhicules automobiles (non-militaires) 2 479 911 1 624 820 855 090 794 304
Véhicules militaires 1 654 802 1 375 916 278 886 315 931
Autres véhicules 1 557 913 903 723 654 190 660 190
Total 42 257 221 26 998 641 15 258 580 16 031 885

Navigation en bas de page du volume I du manuel du receveur général

Date de modification :