Programmes

Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général

(en dollars)

Description Budgétaire Total budgétaire Non budgétaire
Fonctionnement Capital Paiements de transfert Revenus affectés aux dépenses
Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice
Ministère de l'Industrie
Capacité dans les domaines des sciences, de la technologie et de de l'innovation 28 434 914 20 964 296 1 629 540 938 1 292 514 573 1 657 975 852 1 313 478 869
Financement de la recherche- développement industrielle 9 350 541 7 357 411 402 679 466 387 636 540 412 030 007 394 993 951
Développement économique des collectivités 15 971 359 15 300 482 50 000 47 630 205 845 964 109 428 868 221 867 323 124 776 980
Recherche, financement et services pour les petites entreprises 21 064 081 21 632 160 61 450 219 58 600 219 82 514 300 80 232 379
Compétitivité et capacité industrielles 36 910 697 36 808 111 179 400 179 400 37 090 097 36 987 511 2 750 000
Spectre, télécommunications et économie numérique 96 052 015 100 700 027 14 762 184 14 474 178 5 718 000 5 718 000 8 393 299 8 393 299 108 138 900 112 498 906
Cadres et réglementation du marché 430 861 381 272 140 869 1 174 000 983 231 2 408 995 2 105 911 219 397 559 208 609 666 215 046 817 66 620 345
Concurrence dans le marché et investissements 52 952 244 55 238 192 78 104 72 913 9 951 490 9 951 490 43 078 858 45 359 615
Services internes 220 481 072 213 801 453 1 511 373 1 347 575 34 159 302 34 159 302 187 833 143 180 989 726
Total partiel 912 078 304 743 943 001 17 575 661 16 925 527 2 307 822 982 1 856 183 511 271 901 650 261 113 757 2 965 575 297 2 355 938 282 2 750 000
Revenus affectés aux dépenses (négatif 271 901 650) (négatif 261 113 757) (négatif 271 901 650) (négatif 261 113 757)
Total du ministère 640 176 654 482 829 244 17 575 661 16 925 527 2 307 822 982 1 856 183 511 2 965 575 297 2 355 938 282 2 750 000
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Développement des entreprises 28 761 577 27 073 849 175 373 937 174 145 533 204 135 514 201 219 382
Développement des collectivités 13 015 144 11 771 416 104 022 265 105 458 178 117 037 409 117 229 594
Politiques, défense des intérêts et coordination 9 675 412 9 927 969 4 575 000 4 367 486 14 250 412 14 295 455
Services internes 26 522 030 26 241 166 26 522 030 26 241 166
Total de l'organisme 77 974 163 75 014 400 283 971 202 283 971 197 361 945 365 358 985 597
Agence canadienne de développement économique du Nord
Développement économique 4 962 580 4 606 776 40 037 297 39 552 941 44 999 877 44 159 717
Politique et harmonisation 4 408 658 3 780 871 4 408 658 3 780 871
Services internes 6 098 165 6 479 465 6 098 165 6 479 465
Total de l'organisme 15 469 403 14 867 112 40 037 297 39 552 941 55 506 700 54 420 053
Agence spatiale canadienne
Données, informations et services spatiaux 31 015 042 26 954 956 119 492 642 73 320 786 5 900 000 5 221 388 156 407 684 105 497 130
Exploration spatiale 83 680 805 79 984 232 26 284 523 19 739 850 1 900 000 1 878 224 111 865 328 101 602 306
Capacités spatiales futures du Canada 29 078 636 30 778 220 6 605 086 1 431 165 53 166 000 53 848 338 88 849 722 86 057 723
Services internes 47 600 298 47 074 398 16 283 537 13 226 430 63 883 835 60 300 828
Total de l'organisme 191 374 781 184 791 806 168 665 788 107 718 231 60 966 000 60 947 950 421 006 569 353 457 987
Commission canadienne du tourisme 95 744 873 95 475 770 95 744 873 95 475 770
Commission du droit d'auteur
Établissement de tarifs et octroi de licences liés au droit d'auteur 2 711 233 2 617 109 2 711 233 2 617 109
Services internes 635 967 613 890 635 967 613 890
Total de l'organisme 3 347 200 3 230 999 3 347 200 3 230 999
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien
Développement des entreprises et innovation 16 950 607 14 770 333 89 693 796 91 755 127 106 644 403 106 525 460
Croissance économique des collectivités 4 063 893 5 073 450 98 496 286 93 116 199 102 560 179 98 189 649
Politique, représentation et coordination 8 019 794 7 828 697 1 500 000 1 412 144 9 519 794 9 240 841
Services internes 13 338 811 13 112 169 13 338 811 13 112 169
Total de l'organisme 42 373 105 40 784 649 189 690 082 186 283 470 232 063 187 227 068 119
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Développement des entreprises 16 418 080 16 220 788 136 725 407 138 895 995 153 143 487 155 116 783
Renforcement de l'économie des collectivités 6 555 280 6 462 015 99 178 996 92 984 681 105 734 276 99 446 696
Développement économique des régions 2 374 619 2 282 002 32 710 102 34 945 108 35 084 721 37 227 110
Services internes 20 408 060 19 638 153 20 408 060 19 638 153
Total de l'organisme 45 756 039 44 602 958 268 614 505 266 825 784 314 370 544 311 428 742
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario
Développement économique communautaire 4 300 853 4 032 129 101 879 705 98 515 450 106 180 558 102 547 579
Innovation technologique 2 281 062 2 255 075 86 744 566 68 016 013 89 025 628 70 271 088
Développement des entreprises 7 283 403 7 207 948 53 574 231 53 574 231 60 857 634 60 782 179
Services internes 16 800 266 16 650 284 16 800 266 16 650 284
Total de l'organisme 30 665 584 30 145 436 242 198 502 220 105 694 272 864 086 250 251 130
Conseil national de recherches du Canada
Développement et progrès technologiques 416 478 951 334 633 245 38 912 043 37 028 670 455 390 994 371 661 915
Programme d'aide à la recherche industrielle 68 471 405 59 620 193 221 854 886 216 926 954 290 326 291 276 547 147
Infrastructure scientifique et mesures 87 157 548 43 305 965 6 487 407 2 720 839 155 965 949 77 109 972 249 610 904 123 136 776
Services internes 219 791 839 215 317 062 71 722 862 29 860 537 291 514 701 245 177 599
Total de l'organisme 791 899 743 652 876 465 117 122 312 69 610 046 377 820 835 294 036 926 1 286 842 890 1 016 523 437
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
La découverte – avancement des connaissances 9 950 016 9 775 523 516 275 543 537 035 763 526 225 559 546 811 286
L'innovation – partenariats de recherche 19 472 383 17 902 279 363 462 911 360 315 376 382 935 294 378 217 655
Les gens – chercheurs de talent 5 234 045 5 109 233 287 343 459 268 242 032 292 577 504 273 351 265
Services internes 21 705 276 20 761 682 21 705 276 20 761 682
Total de l'organisme 56 361 720 53 548 717 1 167 081 913 1 165 593 171 1 223 443 633 1 219 141 888
Conseil de recherches en sciences humaines
Savoir : de nouvelles connaissances en sciences humaines 7 384 795 6 683 651 177 799 743 179 417 489 185 184 538 186 101 140
Talent : attirer, garder au pays et former les étudiants et les chercheurs des sciences humaines 6 238 470 5 461 831 169 656 833 167 446 231 175 895 303 172 908 062
Connexion : mobilisation des connaissances en sciences humaines 1 769 181 1 519 223 28 026 429 28 388 300 29 795 610 29 907 523
Coûts indirects de la recherche 217 441 250 217 368 516 134 368 456 473 368 733 575 368 706 690
Fonds d'excellence en recherche « Apogée Canada » 579 578 658 887 12 927 180 12 927 180 13 506 758 13 586 067
Services internes 13 716 266 12 769 846 13 716 266 12 769 846
Total de l'organisme 29 905 731 27 343 655 756 926 319 756 635 673 786 832 050 783 979 328
Conseil canadien des normes 13 828 495 13 828 495 13 828 495 13 828 495
Statistique Canada
Statistique économique et environnementale 138 460 134 138 960 829 138 460 134 138 960 829
Infrastructure statistique 187 424 272 157 909 374 100 000 100 000 187 524 272 158 009 374
Statistique socioéconomique 101 143 836 101 745 964 101 143 836 101 745 964
Recensements 70 433 949 70 173 824 7 974 616 7 974 616 62 459 333 62 199 208
Services statistiques à frais recouvrables 124 816 528 116 473 811 112 025 384 103 682 667 12 791 144 12 791 144
Services internes 72 748 592 72 064 636 72 748 592 72 064 636
Total partiel 695 027 311 657 328 438 100 000 100 000 120 000 000 111 657 283 575 127 311 545 771 155
Revenus affectés aux dépenses (négatif 120 000 000) (négatif 111 657 283) (négatif 120 000 000) (négatif 111 657 283)
Total de l'organisme 575 027 311 545 671 155 100 000 100 000 575 127 311 545 771 155
Total du portefeuille ministériel 2 609 904 802 2 265 010 861 303 363 761 194 253 804 5 695 229 637 5 130 236 317 8 608 498 200 7 589 500 982 2 750 000
Le tiret signifie que le montant est de 0 ou est arrondi à 0.

Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général

Date de modification :