Erratum no 2 – 30 novembre 2020
Section 1 du volume II, une modification a été apportée au Tableau 6, page 48 et au Tableau 7, pages 51 et 53 pour le Ministève de l'Industrie et le Total du gouvernement.
Page révisée – Volume II – Section 1 – Page 48
Section | Ministère ou organisme | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées | Dépassées | Disponible pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | ||
13 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 64 973 | – | – | – | 64 973 | 6 817 | – | – | 58 156 | 13 178 | |
Total du portefeuille ministériel | 64 973 | – | – | – | 64 973 | 6 817 | – | – | 58 156 | 13 178 | |
15 | Innovation, Sciences et Développement économique | ||||||||||
Ministère de l'Industrie | 1 950 | 800 | – | 125 000allez à la note 1 en pied de page | 127 750allez à la note 1 en pied de page | 125 000allez à la note 1 en pied de page | 800 | – | 1 950 | 64 500allez à la note 1 en pied de page | |
Total du portefeuille ministériel | 1 950 | 800 | – | 125 000allez à la note 1 en pied de page | 127 750allez à la note 1 en pied de page | 125 000allez à la note 1 en pied de page | 800 | – | 1 950 | 64 500allez à la note 1 en pied de page | |
20 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||
Office de commercialisation du poisson d'eau douce | 50 000 | – | – | – | 50 000 | – | – | – | 50 000 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 50 000 | – | – | – | 50 000 | – | – | – | 50 000 | – | |
21 | Relations Couronne-Autochtones | ||||||||||
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | 11 857 | 56 303 | – | – | 68 160 | 13 530 | 42 773 | – | 11 857 | 44 040 | |
Total du portefeuille ministériel | 11 857 | 56 303 | – | – | 68 160 | 13 530 | 42 773 | – | 11 857 | 44 040 | |
26 | Sécurité publique et Protection civile | ||||||||||
Service correctionnel du Canada | 44 | – | – | – | 44 | – | – | – | 44 | 1 | |
Total du portefeuille ministériel | 44 | – | – | – | 44 | – | – | – | 44 | 1 | |
27 | Services aux Autochtones | ||||||||||
Ministère des Services aux Autochtones Canada | 48 517 | – | – | – | 48 517 | – | – | – | 48 517 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 48 517 | – | – | – | 48 517 | – | – | – | 48 517 | – | |
28 | Services publics et Approvisionnement | ||||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 88 654 | – | 14 000 | – | 102 654 | 4 283 | – | – | 98 371 | (négatif 2 623) | |
Société canadienne des postes | 500 000 | – | – | – | 500 000 | – | – | – | 500 000 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 588 654 | – | 14 000 | – | 602 654 | 4 283 | – | – | 598 371 | (négatif 2 623) | |
Total du gouvernement | 171 154 712 | 599 561 | 721 957 | 59 301 795allez à la note 1 en pied de page | 231 778 025allez à la note 1 en pied de page | 50 909 404allez à la note 1 en pied de page | 374 940 | – | 180 493 681 | 41 397 204allez à la note 1 en pied de page | |
Page originale – Volume II – Section 1 – Page 48
Section | Ministère ou organisme | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées | Dépassées | Disponible pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | ||
13 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 64 973 | – | – | – | 64 973 | 6 817 | – | – | 58 156 | 13 178 | |
Total du portefeuille ministériel | 64 973 | – | – | – | 64 973 | 6 817 | – | – | 58 156 | 13 178 | |
15 | Innovation, Sciences et Développement économique | ||||||||||
Ministère de l'Industrie | 1 950 | 800 | – | – | 2 750 | – | 800 | – | 1 950 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 1 950 | 800 | – | – | 2 750 | – | 800 | – | 1 950 | – | |
20 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||
Office de commercialisation du poisson d'eau douce | 50 000 | – | – | – | 50 000 | – | – | – | 50 000 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 50 000 | – | – | – | 50 000 | – | – | – | 50 000 | – | |
21 | Relations Couronne-Autochtones | ||||||||||
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | 11 857 | 56 303 | – | – | 68 160 | 13 530 | 42 773 | – | 11 857 | 44 040 | |
Total du portefeuille ministériel | 11 857 | 56 303 | – | – | 68 160 | 13 530 | 42 773 | – | 11 857 | 44 040 | |
26 | Sécurité publique et Protection civile | ||||||||||
Service correctionnel du Canada | 44 | – | – | – | 44 | – | – | – | 44 | 1 | |
Total du portefeuille ministériel | 44 | – | – | – | 44 | – | – | – | 44 | 1 | |
27 | Services aux Autochtones | ||||||||||
Ministère des Services aux Autochtones Canada | 48 517 | – | – | – | 48 517 | – | – | – | 48 517 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 48 517 | – | – | – | 48 517 | – | – | – | 48 517 | – | |
28 | Services publics et Approvisionnement | ||||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 88 654 | – | 14 000 | – | 102 654 | 4 283 | – | – | 98 371 | (négatif 2 623) | |
Société canadienne des postes | 500 000 | – | – | – | 500 000 | – | – | – | 500 000 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 588 654 | – | 14 000 | – | 602 654 | 4 283 | – | – | 598 371 | (négatif 2 623) | |
Total du gouvernement | 171 154 712 | 599 561 | 721 957 | 59 176 795 | 231 653 025 | 50 784 404 | 374 940 | – | 180 493 681 | 41 332 704 | |
Page révisée – Volume II – Section 1 – Pages 51 et 53
Section | Ministère ou organisme | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virementsallez à la note 2 en pied de page | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées | Dépassées | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédentallez à la note 3 en pied de page | ||
13 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
Budgétaires – Votées | – | 2 320 063 | 262 617 | 121 301 | 2 703 981 | 2 481 039 | 222 942 | – | – | 2 197 196 | |
Budgétaires – Législatives | 1 258 919 | 168 911 | 807 | (négatif 74 384) | 1 354 253 | 81 179 | – | – | 1 273 074 | (négatif 148 255) | |
Total partiel | 1 258 919 | 2 488 974 | 263 424 | 46 917 | 4 058 234 | 2 562 218 | 222 942 | – | 1 273 074 | 2 048 941 | |
Non budgétaires – Législatives | 64 973 | – | – | – | 64 973 | 6 817 | – | – | 58 156 | 13 178 | |
14 | Infrastructure et Collectivités | ||||||||||
Budgétaires – Votées | – | 4 418 474 | 846 514 | 99 946 | 5 364 934 | 3 973 854 | 1 391 080 | – | – | 2 617 285 | |
Budgétaires – Législatives | – | 2 178 465 | – | (négatif 769) | 2 177 696 | 2 177 696 | – | – | – | 2 078 142 | |
Total partiel | – | 6 596 939 | 846 514 | 99 177 | 7 542 630 | 6 151 550 | 1 391 080 | – | – | 4 695 427 | |
15 | Innovation, Sciences et Développement économique | ||||||||||
Budgétaires – Votées | – | 7 324 987 | 290 789 | (négatif 1 411 035) | 6 204 741 | 5 022 141 | 1 182 600 | – | – | 5 087 352 | |
Budgétaires – Législatives | 282 338 | 516 784 | 620 | (négatif 20 782) | 778 960 | 500 575 | 13 984 | – | 264 401 | 499 028 | |
Total partiel | 282 338 | 7 841 771 | 291 409 | (négatif 1 431 817) | 6 983 701 | 5 522 716 | 1 196 584 | – | 264 401 | 5 586 380 | |
Non budgétaires – Votées | 1 950 | 800 | – | – | 2 750 | – | 800 | – | 1 950 | – | |
Budgétaires – Législativesallez à la note 4 en pied de page | –allez à la note 4 en pied de page | –allez à la note 4 en pied de page | –allez à la note 4 en pied de page | 125 000allez à la note 4 en pied de page | 125 000allez à la note 4 en pied de page | 125 000allez à la note 4 en pied de page | –allez à la note 4 en pied de page | –allez à la note 4 en pied de page | –allez à la note 4 en pied de page | 64 500allez à la note 4 en pied de page | |
Total partielallez à la note 4 en pied de page | 1 950allez à la note 4 en pied de page | 800allez à la note 4 en pied de page | –allez à la note 4 en pied de page | 125 000allez à la note 4 en pied de page | 127 750allez à la note 4 en pied de page | 125 000allez à la note 4 en pied de page | 800allez à la note 4 en pied de page | –allez à la note 4 en pied de page | 1 950allez à la note 4 en pied de page | 64 500allez à la note 4 en pied de page | |
16 | Institutions démocratiques | ||||||||||
Budgétaires – Votées | – | – | 1 541 | 32 537 | 34 078 | 32 371 | 1 707 | – | – | 31 904 | |
Budgétaires – Législatives | – | – | (négatif 1 280) | 152 799 | 151 519 | 151 519 | – | – | – | 99 582 | |
Total partiel | – | – | 261 | 185 336 | 185 597 | 183 890 | 1 707 | – | – | 131 486 | |
17 | Justice | ||||||||||
Budgétaires – Votées | – | 999 465 | 15 633 | 135 827 | 1 150 925 | 1 121 195 | 29 730 | – | – | 1 030 860 | |
Budgétaires – Législatives | 19 | 694 654 | 1 076 | 19 204 | 714 953 | 714 907 | 2 | – | 44 | 674 041 | |
Total partiel | 19 | 1 694 119 | 16 709 | 155 031 | 1 865 878 | 1 836 102 | 29 732 | – | 44 | 1 704 901 | |
29 | Transports | ||||||||||
Budgétaires – Votées | – | 2 598 165 | 192 849 | 349 843 | 3 140 857 | 2 498 022 | 642 835 | – | – | 2 260 721 | |
Budgétaires – Législatives | 180 | 226 999 | 1 305 | (négatif 20 821) | 207 663 | 207 480 | 179 | – | 4 | 221 844 | |
Total partiel | 180 | 2 825 164 | 194 154 | 329 022 | 3 348 520 | 2 705 502 | 643 014 | – | 4 | 2 482 565 | |
Total du gouvernement | |||||||||||
Budgétaires – Votées | 688 378 | 112 866 044 | 10 040 366 | (négatif 4) | 123 594 784 | 109 783 244 | 12 945 919 | – | 865 621 | 103 688 181 | |
Budgétaires – Législatives | 2 467 963 | 163 101 678 | 4 235 896 | (négatif 217 291) | 169 588 246 | 167 182 292 | 14 601 | – | 2 391 353 | 157 779 428 | |
Total partiel | 3 156 341 | 275 967 722 | 14 276 262 | (négatif 217 295) | 293 183 030 | 276 965 536 | 12 960 520 | – | 3 256 974 | 261 467 609 | |
Non budgétaires – Votées | 217 685 | 57 103 | 14 000 | – | 288 788 | 18 454 | 43 573 | – | 226 761 | 42 622 | |
Non budgétaires – Législatives | 170 937 027 | 542 458 | 707 957 | 59 176 795allez à la note 4 en pied de page | 231 364 237allez à la note 4 en pied de page | 50 765 950allez à la note 4 en pied de page | 331 367 | – | 180 266 920 | 41 290 082allez à la note 4 en pied de page | |
Total partiel | 171 154 712 | 599 561 | 721 957 | 59 176 795allez à la note 4 en pied de page | 231 653 025allez à la note 4 en pied de page | 50 784 404allez à la note 4 en pied de page | 374 940 | – | 180 493 681 | 41 332 704allez à la note 4 en pied de page | |
Votées | 906 063 | 112 923 147 | 10 054 366 | (négatif 4) | 123 883 572 | 109 801 698 | 12 989 492 | – | 1 092 382 | 103 730 803 | |
Législatives | 173 404 990 | 163 644 136 | 4 943 853 | 58 959 504allez à la note 4 en pied de page | 400 952 483allez à la note 4 en pied de page | 217 948 242allez à la note 4 en pied de page | 345 968 | – | 182 658 273 | 199 069 510allez à la note 4 en pied de page | |
Total du gouvernement | 174 311 053 | 276 567 283 | 14 998 219 | 58 959 500allez à la note 4 en pied de page | 524 836 055allez à la note 4 en pied de page | 327 749 940allez à la note 4 en pied de page | 13 335 460 | – | 183 750 655 | 302 800 313allez à la note 4 en pied de page | |
Page originale – Volume II – Section 1 – Pages 51 et 53
Section | Ministère ou organisme | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virementsallez à la note 5 en pied de page | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées | Dépassées | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédentallez à la note 6 en pied de page | ||
13 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
Budgétaires – Votées | – | 2 320 063 | 262 617 | 121 301 | 2 703 981 | 2 481 039 | 222 942 | – | – | 2 197 196 | |
Budgétaires – Législatives | 1 258 919 | 168 911 | 807 | (négatif 74 384) | 1 354 253 | 81 179 | – | – | 1 273 074 | (négatif 148 255) | |
Total partiel | 1 258 919 | 2 488 974 | 263 424 | 46 917 | 4 058 234 | 2 562 218 | 222 942 | – | 1 273 074 | 2 048 941 | |
Non budgétaires – Législatives | 64 973 | – | – | – | 64 973 | 6 817 | – | – | 58 156 | 13 178 | |
14 | Infrastructure et Collectivités | ||||||||||
Budgétaires – Votées | – | 4 418 474 | 846 514 | 99 946 | 5 364 934 | 3 973 854 | 1 391 080 | – | – | 2 617 285 | |
Budgétaires – Législatives | – | 2 178 465 | – | (négatif 769) | 2 177 696 | 2 177 696 | – | – | – | 2 078 142 | |
Total partiel | – | 6 596 939 | 846 514 | 99 177 | 7 542 630 | 6 151 550 | 1 391 080 | – | – | 4 695 427 | |
15 | Innovation, Sciences et Développement économique | ||||||||||
Budgétaires – Votées | – | 7 324 987 | 290 789 | (négatif 1 411 035) | 6 204 741 | 5 022 141 | 1 182 600 | – | – | 5 087 352 | |
Budgétaires – Législatives | 282 338 | 516 784 | 620 | (négatif 20 782) | 778 960 | 500 575 | 13 984 | – | 264 401 | 499 028 | |
Total partiel | 282 338 | 7 841 771 | 291 409 | (négatif 1 431 817) | 6 983 701 | 5 522 716 | 1 196 584 | – | 264 401 | 5 586 380 | |
Non budgétaires – Votées | 1 950 | 800 | – | – | 2 750 | – | 800 | – | 1 950 | – | |
16 | Institutions démocratiques | ||||||||||
Budgétaires – Votées | – | – | 1 541 | 32 537 | 34 078 | 32 371 | 1 707 | – | – | 31 904 | |
Budgétaires – Législatives | – | – | (négatif 1 280) | 152 799 | 151 519 | 151 519 | – | – | – | 99 582 | |
Total partiel | – | – | 261 | 185 336 | 185 597 | 183 890 | 1 707 | – | – | 131 486 | |
17 | Justice | ||||||||||
Budgétaires – Votées | – | 999 465 | 15 633 | 135 827 | 1 150 925 | 1 121 195 | 29 730 | – | – | 1 030 860 | |
Budgétaires – Législatives | 19 | 694 654 | 1 076 | 19 204 | 714 953 | 714 907 | 2 | – | 44 | 674 041 | |
Total partiel | 19 | 1 694 119 | 16 709 | 155 031 | 1 865 878 | 1 836 102 | 29 732 | – | 44 | 1 704 901 | |
29 | Transports | ||||||||||
Budgétaires – Votées | – | 2 598 165 | 192 849 | 349 843 | 3 140 857 | 2 498 022 | 642 835 | – | – | 2 260 721 | |
Budgétaires – Législatives | 180 | 226 999 | 1 305 | (négatif 20 821) | 207 663 | 207 480 | 179 | – | 4 | 221 844 | |
Total partiel | 180 | 2 825 164 | 194 154 | 329 022 | 3 348 520 | 2 705 502 | 643 014 | – | 4 | 2 482 565 | |
Total du gouvernement | |||||||||||
Budgétaires – Votées | 688 378 | 112 866 044 | 10 040 366 | (négatif 4) | 123 594 784 | 109 783 244 | 12 945 919 | – | 865 621 | 103 688 181 | |
Budgétaires – Législatives | 2 467 963 | 163 101 678 | 4 235 896 | (négatif 342 291) | 169 463 246 | 167 057 292 | 14 601 | – | 2 391 353 | 157 714 928 | |
Total partiel | 3 156 341 | 275 967 722 | 14 276 262 | (négatif 342 295) | 293 058 030 | 276 840 536 | 12 960 520 | – | 3 256 974 | 261 403 109 | |
Non budgétaires – Votées | 217 685 | 57 103 | 14 000 | – | 288 788 | 18 454 | 43 573 | – | 226 761 | 42 622 | |
Non budgétaires – Législatives | 170 937 027 | 542 458 | 707 957 | 59 176 795 | 231 364 237 | 50 765 950 | 331 367 | – | 180 266 920 | 41 290 082 | |
Total partiel | 171 154 712 | 599 561 | 721 957 | 59 176 795 | 231 653 025 | 50 784 404 | 374 940 | – | 180 493 681 | 41 332 704 | |
Votées | 906 063 | 112 923 147 | 10 054 366 | (négatif 4) | 123 883 572 | 109 801 698 | 12 989 492 | – | 1 092 382 | 103 730 803 | |
Législatives | 173 404 990 | 163 644 136 | 4 943 853 | 58 834 504 | 400 827 483 | 217 823 242 | 345 968 | – | 182 658 273 | 199 005 010 | |
Total du gouvernement | 174 311 053 | 276 567 283 | 14 998 219 | 58 834 500 | 524 711 055 | 327 624 940 | 13 335 460 | – | 183 750 655 | 302 735 813 | |
Section 15 du volume II, une modification a été apportée au Sommaire du portefeuille ministériel, pages 297 et 303, et aux Responsabilités essentielles, pages 308 et 309 pour le Ministère de l'Industrie.
Page révisée – Volume II – Section 15 – Pages 297 et 303
(en dollars)
Crédit | Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées ou (dépassées) | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | ||
Ministère de l'Industrie | ||||||||||
1 | Dépenses de fonctionnement | – | 390 623 885 | – | – | 390 623 885 | ||||
1a | Dépenses de fonctionnement | – | – | 4 149 095 | – | 4 149 095 | ||||
1b | Dépenses de fonctionnement | – | – | 4 195 175 | – | 4 195 175 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 1 (Conseil national de recherches du Canada) | – | – | – | 1 284 260 | 1 284 260 | |||||
CT, crédit 15allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 3 681 231 | 3 681 231 | |||||
CT, crédit 25allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 22 775 286 | 22 775 286 | |||||
CT, crédit 40allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 9 512 974 | 9 512 974 | |||||
Virement au : | ||||||||||
crédit 1 (Affaires étrangères, Commerce et Développement) | – | – | – | (négatif 168 160) | (négatif 168 160) | |||||
crédit 5 | – | – | – | (négatif 1 148 610) | (négatif 1 148 610) | |||||
crédit 10 | – | – | – | (négatif 26 000) | (négatif 26 000) | |||||
Total – Crédit 1 | – | 390 623 885 | 8 344 270 | 35 910 981 | 434 879 136 | 429 858 463 | 5 020 673 | – | 409 848 727 | |
5 | Dépenses en capital | – | 5 983 000 | – | – | 5 983 000 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 1 | – | – | – | 1 148 610 | 1 148 610 | |||||
crédit 1 (Bibliothèque et Archives du Canada) | – | – | – | 5 972 | 5 972 | |||||
crédit 5 (Agence spatiale canadienne) | – | – | – | 60 607 | 60 607 | |||||
crédit 5 (Défense nationale) | – | – | – | 152 650 | 152 650 | |||||
crédit 5 (Conseil national de recherches du Canada) | – | – | – | 1 129 | 1 129 | |||||
CT, crédit 40allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 1 200 000 | 1 200 000 | |||||
Total – Crédit 5 | – | 5 983 000 | – | 2 568 968 | 8 551 968 | 7 562 323 | 989 645 | – | 16 925 527 | |
10 | Subventions et contributions | – | 2 313 338 869 | – | – | 2 313 338 869 | ||||
10a | Subventions et contributions | – | – | 154 667 316 | – | 154 667 316 | ||||
10b | Subventions et contributions | – | – | 567 000 | – | 567 000 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 1 | – | – | – | 26 000 | 26 000 | |||||
CT, crédit 40allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 52 001 787 | 52 001 787 | |||||
Total – Crédit 10 | – | 2 313 338 869 | 155 234 316 | 52 027 787 | 2 520 600 972 | 1 679 515 444 | 841 085 528 | – | 1 773 682 271 | |
allez à la note S en pied de page | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 55 435 603 | 200 712 | (négatif 1 230 086) | 54 406 229 | 54 406 229 | – | – | 53 354 962 |
allez à la note S en pied de page | Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique – Traitement et allocation pour automobile | – | 86 000 | – | – | 86 000 | 86 000 | – | – | 84 600 |
allez à la note S en pied de page | Ministre des Sciences et des Sports – Traitement et allocation pour automobile | – | 2 000 | 84 000 | (négatif 24 818) | 61 182 | 61 182 | – | – | 2 000 |
allez à la note S en pied de page | Ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations – Traitement et allocation pour automobile | – | 2 000 | 84 000 | (négatif 24 869) | 61 131 | 61 131 | – | – | 2 000 |
allez à la note S en pied de page | Ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie – Traitement et allocation pour automobile | – | – | 86 000 | (négatif 25 370) | 60 630 | 60 630 | – | – | – |
allez à la note S en pied de page | Obligations contractées en vertu de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (L.C. (1998), ch. 36) | – | 64 946 634 | – | (négatif 18 719 210) | 46 227 424 | 46 227 424 | – | – | 51 300 219 |
allez à la note S en pied de page | Contributions à l'Institut canadien de recherches avancées pour la stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle | – | 25 000 000 | – | (négatif 4 000 000) | 21 000 000 | 21 000 000 | – | – | 7 500 000 |
allez à la note S en pied de page | Contributions à Génome Canada | – | 24 700 000 | – | (négatif 4 400 000) | 20 300 000 | 20 300 000 | – | – | 22 000 000 |
allez à la note S en pied de page | Fonds renouvelable de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada | 150 498 345 | 24 763 447 | – | (négatif 24 763 447) | 150 498 345 | 16 130 992 | – | 134 367 353 | 18 990 174 |
allez à la note S en pied de page | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 154 866 | – | – | 250 410 | 405 276 | 200 632 | – | 204 644 | 231 465 |
allez à la note S en pied de page | Remboursements de montants portés aux revenus d'exercices antérieurs | – | – | – | 530 621 | 530 621 | 530 621 | – | – | 316 337 |
Crédits non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 700 000 | |
Total budgétaire | 150 653 211 | 2 904 881 438 | 164 033 298 | 38 100 967 | 3 257 668 914 | 2 276 001 071 | 847 095 846 | 134 571 997 | 2 355 938 282 | |
allez à la note L en pied de page15 | Paiements conformément au paragraphe 14(2) de la Loi sur le ministère de l'Industrie | – | 300 000 | – | – | 300 000 | – | 300 000 | – | – |
allez à la note L en pied de page20 | Prêts conformément à l'alinéa 14(1)a) de la Loi sur le ministère de l'Industrie | – | 500 000 | – | – | 500 000 | – | 500 000 | – | – |
allez à la note L en pied de page97b | Avances aux bureaux régionaux et aux employés affectés à l'étranger. Loi no 1 de 1970 portant affectation de crédits. Limite 1 950 000 $ (Net) | 1 950 000 | – | – | – | 1 950 000 | – | – | 1 950 000 | – |
allez à la note S en pied de pageallez à la note 10 en pied de page | allez à la note L en pied de page Paiements au titre des placements dans des sociétés d'État entreprisesallez à la note 10 en pied de page | –allez à la note 10 en pied de page | –allez à la note 10 en pied de page | –allez à la note 10 en pied de page | 125 000 000allez à la note 10 en pied de page | 125 000 000allez à la note 10 en pied de page | 125 000 000allez à la note 10 en pied de page | –allez à la note 10 en pied de page | –allez à la note 10 en pied de page | 64 500 000allez à la note 10 en pied de page |
Total non budgétaire | 1 950 000 | 800 000 | – | 125 000 000allez à la note 10 en pied de page | 127 750 000allez à la note 10 en pied de page | 125 000 000allez à la note 10 en pied de page | 800 000 | 1 950 000 | 64 500 000allez à la note 10 en pied de page | |
Total du ministère – Budgétaire | 150 653 211 | 2 904 881 438 | 164 033 298 | 38 100 967 | 3 257 668 914 | 2 276 001 071 | 847 095 846 | 134 571 997 | 2 355 938 282 | |
Total du ministère – Non budgétaire | 1 950 000 | 800 000 | – | 125 000 000allez à la note 10 en pied de page | 127 750 000allez à la note 10 en pied de page | 125 000 000allez à la note 10 en pied de page | 800 000 | 1 950 000 | 64 500 000allez à la note 10 en pied de page | |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||||||||||
1 | Dépenses de fonctionnement | – | 66 292 642 | – | – | 66 292 642 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 15allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 561 383 | 561 383 | |||||
CT, crédit 25allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 3 167 598 | 3 167 598 | |||||
CT, crédit 40allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 406 083 | 406 083 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 66 292 642 | – | 4 135 064 | 70 427 706 | 65 427 353 | 5 000 353 | – | 67 005 669 | |
5 | Subventions et contributions | – | 252 896 893 | – | – | 252 896 893 | ||||
5a | Subventions et contributions | – | – | 25 537 539 | – | 25 537 539 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 1 (Pêches et Océans) | – | – | – | 50 000 | 50 000 | |||||
crédit 1 (Défense nationale) | – | – | – | 3 100 000 | 3 100 000 | |||||
CT, crédit 40allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 8 853 070 | 8 853 070 | |||||
Total – Crédit 5 | – | 252 896 893 | 25 537 539 | 12 003 070 | 290 437 502 | 276 137 362 | 14 300 140 | – | 283 971 197 | |
allez à la note S en pied de page | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 8 168 627 | – | (négatif 135 790) | 8 032 837 | 8 032 837 | – | – | 8 008 731 |
allez à la note S en pied de page | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 6 321 | – | – | 40 496 | 46 817 | – | 6 321 | 40 496 | – |
Total de l'organisme – Budgétaire | 6 321 | 327 358 162 | 25 537 539 | 16 042 840 | 368 944 862 | 349 597 552 | 19 306 814 | 40 496 | 358 985 597 | |
Statistique Canada | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 373 200 126 | – | – | 373 200 126 | ||||
1a | Dépenses du programme | – | – | 7 542 506 | – | 7 542 506 | ||||
1b | Dépenses du programme | – | – | 854 678 | – | 854 678 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 10allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 2 216 816 | 2 216 816 | |||||
CT, crédit 15allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 1 320 193 | 1 320 193 | |||||
CT, crédit 25allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 23 581 547 | 23 581 547 | |||||
CT, crédit 30allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 10 140 674 | 10 140 674 | |||||
CT, crédit 40allez à la note 7 en pied de page | – | – | – | 47 178 246 | 47 178 246 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 373 200 126 | 8 397 184 | 84 437 476 | 466 034 786 | 438 121 532 | 27 913 254 | – | 475 550 822 | |
allez à la note S en pied de page | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 62 829 151 | 166 284 | 6 614 394 | 69 609 829 | 69 609 829 | – | – | 70 193 033 |
allez à la note S en pied de page | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | – | – | – | 12 729 | 12 729 | 12 729 | – | – | 27 300 |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 436 029 277 | 8 563 468 | 91 064 599 | 535 657 344 | 507 744 090 | 27 913 254 | – | 545 771 155 | |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 282 338 908 | 7 841 772 176 | 291 409 787 | (négatif 1 431 818 735) | 6 983 702 136 | 5 522 715 540 | 1 196 585 069 | 264 401 527 | 5 586 379 766allez à la note 8 en pied de pageallez à la note 9 en pied de page | |
Total du portefeuille ministériel – Non budgétaire | 1 950 000 | 800 000 | – | 125 000 000allez à la note 10 en pied de page | 127 750 000allez à la note 10 en pied de page | 125 000 000allez à la note 10 en pied de page | 800 000 | 1 950 000 | 64 500 000allez à la note 10 en pied de page | |
Page originale – Volume II – Section 15 – Pages 297 et 303
(en dollars)
Crédit | Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
