Section 3 – Services professionnels et spéciaux
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état suivant présente le montant total dépensé au cours de l'exercice pour chaque catégorie principale de services réparti par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détaillés sont disponibles au renseignements détaillés de la Section 3 – Services professionnels et spéciaux. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice;
- le montant total dépensé pour chaque catégorie principale de services;
- une liste détaillée, pour chaque catégorie principale de services, de tous les versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) à un particulier ou à une organisation totalisant 100 000 $ ou plus. Ce détail comprend le nom et le lieu du bénéficiaire, ainsi que le montant total versé;
- le montant total et le nombre total de bénéficiaires, pour chaque catégorie principale de services, des versements à un particulier ou à une organisation totalisant moins de 100 000 $.
Ministère et organisme | Services commerciaux | Services reliés à la construction | Services techniques et d'architecture (y compris la recherche) | Services de santé et de bien-être | Services informatiques | Services d'interprétation et de traduction | Services juridiques | Services de conseillers en gestion | Services de protection | Services scientifiques et de recherche | Frais et services spéciaux | Services d'aide temporaire | Services d'enseignement et de formation | Autres services | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires mondiales | |||||||||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 40 269 565 | – | 10 506 283 | 975 832 | 39 515 275 | 7 815 744 | 19 225 210 | 28 109 805 | 70 379 204 | 3 980 940 | 18 043 945 | 20 512 476 | 21 404 884 | 17 914 294 | 298 653 457 |
Commission mixte internationale (section canadienne) | 154 285 | – | 7 500 | – | 13 601 | 88 304 | – | – | 23 908 | 1 835 920 | 34 946 | – | 20 717 | 239 711 | 2 418 892 |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | 7 409 042 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 409 042 |
Investir au Canada | 288 443 | – | – | – | 718 989 | 49 559 | 16 660 | 489 388 | – | – | 1 496 238 | 46 545 | 18 471 | 325 824 | 3 450 117 |
Total partiel | 48 121 335 | – | 10 513 783 | 975 832 | 40 247 865 | 7 953 607 | 19 241 870 | 28 599 193 | 70 403 112 | 5 816 860 | 19 575 129 | 20 559 021 | 21 444 072 | 18 479 829 | 311 931 508 |
Agriculture et Agroalimentaire | |||||||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 15 805 708 | – | 5 452 748 | 75 645 | 40 190 077 | 3 232 714 | 2 874 520 | 2 514 085 | 4 017 527 | 7 449 920 | 926 689 | 292 947 | 4 241 424 | 15 466 103 | 102 540 107 |
Commission canadienne des grains | 790 848 | – | – | 5 641 | 494 935 | 289 891 | 304 250 | 55 900 | 9 589 | 71 608 | 111 863 | 1 112 | 420 876 | 242 867 | 2 799 380 |
Total partiel | 16 596 556 | – | 5 452 748 | 81 286 | 40 685 012 | 3 522 605 | 3 178 770 | 2 569 985 | 4 027 116 | 7 521 528 | 1 038 552 | 294 059 | 4 662 300 | 15 708 970 | 105 339 487 |
Anciens Combattants | |||||||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 54 432 847 | – | – | 407 277 887 | 930 174 | 2 050 234 | 2 350 048 | 238 933 | 1 184 210 | – | 592 350 | 507 339 | 1 422 565 | 14 993 503 | 485 980 090 |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 222 195 | – | – | 9 009 | – | 68 450 | – | – | 41 237 | – | 30 130 | – | 150 892 | 28 367 | 550 280 |
Total partiel | 54 655 042 | – | – | 407 286 896 | 930 174 | 2 118 684 | 2 350 048 | 238 933 | 1 225 447 | – | 622 480 | 507 339 | 1 573 457 | 15 021 870 | 486 530 370 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | |||||||||||||||
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 302 686 | – | – | 32 178 | 535 619 | 362 202 | – | 8 200 | 2 306 | – | 41 869 | 212 199 | 76 990 | 304 955 | 1 879 204 |
Conseil du Trésor | |||||||||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 2 413 636 | – | – | 168 536 | 25 654 755 | 3 048 824 | 4 200 993 | 20 885 111 | 1 247 327 | 2 143 459 | 756 490 | 414 293 | 6 271 516 | 56 454 770 | 123 659 710 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | 331 500 | – | – | 2 580 | 251 028 | 28 647 | 74 037 | 79 346 | 3 845 | – | 16 090 | 3 963 | 48 698 | 35 726 | 875 460 |
Commissariat au lobbying | 301 595 | – | – | 3 058 | 658 771 | 38 790 | 13 252 | 181 250 | 3 240 | – | 14 279 | 23 643 | 32 535 | 31 076 | 1 301 489 |
École de la fonction publique du Canada | 560 281 | – | – | 48 845 | 7 252 390 | 889 019 | 102 423 | 423 572 | 247 548 | 6 250 | 221 649 | 74 054 | 3 062 094 | 183 136 | 13 071 261 |
Total partiel | 3 607 012 | – | – | 223 019 | 33 816 944 | 4 005 280 | 4 390 705 | 21 569 279 | 1 501 960 | 2 149 709 | 1 008 508 | 515 953 | 9 414 843 | 56 704 708 | 138 907 920 |
Conseil privé | |||||||||||||||
Bureau du Conseil privé | 4 504 355 | – | – | – | 10 580 130 | 4 765 305 | 980 917 | 957 614 | 4 239 071 | 749 638 | 468 724 | 570 391 | 1 680 105 | 4 599 556 | 34 095 806 |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 320 243 | – | 2 625 | 17 869 | 82 268 | 238 987 | 95 194 | 367 969 | 71 172 | 1 939 | 34 649 | 195 937 | 342 929 | 6 209 | 1 777 990 |
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité | 190 189 | – | – | – | 41 972 | 21 273 | 19 400 | 42 250 | 41 612 | 232 | 23 420 | – | 52 714 | 133 721 | 566 783 |
Commissariat aux langues officielles | 367 449 | – | (négatif 107 671) | 8 544 | 510 788 | 162 045 | 25 564 | 340 656 | 33 904 | 143 429 | 41 612 | 88 510 | 155 566 | 559 871 | 2 330 267 |
Commission de la fonction publique | 428 578 | – | – | 53 796 | 3 444 281 | 305 877 | 1 242 540 | 843 506 | 280 949 | – | 76 007 | 132 959 | 864 476 | 2 862 774 | 10 535 743 |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 248 111 | – | – | – | 41 792 | 658 205 | – | 42 238 | 37 155 | – | 2 313 | – | 30 939 | 39 546 | 1 100 299 |
Total partiel | 6 058 925 | – | (négatif 105 046) | 80 209 | 14 701 231 | 6 151 692 | 2 363 615 | 2 594 233 | 4 703 863 | 895 238 | 646 725 | 987 797 | 3 126 729 | 8 201 677 | 50 406 888 |
Défense nationale | |||||||||||||||
Ministère de la Défense nationale | 438 894 280 | – | 1 860 838 860 | 229 313 331 | 138 776 264 | 24 391 654 | 52 823 090 | 41 801 760 | 99 990 014 | 14 559 461 | 6 666 466 | 45 678 346 | 146 652 898 | 569 453 692 | 3 669 840 116 |
Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications | 84 750 | – | – | 1 027 | 22 812 | 24 715 | 49 431 | 100 669 | 144 | – | 14 009 | – | 10 461 | 17 533 | 325 551 |
Comité externe d'examen des griefs militaires | 196 359 | – | – | 3 254 | 199 284 | 47 550 | 7 470 | 99 531 | 7 799 | – | 14 924 | 3 784 | 36 917 | 6 652 | 623 524 |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | 108 419 | – | – | 877 | 3 934 | 42 154 | 975 | 17 186 | 1 059 | – | 37 461 | – | 46 695 | 536 191 | 794 951 |
Total partiel | 439 283 808 | – | 1 860 838 860 | 229 318 489 | 139 002 294 | 24 506 073 | 52 880 966 | 42 019 146 | 99 999 016 | 14 559 461 | 6 732 860 | 45 682 130 | 146 746 971 | 570 014 068 | 3 671 584 142 |
Environnement et Changement climatique | |||||||||||||||
Ministère de l'Environnement | 21 247 781 | – | 61 289 819 | 261 419 | 11 660 894 | 8 222 261 | 13 290 757 | 9 347 792 | 4 006 365 | 31 189 223 | 1 942 841 | 1 830 358 | 6 636 777 | 8 217 774 | 179 144 061 |
Agence canadienne d'évaluation environnementale | 1 114 811 | – | – | – | 723 521 | 769 072 | 2 059 978 | 706 640 | 616 | 75 768 | 76 693 | 83 309 | 269 114 | 32 520 | 5 912 042 |
Agence Parcs Canada | 4 074 652 | – | 133 623 433 | 364 456 | 5 842 728 | 5 717 800 | 4 053 554 | 895 957 | 5 728 156 | 5 659 871 | 1 105 327 | 355 806 | 3 005 779 | 47 924 716 | 218 352 235 |
Total partiel | 26 437 244 | – | 194 913 252 | 625 875 | 18 227 143 | 14 709 133 | 19 404 289 | 10 950 389 | 9 735 137 | 36 924 862 | 3 124 861 | 2 269 473 | 9 911 670 | 56 175 010 | 403 408 338 |
Famille, Enfants et Développement social | |||||||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 376 294 815 | – | – | 7 774 776 | 205 543 596 | 8 688 229 | 10 549 874 | 26 387 840 | 7 334 059 | 10 115 273 | 1 710 118 | 759 999 | 10 893 260 | 3 039 826 | 669 091 665 |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | 460 564 | – | – | – | – | 133 983 | – | – | 10 499 | – | 80 625 | – | 51 469 | 846 699 | 1 583 839 |
Total partiel | 376 755 379 | – | – | 7 774 776 | 205 543 596 | 8 822 212 | 10 549 874 | 26 387 840 | 7 344 558 | 10 115 273 | 1 790 743 | 759 999 | 10 944 729 | 3 886 525 | 670 675 504 |
Femmes et Égalité des genres | |||||||||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | 112 010 | – | – | – | 141 408 | 217 665 | 196 549 | 54 713 | 29 267 | 6 500 348 | 164 334 | 251 134 | 160 123 | 2 074 521 | 9 902 072 |
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme | 127 769 | – | – | 398 | 135 828 | 189 611 | – | 1 700 | 956 | 4 457 442 | 26 287 | 161 192 | 98 090 | 764 045 | 5 963 318 |
Total partiel | 239 779 | – | – | 398 | 277 236 | 407 276 | 196 549 | 56 413 | 30 223 | 10 957 790 | 190 621 | 412 326 | 258 213 | 2 838 566 | 15 865 390 |
Finances | |||||||||||||||
Ministère des Finances | 1 813 676 | – | – | 62 980 | 2 124 757 | 725 180 | 2 566 965 | 393 133 | 563 513 | 23 691 | 939 224 | 18 830 | 714 325 | 1 595 103 | 11 541 377 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | 257 633 | – | – | 1 806 | 621 921 | 229 455 | 465 087 | – | 1 589 | – | 159 566 | 148 716 | 266 469 | 2 460 287 | 4 612 529 |
Bureau du surintendant des institutions financières | 50 295 | – | – | 3 811 | 9 373 896 | 263 890 | 905 495 | – | 218 767 | – | 810 330 | 307 275 | 1 551 202 | 3 115 679 | 16 600 640 |
Bureau du vérificateur général | 1 739 452 | – | – | 60 401 | 417 129 | 598 462 | 182 625 | 204 585 | 180 758 | – | 1 197 749 | – | 1 012 669 | 262 789 | 5 856 619 |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 65 874 | – | 9 225 | 3 770 | 625 116 | 312 167 | 484 578 | 90 244 | 379 007 | – | 155 494 | 17 925 | 472 744 | 131 507 | 2 747 651 |
Total partiel | 3 926 930 | – | 9 225 | 132 768 | 13 162 819 | 2 129 154 | 4 604 750 | 687 962 | 1 343 634 | 23 691 | 3 262 363 | 492 746 | 4 017 409 | 7 565 365 | 41 358 816 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | |||||||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 268 904 088 | – | 124 | 163 790 698 | 51 346 428 | 4 665 110 | 12 094 778 | 11 914 989 | 4 364 365 | 430 062 | 1 293 480 | 3 793 994 | 3 608 284 | 12 517 918 | 538 724 318 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 3 088 287 | – | – | 34 186 | 2 652 869 | 9 953 102 | 80 474 | 312 622 | 1 514 977 | – | 426 493 | 4 646 | 603 193 | 1 886 856 | 20 557 705 |
Total partiel | 271 992 375 | – | 124 | 163 824 884 | 53 999 297 | 14 618 212 | 12 175 252 | 12 227 611 | 5 879 342 | 430 062 | 1 719 973 | 3 798 640 | 4 211 477 | 14 404 774 | 559 282 023 |
Infrastructure et Collectivités | |||||||||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | 2 125 173 | – | 25 669 570 | 56 025 | 9 585 276 | 1 142 913 | 2 275 571 | 3 100 517 | 1 420 837 | 1 719 804 | 273 145 | 219 228 | 660 935 | 483 192 | 48 732 186 |
Innovation, Sciences et Développement économique | |||||||||||||||
Ministère de l'Industrie | 23 735 477 | – | 869 336 | 371 450 | 65 728 687 | 4 617 621 | 14 321 517 | 16 143 049 | 2 699 908 | 4 196 828 | 1 487 462 | 2 894 336 | 5 340 453 | 5 034 829 | 147 440 953 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 96 167 | – | – | 300 | 327 539 | 102 155 | 174 804 | 31 740 | – | – | 78 184 | 93 308 | 39 565 | 1 381 206 | 2 324 968 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 738 896 | – | 20 241 | – | 658 894 | 377 850 | 595 327 | 145 320 | 218 364 | – | 252 178 | 95 060 | 459 020 | 2 156 246 | 5 717 396 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 339 231 | – | 60 201 | 4 289 | 378 239 | 317 972 | 828 216 | 479 486 | 12 960 | – | 197 485 | 15 429 | 781 626 | 463 340 | 3 878 474 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 781 000 | – | – | 4 830 | 1 847 692 | 155 569 | 61 740 | 713 279 | 53 709 | 74 750 | 117 343 | 12 459 | 228 900 | 31 530 | 4 082 801 |
Agence spatiale canadienne | 5 265 796 | – | 58 127 885 | 40 025 | 1 942 854 | 751 725 | 655 144 | 1 040 751 | 1 842 398 | 32 119 153 | 174 885 | 291 028 | 876 558 | 4 682 546 | 107 810 748 |
Commission du droit d'auteur | 117 155 | – | – | 4 822 | – | 74 706 | 244 | 11 890 | – | – | 30 365 | 202 491 | 12 697 | 128 879 | 583 249 |
Conseil national de recherches du Canada | 9 848 857 | – | 30 341 978 | 434 371 | 17 034 074 | 545 448 | 3 244 605 | 1 180 157 | 3 639 778 | 12 734 164 | 2 117 022 | 717 519 | 3 976 572 | – | 85 814 545 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | 541 442 | – | – | – | 108 600 | 121 222 | 313 277 | 338 295 | 6 294 | – | 159 514 | 23 627 | 324 485 | 3 682 398 | 5 619 154 |
Statistique Canada | 4 755 305 | – | – | 329 195 | 9 196 982 | 1 446 340 | 433 088 | 44 459 | 2 182 455 | – | 798 397 | 79 541 | 2 956 037 | 7 822 088 | 30 043 887 |
Total partiel | 46 219 326 | – | 89 419 641 | 1 189 282 | 97 223 561 | 8 510 608 | 20 627 962 | 20 128 426 | 10 655 866 | 49 124 895 | 5 412 835 | 4 424 798 | 14 995 913 | 25 383 062 | 393 316 175 |
Institutions démocratiques | |||||||||||||||
Bureau du directeur général des élections | 1 203 222 | – | – | 50 909 | 41 508 382 | 1 082 983 | 90 558 | 5 227 392 | 290 093 | 277 880 | 533 312 | 1 077 852 | 747 860 | 968 938 | 53 059 381 |
Commission des débats des chefs | – | – | – | – | – | 1 952 | – | – | – | – | 548 | – | – | 4 950 | 7 450 |
Total partiel | 1 203 222 | – | – | 50 909 | 41 508 382 | 1 084 935 | 90 558 | 5 227 392 | 290 093 | 277 880 | 533 860 | 1 077 852 | 747 860 | 973 888 | 53 066 831 |
Justice | |||||||||||||||
Ministère de la Justice | 2 312 377 | – | – | 453 701 | 9 975 138 | 2 716 276 | 1 921 293 | 594 524 | 2 673 330 | 546 688 | 5 468 977 | 117 933 | 3 835 983 | 8 966 644 | 39 582 864 |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | 287 482 | – | – | – | 293 405 | 116 521 | 1 573 136 | 892 603 | 3 071 | – | 8 755 536 | 29 776 | 730 921 | 217 224 | 12 899 675 |
Bureau du directeur des poursuites pénales | 1 203 637 | – | – | 96 371 | 636 118 | 656 585 | 46 194 274 | 118 886 | 889 611 | – | 1 360 317 | – | 255 284 | 2 400 151 | 53 811 234 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 733 269 | – | – | 32 457 | 1 251 513 | 331 115 | 203 778 | 407 576 | 100 618 | – | 117 888 | 2 301 051 | 527 266 | 761 679 | 6 768 210 |
Commission canadienne des droits de la personne | 46 111 | – | – | 14 701 | 276 518 | 110 072 | 59 294 | 113 984 | – | 25 185 | 77 160 | 181 252 | 204 889 | 749 413 | 1 858 579 |
Registraire de la Cour suprême du Canada | 300 548 | – | 16 800 | – | 193 984 | 361 696 | 19 200 | 3 600 | 1 061 130 | 21 194 | 263 189 | 4 990 | 122 935 | 302 833 | 2 672 099 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | 1 703 989 | – | 135 581 | 87 144 | 1 129 186 | 2 326 178 | 133 063 | 74 725 | 4 048 963 | – | 157 726 | 143 870 | 296 386 | 678 806 | 10 915 617 |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 366 851 | – | – | 51 106 | 2 014 580 | 1 703 292 | 230 319 | 146 008 | 299 012 | – | 553 142 | 110 744 | 624 658 | 692 925 | 6 792 637 |
Total partiel | 6 954 264 | – | 152 381 | 735 480 | 15 770 442 | 8 321 735 | 50 334 357 | 2 351 906 | 9 075 735 | 593 067 | 16 753 935 | 2 889 616 | 6 598 322 | 14 769 675 | 135 300 915 |
Parlement | |||||||||||||||
Chambre des communes | 1 651 065 | – | 42 263 | 268 193 | 14 480 976 | 710 729 | 624 512 | 1 442 109 | 193 562 | 1 197 212 | 3 974 405 | 1 117 336 | 2 019 940 | 244 789 | 27 967 091 |
Bibliothèque du Parlement | 124 949 | – | – | 10 090 | 1 067 262 | 50 284 | 192 089 | 748 034 | 40 830 | – | 289 818 | 183 453 | 313 781 | 337 669 | 3 358 259 |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | 83 932 | – | – | – | – | – | 144 099 | 61 791 | – | – | 5 994 | – | 4 674 | 4 297 | 304 787 |
Bureau du directeur parlementaire du budget | 58 908 | – | – | – | 72 517 | – | 13 485 | 968 382 | – | – | 11 333 | 38 235 | 67 950 | – | 1 230 810 |
Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | 27 362 | – | – | 2 153 | 585 340 | – | 21 833 | – | 56 433 | 443 | 35 267 | 4 170 | 51 842 | 27 466 | 812 309 |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | 144 094 | – | – | – | 289 294 | 99 784 | – | – | 135 087 | – | 23 354 | – | 7 081 | 3 933 | 702 627 |
Sénat | 524 232 | – | 15 000 | 52 780 | 526 011 | 10 654 | 360 785 | 708 897 | – | 713 200 | 610 638 | – | 437 941 | 118 357 | 4 078 495 |
Service de protection parlementaire | 1 880 136 | – | – | 81 307 | 1 160 356 | – | 173 209 | 64 881 | 15 996 373 | – | 134 013 | 5 700 | 236 428 | 68 555 | 19 800 958 |
Total partiel | 4 494 678 | – | 57 263 | 414 523 | 18 181 756 | 871 451 | 1 530 012 | 3 994 094 | 16 422 285 | 1 910 855 | 5 084 822 | 1 348 894 | 3 139 637 | 805 066 | 58 255 336 |
Patrimoine canadien et Multiculturalisme | |||||||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 3 445 868 | – | 129 677 | 41 786 | 4 827 244 | 1 862 643 | 2 185 892 | 545 103 | 1 255 952 | 1 484 929 | 716 386 | 5 395 | 1 689 223 | 7 276 202 | 25 466 300 |
Bibliothèque et Archives du Canada | 2 252 639 | – | – | 30 861 | 3 086 076 | 556 974 | 329 449 | 83 754 | 1 675 509 | – | 305 135 | 75 385 | 742 518 | 5 358 273 | 14 496 573 |
Commission des champs de bataille nationaux | 22 400 | – | 154 764 | – | 14 530 | 13 959 | 74 973 | – | 459 416 | – | 26 213 | 34 802 | 7 146 | 271 289 | 1 079 492 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 121 942 | – | – | – | 1 406 226 | 569 281 | 29 971 | 259 438 | 157 796 | 39 812 | 390 337 | 13 015 | 610 000 | 27 964 | 3 625 782 |
Office national du film | 609 304 | – | 220 884 | – | 761 018 | 224 694 | 17 676 | 345 738 | 125 809 | 131 939 | 253 813 | 64 168 | 58 058 | 2 521 324 | 5 334 425 |
Total partiel | 6 452 153 | – | 505 325 | 72 647 | 10 095 094 | 3 227 551 | 2 637 961 | 1 234 033 | 3 674 482 | 1 656 680 | 1 691 884 | 192 765 | 3 106 945 | 15 455 052 | 50 002 572 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||||||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 106 035 102 | – | 152 682 620 | 1 597 388 | 18 666 927 | 6 397 896 | 13 692 618 | 20 995 435 | 7 889 243 | 35 995 533 | 1 640 554 | 2 545 124 | 12 979 076 | 11 777 588 | 392 895 104 |
Relations Couronne-Autochtones | |||||||||||||||
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | 7 393 672 | – | 105 252 060 | 358 254 | 21 512 703 | 3 177 947 | 62 009 489 | 21 918 317 | 2 313 952 | 10 095 586 | 853 229 | 980 140 | 2 811 981 | 29 642 433 | 268 319 763 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 256 984 | – | – | 8 659 | 1 612 793 | 138 429 | 96 183 | 102 652 | 5 258 | 42 604 | 103 052 | – | 76 570 | 196 145 | 2 639 329 |
Total partiel | 7 650 656 | – | 105 252 060 | 366 913 | 23 125 496 | 3 316 376 | 62 105 672 | 22 020 969 | 2 319 210 | 10 138 190 | 956 281 | 980 140 | 2 888 551 | 29 838 578 | 270 959 092 |
Ressources naturelles | |||||||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | 42 836 588 | – | 2 966 158 | 684 975 | 14 945 469 | 2 413 479 | 7 693 517 | 8 654 149 | 4 491 806 | 20 844 586 | 1 486 489 | 1 557 286 | 4 807 419 | 1 455 708 | 114 837 629 |
Administration du pipe-line du Nord | 128 595 | – | – | – | 16 840 | 325 | 5 826 | 25 882 | – | – | – | – | 750 | 10 000 | 188 218 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 434 273 | – | 150 984 | 53 815 | 7 964 288 | 1 500 000 | 120 699 | 495 085 | 538 640 | 1 326 663 | 444 911 | 205 658 | 2 029 806 | 776 542 | 16 041 364 |
Office national de l'énergie | 621 626 | – | 86 466 | – | 4 590 553 | 284 875 | 421 410 | 624 138 | 294 837 | 844 362 | 332 569 | 224 471 | 949 370 | 3 186 368 | 12 461 045 |
Total partiel | 44 021 082 | – | 3 203 608 | 738 790 | 27 517 150 | 4 198 679 | 8 241 452 | 9 799 254 | 5 325 283 | 23 015 611 | 2 263 969 | 1 987 415 | 7 787 345 | 5 428 618 | 143 528 256 |
Revenu national | |||||||||||||||
Agence du revenu du Canada | 169 548 041 | – | 181 384 | 1 733 369 | 104 827 522 | 3 011 764 | 77 033 629 | 1 128 574 | 6 920 379 | 1 128 913 | 6 487 888 | 177 013 | 13 158 850 | 5 532 782 | 390 870 108 |
Santé | |||||||||||||||
Ministère de la Santé | 10 521 512 | – | 693 824 | 13 257 068 | 33 558 131 | 6 112 068 | 21 196 489 | 13 650 893 | 3 053 179 | 17 613 207 | 1 266 629 | 7 550 758 | 7 214 226 | 12 317 589 | 148 005 573 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 6 349 687 | – | 1 106 329 | 1 014 003 | 16 497 408 | 2 900 707 | 7 678 417 | 555 378 | 1 330 213 | 15 881 283 | 2 231 554 | 413 064 | 2 149 602 | 10 827 973 | 68 935 618 |
Agence de la santé publique du Canada | 5 651 290 | – | 558 045 | 1 298 557 | 19 124 305 | 1 840 799 | 1 151 304 | 2 362 860 | 188 679 | 21 417 832 | 797 459 | 808 172 | 2 793 149 | 33 094 865 | 91 087 316 |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | 111 462 | – | – | – | 110 990 | 86 769 | 351 606 | 82 125 | – | 273 042 | 43 480 | 41 544 | 56 018 | 88 046 | 1 245 082 |
Instituts de recherche en santé du Canada | 106 946 | – | – | 10 971 | 1 515 597 | 225 685 | 20 370 | 159 469 | 333 340 | 5 332 | 830 482 | 20 227 | 438 899 | 813 595 | 4 480 913 |
Total partiel | 22 740 897 | – | 2 358 198 | 15 580 599 | 70 806 431 | 11 166 028 | 30 398 186 | 16 810 725 | 4 905 411 | 55 190 696 | 5 169 604 | 8 833 765 | 12 651 894 | 57 142 068 | 313 754 502 |
Sciences | |||||||||||||||
Conseil de recherches en sciences humaines | 137 971 | – | – | 5 542 | 1 641 654 | 219 556 | 70 271 | 522 376 | 39 316 | – | 404 207 | 80 954 | 212 149 | 345 995 | 3 679 991 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 179 149 | – | – | 10 093 | 2 826 098 | 183 833 | 35 010 | 768 074 | 64 817 | – | 521 270 | 199 782 | 351 957 | 257 475 | 5 397 558 |
Total partiel | 317 120 | – | – | 15 635 | 4 467 752 | 403 389 | 105 281 | 1 290 450 | 104 133 | – | 925 477 | 280 736 | 564 106 | 603 470 | 9 077 549 |
Sécurité publique et Protection civile | |||||||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 2 691 795 | – | – | 35 658 | 4 679 580 | 2 097 847 | 3 277 325 | 2 756 108 | 2 361 051 | 237 609 | 686 588 | 500 312 | 1 339 207 | 1 265 147 | 21 928 227 |
Agence des services frontaliers du Canada | 46 266 846 | – | 903 479 | 33 583 670 | 147 064 989 | 6 609 504 | 18 420 291 | 865 647 | 25 269 003 | 1 521 669 | 758 636 | 139 067 | 5 123 664 | 21 787 588 | 308 314 053 |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | 17 847 | – | – | – | 89 686 | 70 049 | – | 120 212 | 666 | – | 10 864 | – | 18 336 | 4 485 | 332 145 |
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | 207 910 | – | – | – | 1 186 | 156 352 | – | – | – | – | 11 637 | 21 890 | 8 430 | 19 780 | 427 185 |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | 54 730 | – | – | 2 165 | 309 222 | 46 626 | 300 394 | – | 1 001 | 21 600 | 48 685 | 53 292 | 107 214 | 366 217 | 1 311 146 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 114 435 | – | – | 7 428 | 341 236 | 290 284 | 683 676 | 5 100 | 55 361 | – | 30 967 | – | 271 857 | 579 292 | 2 379 636 |
Gendarmerie royale du Canada | 117 705 535 | – | 44 214 788 | 98 249 015 | 61 104 695 | – | 27 804 275 | 5 195 262 | 137 688 731 | 1 933 284 | 1 790 142 | 4 749 249 | 16 247 791 | 3 319 766 | 520 002 533 |
Service correctionnel du Canada | 23 868 160 | – | 1 449 178 | 172 341 951 | 14 600 881 | 4 515 346 | 15 867 623 | 7 613 225 | 15 066 432 | 569 033 | 1 183 975 | 1 329 068 | 40 747 046 | 69 483 020 | 368 634 938 |
Total partiel | 190 927 258 | – | 46 567 445 | 304 219 887 | 228 191 475 | 13 786 008 | 66 353 584 | 16 555 554 | 180 442 245 | 4 283 195 | 4 521 494 | 6 792 878 | 63 863 545 | 96 825 295 | 1 223 329 863 |
Services aux Autochtones | |||||||||||||||
Ministère des Services aux Autochtones Canada | 8 037 406 | – | 3 417 959 | 441 709 759 | 15 194 238 | 1 930 591 | 10 964 375 | 9 887 447 | 622 575 | 1 871 716 | 1 073 431 | 737 546 | 3 147 976 | 5 919 244 | 504 514 263 |
Services publics et Approvisionnement | |||||||||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 393 952 277 | 452 892 506 | 388 096 480 | 643 201 | 114 082 355 | 45 197 378 | 21 418 033 | 143 405 739 | 41 135 742 | 43 189 404 | 2 475 798 | 2 353 065 | 10 790 032 | 381 549 263 | 2 041 181 273 |
Services partagés Canada | 9 817 893 | – | 8 642 325 | 303 494 | 161 315 880 | 2 422 663 | 1 082 796 | 70 849 687 | 3 963 274 | – | 324 196 | 840 991 | 10 042 695 | 2 350 843 | 271 956 737 |
