Section 6 – Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état qui suit présente le montant total dépensé en paiements de transfert au cours de l'exercice, par ministère et organisme, sous chaque portefeuille ministériel. Un paiement de transfert est une subvention, une contribution ou un autre paiement effectué par le gouvernement à l'égard duquel il ne reçoit ni produit, ni service en contrepartie. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détaillés sont disponibles au renseignements détaillés de la Section 6 – Paiements de transfert. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice
- le montant total versé pour chaque catégorie de bénéficiaires
- une liste détaillée, pour chaque catégorie de bénéficiaires, de l'ensemble des versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) à un bénéficiaire totalisant 100 000 $ ou plus. Ce détail comprend le nom et lieu du bénéficiaire ainsi que le montant total versé
- le montant total et le nombre total de bénéficiaires, pour chaque catégorie de bénéficiaires, de tous les versements à un bénéficiaire totalisant moins de 100 000 $
Ministère et organisme | Paiements de transfert aux personnes | Paiements de transfert à l'industrie | Paiements de transfert aux provinces et territoires | Paiements de transfert pour ou au nom des organisations internationales et aux pays étrangers | Paiements de transfert aux institutions et organismes à but non lucratif | Paiements de transfert aux municipalités et organismes locaux | Ré-affectation des paiements de transfert | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires mondiales | ||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 472 969 | 315 613 396 | – | 4 430 621 161 | 71 484 266 | 13 803 642 | – | 4 831 995 434 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | 524 484 298 | 839 485 089 | 1 904 192 | 61 795 918 | 59 737 | – | 1 427 729 234 |
Anciens Combattants | ||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 3 633 665 727 | – | – | 11 110 410 | 11 088 964 | – | – | 3 655 865 101 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||||
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 731 662 | – | – | – | – | – | – | 731 662 |
Conseil du Trésor | ||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 280 854 | – | – | 466 462 | 435 773 | – | – | 1 183 089 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | 30 148 | – | – | – | – | – | – | 30 148 |
Total partiel | 311 002 | – | – | 466 462 | 435 773 | – | – | 1 213 237 |
Conseil privé | ||||||||
Bureau du Conseil privé | 7 431 001 | – | – | – | – | – | – | 7 431 001 |
Défense nationale | ||||||||
Ministère de la Défense nationale | 1 606 497 | 2 176 480 | 3 309 779 | 197 004 410 | 5 214 641 | – | – | 209 311 807 |
Environnement et Changement climatique | ||||||||
Ministère de l'Environnement | 2 881 050 | 1 099 517 | 242 501 441 | 32 938 306 | 121 856 796 | 1 586 541 | – | 402 863 651 |
Agence canadienne d'évaluation environnementale | – | – | 245 500 | – | 4 843 992 | – | – | 5 089 492 |
Agence Parcs Canada | – | – | 418 303 | 824 113 | 18 845 224 | 3 000 566 | – | 23 088 206 |
Total partiel | 2 881 050 | 1 099 517 | 243 165 244 | 33 762 419 | 145 546 012 | 4 587 107 | – | 431 041 349 |
Famille, Enfants et Développement social | ||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 57 047 683 173 | 39 442 927 | 1 636 358 347 | 1 434 239 | 1 046 215 667 | 99 255 206 | – | 59 870 389 559 |
Femmes et Égalité des genres | ||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | – | – | – | – | 14 317 524 | – | – | 14 317 524 |
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme | – | – | 75 000 | – | 14 881 453 | – | – | 14 956 453 |
Total partiel | – | – | 75 000 | – | 29 198 977 | – | – | 29 273 977 |
Finances | ||||||||
Ministère des Finances | – | – | 70 560 276 831 | 492 810 000 | 12 345 500 | – | – | 71 065 432 331 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 52 227 741 | – | 638 510 054 | 16 077 449 | 696 918 538 | 33 304 942 | – | 1 437 038 724 |
Infrastructure et Collectivités | ||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | 3 309 854 | 3 747 513 797 | – | 229 594 492 | 1 469 355 310 | – | 5 449 773 453 |
Innovation, Sciences et Développement économique | ||||||||
Ministère de l'Industrie | – | 665 706 790 | 333 425 168 | 5 508 000 | 762 411 719 | – | – | 1 767 051 677 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 544 798 | 11 880 407 | 10 373 438 | – | 6 550 049 | 1 392 025 | – | 30 740 717 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | – | 129 763 264 | – | – | 117 199 095 | 2 892 481 | – | 249 854 840 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | – | 126 624 298 | 407 861 | – | 140 038 476 | 9 066 727 | – | 276 137 362 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | – | 96 700 994 | – | – | 110 174 375 | 328 500 | – | 207 203 869 |
Agence spatiale canadienne | 45 700 | 14 141 539 | – | 29 977 215 | 12 212 037 | – | – | 56 376 491 |
Conseil national de recherches du Canada | – | 263 403 773 | – | 28 948 475 | 96 865 747 | – | – | 389 217 995 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | 99 770 086 | – | – | 99 373 068 | 584 120 | – | 199 727 274 |
Statistique Canada | – | – | – | – | 100 000 | – | – | 100 000 |
Total partiel | 590 498 | 1 407 991 151 | 344 206 467 | 64 433 690 | 1 344 924 566 | 14 263 853 | – | 3 176 410 225 |
Institutions démocratiques | ||||||||
Bureau du directeur général des élections | – | – | – | – | 1 489 449 | – | – | 1 489 449 |
Justice | ||||||||
Ministère de la Justice | 740 332 | – | 354 491 457 | 736 796 | 44 226 165 | – | – | 400 194 750 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | – | – | 498 480 | – | – | 498 480 |
Total partiel | 740 332 | – | 354 491 457 | 736 796 | 44 724 645 | – | – | 400 693 230 |
Parlement | ||||||||
Chambre des communes | – | – | – | 1 041 290 | – | – | – | 1 041 290 |
Sénat | 51 148 | – | – | 440 472 | – | – | – | 491 620 |
Total partiel | 51 148 | – | – | 1 481 762 | – | – | – | 1 532 910 |
Patrimoine canadien et Multiculturalisme | ||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 34 358 550 | 122 183 260 | 286 655 855 | 10 750 817 | 715 391 423 | 16 036 531 | – | 1 185 376 436 |
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | – | – | 1 500 000 | – | – | 1 500 000 |
Total partiel | 34 358 550 | 122 183 260 | 286 655 855 | 10 750 817 | 716 891 423 | 16 036 531 | – | 1 186 876 436 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 91 374 969 | 13 672 059 | 715 000 | 516 009 | 79 097 340 | – | – | 185 375 377 |
Relations Couronne-Autochtones | ||||||||
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | 2 238 521 | 498 412 266 | 436 896 552 | – | 2 621 696 217 | 1 997 512 | – | 3 561 241 068 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 10 000 | 226 200 | 267 000 | – | 8 447 242 | – | – | 8 950 442 |
Total partiel | 2 248 521 | 498 638 466 | 437 163 552 | – | 2 630 143 459 | 1 997 512 | – | 3 570 191 510 |
Ressources naturelles | ||||||||
Ministère des Ressources naturelles | 22 199 126 | 223 392 896 | 423 659 813 | 2 557 093 | 67 284 993 | – | – | 739 093 921 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 32 309 | – | – | 618 256 | 1 948 068 | – | – | 2 598 633 |
Office national de l'énergie | 38 837 | – | – | – | 5 050 886 | – | – | 5 089 723 |
Total partiel | 22 270 272 | 223 392 896 | 423 659 813 | 3 175 349 | 74 283 947 | – | – | 746 782 277 |
Revenu national | ||||||||
Agence du revenu du Canada | 1 002 503 765 | – | – | – | – | – | – | 1 002 503 765 |
Santé | ||||||||
Ministère de la Santé | – | – | 1 054 501 077 | – | 358 137 124 | 30 936 | – | 1 412 669 137 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 4 751 307 | – | – | – | – | – | – | 4 751 307 |
Agence de la santé publique du Canada | – | – | 80 258 879 | 2 771 685 | 209 370 302 | – | – | 292 400 866 |
Instituts de recherche en santé du Canada | 1 024 266 912 | – | – | – | 63 617 281 | – | – | 1 087 884 193 |
Total partiel | 1 029 018 219 | – | 1 134 759 956 | 2 771 685 | 631 124 707 | 30 936 | – | 2 797 705 503 |
Sciences | ||||||||
Conseil de recherches en sciences humaines | 837 621 471 | – | – | – | – | – | – | 837 621 471 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 1 273 974 634 | – | – | – | – | – | – | 1 273 974 634 |
Total partiel | 2 111 596 105 | – | – | – | – | – | – | 2 111 596 105 |
Sécurité publique et Protection civile | ||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 7 500 000 | – | 376 909 080 | 1 600 564 | 169 506 702 | 8 760 456 | – | 564 276 802 |
Gendarmerie royale du Canada | 282 521 281 | – | 14 230 000 | 91 750 | 841 659 | – | – | 297 684 690 |
Service correctionnel du Canada | – | – | – | – | 1 254 959 | 614 331 | – | 1 869 290 |
Total partiel | 290 021 281 | – | 391 139 080 | 1 692 314 | 171 603 320 | 9 374 787 | – | 863 830 782 |
Services aux Autochtones | ||||||||
Ministère des Services aux Autochtones Canada | 8 212 875 | 759 227 407 | 740 062 028 | – | 8 264 867 688 | 15 576 287 | 2 | 9 787 946 287 |
Services publics et Approvisionnement | ||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | – | – | – | – | – | 562 883 247 | (négatif 566 110 504) | (négatif 3 227 257) |
Transports | ||||||||
Ministère des Transports | 298 975 | 137 980 263 | 59 044 215 | 101 373 | 37 131 066 | 41 546 509 | – | 276 102 401 |
Total | 65 340 296 332 | 4 049 211 974 | 81 840 591 564 | 5 270 850 537 | 16 306 120 358 | 2 282 075 606 | (négatif 566 110 502) | 174 523 035 869 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :