Taux d'intérêts d'un paiement à la date d'échéance précédents
Veuillez noter que les taux suivants sont présentés en pourcentage.
Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
2020 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,21 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
2019 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
2018 | 4,25 | 4,37 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,67 | 4,75 | 4,75 | 4,81 | 5,00 |
2017 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,91 | 4,00 | 4,21 | 4,25 | 4,25 |
2016 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
2015 | 4,25 | 4,16 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,86 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
- Date de modification :