Exercice financier | En millions de dollars |
---|---|
2011-2012 | 78,5 |
2010-2011 | 83,3 |
2009-2010 | 136,3 |
2008-2009 | 79,5 |
2007-2008 | 84,1 |
En millions de dollars | En pourcentage | |
---|---|---|
Cinéma | 0,74 | 1,19 |
Internet | 8,51 | 13,69 |
Affichage | 3,98 | 6,40 |
Quotidiens/Nouvelles nationales | 1,21 | 1,94 |
Magazines imprimés | 2,43 | 3,92 |
Journaux hebdomadaires et communautaires | 5,17 | 8,31 |
Radio | 17,24 | 27,74 |
Télévision | 22,88 | 36,81 |
Remarque : Le total pour les journaux hebdomadaires et communautaires est plus élevé que celui des autres médias imprimés parce qu'il comprend les journaux de langue officielle, les journaux ethniques et autochtones.
Source : Agence de coordination du gouvernement du Canada, Cossette Media de Toronto, une filiale du Groupe Cossette Communication. Ne comprend pas les achats médias faits directement par les institutions pour les avis publics.
2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | |
---|---|---|---|---|---|
Cinéma | 1,19 | 5,79 | 1,49 | 2,34 | 0,05 |
Internet | 13,69 | 14,58 | 8,02 | 13,52 | 8,79 |
Affichage | 6,40 | 7,71 | 4,58 | 9,84 | 6,56 |
Quotidiens/Nouvelles nationales | 1,94 | 4,34 | 10,61 | 17,88 | 14,22 |
Magazines imprimés | 3,92 | 5,53 | 2,41 | 2,53 | 4,92 |
Journaux hebdomadaires et communautaires | 8,31 | 6,65 | 16,82 | 9,33 | 10,90 |
Radio | 27,74 | 7,58 | 16,54 | 13,15 | 19,26 |
Télévision | 36,81 | 47,83 | 39,54 | 31,41 | 35,30 |
Remarque : Le total pour les journaux hebdomadaires et communautaires est plus élevé que celui des autres médias imprimés parce qu'il comprend les journaux de langue officielle, les journaux ethniques et autochtones.
Source : Agence de coordination du gouvernement du Canada, Cossette Media de Toronto, une filiale du Groupe Cossette Communication. Ne comprend pas les achats médias faits directement par les institutions pour les avis publics.
Presse Écrite | Radio | Télévision | Total | |
---|---|---|---|---|
Langue officielle | 901 388 $ | 1 494 390 $ | 123 601 $ | 2 519 379 $ |
Ethniques | 1 798 605 $ | 514 621 $ | 1 505 503 $ | 3 818 729 $ |
Autochtones | 206 746 $ | 947 983 $ | 120 741 $ | 1 275 470 $ |
Remarques :
La catégorie de la presse écrite exclut les dépenses faites dans les magazines.
La télévision de langue officielle comprend les dépenses faites dans les médias choisis uniquement. Les dépenses dans les réseaux nationaux, comme Radio-Canada, TVA et TQS, qui joignent les principaux publics en plus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, sont rapportées au tableau 2.
Source : Agence de coordination du gouvernement du Canada, Cossette Media de Toronto, une filiale du Groupe Cossette Communication. Ne comprend pas les achats médias faits directement par les institutions pour les avis publics.
Nom de l'institution | Dépenses totales faites avec l'agence de coordination | Dépenses totales faites sans l'agence de coordination (Avis publics seulement) |
Total |
---|---|---|---|
Agence canadienne d'évaluation environnementale | 0 | 164 957 | 164 957 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 303 289 | 120 519 | 423 808 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 12 922 | 0 | 12 922 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | 217 881 | 0 | 217 881 |
Agence de la santé publique du Canada | 240 535 | 0 | 240 535 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 0 | 91 | 91 |
Agence des services frontaliers du Canada | 14 610 | 13 963 | 28 573 |
Agence du revenu du Canada | 6 705 559 | 26 287 | 6 731 846 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 0 | 19 960 | 19 960 |
Agence Parcs Canada | 571 180 | 0 | 571 180 |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | 72 779 | 0 | 72 779 |
Bureau du directeur des poursuites pénales | 0 | 20 378 | 20 378 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 0 | 39 477 | 39 477 |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | 1 976 | 0 | 1 976 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 0 | 49 040 | 49 040 |
Commission canadienne des grains | 0 | 49 517 | 49 517 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 0 | 82 971 | 82 971 |
Commission de la fonction publique | 0 | 34 407 | 34 407 |
Commission des champs de bataille nationaux | 0 | 147 553 | 147 553 |
Commission des relations de travail dans la fonction publique | 0 | 515 | 515 |
Conseil canadien des relations industrielles | 0 | 615 | 615 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 250 198 | 0 | 250 198 |
Conseil national de recherches du Canada | 571 061 | 14 959 | 586 020 |
Conseil national des produits agricoles | 858 | 0 | 858 |
Gendarmerie royale du Canada | 1 512 668 | 291 429 | 1 804 097 |
Greffe du Tribunal de la concurrence | 0 | 89 049 | 89 049 |
Instituts de recherche en santé du Canada | 0 | 235 134 | 235 134 |
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 3 032 307 | 0 | 3 032 307 |
Ministère de l'Environnement | 169 049 | 21 201 | 190 250 |
Ministère de l'Industrie | 83 676 | 0 | 83 676 |
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 3 764 486 | 679 | 3 765 165 |
Ministère de la Défense nationale | 5 813 278 | 45 379 | 5 858 657 |
Ministère de la Justice | 0 | 9 635 | 9 635 |
Ministère de la Santé | 7 244 075 | 3 000 | 7 247 075 |
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 1 309 152 | 0 | 1 309 152 |
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international | 11 435 | 16 380 | 27 815 |
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | 227 463 | 96 570 | 324 033 |
Ministère des Anciens Combattants | 3 564 905 | 935 | 3 565 840 |
Ministère des Finances | 7 226 520 | 0 | 7 226 520 |
Ministère des Pêches et des Océans | 83 811 | 277 317 | 361 128 |
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences | 11 614 532 | 316 717 | 11 931 249 |
Ministère des Ressources naturelles | 5 247 758 | 0 | 5 247 758 |
Ministère des Transports | 24 013 | 339 910 | 363 923 |
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 61 961 | 480 763 | 542 724 |
Ministère du Patrimoine canadien | 3 069 261 | 0 | 3 069 261 |
Office national de l'énergie | 0 | 63 090 | 63 090 |
Office national du film | 0 | 695 743 | 695 743 |
Passeport Canada | 29 085 | 0 | 29 085 |
Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens | 0 | 48 158 | 48 158 |
Service correctionnel du Canada | 29 435 | 56 115 | 85 550 |
Statistique Canada | 11 332 071 | 202 758 | 11 534 829 |
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs | 0 | 2 475 | 2 475 |
Total : | 74 413 788 | 4 077 644 | 78 491 432 |
Source : Chaque institution a fourni des chiffres à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada aux fins du présent rapport annuel. Les dépenses comprennent les coûts de planification, de production et les placements médias pour tous les types d'activités publicitaires.
TPSGC a émis 46 contrats pour la planification de la publicité et les services de création en 2011-2012. De ce nombre, 87 % étaient des commandes subséquentes à des offres à commandes établies, 9 % résultaient de miniconcours entre fournisseurs se trouvant sur la liste des arrangements en matière d'approvisionnement en publicité et 4 % ont été émis à la suite d'une demande de propositions affichée sur MERX.
Offres à commandes nationales | Acart Communications Inc.* |
---|---|
Agency 59 Ltd.* | |
Allard Johnson Communications Inc.* | |
Communications Bleublancrouge Inc.* | |
Compass Communications Inc.* | |
Manifest Communications Inc.* | |
Ogilvy Montréal Inc.* | |
Quiller & Blake Advertising Ltd.* | |
Offres à commandes nationales pour les avis publics | Brad Inc.* |
Compass Communications Inc.* | |
Day Advertising Group Inc.* | |
Quiller & Blake Advertising Ltd.* | |
Offres à commandes nationales pour les marchés réservés aux entreprises autochtones | Poirier Communications Ltd.* |
Arrangements en matière d'approvisionnement | Acart Communications Inc.* |
Agency 59 Ltd.* | |
kbs+p canada* | |
Brad Inc.* | |
Cartier Communications Marketing Inc. | |
Communications Bleublancrouge Inc.* | |
M5 Marketing Communications Inc.* | |
Manifest Communications Inc.* | |
Marketel/McCann-Erickson Ltd. | |
Ogilvy & Mather* | |
Ogilvy Montréal Inc.* | |
Palm + Havas Inc.* | |
Poirier Communications Ltd.* | |
Target Marketing & Communications Inc.* | |
Offres à commandes régionales | Région de l'Ouest |
McKim Cringan George* | |
Région de l'Ontario | |
Acart Communications Inc.* | |
Région du Québec | |
Ogilvy Montréal Inc.* | |
Région de l'Atlantique | |
Compass Communications Inc.* | |
Contrats accordés aux entreprises par le biais de MERX | Palm + Havas Inc.* |
BCP Ltée* | |
kbs+p canada* | |
Manifest Communications Inc.* | |
Ogilvy Montréal Inc.* | |
Acart Communications Inc.* | |
Ogilvy & Mather* |
* Indique les noms des fournisseurs de services de publicité du gouvernement du Canada qui ont obtenu des contrats en 2011-2012
Campagne et description | Agence de création | Coût | Télé- vision |
Pres- se écrite |
Radio | Inter- net |
Cin- éma |
Affic- hage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agence du revenu du Canada | ||||||||
Mesures d'allègement fiscal** : La campagne fournissait de l'information sur les diverses mesures d'allègement fiscal offertes en vertu du Plan d'action économique. Les Canadiens et les Canadiennes étaient également encouragés à produire leur Déclaration de revenus et de prestations à temps et en ligne pour demander les crédits et les prestations auxquels ils avaient droit. | kbs+p canada | 6 705 559 | • | • | • | • | ||
Patrimoine canadien | ||||||||
Passage à la télévision numérique : La campagne faisait savoir au public qu'une ligne d'information sans frais et un site Web sur la télévision numérique avaient été mis en place pour aider les ménages canadiens à s'adapter au changement de la télédiffusion analogique à la télédiffusion numérique au Canada. | Communications Bleublancrouge Inc. | 1 736 929 | • | • | ||||
Commémoration de la guerre de 1812 : La campagne commémorait le bicentenaire de la guerre de 1812. Elle renseignait le public sur l'héritage durable de la bataille pour le Canada et les personnages historiques importants de cette guerre. Les Canadiens et les Canadiennes étaient également encouragés à participer aux activités et aux événements prévus dans leurs communautés. | Ogilvy Montréal Inc./Acart Communications Inc. | 1 326 286 | • | • | ||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | ||||||||
Services aux nouveaux arrivants : La campagne informait les nouveaux arrivants vivant dans les centres urbains et les personnes qui étaient au Canada depuis moins de trois ans des services mis à leur disposition pour les aider à s'adapter à la vie dans leur nouveau pays. Les produits étaient imprimés en 14 langues et télédiffusés en 8 langues pour s'assurer que le message était clair et bien compris par les communautés ethniques. | M5 Marketing Communications Inc. | 1 842 303 | • | • | • | |||
Lutter contre la fraude en matière d'immigration : La campagne était conçue pour informer les personnes désirant immigrer ou demeurer au Canada des risques de la fraude se rapportant à l'immigration. Les annonces ciblaient les nouveaux arrivants au Canada et les membres des familles déjà au Canada d'immigrants éventuels et visaient les consultants en immigration véreux et la fraude relative au mariage. | Quiller & Blake Advertising Ltd. | 1 852 582 | • | • | • | • | ||
Ministère des Finances | ||||||||
Emplois et croissance** : La campagne informait les Canadiens et les Canadiennes des diverses mesures et des avantages liés à la prochaine phase du Plan d'action économique du Canada et des mesures à prendre pour en apprendre davantage sur les programmes d'intérêt. Elle soulignait les possibilités comme la formation pour les jeunes, le recyclage pour les travailleurs âgés, l'appui aux petites entreprises et aux manufacturiers. Le public était invité à consulter le site Plan d'action et à composer le 1 800 O-Canada pour en savoir plus sur les programmes à sa disposition. | Acart Communications Inc. | 4 779 865 | • | • | ||||
Mesures contenues dans le budget de 2011** : La campagne visait la prochaine phase du plan du gouvernement pour créer des emplois et protéger les Canadiens et les Canadiennes durant la récession mondiale. Elle soulignait des possibilités comme les stimulants fiscaux, les subventions aux apprentis et les programmes d'éducation mis à la disposition des Canadiens pour améliorer leur situation. | Agency 59 Ltd. | 2 446 656 | • | • | • | |||
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences | ||||||||
Subventions aux apprentis** : La campagne encourageait les groupes sous-représentés dans les métiers, en particulier les femmes, les nouveaux arrivants, les personnes ayant un handicap et les Autochtones à terminer des apprentissages dans des programmes désignés du Sceau rouge. Elle faisait la promotion de subventions d'un maximum de 4 000 $ pour les bénéficiaires admissibles, et ce, pour les droits de scolarité, les voyages, les outils ou d'autres dépenses. | M5 Marketing Communications Inc. | 2 292 112 | • | • | • | • | ||
Meilleurs emplois** : La campagne faisait valoir l'importance d'acquérir et de mettre à niveau ses compétences professionnelles et de poursuivre des études postsecondaires pour obtenir un meilleur emploi. Visant les jeunes Canadiens et Canadiennes âgés de 15 à 30 ans, elle mettait l'accent sur les ressources, les programmes et les services mis à la disposition des étudiants pour améliorer leurs compétences et leur assurer de l'aide financière. | Acart Communications Inc. | 4 778 243 | • | • | ||||
Mauvais traitements envers les aînés : La campagne renseignait les aînés et les personnes qui approchent de l'âge de la retraite des signes et des symptômes de mauvais traitements et des endroits où obtenir de l'aide. Les familles et les professionnels qui travaillent avec les aînés (p. ex., les médecins, les planificateurs financiers, les institutions financières, les avocats) étaient également visés pour les aider à identifier les personnes à risque. | Acart Communications Inc. | 4 155 337 | • | • | • | |||
Ministère de la Santé | ||||||||
Stratégie nationale antidrogue : La campagne 0droguepourmoi, qui fait partie de la Stratégie nationale antidrogue, informait les jeunes et les parents des dangers associés aux drogues illicites. Des messages de prévention sur les drogues s'adressant aux jeunes étaient complétés par la promotion d'outils, offerts par Santé Canada, pour aider les parents à aborder le sujet des drogues avec leurs adolescents. | kbs+p canada | 5 561 983 | • | • | • | • | ||
Ministère de la Défense nationale | ||||||||
Groupes professionnels prioritaires : Le MDN a poursuivi ses efforts de recrutement national à l'aide de la campagne sur les groupes professionnels prioritaires. Les principaux objectifs de 2011-2012 étaient d'établir et de maintenir une connaissance des perspectives d'emploi à temps complet et à temps partiel et de dissiper les mythes et les idées fausses sur la vie dans les Forces. La campagne encourageait les femmes, les Autochtones et les minorités visibles à visiter un centre de recrutement des Forces canadiennes ou à obtenir plus d'information par le biais du site Web FORCES.CA(www) ou du numéro sans frais. | Agency 59 Ltd./ Poirier Communications Ltd. |
4 610 076 | • | • | • | • | • | |
Ministère des Ressources naturelles | ||||||||
Programme écoÉnergie Rénovation – Maisons : La campagne informait les propriétaires de maisons de la possibilité de recevoir des subventions pouvant atteindre 5 000 $ pour accroître l'efficacité énergétique de leurs domiciles et alléger le fardeau des coûts élevés de l'énergie. Les propriétaires de maisons étaient informés du processus à suivre pour demander une subvention et pour consulter le site Web pour plus de renseignements. | Acart Communications Inc. | 5 247 758 | • | • | • | • | • | |
Ministère de la Sécurité publique | ||||||||
Pensez cybersécurité : La campagne nationale de sensibilisation du public a été créée en collaboration avec des groupes de sécurité internationale pour éduquer les utilisateurs en ce qui concerne la sécurité sur l'Internet et les simples mesures que l'on peut prendre pour se protéger en ligne. | Manifest Communications Inc. | 1 309 152 | • | • | ||||
Ministère des Anciens Combattants | ||||||||
Capsule commémorative du Souvenir de 2011 : La capsule commémorative du Souvenir de 2011 rendait hommage aux anciens combattants du Canada, jeunes et vieux, hommes et femmes, peu importe l'époque ou le lieu où ils avaient servi leur pays. La campagne dirigeait les téléspectateurs vers Anciens Combattants Canada où ils trouvaient des renseignements supplémentaires sur les activités de la Semaine des anciens combattants. | Ogilvy Montréal Inc. | 3 249 092 | • | • | ||||
Gendarmerie royale du Canada | ||||||||
Campagne nationale de recrutement : La campagne sous-tendait l'objectif de la GRC qui était d'avoir une main-d'œuvre reflétant les communautés qu'elle dessert. Les femmes, les minorités visibles et les cadets autochtones étaient encouragés à se renseigner davantage sur les carrières et les possibilités qui s'offrent à eux dans la force nationale de police du Canada. | Ogilvy Montréal Inc./Poirier Communications Ltd. | 1 472 363 | • | • | • | • | • | |
Statistique Canada | ||||||||
Recensement de 2011 : La campagne du recensement de 2011 expliquait l'importance de remplir le questionnaire avec exactitude et de le retourner promptement. Le public était encouragé à répondre au recensement en ligne et avait l'assurance que ses renseignements personnels et confidentiels étaient protégés en vertu de la Loi sur la statistique. | BCP Ltée | 10 710 366 | • | • | • | • |
** Indique les campagnes qui relèvent du parapluie du Plan d'action économique.