Public Safety and Emergency Preparedness
Public Accounts of Canada 2015 Volume III - Top of the page Navigation
- Privy Council Office
- Table of Contents
- Treasury Board
(this page is wider than normal)
Correctional Service of Canada
Expenditures by Institution
Table Summary
The table presents the Correctional Service of Canada's expenditures by institution and consists of four columns. The first column presents each institution along with the city and province. The other columns present amounts of expenditures in operation and maintenance, capital and total. There are totals at the end of the table.
Institution | Operation and maintenance ($) |
Capital ($) |
Total ($) |
---|---|---|---|
Archambault Institution, Sainte‑Anne‑des‑Plaines, Quebec | 57,755,821 | 16,368,725 | 74,124,546 |
Atlantic Institution, Renous, New Brunswick | 40,991,256 | 5,012,180 | 46,003,436 |
Bath Institution, Bath, Ontario | 44,725,538 | 4,317,048 | 49,042,586 |
Beaver Creek Institution, Gravenhurst, Ontario | 57,813,781 | 6,769,211 | 64,582,992 |
Bowden Institution, Innisfail, Alberta | 54,363,610 | 10,084,788 | 64,448,398 |
Collins Bay Institution, Kingston, Ontario | 68,839,362 | 7,169,857 | 76,009,219 |
Cowansville Institution, Cowansville, Quebec | 48,396,133 | 3,885,347 | 52,281,480 |
Donnacona Institution, Donnacona, Quebec | 49,549,206 | 1,941,703 | 51,490,909 |
Dorchester Penitentiary, Dorchester, New Brunswick | 69,327,350 | 9,357,494 | 78,684,844 |
Drumheller Institution, Drumheller, Alberta | 47,690,250 | 7,562,985 | 55,253,235 |
Drummond Institution, Drummondville, Quebec | 35,828,550 | 1,717,961 | 37,546,511 |
Edmonton Institution, Edmonton, Alberta | 45,934,682 | 3,260,655 | 49,195,337 |
Edmonton Institution for Women, Edmonton, Alberta | 24,691,203 | 8,090,148 | 32,781,351 |
Federal Training Centre, Laval, Quebec | 57,952,858 | 12,053,424 | 70,006,282 |
Fraser Valley Institution for Women, Abbotsford, British Columbia | 22,222,241 | 523,323 | 22,745,564 |
Grand Valley Institution for Women, Kitchener, Ontario | 28,875,430 | 5,189,679 | 34,065,109 |
Grande Cache Institution, Grande Cache, Alberta | 36,030,886 | 1,042,901 | 37,073,787 |
Grierson Institution, Edmonton, Alberta | 4,305,824 | 11,153 | 4,316,977 |
Joliette Institution, Joliette, Quebec | 19,103,894 | 6,124,526 | 25,228,420 |
Joyceville Institution, Kingston, Ontario | 74,143,245 | 4,404,371 | 78,547,616 |
Kent Institution, Agassiz, British Columbia | 45,886,149 | 1,401,466 | 47,287,615 |
Kingston Penitentiary, Kingston, Ontario | 3,596,572 | 659,473 | 4,256,045 |
Kwìkwèxwelhp Healing Village, Harrison Mills, British Columbia | 7,540,517 | 3,173,032 | 10,713,549 |
La Macaza Institution, La Macaza, Quebec | 31,001,126 | 2,047,842 | 33,048,968 |
Matsqui Institution, Abbotsford, British Columbia | 35,538,101 | 6,081,180 | 41,619,281 |
Millhaven Institution, Bath, Ontario | 48,659,797 | 11,658,316 | 60,318,113 |
Mission Institution, Mission, British Columbia | 44,135,112 | 1,814,078 | 45,949,190 |
Mountain Institution, Agassiz, British Columbia | 40,423,002 | 370,159 | 40,793,161 |
National Headquarters, Ottawa, Ontario | 257,314,183 | 9,601,295 | 266,915,478 |
Nova Institution for Women, Truro, Nova Scotia | 20,365,951 | 4,557,202 | 24,923,153 |
Okimaw Ohci Healing Lodge, Maple Creek, Saskatchewan | 8,056,389 | 100,114 | 8,156,503 |
Pacific Institution/Regional Treatment Centre, Abbotsford, British Columbia | 56,198,784 | 1,853,304 | 58,052,088 |
Pê Sâkâstêw Centre, Mâskwâcîs, Alberta | 7,054,764 | 139,572 | 7,194,336 |
Port‑Cartier Institution, Port‑Cartier, Quebec | 34,987,678 | 484,411 | 35,472,089 |
Regional Correctional Staff College ‑ Atlantic, Moncton, New Brunswick | 2,194,374 | 2,194,374 | |
Regional Correctional Staff College ‑ Ontario, Kingston, Ontario | 4,469,398 | 99,064 | 4,568,462 |
Regional Correctional Staff College ‑ Pacific, Abbotsford, British Columbia | 2,937,991 | 2,937,991 | |
Regional Correctional Staff College ‑ Prairies, Saskatoon, Saskatchewan | 4,081,635 | 51,010 | 4,132,645 |
Regional Correctional Staff College ‑ Quebec, Laval, Quebec | 4,136,520 | 66,876 | 4,203,396 |
Regional Headquarters ‑ Atlantic, Moncton, New Brunswick | 29,006,332 | 1,196,778 | 30,203,110 |
Regional Headquarters ‑ Ontario, Kingston, Ontario | 31,535,929 | 903,888 | 32,439,817 |
Regional Headquarters ‑ Pacific, Abbotsford, British Columbia | 37,302,855 | 2,334,311 | 39,637,166 |
Regional Headquarters ‑ Prairies, Saskatoon, Saskatchewan | 37,517,958 | 5,157,279 | 42,675,237 |
Regional Headquarters ‑ Quebec, Laval, Quebec | 37,342,700 | 597,610 | 37,940,310 |
Regional Mental Health Centre, Sainte‑Anne‑des‑Plaines, Quebec | 8,511,083 | 66,680 | 8,577,763 |
Regional Parole Offices ‑ Atlantic, Moncton, New Brunswick | 28,196,493 | 3,170,894 | 31,367,387 |
Regional Parole Offices ‑ Ontario, Kingston, Ontario | 64,587,010 | 1,111,128 | 65,698,138 |
Regional Parole Offices ‑ Pacific, Abbotsford, British Columbia | 45,278,136 | 35,887 | 45,314,023 |
Regional Parole Offices ‑ Prairies, Winnipeg, Manitoba | 55,126,583 | 701,408 | 55,827,991 |
Regional Parole Offices ‑ Quebec, Montréal, Quebec | 62,009,713 | 2,896,926 | 64,906,639 |
Regional Psychiatric Centre, Saskatoon, Saskatchewan | 43,159,803 | 850,830 | 44,010,633 |
Regional Reception Centre, Sainte‑Anne‑des‑Plaines, Quebec | 48,088,240 | 1,868,038 | 49,956,278 |
Regional Treatment Centre, Bath, Ontario | 19,637,416 | 36,272 | 19,673,688 |
Saskatchewan Penitentiary, Prince Albert, Saskatchewan | 81,642,001 | 4,436,085 | 86,078,086 |
Shepody Healing Centre, Dorchester, New Brunswick | 4,784,317 | 4,784,317 | |
Springhill Institution, Springhill, Nova Scotia | 52,760,006 | 3,890,349 | 56,650,355 |
Stony Mountain Institution, Winnipeg, Manitoba | 66,156,168 | 3,422,277 | 69,578,445 |
Warkworth Institution, Campbellford, Ontario | 51,900,487 | 3,862,658 | 55,763,145 |
William Head Institution, Victoria, British Columbia | 14,343,230 | 2,437,999 | 16,781,229 |
Willow Cree Healing Lodge, Duck Lake, Saskatchewan | 7,597,973 | 2,583,257 | 10,181,230 |
Total | 2,373,603,596 | 200,606,427 | 2,574,210,023 |
Public Accounts of Canada 2015 Volume III - Bottom of the page Navigation
- Privy Council Office
- Table of Contents
- Treasury Board
(this page is wider than normal)
- Date modified: