Statistique Canada | Statistics Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Tableau 2 Estimations démographiques trimestrielles

Estimations démographiques trimestrielles
  1er octobre 20081 1er janvier 20091 1er octobre 2008 au 1er janvier 2009
  nombre variation en %
Canada 33 441 277 33 504 680 0,19
Terre-Neuve-et-Labrador 508 944 508 990 0,01
Île-du-Prince-Édouard 140 750 140 402 -0,25
Nouvelle-Écosse 939 125 939 531 0,04
Nouveau-Brunswick 747 790 748 319 0,07
Québec 7 771 854 7 782 561 0,14
Ontario 12 977 059 12 986 857 0,08
Manitoba 1 210 547 1 213 815 0,27
Saskatchewan 1 020 847 1 023 810 0,29
Alberta 3 610 782 3 632 483 0,60
Colombie-Britannique 4 405 534 4 419 974 0,33
Yukon 33 372 33 442 0,21
Territoires du Nord-Ouest 43 151 42 940 -0,49
Nunavut 31 522 31 556 0,11
Estimations postcensitaires provisoires.
Note(s) :
Ces estimations sont fondées sur les comptes du Recensement de 2006 rajustés pour tenir compte du sous-dénombrement net du recensement.