Statistique Canada | Statistics Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Tableau 1
L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et agrégats spéciaux
1, Canada, non désaisonnalisé

L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et agrégats spéciaux, Canada, non désaisonnalisé
  Numéros de vecteur CANSIM Importance relative 2 Indices Taux de variation de février 2009 contre
Février  2009 Janvier  2009 Février  2008 Janvier  2009 Février  2008
    2002=100
Ensemble (v41690973) 100,0 113,8 113,0 112,2 0,7 1,4
Aliments (v41690974) 17,0 121,2 120,6 112,8 0,5 7,4
Logement (v41691050) 26,6 123,2 123,1 119,6 0,1 3,0
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage (v41691067) 11,1 106,4 105,7 104,1 0,7 2,2
Habillement et chaussures (v41691108) 5,4 93,6 91,8 94,1 2,0 -0,5
Transports (v41691128) 19,9 110,2 108,8 117,0 1,3 -5,8
Santé et soins personnels (v41691153) 4,7 110,4 110,4 107,7 0,0 2,5
Loisirs, formation et lecture (v41691170) 12,2 101,1 99,7 100,8 1,4 0,3
Boissons alcoolisées et produits du tabac (v41691206) 3,1 129,2 129,2 126,8 0,0 1,9
Ensemble (1992=100) (v41713403) . 135,4 134,5 133,6 0,7 1,3
Agrégats spéciaux  
Biens (v41691222) 48,8 107,3 106,2 107,4 1,0 -0,1
Biens durables (v41691223) 13,3 87,6 87,0 90,9 0,7 -3,6
Biens semi-durables (v41691224) 7,2 94,3 93,1 94,8 1,3 -0,5
Biens non durables (v41691225) 28,2 121,8 120,4 119,9 1,2 1,6
Services (v41691230) 51,2 120,2 119,7 116,9 0,4 2,8
Ensemble hors aliments (v41691232) 83,0 112,3 111,5 112,1 0,7 0,2
Ensemble hors aliments et énergie (v41691233) 73,6 110,8 110,3 109,4 0,5 1,3
Ensemble hors énergie (v41691238) 90,6 112,7 112,1 110,0 0,5 2,5
Ensemble hors essence (v41693245) 95,1 113,4 112,8 110,6 0,5 2,5
Ensemble hors logement, assurance et services financiers (v41693246) 69,9 109,1 108,1 108,5 0,9 0,6
Énergie (v41691239) 9,4 127,2 123,8 139,4 2,7 -8,8
Ensemble hors boissons alcoolisées et produits du tabac et articles pour fumeurs (v41691241) 96,9 113,2 112,4 111,6 0,7 1,4
Indice des prix à la consommation (IPC) de référence (définition de la Banque du Canada) 3 (v41693242) 82,7 112,8 112,2 110,7 0,5 1,9