Statistique Canada | Statistics Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Tableau 6
Indice des prix à la consommation (IPC) de référence (définition de la Banque du Canada)
1, non désaisonnalisé, données historiques

Indice des prix à la consommation (IPC) de référence (définition de la Banque du Canada), non désaisonnalisé, données historiques
  Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne annuelle 2
   2002=100
Indices (v41693242)  
1989 75,7 76,1 76,4 76,7 76,9 76,9 77,3 77,5 77,7 78,0 78,4 78,3 77,2
1990 78,6 79,0 79,1 79,3 79,5 79,6 79,9 80,1 80,4 80,8 81,0 80,8 79,8
1991 81,4 81,7 81,7 81,7 81,8 82,0 82,0 82,3 82,4 82,5 82,8 82,5 82,1
1992 82,7 83,0 83,2 83,3 83,5 83,4 83,5 83,6 83,7 84,0 84,4 84,3 83,6
1993 84,6 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 85,3 85,4 85,6 85,7 86,2 86,1 85,3
1994 86,2 86,6 86,6 86,7 86,5 86,6 86,7 86,8 87,2 87,2 87,5 87,6 86,9
1995 87,9 88,3 88,4 88,5 88,6 88,6 88,8 89,0 89,3 89,3 89,6 89,2 88,8
1996 89,4 89,8 89,8 89,9 90,1 90,1 90,3 90,5 90,8 90,8 91,3 91,1 90,3
1997 91,3 91,5 91,7 91,9 92,0 92,1 92,1 92,3 92,4 92,5 92,4 92,3 92,0
1998 92,6 92,9 93,0 93,0 93,2 93,2 93,3 93,4 93,4 93,7 93,7 93,5 93,2
1999 93,5 93,8 94,1 94,2 94,5 94,6 94,7 94,9 95,2 95,1 95,0 94,8 94,5
2000 94,6 95,0 95,3 95,3 95,5 95,8 95,8 96,0 96,2 96,3 96,4 96,4 95,7
2001 96,3 96,6 97,1 97,4 97,7 97,9 98,2 98,3 98,4 98,4 98,1 98,0 97,7
2002 98,1 98,8 99,2 99,6 99,8 100,0 100,2 100,7 100,9 100,9 101,2 100,7 100,0
2003 101,3 101,8 102,0 101,7 102,2 102,1 102,1 102,2 102,6 102,7 103,0 102,8 102,2
2004 102,8 103,0 103,3 103,5 103,7 103,8 104,0 103,8 104,1 104,1 104,7 104,6 103,8
2005 104,5 104,8 105,2 105,2 105,4 105,4 105,4 105,6 105,9 105,9 106,3 106,2 105,5
2006 106,2 106,6 107,0 106,9 107,5 107,2 107,5 107,7 108,3 108,4 108,6 108,4 107,5
2007 108,6 109,1 109,5 109,6 109,9 109,9 110,0 110,1 110,5 110,3 110,3 110,0 109,8
2008 110,1 110,7 110,9 111,2 111,5 111,6 111,7 112,0 112,4 112,2 113,0 112,6 111,7
Taux de variation par rapport au mois correspondant de l'année précédente (v41693242)  
1989 4,6 4,7 4,5 4,6 4,6 4,3 4,6 4,2 4,2 3,9 3,8 3,7 4,3
1990 3,8 3,8 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,5 3,6 3,3 3,2 3,4
1991 3,6 3,4 3,3 3,0 2,9 3,0 2,6 2,7 2,5 2,1 2,2 2,1 2,9
1992 1,6 1,6 1,8 2,0 2,1 1,7 1,8 1,6 1,6 1,8 1,9 2,2 1,8
1993 2,3 2,3 2,0 1,9 1,7 1,8 2,2 2,2 2,3 2,0 2,1 2,1 2,0
1994 1,9 2,0 2,0 2,1 1,9 2,0 1,6 1,6 1,9 1,8 1,5 1,7 1,9
1995 2,0 2,0 2,1 2,1 2,4 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 1,8 2,2
1996 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2,1 1,7
1997 2,1 1,9 2,1 2,2 2,1 2,2 2,0 2,0 1,8 1,9 1,2 1,3 1,9
1998 1,4 1,5 1,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 1,3 1,4 1,3 1,3
1999 1,0 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4
2000 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 1,5 1,7 1,3
2001 1,8 1,7 1,9 2,2 2,3 2,2 2,5 2,4 2,3 2,2 1,8 1,7 2,1
2002 1,9 2,3 2,2 2,3 2,1 2,1 2,0 2,4 2,5 2,5 3,2 2,8 2,4
2003 3,3 3,0 2,8 2,1 2,4 2,1 1,9 1,5 1,7 1,8 1,8 2,1 2,2
2004 1,5 1,2 1,3 1,8 1,5 1,7 1,9 1,6 1,5 1,4 1,7 1,8 1,6
2005 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,5 1,3 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,6
2006 1,6 1,7 1,7 1,6 2,0 1,7 2,0 2,0 2,3 2,4 2,2 2,1 1,9
2007 2,3 2,3 2,3 2,5 2,2 2,5 2,3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 2,1
2008 1,4 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 2,4 2,4 1,7