Statistique Canada | Statistics Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Tableau 2 Emploi selon la catégorie de travailleurs et le secteur d'activité (codé selon le SCIAN1)

Emploi selon la catégorie de travailleurs et le secteur d'activité (codé selon le SCIAN1)
  Février 2009 Mars 2009 Février à mars 2009 Mars 2008 à mars 2009 Février à mars 2009 Mars 2008 à mars 2009
  Données désaisonnalisées
  milliers variation en milliers variation en %
Catégorie de travailleurs            
Employés 14 254,7 14 188,3 -66,4 -302,4 -0,5 -2,1
Travailleurs indépendants 2 644,6 2 649,8 5,2 38,4 0,2 1,5
Employés du secteur privé/public            
Public 3 380,5 3 381,8 1,3 -27,6 0,0 -0,8
Privé 10 874,3 10 806,5 -67,8 -274,8 -0,6 -2,5
Branche d'activité 16 899,4 16 838,1 -61,3 -264,0 -0,4 -1,5
Secteur des biens 3 845,3 3 782,7 -62,6 -226,8 -1,6 -5,7
Agriculture 324,5 319,3 -5,2 -16,8 -1,6 -5,0
Ressources naturelles 333,4 322,9 -10,5 -15,2 -3,1 -4,5
Services publics 143,1 148,7 5,6 -2,2 3,9 -1,5
Construction 1 169,9 1 151,7 -18,2 -64,8 -1,6 -5,3
Fabrication 1 874,3 1 840,1 -34,2 -127,8 -1,8 -6,5
Secteur des services 13 054,1 13 055,4 1,3 -37,2 0,0 -0,3
Commerce 2 635,9 2 629,9 -6,0 -61,1 -0,2 -2,3
Transport et entreposage 841,0 843,1 2,1 -18,7 0,2 -2,2
Finance, assurances, immobilier et location 1 094,7 1 074,9 -19,8 2,0 -1,8 0,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 1 179,5 1 186,0 6,5 -9,0 0,6 -0,8
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 657,0 670,4 13,4 -46,1 2,0 -6,4
Services d'enseignement 1 163,8 1 173,8 10,0 -16,6 0,9 -1,4
Soins de santé et assistance sociale 1 955,7 1 952,4 -3,3 71,1 -0,2 3,8
Information, culture et loisirs 752,8 747,3 -5,5 -10,7 -0,7 -1,4
Hébergement et services de restauration 1 083,8 1 068,6 -15,2 8,7 -1,4 0,8
Autres services 760,2 783,6 23,4 42,2 3,1 5,7
Administrations publiques 929,6 925,4 -4,2 0,8 -0,5 0,1
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
Note(s) :
Tableaux de CANSIM connexes 282-0088 et 282-0089.