Statistique Canada | Statistics Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Tableau 3 Caractéristiques de la population active, selon la province

Caractéristiques de la population active, selon la province
  Février 2009 Mars 2009 Février à mars 2009 Mars 2008 à mars 2009 Février à mars 2009 Mars 2008 à mars 2009
  Données désaisonnalisées
  milliers variation en milliers variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador            
Population 427,9 428,0 0,1 2,6 0,0 0,6
Population active 253,3 254,3 1,0 1,0 0,4 0,4
Emploi 215,0 217,0 2,0 -4,0 0,9 -1,8
Temps plein 183,6 185,2 1,6 -2,2 0,9 -1,2
Temps partiel 31,4 31,8 0,4 -1,8 1,3 -5,4
Chômage 38,3 37,3 -1,0 5,1 -2,6 15,8
Taux d'activité 59,2 59,4 0,2 -0,1 ... ...
Taux de chômage 15,1 14,7 -0,4 2,0 ... ...
Taux d'emploi 50,2 50,7 0,5 -1,3 ... ...
Île-du-Prince-Édouard            
Population 115,3 115,4 0,1 1,6 0,1 1,4
Population active 78,2 77,6 -0,6 -1,7 -0,8 -2,1
Emploi 68,6 68,7 0,1 -2,3 0,1 -3,2
Temps plein 58,3 58,4 0,1 -0,6 0,2 -1,0
Temps partiel 10,3 10,3 0,0 -1,7 0,0 -14,2
Chômage 9,6 8,9 -0,7 0,6 -7,3 7,2
Taux d'activité 67,8 67,2 -0,6 -2,5 ... ...
Taux de chômage 12,3 11,5 -0,8 1,0 ... ...
Taux d'emploi 59,5 59,5 0,0 -2,9 ... ...
Nouvelle-Écosse            
Population 771,4 771,6 0,2 4,6 0,0 0,6
Population active 500,4 497,7 -2,7 9,9 -0,5 2,0
Emploi 456,4 453,4 -3,0 3,6 -0,7 0,8
Temps plein 372,3 370,4 -1,9 4,0 -0,5 1,1
Temps partiel 84,1 82,9 -1,2 -0,5 -1,4 -0,6
Chômage 44,0 44,3 0,3 6,3 0,7 16,6
Taux d'activité 64,9 64,5 -0,4 0,9 ... ...
Taux de chômage 8,8 8,9 0,1 1,1 ... ...
Taux d'emploi 59,2 58,8 -0,4 0,2 ... ...
Nouveau-Brunswick            
Population 620,4 620,5 0,1 3,9 0,0 0,6
Population active 400,6 403,1 2,5 3,0 0,6 0,7
Emploi 365,3 364,7 -0,6 -1,2 -0,2 -0,3
Temps plein 310,6 306,0 -4,6 -3,3 -1,5 -1,1
Temps partiel 54,6 58,7 4,1 2,2 7,5 3,9
Chômage 35,4 38,4 3,0 4,1 8,5 12,0
Taux d'activité 64,6 65,0 0,4 0,1 ... ...
Taux de chômage 8,8 9,5 0,7 0,9 ... ...
Taux d'emploi 58,9 58,8 -0,1 -0,5 ... ...
Québec            
Population 6 411,2 6 416,1 4,9 62,6 0,1 1,0
Population active 4 169,3 4 181,7 12,4 -5,6 0,3 -0,1
Emploi 3 840,1 3 835,5 -4,6 -46,3 -0,1 -1,2
Temps plein 3 114,2 3 110,2 -4,0 -50,0 -0,1 -1,6
Temps partiel 725,9 725,2 -0,7 3,6 -0,1 0,5
Chômage 329,2 346,3 17,1 40,9 5,2 13,4
Taux d'activité 65,0 65,2 0,2 -0,7 ... ...
Taux de chômage 7,9 8,3 0,4 1,0 ... ...
Taux d'emploi 59,9 59,8 -0,1 -1,3 ... ...
n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
Tableau de CANSIM connexe 282-0087.