Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Tableau 4 Caractéristiques de la population active, selon la province

Caractéristiques de la population active, selon la province
  Mars 2009 Avril 2009 Mars à avril 2009 Avril 2008 à avril 2009 Mars à avril 2009 Avril 2008 à avril 2009
  Données désaisonnalisées
  milliers variation en milliers variation en %
Ontario            
Population 10 614,3 10 625,4 11,1 151,0 0,1 1,4
Population active 7 168,4 7 166,3 -2,1 18,0 0,0 0,3
Emploi 6 548,1 6 545,1 -3,0 -151,7 0,0 -2,3
Temps plein 5 277,1 5 283,2 6,1 -184,5 0,1 -3,4
Temps partiel 1 271,0 1 261,9 -9,1 32,8 -0,7 2,7
Chômage 620,4 621,2 0,8 169,7 0,1 37,6
Taux d'activité 67,5 67,4 -0,1 -0,8 ... ...
Taux de chômage 8,7 8,7 0,0 2,4 ... ...
Taux d'emploi 61,7 61,6 -0,1 -2,3 ... ...
Manitoba            
Population 918,0 919,3 1,3 12,0 0,1 1,3
Population active 636,0 633,3 -2,7 -2,2 -0,4 -0,3
Emploi 603,7 604,2 0,5 -6,9 0,1 -1,1
Temps plein 495,4 497,4 2,0 6,5 0,4 1,3
Temps partiel 108,3 106,8 -1,5 -13,4 -1,4 -11,1
Chômage 32,3 29,1 -3,2 4,7 -9,9 19,3
Taux d'activité 69,3 68,9 -0,4 -1,1 ... ...
Taux de chômage 5,1 4,6 -0,5 0,8 ... ...
Taux d'emploi 65,8 65,7 -0,1 -1,7 ... ...
Saskatchewan            
Population 776,3 777,1 0,8 13,4 0,1 1,8
Population active 545,4 547,4 2,0 14,7 0,4 2,8
Emploi 519,8 520,1 0,3 10,3 0,1 2,0
Temps plein 421,4 421,2 -0,2 1,5 0,0 0,4
Temps partiel 98,5 99,0 0,5 8,9 0,5 9,9
Chômage 25,6 27,3 1,7 4,4 6,6 19,2
Taux d'activité 70,3 70,4 0,1 0,6 ... ...
Taux de chômage 4,7 5,0 0,3 0,7 ... ...
Taux d'emploi 67,0 66,9 -0,1 0,1 ... ...
Alberta            
Population 2 841,7 2 847,9 6,2 64,1 0,2 2,3
Population active 2 110,1 2 119,5 9,4 43,1 0,4 2,1
Emploi 1 987,2 1 992,9 5,7 -14,4 0,3 -0,7
Temps plein 1 632,9 1 635,6 2,7 -56,5 0,2 -3,3
Temps partiel 354,3 357,3 3,0 42,2 0,8 13,4
Chômage 123,0 126,6 3,6 57,5 2,9 83,2
Taux d'activité 74,3 74,4 0,1 -0,2 ... ...
Taux de chômage 5,8 6,0 0,2 2,7 ... ...
Taux d'emploi 69,9 70,0 0,1 -2,1 ... ...
Colombie-Britannique            
Population 3 685,8 3 690,4 4,6 63,5 0,1 1,8
Population active 2 420,2 2 437,1 16,9 10,1 0,7 0,4
Emploi 2 240,1 2 257,4 17,3 -62,8 0,8 -2,7
Temps plein 1 760,0 1 772,2 12,2 -85,8 0,7 -4,6
Temps partiel 480,1 485,1 5,0 22,9 1,0 5,0
Chômage 180,1 179,8 -0,3 73,0 -0,2 68,4
Taux d'activité 65,7 66,0 0,3 -0,9 ... ...
Taux de chômage 7,4 7,4 0,0 3,0 ... ...
Taux d'emploi 60,8 61,2 0,4 -2,8 ... ...
n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
Tableau de CANSIM connexe 282-0087.