Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Tableau 1 Indice des prix des logements neufs

Indice des prix des logements neufs
  Mars 2009 Mars 2008 à mars 2009 Février à mars 2009
  1997=100 variation en %
Canada 154,6 -2,4 -0,5
Maisons seulement 162,3 -3,6 -0,5
Terrains seulement 138,7 -0,4 -0,5
St. John's 179,8 20,8 0,4
Halifax 150,5 1,6 0,0
Charlottetown 120,5 1,0 -0,4
Saint John, Fredericton et Moncton 120,3 3,9 0,0
Québec 164,8 8,1 0,1
Montréal 164,9 3,5 0,3
Ottawa–Gatineau 169,6 2,0 0,0
Toronto et Oshawa 145,9 0,1 -0,3
Hamilton 151,9 -0,8 -0,2
St. Catharines–Niagara 154,5 -1,1 -0,9
Kitchener 143,2 0,9 0,0
London 144,4 2,6 0,0
Windsor 103,7 0,3 0,0
Grand Sudbury et Thunder Bay 112,7 1,7 0,0
Winnipeg 181,4 4,1 0,0
Regina 250,9 12,8 0,0
Saskatoon 213,8 -11,2 -0,7
Calgary 230,9 -8,7 -1,2
Edmonton 213,1 -12,3 -1,2
Vancouver 114,9 -7,8 -1,1
Victoria 111,4 -6,6 -0,9
Note(s) :
Il est possible de consulter en ligne les subdivisions de recensement qui font partie des régions métropolitaines.