Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Tableau 1
L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et agrégats spéciaux
1, Canada, non désaisonnalisé

L'Indice des prix à la consommation, composantes principales et agrégats spéciaux, Canada, non désaisonnalisé
  Numéros de vecteur CANSIM Importance relative 2 Indices Taux de variation de décembre 2008 contre
Décembre  2008 Novembre 2008 Décembre  2007 Novembre  2008 Décembre  2007
    2002=100
Ensemble (v41690973) 100,0 113,3 114,1 112,0 -0,7 1,2
Aliments (v41690974) 17,0 119,8 119,5 111,7 0,3 7,3
Logement (v41691050) 26,6 123,4 123,4 119,2 0,0 3,5
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage (v41691067) 11,1 105,5 105,5 103,5 0,0 1,9
Habillement et chaussures (v41691108) 5,4 91,3 94,1 93,7 -3,0 -2,6
Transports (v41691128) 19,9 110,3 113,2 117,5 -2,6 -6,1
Santé et soins personnels (v41691153) 4,7 109,9 110,1 107,7 -0,2 2,0
Loisirs, formation et lecture (v41691170) 12,2 101,2 101,9 101,2 -0,7 0,0
Boissons alcoolisées et produits du tabac (v41691206) 3,1 128,7 128,5 126,2 0,2 2,0
Ensemble (1992=100) (v41713403) . 134,9 135,8 133,3 -0,7 1,2
Agrégats spéciaux  
Biens (v41691222) 48,8 106,5 108,1 107,4 -1,5 -0,8
Biens durables (v41691223) 13,3 89,5 90,2 92,9 -0,8 -3,7
Biens semi-durables (v41691224) 7,2 92,6 94,7 94,4 -2,2 -1,9
Biens non durables (v41691225) 28,2 119,6 121,6 118,7 -1,6 0,8
Services (v41691230) 51,2 120,1 120,0 116,5 0,1 3,1
Ensemble hors aliments (v41691232) 83,0 112,0 113,0 112,0 -0,9 0,0
Ensemble hors aliments et énergie (v41691233) 73,6 111,0 111,3 109,4 -0,3 1,5
Ensemble hors énergie (v41691238) 90,6 112,6 112,8 109,8 -0,2 2,6
Ensemble hors essence (v41693245) 95,1 113,4 113,6 110,5 -0,2 2,6
Ensemble hors logement, assurance et services financiers (v41693246) 69,9 108,5 109,5 108,3 -0,9 0,2
Énergie (v41691239) 9,4 123,0 130,7 138,2 -5,9 -11,0
Ensemble hors boissons alcoolisées et produits du tabac et articles pour fumeurs (v41691241) 96,9 112,7 113,5 111,4 -0,7 1,2
Indice des prix à la consommation (IPC) de référence (définition de la Banque du Canada) 3 (v41693242) 82,7 112,6 113,0 110,0 -0,4 2,4