Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Tableau 1 Caractéristiques de la population active, selon l'âge et le sexe

Caractéristiques de la population active, selon l'âge et le sexe
  Mars 2009 Avril 2009 Mars à avril 2009 Avril 2008 à avril 2009 Mars à avril 2009 Avril 2008 à avril 2009
  Données désaisonnalisées
  milliers variation en milliers variation en %
Les deux sexes, 15 ans et plus            
Population 27 187,6 27 217,6 30,0 378,4 0,1 1,4
Population active 18 294,7 18 338,6 43,9 111,3 0,2 0,6
Emploi 16 838,1 16 874,0 35,9 -250,9 0,2 -1,5
Temps plein 13 617,4 13 656,8 39,4 -351,9 0,3 -2,5
Temps partiel 3 220,7 3 217,1 -3,6 101,0 -0,1 3,2
Chômage 1 456,6 1 464,6 8,0 362,2 0,5 32,9
Taux d'activité 67,3 67,4 0,1 -0,5 ... ...
Taux de chômage 8,0 8,0 0,0 2,0 ... ...
Taux d'emploi 61,9 62,0 0,1 -1,8 ... ...
Taux de temps partiel 19,1 19,1 0,0 0,9 ... ...
Jeunes, 15 à 24 ans            
Population 4 388,8 4 390,1 1,3 18,8 0,0 0,4
Population active 2 909,0 2 888,9 -20,1 -84,6 -0,7 -2,8
Emploi 2 478,3 2 479,0 0,7 -146,2 0,0 -5,6
Temps plein 1 337,1 1 335,2 -1,9 -124,4 -0,1 -8,5
Temps partiel 1 141,2 1 143,9 2,7 -21,7 0,2 -1,9
Chômage 430,6 409,8 -20,8 61,5 -4,8 17,7
Taux d'activité 66,3 65,8 -0,5 -2,2 ... ...
Taux de chômage 14,8 14,2 -0,6 2,5 ... ...
Taux d'emploi 56,5 56,5 0,0 -3,6 ... ...
Taux de temps partiel 46,0 46,1 0,1 1,7 ... ...
Hommes, 25 ans et plus            
Population 11 145,1 11 159,8 14,7 181,2 0,1 1,7
Population active 8 146,1 8 184,9 38,8 57,8 0,5 0,7
Emploi 7 535,4 7 560,6 25,2 -146,9 0,3 -1,9
Temps plein 6 957,4 6 980,7 23,3 -222,6 0,3 -3,1
Temps partiel 577,9 579,9 2,0 75,7 0,3 15,0
Chômage 610,7 624,3 13,6 204,8 2,2 48,8
Taux d'activité 73,1 73,3 0,2 -0,7 ... ...
Taux de chômage 7,5 7,6 0,1 2,4 ... ...
Taux d'emploi 67,6 67,7 0,1 -2,5 ... ...
Taux de temps partiel 7,7 7,7 0,0 1,2 ... ...
Femmes, 25 ans et plus            
Population 11 653,6 11 667,7 14,1 178,4 0,1 1,6
Population active 7 239,6 7 264,9 25,3 138,2 0,3 1,9
Emploi 6 824,4 6 834,4 10,0 42,2 0,1 0,6
Temps plein 5 322,9 5 341,0 18,1 -4,9 0,3 -0,1
Temps partiel 1 501,5 1 493,4 -8,1 47,1 -0,5 3,3
Chômage 415,2 430,4 15,2 95,9 3,7 28,7
Taux d'activité 62,1 62,3 0,2 0,3 ... ...
Taux de chômage 5,7 5,9 0,2 1,2 ... ...
Taux d'emploi 58,6 58,6 0,0 -0,5 ... ...
Taux de temps partiel 22,0 21,9 -0,1 0,6 ... ...
n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
Tableau de CANSIM connexe 282-0087.