Government of CanadaPublic Health Agency of Canada / Agency de la santé publique du Canada
   
Skip all navigation -accesskey z Skip to sidemenu -accesskey x Skip to main menu -accesskey m  
Français Contact Us Help Search Canada Site
PHAC Home Centres Publications Guidelines A-Z Index
Child Health Adult Health Seniors HealthSurveillance Health Canada
   
    Public Health Agency of Canada (PHAC)
Canada Communicable Disease Report

[Table of Contents]

Volume: 26S6 - October 2000

1998/1999 Canadian Sexually Transmitted Diseases (STD) Surveillance Report

Appendix 1.1B
Reported Genital Chlamydia Cases and Rates1 in Canada by Province/Territory and Sex, 1991-19992
Year   Total* Province/Territory
NF PEI NS NB QU ON MB SK AL BC YT NWT Nunavut3
1991 Cases Male 11,544 74 22 395 0 3,461 0 1,213 903 0 0 54 272  
Female 36,740 518 73 1,832 0 9,830 0 3,338 2,388 0 0 141 776  
Total 48,284 594 96 2,230 0 13,329 13,669 4,551 3,291 0 0 195 1,048  
Rate Male 85.8 25.4 34.0 87.1 0.0 99.2 0.0 219.6 180.0 0.0 0.0 354.4 849.5  
Female 265.4 179.2 110.5 394.3 0.0 273.7 0.0 595.9 473.3 0.0 0.0 1,013.7 2,649.7  
Total 171.7 102.4 73.4 242.9 0.0 188.2 130.5 409.1 327.0 0.0 0.0 669.0 1,709.5  
1992 Cases Male 10,811 32 43 325 230 2,737 2,905 865 594 1,431 1,386 46 217  
Female 35,363 417 148 1,321 1,109 7,595 9,915 2,425 1,814 4,881 4,910 146 682  
Total 46,365 450 204 1,646 1,339 10,361 12,830 3,290 2,408 6,312 6,434 192 899  
Rate Male 76.4 10.9 66.1 71.2 61.6 77.5 55.2 155.9 118.2 107.3 80.2 291.7 664.0  
Female 245.7 143.7 222.3 282.2 292.1 209.2 184.2 430.8 358.8 371.7 280.9 1,006.9 2,282.6  
Total 162.4 77.1 155.0 178.0 177.8 144.7 120.5 294.4 238.9 238.5 185.1 634.3 1,437.1  
1993 Cases Male 10,621 51 24 324 179 2,513 3,504 859 644 1,190 1,051 36 246  
Female 33,379 412 110 1,134 887 7,129 10,529 2,400 1,665 4,006 4,251 130 726  
Total 44,022 463 139 1,459 1,066 9,647 14,041 3,259 2,309 5,199 5,302 166 972  
Rate Male 74.0 17.4 36.4 70.5 47.8 70.4 65.5 154.0 127.9 88.0 59.2 227.2 742.1  
Female 228.7 141.8 163.5 240.8 232.8 194.3 192.5 423.8 328.3 300.3 236.5 890.5 2,379.5  
Total 152.1 79.3 104.4 156.8 141.1 133.3 129.8 289.9 228.4 193.6 148.2 545.3 1,526.8  
1994 Cases Male 10,006 60 22 392 174 2,043 3,257 815 665 1,164 1,126 37 251  
Female 31,176 296 85 1,052 743 5,783 10,196 2,260 1,832 3,845 4,217 116 751  
Total 41,235 356 109 1,446 917 7,837 13,465 3,075 2,497 5,010 5,368 153 1,002  
Rate Male 69.0 20.6 33.1 85.1 46.3 56.9 60.3 145.5 132.1 85.2 61.7 242.4 746.4  
Female 211.3 102.2 124.9 222.4 194.4 156.5 184.3 397.0 360.2 285.3 228.6 803.5 2,417.5  
Total 141.0 61.3 81.0 154.8 121.0 107.5 123.1 272.2 246.7 184.5 146.3 515.1 1,548.8  
1995 Cases Male 9,085 45 27 282 164 1,759 2,931 782 612 1,167 1,057 34 225  
Female 28,451 227 85 884 598 5,278 9,157 2,226 1,737 3,851 3,602 122 689  
Total 37,551 272 112 1,167 762 7,048 12,090 3,008 2,344 5,018 4,660 156 914  
Rate Male 62.0 15.6 40.1 61.0 43.5 48.7 53.5 138.6 121.2 84.4 56.5 222.6 659.6  
Female 190.4 79.1 123.4 186.1 155.9 141.9 163.0 388.2 340.0 282.4 190.2 821.8 2,172.5  
Total 126.8 47.5 82.3 124.4 94.7 96.1 109.0 264.4 230.8 182.7 123.7 518.0 1,388.5  
1996 Cases Male 8,317 60 34 200 168 1,640 2,578 598 659 1,183 917 39 241  
Female 26,062 219 97 873 665 5,006 8,025 1,961 1,577 3,685 3,191 105 658  
Total 34,399 279 131 1,074 833 6,655 10,605 2,559 2,236 4,868 4,116 144 899  
Rate Male 56.0 21.0 50.3 43.0 44.5 45.0 46.3 105.7 130.1 84.2 47.8 241.9 694.5  
Female 172.4 76.7 140.2 182.5 172.8 133.6 140.9 341.2 307.4 265.6 164.5 687.4 2,047.1  
Total 114.8 48.8 95.8 113.9 109.3 90.1 94.2 224.4 219.3 174.3 106.7 458.6 1,344.9  
1997 Cases Male 8,714 57 39 241 191 1,608 2,807 601 716 1,101 1,002 34 317  
Female 25,406 278 100 885 625 4,758 7,750 1,986 1,601 3,446 3,110 139 728  
Total 34,144 335 139 1,127 819 6,380 10,559 2,587 2,317 4,547 4,116 173 1,045  
Rate Male 58.1 20.3 57.5 51.6 50.7 44.0 49.8 105.8 140.9 76.9 51.3 208.7 905.2  
Female 166.2 98.5 144.0 183.9 162.3 126.5 134.3 343.9 310.8 243.6 157.1 906.0 2,239.4  
Total 112.7 59.4 101.3 118.9 107.5 86.0 92.6 225.9 226.4 159.7 104.6 546.9 1,547.5  
1998 Cases Male 11041 81 34 271 224 1,982 3,727 804 787 1,361 1,340 53 377  
Female 27956 294 110 938 735 5,268 8,724 2,148 1,612 3,834 3,422 124 747  
Total 39034 375 144 1,216 959 7,264 12,458 2,954 2,399 5,195 4,769 177 1,124  
Rate Male 73.6 30.0 50.6 59.1 60.1 54.8 66.3 142.2 154.2 92.7 67.1 319.5 1,061.3  
Female 182.9 107.5 159.4 196.4 193.8 141.7 150.8 373.2 312.8 265.2 169.6 827.7 2,308.5  
Total 128.8 69.0 105.7 129.9 127.5 99.0 109.2 258.7 233.9 178.3 118.8 560.6 1,655.9  
1999 Cases Male 12156 85 36 296 293 2,130 3,233 807 845 1,347 1,145 49 122 236
Female 29486 298 96 1,055 759 5,817 7,013 2,024 1,766 3,657 2,964 127 240 419
Total 41676 383 132 1,364 1,052 7,947 11,110 2,833 2,611 5,004 4,110 176 362 655
Rate Male 80.5 31.7 53.0 64.2 78.3 58.8 56.9 142.2 165.4 89.9 57.3 308.6 566.1 1,661.5
Female 191.6 109.2 136.9 220.3 199.2 156.3 120.2 351.3 341.7 249.3 146.5 860.7 1,196.7 3,264.5
Total 136.7 70.8 95.7 145.1 139.3 108.2 96.5 247.7 254.0 168.8 102.2 574.5 870.1 2,422.4
1 Rate per 100,000 population. Population estimates provided by Statistics Canada
2 1999 cases are incomplete and changes are anticipated
3 Nunavut STD data in 1999 are from April 1, 1999
* Total includes cases not specified for sex.

Source: Division of STD Prevention and Control, Bureau of HIV/AIDS, STD and TB, Health Canada, 2000

 

[Previous] [Table of Contents] [Next]

Last Updated: 2002-11-08 Top