Government of CanadaPublic Health Agency of Canada / Agency de la santé publique du Canada
   
Skip all navigation -accesskey z Skip to sidemenu -accesskey x Skip to main menu -accesskey m  
Français Contact Us Help Search Canada Site
PHAC Home Centres Publications Guidelines A-Z Index
Child Health Adult Health Seniors HealthSurveillance Health Canada
   
    Public Health Agency of Canada (PHAC)
Canada Communicable Disease Report

[Table of Contents

Volume: 26S6 - October 2000

1998/1999 Canadian Sexually Transmitted Diseases (STD) Surveillance Report

Appendix 1.2B
Reported Gonorrhea Cases and Rates1 in Canada by Province/Territory and Sex, 1980-19992
Year   Total* Province/Territory
NF PEI NS NB QU ON MB SK AL BC YT NWT Nunavut3
1980 Cases Male 32,555 476 0 692 222 2,645 9,953 2,253 1,692 7,025 6,470 215 912  
Female 20,485 276 0 753 101 1,936 6,093 1,831 909 4,451 3,513 128 494  
Total 53,271 792 108 1,528 323 4,581 16,046 4,084 2,601 11,476 9,983 343 1,406  
Rate Male 265.6 163.9 0.0 162.8 62.7 81.8 229.1 438.5 346.4 622.8 468.8 1,652.2 3,704.8  
Female 166.0 97.2 0.0 175.3 28.5 58.8 137.7 350.2 188.9 414.8 255.4 1,116.3 2,241.9  
Total 216.6 137.9 87.1 178.8 45.6 70.2 183.0 393.9 268.2 521.4 362.3 1,401.2 3,013.8  
1981 Cases Male 34,337 485 0 635 165 3,540 10,549 2,617 1,704 7,234 5,939 291 1,178  
Female 21,863 307 0 668 98 2,690 6,651 2,054 991 4,453 3,168 158 625  
Total 56,330 813 92 1,320 263 6,230 17,200 4,671 2,695 11,687 9,107 449 1,803  
Rate Male 276.9 166.7 0.0 149.4 46.7 108.9 241.3 509.2 346.2 611.7 418.4 2,283.2 1,663.7  
Female 174.9 107.5 0.0 154.9 27.6 81.1 148.9 391.5 203.9 397.1 223.6 1,396.6 2,757.3  
Total 226.2 141.0 74.2 154.1 37.1 94.9 194.6 449.8 275.5 507.3 321.1 1,866.3 3,762.0  
1982 Cases Male 32,078 496 0 631 106 3,251 10,013 2,575 1,577 6,717 5,403 150 1,159  
Female 20,893 257 0 626 84 2,372 6,371 2,033 889 4,349 3,223 108 581  
Total 53,072 777 59 1,275 190 5,623 16,384 4,608 2,466 11,066 8,626 258 1,740  
Rate Male 255.7 170.7 0.0 147.5 29.9 99.6 226.1 495.9 316.9 552.1 374.4 1,149.2 4,399.8  
Female 165.0 89.9 0.0 144.2 23.6 71.1 140.9 383.8 180.6 374.7 223.3 931.0 2,461.0  
Total 210.6 134.8 117.9 147.9 26.7 85.2 183.0 439.3 249.1 465.4 298.9 1,046.5 3,483.5  
1983 Cases Male 27,006 394 0 564 61 3,542 9,412 2,152 1,295 4,623 3,774 89 1,100  
Female 18,148 279 0 594 59 2,360 6,183 1,609 734 3,398 2,315 58 559  
Total 45,265 685 87 1,170 120 5,902 15,595 3,761 2,029 8,021 6,089 147 1,659  
Rate Male 213.3 134.6 0.0 130.4 17.1 108.2 209.6 408.7 256.6 377.6 258.8 706.0 4,045.8  
Female 141.9 96.7 0.0 135.3 16.4 70.4 134.9 299.8 146.8 289.2 158.4 517.0 2,297.3  
Total 177.8 117.9 69.2 134.3 16.7 89.1 171.9 353.7 201.9 334.3 208.6 617.0 3,220.0  
1984 Cases Male 25,852 383 0 643 139 4,197 9,119 1,897 1,198 3,897 3,334 114 931  
Female 17,924 218 0 684 115 2,793 6,554 1,453 614 2,815 2,131 77 470  
Total 43,874 617 67 1,342 254 6,990 15,673 3,350 1,812 6,712 5,465 191 1,401  
Rate Male 202.3 130.9 0.0 147.3 38.6 127.6 200.2 356.5 234.4 319.4 225.7 892.7 3,318.7  
Female 138.7 75.4 0.0 154.4 31.7 83.0 140.9 268.1 121.0 238.9 143.7 676.8 1,874.6  
Total 170.7 106.0 52.8 152.6 35.1 105.0 170.2 311.9 177.9 279.8 184.6 791.0 2,637.2  
1985 Cases Male 23,277 357 0 506 243 3,749 8,462 1,813 1,209 3,175 2,819 115 829  
Female 17,399 201 0 677 264 2,678 6,445 1,373 689 2,515 2,103 76 378  
Total 40,737 568 49 1,185 507 6,427 14,907 3,186 1,898 5,690 4,922 191 1,207  
Rate Male 180.6 122.3 0.0 114.9 67.3 113.5 183.2 337.3 234.4 259.7 189.1 883.7 2,851.1  
Female 133.3 69.5 0.0 151.4 72.3 79.1 136.7 251.0 134.3 211.6 140.3 654.7 1,456.6  
Total 157.0 97.8 38.3 133.5 69.8 96.1 159.7 293.8 184.5 236.0 164.6 775.7 2,193.5  
1986 Cases Male 19,458 250 0 389 263 3,322 6,872 1,715 1,073 2,588 1,984 118 884  
Female 15,744 171 0 563 241 2,522 5,771 1,314 664 2,294 1,586 68 550  
Total 35,287 435 67 952 506 5,844 12,643 3,029 1,737 4,882 3,570 186 1,436  
Rate Male 149.5 86.2 0.0 87.9 72.7 99.9 146.5 316.2 207.4 209.9 131.9 902.1 3,019.3  
Female 119.4 59.4 0.0 125.3 65.9 74.0 120.6 238.2 128.8 190.3 104.6 582.1 2,107.5  
Total 134.7 75.2 52.0 106.7 69.5 86.8 133.4 276.9 168.2 200.2 118.2 751.2 2,593.5  
1987 Cases Male 14,755 152 13 251 268 1,973 5,077 1,585 968 2,158 1,565 68 677  
Female 12,923 102 20 356 203 1,697 4,596 1,306 816 1,949 1,355 57 466  
Total 27,918 258 39 609 471 3,897 9,673 2,891 1,784 4,107 2,920 125 1,144  
Rate Male 112.0 52.5 20.3 56.5 73.8 58.7 106.0 290.4 186.6 174.8 102.5 496.5 2,306.1  
Female 96.7 35.5 30.8 78.8 55.2 49.2 93.9 235.4 157.6 161.2 88.1 464.0 1,771.7  
Total 105.2 44.8 30.2 67.9 64.5 57.3 99.9 262.7 172.1 168.1 95.3 481.1 2,055.4  
1988 Cases Male 10,381 89 10 197 104 1,342 4,149 1,115 669 1,285 1,119 62 240  
Female 9,501 59 13 346 139 1,227 3,680 903 601 1,272 1,015 38 208  
Total 20,102 151 23 543 243 2,785 7,829 2,018 1,270 2,557 2,135 100 448  
Rate Male 77.8 30.8 15.5 44.2 28.6 39.7 84.9 203.5 129.7 103.3 71.8 438.3 810.7  
Female 70.1 20.6 19.9 76.2 37.7 35.3 73.7 162.2 116.5 104.3 64.6 298.2 780.3  
Total 74.7 26.2 17.7 60.3 33.1 40.6 79.2 182.7 123.1 103.8 68.3 371.9 796.3  
1989 Cases Male 10,278 41 5 156 61 948 5,169 819 551 1,015 781 62 670  
Female 8,778 37 10 295 87 694 4,081 721 449 962 712 35 695  
Total 19,110 80 15 451 148 1,694 9,250 1,540 1,000 1,977 1,493 97 1,365  
Rate Male 75.7 14.2 7.7 34.8 16.6 27.2 103.0 149.2 107.8 80.3 48.9 431.4 2,218.6  
Female 63.6 12.9 15.2 64.4 23.4 19.7 79.5 129.4 87.7 77.6 44.2 269.1 2,542.7  
Total 69.8 13.9 11.5 49.7 20.1 24.4 91.1 139.2 97.8 78.9 46.5 354.3 2,372.6  
1990 Cases Male 7,681 27 6 120 36 1,182 3,569 571 448 625 818 48 231  
Female 6,024 22 3 190 26 695 2,552 508 455 630 682 37 224  
Total 13,822 49 10 310 62 1,966 6,148 1,079 903 1,255 1,500 85 455  
Rate Male 55.7 9.3 9.2 26.6 9.8 34.2 69.8 103.8 88.8 48.5 49.8 326.9 743.2  
Female 43.0 7.6 4.5 41.2 6.9 19.5 48.8 91.0 89.9 49.7 41.2 277.3 792.2  
Total 49.7 8.5 7.6 34.0 8.3 28.0 59.5 97.3 89.3 49.1 45.5 303.3 766.6  
1991 Cases Male 7,086 10 3 105 32 953 3,100 697 442 757 744 44 199  
Female 5,352 15 3 189 21 417 2,274 598 404 630 584 33 184  
Total 12,457 25 6 294 53 1,380 5,381 1,295 846 1,387 1,330 77 383  
Rate Male 50.8 3.4 4.6 23.2 8.6 27.3 59.9 126.2 88.1 57.7 44.2 288.7 621.5  
Female 37.7 5.2 4.5 40.7 5.6 11.6 42.9 106.8 80.1 48.9 34.4 237.2 628.3  
Total 44.3 4.3 4.6 32.0 7.1 19.5 51.4 116.4 84.1 53.3 39.4 264.2 624.8  
1992 Cases Male 5,148 9 2 69 15 618 2,188 702 360 598 456 8 123  
Female 4,093 4 1 126 9 264 1,707 557 357 576 336 5 151  
Total 9,253 13 3 196 24 891 3,897 1,259 717 1,174 792 13 274  
Rate Male 36.4 3.1 3.1 15.1 4.0 17.5 41.6 126.6 71.7 44.8 26.4 50.7 376.4  
Female 28.4 1.4 1.5 26.9 2.4 7.3 31.7 99.0 70.6 43.9 19.2 34.5 505.4  
Total 32.4 2.2 2.3 21.2 3.2 12.4 36.6 112.7 71.1 44.4 22.8 42.9 438.0  
1993 Cases Male 3,738 2 0 29 6 458 1,691 487 247 427 312 9 70  
Female 3,086 1 0 61 2 217 1,341 436 243 404 254 14 113  
Total 6,832 3 0 90 8 680 3,035 923 490 831 566 23 183  
Rate Male 26.0 0.7 0.0 6.3 1.6 12.8 31.6 87.3 49.0 31.6 17.6 56.8 211.2  
Female 21.1 0.3 0.0 13.0 0.5 5.9 24.5 77.0 47.9 30.3 14.1 95.9 370.3  
Total 23.6 0.5 0.0 9.7 1.1 9.4 27.1 82.1 48.5 30.9 15.8 75.6 287.4  
1994 Cases Male 3,478 1 0 13 6 504 1,760 394 188 266 298 7 41  
Female 2,645 2 0 22 7 225 1,328 335 189 240 189 6 102  
Total 6,167 3 0 35 13 735 3,123 729 377 506 490 13 143  
Rate Male 24.0 0.3 0.0 2.8 1.6 14.0 32.6 70.3 37.3 19.5 16.3 45.9 121.9  
Female 17.9 0.7 0.0 4.7 1.8 6.1 24.0 58.8 37.2 17.8 10.2 41.6 328.3  
Total 21.1 0.5 0.0 3.7 1.7 10.1 28.6 64.5 37.2 18.6 13.4 43.8 221.0  
1995 Cases Male 3,322 2 0 15 7 425 1,719 376 208 223 296 11 40  
Female 2,385 2 0 23 7 165 1,264 282 178 177 193 9 85  
Total 5,715 4 0 38 14 595 2,983 658 386 400 492 20 125  
Rate Male 22.6 0.7 0.0 3.2 1.9 11.8 31.4 66.7 41.2 16.1 15.8 72.0 117.3  
Female 16.0 0.7 0.0 4.8 1.8 4.4 22.5 49.2 34.8 13.0 10.2 60.6 268.0  
Total 19.3 0.7 0.0 4.1 1.8 8.1 26.9 57.9 38.0 14.6 13.1 66.4 189.9  
1996 Cases Male 2,845 2 1 30 10 325 1,304 305 216 247 354 3 48  
Female 2,168 0 0 67 31 144 1,008 249 188 225 172 7 77  
Total 5,023 2 1 97 41 478 2,312 554 404 472 527 10 125  
Rate Male 19.2 0.7 1.5 6.5 2.7 8.9 23.5 53.8 42.5 17.6 18.5 18.6 138.5  
Female 14.3 0.0 0.0 14.0 8.0 3.8 17.7 43.2 36.5 16.2 8.9 45.7 241.2  
Total 16.8 0.4 0.7 10.3 5.4 6.5 20.5 48.4 39.5 16.9 13.7 31.8 187.8  
1997 Cases Male 2,657 2 1 33 4 408 1,143 249 176 216 355 0 70  
Female 1,855 1 0 75 43 136 775 269 166 190 120 0 80  
Total 4,522 3 1 108 47 551 1,919 518 342 406 477 0 150  
Rate Male 17.7 0.7 1.5 7.1 1.1 11.2 20.3 43.9 34.6 15.1 18.2 0.0 199.9  
Female 12.1 0.4 0.0 15.6 11.2 3.6 13.4 46.6 32.2 13.4 6.1 0.0 246.1  
Total 14.9 0.5 0.7 11.4 6.2 7.3 16.8 45.2 33.4 14.3 12.1 0.0 222.1  
1998 Cases Male 2,921 2 1 29 7 370 1,355 225 167 268 406 5 86  
Female 1,938 0 0 55 10 112 917 198 159 250 163 6 68  
Total 4,868 2 1 84 17 490 2,272 424 326 518 569 11 154  
Rate Male 19.5 0.7 1.5 6.3 1.9 10.2 24.1 39.8 32.7 18.3 20.3 30.1 242.1  
Female 12.7 0.0 0.0 11.5 2.6 3.0 15.9 34.4 30.9 17.3 8.1 40.0 210.1  
Total 16.4 0.4 0.7 9.0 2.3 6.7 19.9 37.2 31.8 17.8 14.2 34.8 226.9  
1999 Cases Male 2,879 1 0 23 5 485 1,002 182 171 266 664 5 34 41
Female 1,691 0 0 39 5 144 673 162 139 239 202 10 25 53
Total 4,766 1 0 63 10 629 1,870 344 310 505 866 15 59 94
Rate Male 19.1 0.4 0.0 5.0 1.3 13.4 17.6 32.1 33.5 17.8 33.2 31.5 157.8 288.7
Female 11.0 0.0 0.0 8.1 1.3 3.9 11.5 28.1 26.9 16.3 10 67.8 124.7 412.9
Total 15.6 0.2 0.0 6.7 1.3 8.6 16.2 30.1 30.2 17.0 21.5 49.0 141.8 347.6
1 Rate per 100,000 population. Population estimates provided by Statistics Canada
2 1999 cases are incomplete and changes are anticipated
3 Nunavut STD data in 1999 are from April 1, 1999
* Total includes cases not specified for sex.

Source: Division of STD Prevention and Control, Bureau of HIV/AIDS, STD and TB, Health Canada, 2000

[Previous] [Table of Contents] [Next]

Last Updated: 2002-11-08 Top