Summer national temperature departures ranked from warmest to coolest, for the period 1895-1995.

Rank Year   Dep.
   1 1989   0.99   

   2 1994   0.95   

   3 1955   0.85   

   4 1931   0.85   

   5 1995   0.84   

   6 1991   0.81   

   7 1973   0.80   

   8 1975   0.76   

   9 1988   0.73   

  10 1930   0.71   

  11 1984   0.67   

  12 1948   0.67   

  13 1983   0.67   

  14 1937   0.64   

  15 1961   0.64   

  16 1938   0.63   

  17 1990   0.55   

  18 1960   0.47   

  19 1981   0.46   

  20 1970   0.40   

  21 1932   0.39   

  22 1954   0.37   

  23 1993   0.37   

  24 1935   0.35   

  25 1941   0.34   

  26 1921   0.23   

  27 1971   0.22   

  28 1966   0.21   

  29 1952   0.16   

  30 1906   0.13   

  31 1963   0.12   

  32 1949   0.11   

  33 1944   0.11   

  34 1962   0.10   

  35  1976   0.09   

  36 1936   0.07   

  37 1967   0.07   

  38 1987   0.06   

  39 1958   0.04   

  40 1953   0.02   

  41 1980   0.00   

  42 1979   0.00   

  43 1942   0.00   

  44 1905   0.00   

  45 1974  -0.04   

  46 1939  -0.10   

  47 1933  -0.10   

  48 1951  -0.14   

  49 1919  -0.15   

  50 1977  -0.17   

  51 1928  -0.19   

  52 1943  -0.21   

  53 1920  -0.21   

  54 1985  -0.24   

  55 1945  -0.25   

  56 1957  -0.26   

  57 1901  -0.27   

  58 1924  -0.27   

  59 1895  -0.28   

  60 1959  -0.31   

  61 1940  -0.33   

  62 1946  -0.34   

  63 1900  -0.36   

  64 1969  -0.37   

  65 1956  -0.37   

  66 1896  -0.37   

  67 1982  -0.41   

  68 1898  -0.46   

  69 1964  -0.47   

  70 1908  -0.47   

  71 1922  -0.48   

  72 1947  -0.49   

  73 1925  -0.49   

  74 1916  -0.50   

  75 1923  -0.56   

  76 1909  -0.56   

  77 1913  -0.59   

  78 1915  -0.60   

  79 1903  -0.60   

  80 1986  -0.60   

  81 1914  -0.61   

  82 1911  -0.61   

  83 1897  -0.66   

  84 1972  -0.66   

  85 1904  -0.67   

  86 1950  -0.68   

  87 1992  -0.72   

  88 1965  -0.73   

  89 1910  -0.76   

  90 1978  -0.79   

  91 1968  -0.85   

  92 1927  -0.86   

  93 1934  -0.94   

  94 1929  -0.99   

  95 1899  -1.03   

  96 1926  -1.12   

  97 1917  -1.22   

  98 1912  -1.37   

  99 1902  -1.43   

 100 1918  -1.61   

 101 1907  -2.01   


Return to CTVB National Overview page