Années Extrêmes | Janvier à novembre 1998 | |||||
Région | Le moins de préc. | Anom. % | Le plus de préc. | Anom. % | Ordre* | Anom. % |
Atlantique | 1966 | -16.6 | 1979 | 20.7 | 11 | 8.3 |
Grands Lacs/Saint-Laurent | 1953 | -16.7 | 1995 | 16.3 | 45 | -8.6 |
Forêt nord-est | 1948 | -10.5 | 1979 | 14.6 | 41 | -5.9 |
Forêt nord-ouest | 1998 | -23.8 | 1973 | 17.8 | 51 | -23.8 |
Prairies | 1961 | -30.9 | 1954 | 31.0 | 17 | 4.9 |
Montagnes du sud de la C.-B. | 1979 | -26.4 | 1959 | 33.1 | 38 | -4.5 |
Pacifique | 1957 | -26.8 | 1983 | 23.7 | 44 | -11.9 |
Montagnes du nord de la C.-B./Yukon | 1998 | -35.6 | 1974 | 22.4 | 51 | -35.6 |
District du Mackenzie | 1995 | -29.0 | 1988 | 32.7 | 19 | 2.5 |
Toundra arctique | 1954 | -22.2 | 1981 | 27.6 | 13 | 13.0 |
Montagnes et fjords arctique | 1948 | -44.4 | 1951 | 43.8 | 37 | -9.2 |
Canada | 1956 | -7.7 | 1981 | 10.6 | 43 | -3.3 |
* L'ordre de la valeur courante (l'anomalie de janvier à novembre 1998 ) est obtenu à partir d'une série de données décroissantes, des plus grandes précipitations aux moindres. Veuillez noter que la valeur de 1998 est préliminaire.
Retourner à la page de l'analyse régionale du BTVC