Atlantique | Gr. Lacs/ St-Laur. | Forêts du N.E. | Forêts du N.O. | Prairies | Mont. sud C.-B. | Pacifique | Mont. nord C.-B. & Yk | Dist. Mackenzie | Toundra Arctique | Mont. & fjords Arctique | Canada | |||||||||||||
Ordre | Année | Anom. % | Année | Anom. % | Année | Anom. % | Année | Anom. % | Année | Anom. % | Année | Anom. % | Année | Anom. % | Année | Anom. % | Année | Anom. % | Année | Anom. % | Année | Anom. % | Année | Anom. % |
1 | 1981 | 32.0 | 1977 | 36.8 | 1983 | 26.2 | 1984 | 55.5 | 1984 | 85.9 | 1959 | 66.1 | 1975 | 27.2 | 1991 | 52.9 | 1981 | 49.0 | 1985 | 44.6 | 1995 | 51.0 | 1981 | 24.1 |
2 | 1959 | 23.7 | 1954 | 33.8 | 1965 | 22.9 | 1969 | 37.4 | 1959 | 83.6 | 1996 | 56.6 | 1963 | 22.6 | 1981 | 45.7 | 1960 | 39.6 | 1981 | 39.9 | 1981 | 49.8 | 1985 | 17.2 |
3 | 1977 | 20.6 | 1990 | 32.6 | 1991 | 22.0 | 1973 | 33.1 | 1986 | 79.6 | 1985 | 37.1 | 1968 | 22.4 | 1994 | 34.4 | 1961 | 32.2 | 1973 | 36.1 | 1982 | 42.1 | 1991 | 15.4 |
4 | 1979 | 20.4 | 1985 | 29.9 | 1980 | 20.1 | 1978 | 27.4 | 1978 | 69.7 | 1973 | 27.6 | 1953 | 20.4 | 1970 | 31.2 | 1991 | 24.9 | 1989 | 33.8 | 1950 | 36.6 | 1959 | 13.9 |
5 | 1962 | 20.4 | 1995 | 27.9 | 1990 | 17.6 | 1983 | 25.3 | 1996 | 46.3 | 1958 | 26.9 | 1948 | 19.8 | 1956 | 23.9 | 1959 | 22.4 | 1992 | 31.3 | 1984 | 32.4 | 1996 | 11.8 |
6 | 1990 | 19.6 | 1959 | 25.9 | 1966 | 17.2 | 1997 | 23.7 | 1985 | 45.1 | 1986 | 26.0 | 1980 | 17.6 | 1961 | 20.6 | 1966 | 21.1 | 1998 | 29.3 | 1985 | 31.8 | 1973 | 11.5 |
7 | 1980 | 19.2 | 1983 | 25.4 | 1979 | 17.0 | 1971 | 21.6 | 1951 | 37.6 | 1990 | 23.7 | 1977 | 15.6 | 1980 | 20.5 | 1987 | 19.3 | 1982 | 25.4 | 1951 | 27.3 | 1989 | 11.4 |
8 | 1991 | 15.5 | 1965 | 25.2 | 1955 | 16.8 | 1996 | 20.8 | 1965 | 26.6 | 1961 | 23.3 | 1990 | 15.3 | 1978 | 19.7 | 1982 | 16.4 | 1988 | 23.3 | 1991 | 25.5 | 1983 | 11.1 |
9 | 1972 | 15.5 | 1988 | 24.6 | 1988 | 15.7 | 1972 | 18.4 | 1954 | 25.5 | 1992 | 22.8 | 1994 | 15.2 | 1975 | 17.7 | 1948 | 13.2 | 1996 | 23.2 | 1957 | 24.1 | 1982 | 11.0 |
10 | 1988 | 15.1 | 1967 | 24.0 | 1971 | 13.1 | 1957 | 16.4 | 1970 | 25.1 | 1995 | 20.8 | 1954 | 15.1 | 1990 | 14.8 | 1949 | 11.8 | 1994 | 21.6 | 1966 | 23.3 | 1988 | 10.5 |
Retourner à la page de l'analyse régionale du BTVC