Atlantique | Gr. Lacs/ St-Laur. | Forêts du N.E. | Forêts du N.O. | Prairies | Mont. sud C.-B. | Pacifique | Mont. nord C.-B. & Yk | Dist. Mackenzie | Toundra Arctique | Mont. & fjords Arctique | Canada | |||||||||||||
Ordre | Année | Anom. °C | Année | Anom. °C | Année | Anom. °C | Année | Anom. °C | Année | Anom. °C | Année | Anom. °C | Année | Anom. °C | Année | Anom. °C | Année | Anom. °C | Année | Anom. °C | Année | Anom. °C | Année | Anom. °C |
1 | 1961 | 2.0 | 1961 | 1.9 | 1948 | 2.5 | 1987 | 2.3 | 1953 | 2.9 | 1987 | 2.1 | 1987 | 1.3 | 1952 | 3.7 | 1979 | 3.2 | 1998 | 4.6 | 1998 | 3.9 | 1998 | 2.3 |
2 | 1953 | 1.0 | 1971 | 1.6 | 1994 | 1.9 | 1953 | 2.2 | 1963 | 2.9 | 1998 | 1.61 | 1997 | 1.2 | 1979 | 3.4 | 1998 | 2.9 | 1973 | 2.7 | 1981 | 3.0 | 1948 | 1.7 |
3 | 1967 | 0.8 | 1963 | 1.4 | 1963 | 1.8 | 1954 | 2.1 | 1962 | 2.3 | 1953 | 1.6 | 1995 | 1.1 | 1976 | 3.3 | 1949 | 2.4 | 1948 | 2.3 | 1995 | 2.7 | 1981 | 1.3 |
4 | 1983 | 0.8 | 1948 | 1.4 | 1968 | 1.5 | 1952 | 2.1 | 1987 | 2.0 | 1967 | 1.5 | 1957 | 1.0 | 1949 | 2.8 | 1953 | 2.2 | 1968 | 2.1 | 1955 | 2.3 | 1953 | 1.3 |
5 | 1957 | 0.7 | 1953 | 1.3 | 1953 | 1.5 | 1963 | 1.7 | 1948 | 1.8 | 1963 | 1.5 | 1954 | 1.0 | 1987 | 2.6 | 1976 | 2.2 | 1994 | 1.9 | 1973 | 2.2 | 1994 | 1.3 |
6 | 1948 | 0.7 | 1998 | 1.2 | 1961 | 1.3 | 1948 | 1.7 | 1981 | 1.8 | 1988 | 1.3 | 1980 | 1.0 | 1980 | 2.5 | 1954 | 2.1 | 1981 | 1.8 | 1948 | 2.2 | 1968 | 1.1 |
7 | 1951 | 0.7 | 1970 | 1.1 | 1998 | 1.3 | 1949 | 1.6 | 1949 | 1.7 | 1962 | 1.3 | 1967 | 0.9 | 1954 | 2.4 | 1997 | 2.0 | 1996 | 1.8 | 1960 | 2.0 | 1954 | 1.1 |
8 | 1979 | 0.6 | 1968 | 1.0 | 1983 | 1.1 | 1967 | 1.6 | 1967 | 1.6 | 1981 | 1.2 | 1989 | 0.9 | 1957 | 2.3 | 1952 | 1.8 | 1977 | 1.5 | 1988 | 2.0 | 1987 | 1.0 |
9 | 1994 | 0.5 | 1960 | 1.0 | 1971 | 1.1 | 1962 | 1.6 | 1954 | 1.5 | 1949 | 1.2 | 1998 | 0.8 | 1993 | 2.0 | 1987 | 1.7 | 1955 | 1.4 | 1991 | 1.9 | 1963 | 0.9 |
10 | 1968 | 0.5 | 1994 | 0.8 | 1977 | 0.8 | 1981 | 1.5 | 1952 | 1.5 | 1980 | 1.2 | 1963 | 0.8 | 1981 | 1.7 | 1967 | 1.3 | 1983 | 1.3 | 1994 | 1.8 | 1962 | 0.8 |
Retourner à la page de l'analyse régionale du BTVC