Années Extrêmes | Automne 1998 | ||||||
Région | Tendance °C | La plus froide | Anom. °C | La plus chaude | Anom. °C | Ordre* | Anom. °C |
Atlantique | -0.7 | 1986 | -2.1 | 1961 | 2.0 | 28 | 0.2 |
Grands Lacs/Saint-Laurent | -0.8 | 1976 | -2.0 | 1961 | 1.9 | 6 | 1.2 |
Forêt nord-est | -0.8 | 1986 | -2.2 | 1948 | 2.5 | 7 | 1.3 |
Forêt nord-ouest | -0.9 | 1985 | -3.8 | 1987 | 2.3 | 14 | 1.2 |
Prairies | -0.9 | 1985 | -4.6 | 1953 | 2.9 | 11 | 1.4 |
Montagnes du sud de la C.-B. | 0.3 | 1985 | -4.1 | 1987 | 2.1 | 2 | 1.6 |
Pacifique | 0.5 | 1985 | -2.5 | 1987 | 1.3 | 9 | 0.8 |
Montagnes du nord de la C.-B./Yukon | -0.8 | 1985 | -4.2 | 1952 | 3.7 | 23 | -0.2 |
District du Mackenzie | -0.5 | 1990 | -2.6 | 1979 | 3.2 | 2 | 2.9 |
Toundra arctique | 0.7 | 1978 | -2.7 | 1998 | 4.6 | 1 | 4.6 |
Montagnes et fjords arctique | 0.8 | 1978 | -3.8 | 1998 | 3.9 | 1 | 3.9 |
Canada | -0.2 | 1986 | -1.8 | 1998 | 2.3 | 1 | 2.3 |
* L'ordre de la valeur courante (l'anomalie de l'automne 1998 ) est obtenu à partir d'une série de données décroissantes, de la plus chaude à la plus froide. Veuillez noter que la valeur de 1998 est préliminaire.
Retourner à la page de l'analyse régionale du BTVC