TABLEAU 1
Rapports de cotes associés à certains facteurs de risque de cancer de la vessie, chez les hommes, dans quatre provinces de l'Ouest canadien, étude du SNSAC, 1994-1997
  Nbrede cas Nbrede témoins Rapport de cotes (RC) ajusté et intervalle de confiance (IC)
  n = 549 % n = 1 099 % RC (IC à 95%)* RC (IC à 95%)** p pour la tendance
Scolarité
< 10 années 160 29,1 247 22,5 1,00 1,00  
10-12 années 227 41,4 404 36,8 0,99 (0,76-1,30) 0,95 (0,71-1,26)  
> 12 années 162 29,5 448 40,8 0,70 (0,53-0,93) 0,79 (0,59-1,08)  
Paquets-années de cigarettes†
0 62 11,5 300 27,9 1,00 1,00 < 0,0001
1-9 59 10,9 234 21,8 1,21 (0,81-1,81) 1,15 (0,76-1,74)  
10-19 113 20,9 201 18,7 2,48 (1,73-3,57) 2,23 (1,53-3,25)  
20-29 104 19,3 136 12,6 3,17 (2,16-4,63) 2,67 (1,78-4,00)  
> 30 202 37,4 205 19,1 3,93 (2,78-5,56) 3,32 (2,28-4,82)  
Consommation de café
< 1 tasse par mois 34 6,2 142 13,1 1,00 1,00 < 0,0001
>1 tasse par mois et              
<1 tasse par jour 89 16,3 263 24,2 1,24 (0,78-1,96) 1,13 (0,69-1,83)  
2-3 tasses par jour 214 39,1 400 36,8 1,92 (1,25-2,93) 1,56 (0,99-2,46)  
> 4 tasses par jour 210 38,4 282 25,9 2,77 (1,80-4,25) 1,77 (1,11-2,82)  
Consommation de thé 0,3232
< 1 tasse par mois 165 30,9 336 31,3 1,00    
> 1 asse par mois et              
< 1 tasse par jour 250 46,8 475 44,2 1,04 (0,81-1,33) 1,16 (0,89-1,52)  
2-3 tasses par jour 85 15,9 190 17,7 0,79 (0,57-1,10) 0,91 (0,65-1,29)  
> 4 tasses par jour 34 6,4 73 6,8 0,83 (0,52-1,32) 0,92 (0,56-1,51)  
*   Données ajustées pour tenir compte de l'âge et de la province de résidence.
**   Données ajustées pour tenir compte de l'âge, de la province, du niveau de scolarité, de l'usage de tabac (paquets-années), de la consommation de café et de thé.
†  Paquets-années = nombre d'années pendant lesquelles les répondants ont fumé * un nombre moyen de cigarettes par jour/25.
Remarque : Les paquets-années constituaient une variable continue, et la consommation de café était une variable catégorique.



TABLEAU 3
Durée de l'exposition aux substances chimiques et risque de cancer de la vessie chez les hommes, 1994-1997
  Nbre de cas Nbre de témoins Rapport de cotes ajusté
(IC à 95 %)†
p pour
la tendance
Exposition à des produits chimiques (années)* n = 549 % n = 1 099 %
Amiante            
Jamais exposés 462 84,2 971 88,4 1,0 0,20
1-9 42 7,7 57 5,2 1,7 (1,1-2,6)  
10-19 16 2,9 26 2,4 1,1 (0,6-2,2)  
> 20 19 3,5 28 2,6 1,4 (0,7-2,7)  
Goudron d'houille, suie, brai, créosote, asphalte
Jamais exposés 445 81,1 928 84,4 1,0 0,43
1-9 54 9,8 87 7,9 1,3 (0,9-1,9)  
10-19 13 2,4 27 2,5 0,8 (0,4-1,6)  
> 20 20 3,6 26 2,4 1,2 (0,6-2,3)  
Huile minérale, de coupe ou de lubrification
Jamais exposés 400 72,9 873 79,4 1,0 0,02
1-9 42 7,7 68 6,2 1,6 (1,0-2,5)  
10-19 29 5,3 49 4,5 1,4 (0,8-2,3)  
> 20 54 9,8 81 7,4 1,3 (0,9-1,9)  
Benzidine
Jamais exposés 535 97,5 1,083 98,5 1,0 0,26
1-9 6 1,1 4 0,4 2,7 (0,7-10,5)  
10-19 0 0,0 3 0,3    
> 20 5 0,9 5 0,5 2,7 (0,7-9,1)  
Colorants
Jamais exposés 526 95,8 1,075 97,8 1,0 < 0,01
1-9 7 1,3 15 1,4 1,1 (0,4-2,8)  
10-19 4 0,7 2 0,2 3,4 (0,6-20,9)  
> 20 6 1,1 3 0,3 4,7 (0,9-23,8)  
Gaz moutarde
Jamais exposés 541 98,5 1,093 99,5 1,0  
1-9 2 0,4 4 0,4 0,8 (0,1-5,1)  
10-19 0 0,0 0 0,0    
> 20 0 0,0 0 0,0    
Matériaux de soudage
Jamais exposés 383 69,8 835 76,0 1,0 0,21
1-9 45 8,2 101 9,2 1,1 (0,7-1,6)  
10-19 52 9,5 80 7,3 1,3 (0,9-1,9)  
> 20 0 0,0 0 0,0    
Sels d'arsenic
Jamais exposés 541 98,5 1,085 98,7 1,0 0,16
1-9 2 0,4 10 0,9 0,9 (0,2-4,3)  
10-19 1 0,2 2 0,2 1,2 (0,1-14,1)  
> 20 4 0,7 3 0,1 6,6 (0,6-68,9)  
Sels de chrome
Jamais exposés 541 98,5 1,078 98,1 1,0 0,58
1-9 4 0,7 9 0,8 1,0 (0,2-3,6)  
10-19 1 0,2 8 0,7 0,2 (0,0-1,8)  
> 20 2 0,4 1 0,1 3,2 (0,2-41,0)  
Sels de cadmium
Jamais exposés 541 98,5 1,084 98,6 1,0 0,20
1-9 0 0,0 8 0,7    
10-19 2 0,4 4 0,4 0,8 (0,1-4,4)  
> 20 3 0,6 1 0,1 6,8 (0,7-71,7)  
Huile d'isopropyle
Jamais exposés 531 96,7 1,079 98,2 1,0 0,14
1-9 6 1,1 9 0,8 1,3 (0,4-3,9)  
10-19 4 0,7 6 0,6 1,1 (0,3-4,1)  
> 20 4 0,7 4 0,4 1,6 (0,4-6,7)  
Chlorure de vinyle
Jamais exposés 533 97,1 1,072 97,5 1,0 0,58
1-9 8 1,5 16 1,5 0,9 (0,3-2,4)  
10-19 3 0,6 4 0,4 1,4 (0,3-6,7)  
> 20 2 0,4 5 0,5 0,6 (0,1-3,3)  
Pesticides
Jamais exposés 434 79,1 898 81,7 1,0 0,21
1-9 29 5,3 40 3,6 1,5 (0,9-2,5)  
10-19 9 1,6 25 2,3 0,8 (0,3-1,7)  
> 20 22 4,0 47 4,3 0,9 (0,5-1,6)  
Herbicides
Jamais exposés 451 82,2 910 82,8 1,0 0,98
1-9 22 4,0 37 3,4 1,2 (0,7-2,2)  
10-19 8 1,5 21 1,9 0,9 (0,4-2,1)  
> 20 27 4,9 47 4,3 1,1 (0,6-1,9)  
Sources de rayonnements
Jamais exposés 509 92,7 1,021 92,9 1,0 0,98
1-9 20 3,6 34 3,1 1,4 (0,7-2,5)  
10-19 7 1,3 12 1,1 0,9 (0,3-2,6)  
> 20 7 1,3 26 2,4 0,5 (0,2-1,3)  
Poussière de bois
Jamais exposés 365 66,5 740 67,3 1,0 0,13
1-9 45 8,2 119 10,8 0,8 (0,6-1,2)  
10-19 20 3,6 53 4,8 0,8 (0,4-1,4)  
> 20 44 8,0 75 6,8 1,2 (0,8-1,8)  
*   Déjà exposés pendant plus d'une année.
†  Données ajustées pour tenir compte de la province, de l'âge, du nombre de paquets-années de cigarettes, du niveau de scolarité, des années d'exposition, de la consommation de café et de thé.