





HOME
|
 |

Browse by Catalog Number |
Catalog # | Species | Chemical Composition |
| |
D00655 | Marcasite | (FeS2) |
D00658.02 | Marcasite | (FeS2) |
D00658A.01 | Marcasite | (FeS2) |
D00658A.02 | Marcasite | (FeS2) |
D00658B | Marcasite | (FeS2) |
| |
D01023A.03 | Fluorite | (CaF2) |
D01023B.05 | Fluorite | (CaF2) |
D01023 | Fluorite | (CaF2) |
| |
D01043A | Cryolite | (Na3AlF6) |
D01045A.01 | Cryolite | (Na3AlF6) |
D01046A | Cryolite | (Na3AlF6) |
D01047 | Cryolite | (Na3AlF6) |
D01050 | Cryolite | (Na3AlF6) |
| |
D01163 | Quartz | (SiO2) |
D01164 | Quartz | (SiO2) |
D01165.02 | Quartz | (SiO2) |
D01166.01 | Quartz | (SiO2) |
D01166.02 | Quartz | (SiO2) |
D01166A.01 | Quartz | (SiO2) |
D01168.01 | Quartz | (SiO2) |
D01168B | Quartz | (SiO2) |
D01169.01 | Quartz | (SiO2) |
D01300 | Quartz | (SiO2) |
D01947 | Calcite | (CaCO3) |
D01948 | Calcite | (CaCO3) |
D01949 | Calcite | (CaCO3) |
D01951 | Calcite | (CaCO3) |
D01953 | Calcite | (CaCO3) |
D01954 | Calcite | (CaCO3) |
D01955 | Calcite | (CaCO3) |
D01956 | Calcite | (CaCO3) |
D01957 | Calcite | (CaCO3) |
D01958 | Calcite | (CaCO3) |
D02003 | Calcite | (CaCO3) |
D02133 | Dolomite | (CaMg(CO3)2) |
D02137 | Dolomite | (CaMg(CO3)2) |
D02139 | Dolomite | (CaMg(CO3)2) |
| |
D02248 | Strontianite | (SrCO3) |
D02249D | Strontianite | (SrCO3) |
D02249 | Strontianite | (SrCO3) |
D02250A | Strontianite | (SrCO3) |
D02252A | Strontianite | (SrCO3) |
D02252 | Strontianite | (SrCO3) |
D02253 | Strontianite | (SrCO3) |
D02377A.01 | Dresserite | (BaAl2(CO3)2(OH)4·H2O) |
D02377A.02 | Dresserite | (BaAl2(CO3)2(OH)4·H2O) |
D02377 | Dresserite | (BaAl2(CO3)2(OH)4·H2O) |
D02378A | Dresserite | (BaAl2(CO3)2(OH)4·H2O) |
D02380A | Dawsonite | (NaAl(CO3 )(OH)2) |
D02383 | Dawsonite | (NaAl(CO3 )(OH)2) |
D02384 | Dawsonite | (NaAl(CO3 )(OH)2) |
D02387.04 | Dawsonite | (NaAl(CO3 )(OH)2) |
| |
D02421A | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02421D.01 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02421D.02 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02421 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02422B.01 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02422B.02 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02422B.05 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02422B.06 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02422C | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02423A.01 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02423A.05 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02423A.06 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02423A.07 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02423A.08 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02423A.26 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02423A.29 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02423A.30 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02423A | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02423 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02424A | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02425 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02426 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02428 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02430A | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
D02432C | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
| |
D02893 | Sodalite | (Na8Al6Si6O24Cl2) |
| |
D03725 | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
D03726.01 | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
| |
D03869 | Analcime | (NaAlSi2O6·H2O) |
D03870 | Analcime | (NaAlSi2O6·H2O) |
| |
D03898 | Dachiardite | ((Ca,Na2,K2)5Al10Si38O96
|
D03899 | Sodium-dachiardite | ((Na2,Ca,K2)4-5Al8Si40O96
|
D03900A | Sodium-dachiardite | ((Na2,Ca,K2)4-5Al8Si40O96
|
D03901 | Sodium-dachiardite | ((Na2,Ca,K2)4-5Al8Si40O96
|
| |
D04316 | Mangan-neptunite | (KNa2Li(Mn2+,Fe2+)2Ti2Si8O24) |
D04366.01 | Franconite | (Na2Nb4O11·H2O) |
D04366.02 | Franconite | (Na2Nb4O11·H2O) |
D04366.03 | Franconite | (Na2Nb4O11·H2O) |
| |
D05219 | Barite | (BaSO4) |
D05220.01 | Barite | (BaSO4) |
| |
D05223 | Celestite | (SrSO4) |
D05224.01 | Celestite | (SrSO4) |
D05224.02 | Celestite | (SrSO4) |
D05225 | Celestite | (SrSO4) |
D05236.01 | Celestite | (SrSO4) |
D05236.02 | Celestite | (SrSO4) |
| |
J00317 | Galena | (PbS) |
| |
J00690 | Arsenopyrite | (FeAsS) |
| |
J01023 | Fluorite | (CaF2) |
| |
J02011 | Calcite | (CaCO3) |
| |
J02652 | Aegerine | (NaFe3+Si2O6) |
| |
J02846 | Catapleiite | (Na2ZrSi3O9·2H2O) |
| |
J02851 | Hilairite | (Na2ZrSi3O9·3H2O) |
| |
J02921 | Genthelvite | (Zn4Be3(SiO4)3S) |
NS0419B | Sphalerite | ((Zn,Fe)S) |
NS0419 | Sphalerite | ((Zn,Fe)S) |
NS0579B.01 | Pyrite | (FeS2) |
NS0579B.02 | Pyrite | (FeS2) |
NS0579 | Pyrite | (FeS2) |
NS0614A.01 | Pyrite | (FeS2) |
NS0915B.01 | Villiaumite | (NaF) |
NS0915D.01 | Villiaumite | (NaF) |
NS0915D.03 | Villiaumite | (NaF) |
NS0915D.05 | Villiaumite | (NaF) |
NS0915F | Villiaumite | (NaF) |
| |
NS1250A | Quartz | (SiO2) |
NS1250 | Quartz | (SiO2) |
NS1263.09 | Quartz | (SiO2) |
NS1263.10 | Quartz | (SiO2) |
NS1263.13 | Quartz | (SiO2) |
| |
NS1815.01 | Anatase | (TiO2) |
| |
NS1822 | Brookite | (TiO2) |
| |
NS1921A | Birnessite | (Na4Mn14O27
|
NS1921 | Birnessite | (Na4Mn14O27
|
| |
NS1947 | Calcite | (CaCO3) |
NS2007A.02 | Calcite | (CaCO3) |
NS2007A.03 | Calcite | (CaCO3) |
NS2059B.02 | Calcite | (CaCO3) |
NS2140.02 | Dolomite | (CaMg(CO3)2) |
NS2140B | Dolomite | (CaMg(CO3)2) |
NS2153.02 | Siderite | (Fe2+CO3) |
NS2153.03 | Siderite | (Fe2+CO3) |
NS2153B | Siderite | (Fe2+CO3) |
NS2158A.01 | Siderite | (Fe2+CO3) |
NS2178A | Rhodochrosite | (MnCO3) |
NS2178B.05 | Rhodochrosite | (MnCO3) |
NS2178C.02 | Rhodochrosite | (MnCO3) |
NS2178 | Rhodochrosite | (MnCO3) |
NS2179A.04 | Rhodochrosite | (MnCO3) |
NS2179A.05 | Rhodochrosite | (MnCO3) |
NS2181 | Rhodochrosite | (MnCO3) |
| |
NS2309A.02 | Synchysite-(Y) | (Ca(Y,Ce)(CO3)2F) |
| |
NS2376.01 | Strontiodresserite | ((Sr,Ca)Al2(CO3)2(OH)4
|
| |
NS2380.01 | Dawsonite | (NaAl(CO3 )(OH)2) |
NS2384A | Dawsonite | (NaAl(CO3 )(OH)2) |
| |
NS2392A.04 | Burbankite | ((Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5) |
| |
NS2393 | Ancylite-(Ce) | (SrCe(CO3)2(OH)·H2O) |
NS2393B | Ancylite-(Ce) | (SrCe(CO3)2(OH)·H2O) |
| |
NS2415A | Donnayite-(Y) | (Sr3NaCaY(CO3)6
|
NS2415B | Donnayite-(Y) | (Sr3NaCaY(CO3)6
|
| |
NS2432 | Epididymite | (NaBeSi3O7(OH)) |
| |
NS2497 | Microcline | (KAlSi3O8) |
NS2499 | Microcline | (KAlSi3O8) |
NS2500A | Microcline | (KAlSi3O8) |
NS2500 | Microcline | (KAlSi3O8) |
NS2503.01 | Microcline | (KAlSi3O8) |
NS2504 | Microcline | (KAlSi3O8) |
| |
NS2528 | Albite | (NaAlSi3O8) |
NS2530 | Albite | (NaAlSi3O8) |
NS2531A | Albite | (NaAlSi3O8) |
NS2531B.04 | Albite | (NaAlSi3O8) |
NS2533 | Albite | (NaAlSi3O8) |
| |
NS2654A.02 | Aegerine | (NaFe3+Si2O6) |
NS2656 | Aegerine | (NaFe3+Si2O6) |
NS2657 | Aegerine | (NaFe3+Si2O6) |
NS2658A | Aegerine | (NaFe3+Si2O6) |
| |
NS2683A | Pectolite | (NaCa2Si3O8(OH)) |
NS2689 | Pectolite | (NaCa2Si3O8(OH)) |
NS2691 | Pectolite | (NaCa2Si3O8(OH)) |
| |
NS2694 | Nenadkevichite | ((Na,Ca,K)(Nb,Ti)Si2O6(O,OH)·2H2O) |
| |
NS2797 | Arfvedsonite | (Na2-3(Fe2+,Mg,Al)5Si8O22(OH,F)2) |
NS2798B.02 | Arfvedsonite | (Na2-3(Fe2+,Mg,Al)5Si8O22(OH,F)2) |
| |
NS2843C.01 | Eudialyte | (Na4(Ca,Ce)2(Fe2+,Mn2+,Y)ZrSi8O22(OH,Cl)2) |
NS2843 | Eudialyte | (Na4(Ca,Ce)2(Fe2+,Mn2+,Y)ZrSi8O22(OH,Cl)2) |
NS2844.02 | Eudialyte | (Na4(Ca,Ce)2(Fe2+,Mn2+,Y)ZrSi8O22(OH,Cl)2) |
| |
NS2847A.02 | Catapleiite | (Na2ZrSi3O9·2H2O) |
NS2847A.03 | Catapleiite | (Na2ZrSi3O9·2H2O) |
| |
NS2858.02 | Elpidite | (Na2ZrSi6O15·3H2O) |
NS2859A.01 | Elpidite | (Na2ZrSi6O15·3H2O) |
NS2859 | Elpidite | (Na2ZrSi6O15·3H2O) |
| |
NS2864.01 | Leifite | (Na2(Si,Al,Be)7(O,OH,F)14) |
NS2864.04 | Leifite | (Na2(Si,Al,Be)7(O,OH,F)14) |
NS2882 | Nephaline | ((Na,K)AlSiO4) |
| |
NS2905A | Sodalite | (Na8Al6Si6O24Cl2) |
NS2905B | Sodalite | (Na8Al6Si6O24Cl2) |
NS2905C | Sodalite | (Na8Al6Si6O24Cl2) |
NS3033A | Andradite | (Ca3Fe23+Si3O12) |
| |
NS3180 | Vesuvianite | (Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4) |
NS3228A | Zircon | (ZrSiO4) |
NS3228B | Zircon | (ZrSiO4) |
| |
NS3726A.01 | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
NS3726A.02 | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
NS3727A | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
NS3728.001 | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
NS3728.002 | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
NS3729.01 | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
NS3730.01 | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
NS3730.02 | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
NS3731.03 | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
NS3731A | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
NS3731B.01 | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
NS3731C | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
NS3745 | Miserite | (K(Ca,Ce)6Si8O22(OH,F)2) |
| |
NS3752.02 | Carletonite | (KNa4Ca4Si8O18(CO3)4(OH,F)·H2O) |
| |
NS3870 | Analcime | (NaAlSi2O6·H2O) |
NS3870B | Analcime | (NaAlSi2O6·H2O) |
NS3870C | Analcime | (NaAlSi2O6·H2O) |
NS3871.01 | Analcime | (NaAlSi2O6·H2O) |
| |
NS3892B | Natrolite | (Na2Al2Si3O10·2H2O) |
NS3893.01 | Natrolite | (Na2Al2Si3O10·2H2O) |
NS3894A | Natrolite | (Na2Al2Si3O10·2H2O) |
NS3894 | Natrolite | (Na2Al2Si3O10·2H2O) |
NS3898B.97 | Natrolite | (Na2Al2Si3O10·2H2O) |
NS3898C.01 | Natrolite | (Na2Al2Si3O10·2H2O) |
| |
NS3947A.01 | Polylithonite | (KLi2AlSi4O10(F,OH)2) |
NS3947C | Polylithonite | (KLi2AlSi4O10(F,OH)2) |
NS3947 | Polylithonite | (KLi2AlSi4O10(F,OH)2) |
NS3948A.01 | Polylithonite | (KLi2AlSi4O10(F,OH)2) |
| |
NS4012A | Biotite | (K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH,F)2) |
NS4012 | Biotite | (K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH,F)2) |
NS4310.01 | Leucosphenite | (BaNa4Ti2B2Si10O30) |
NS4310.03 | Leucosphenite | (BaNa4Ti2B2Si10O30) |
| |
NS4321A.01 | Astrophyllite | ((K,Na)3(Fe2+,Mn)7Ti2Si8O24(O,OH)7) |
NS4322 | Astrophyllite | ((K,Na)3(Fe2+,Mn)7Ti2Si8O24(O,OH)7) |
NS4324B | Astrophyllite | ((K,Na)3(Fe2+,Mn)7Ti2Si8O24(O,OH)7) |
| |
NS4327A | Narsarsukite | (Na2(Ti,Fe3+)Si4(O,F)11) |
NS4328A | Narsarsukite | (Na2(Ti,Fe3+)Si4(O,F)11) |
NS4328B.01 | Narsarsukite | (Na2(Ti,Fe3+)Si4(O,F)11) |
NS4328B.02 | Narsarsukite | (Na2(Ti,Fe3+)Si4(O,F)11) |
NS4328B.03 | Narsarsukite | (Na2(Ti,Fe3+)Si4(O,F)11) |
|

Crystal
Chemical
Gravity
Color
Species
Catalog
|