Statistics Canada - Statistique Canada
Skip main navigation menuSkip secondary navigation menuHomeFrançaisContact UsHelpSearch the websiteCanada Site
The DailyCanadian StatisticsCommunity ProfilesProducts and servicesHome
CensusCanadian StatisticsCommunity ProfilesProducts and servicesOther links
  Canadian Statistics > Geography > Weather
Symbols

Weather conditions in capital and major cities

Definitions and notes Average annual temperature Coldest month Warmest month
  Average high Average low Month Average high Average low Month Average high Average low
  Celsius   Celsius   Celsius
St. John's 8.6 0.8 February -1.4 -8.7 July 20.2 10.5
Charlottetown 9.5 0.8 January -3.4 -12.2 July 23.1 13.6
Halifax 10.7 1.4 February -1.5 -10.6 July 23.4 13.2
Fredericton 11.0 -0.6 January -4 -15.4 July 25.6 12.9
Québec 9.0 -1.0 January -7.7 -17.3 July 24.9 13.2
Montréal 10.9 1.2 January -5.8 -14.9 July 26.2 15.4
Ottawa 10.7 0.8 January -6.3 -15.5 July 26.4 15.1
Toronto 12.6 5.2 January -1.3 -7.9 July 26.5 17.6
Winnipeg 8.1 -3.4 January -13.2 -23.6 July 26.1 13.4
Regina 8.9 -3.8 January -11 -22.1 July 26.3 11.9
Edmonton 8.7 -1.5 January -8.2 -17 July 23.0 12.0
Calgary 10.3 -2.6 January -3.6 -15.7 July 23.2 9.5
Vancouver 13.5 6.1 January 5.7 0.1 August 21.7 12.9
Victoria 13.9 5.1 January 6.5 0.3 July 21.8 10.7
Whitehorse 4.1 -6.2 January -14.4 -23.2 July 20.3 7.6
Yellowknife -0.8 -9.7 January -23.9 -32.2 July 20.8 12.0
International comparisons
Beijing, China 17 7 January 1 -8 July 30 22
Cairo, Egypt 27 16 January 18 9 July 34 22
Capetown, South Africa 21 13 July 17 8 February 25 17
London, England 14 7 January and February 7 2 July 22 13
Los Angeles, U.S.A. 21 13 January 18 8 August 24 18
Mexico City, Mexico 23 11 January 21 7 May 26 13
Moscow, Russia 8 1 January -7 -13 July 22 13
New Delhi, India 31 20 January 20 9 May 38 26
Paris, France 14 7 January 6 1 July 24 15
Rio de Janeiro, Brazil 30 20 June 27 18 February 33 24
Rome, Italy 20 11 January 13 4 July and August 28 19
Sydney, Australia 22 14 July 16 8 January and February 26 19
Tokyo, Japan 19 12 January 9 2 August 30 24
Washington, D.C. 19 9 January 6 -3 July 31 21
Sources: For Canada, Climate Normals 1961–1990, Climate Information Branch, Canadian Meteorological Centre, Environment Canada; for International data, Climate Normals 1951–1980.
Last modified: 2004-09-27.




Home | Search | Contact Us | Français Return to top of page
Important Notices